湖里区慈善会2026年6月份捐赠芳名录公示
| 2026年6月份捐赠芳名录 | ||
| 序号 | 捐赠单位/个人 | 金额 |
| 1 | 厦门象屿股份有限公司 | 150,000.00 |
| 2 | 厦门市湖里幼儿园 | 13,586.43 |
| 3 | 福建省烟草公司厦门市公司 | 10,000.00 |
| 4 | 厦门美森耐木业有限公司 | 5,000.00 |
| 5 | 厦门同心合力文化传媒有限公司 | 3,000.00 |
| 6 | 邵霖 | 1,000.00 |
| 7 | 郭郭 (Limon) | 990.00 |
| 8 | 天狼 | 500.00 |
| 9 | 一点一滴志愿服务队 | 117.00 |
| 10 | 陈柳 | 50.40 |
| 11 | 陈志烨 | 42.00 |
| 12 | 婷丽针织 | 18.00 |
| 13 | 杰哥 | 6.00 |
| 14 | 匿名 | 5.00 |
| 15 | 抬頭,盼幸福 | 5.00 |
| 16 | 星火 | 4.00 |
| 17 | 林丽真 | 3.00 |
| 18 | 林小鹣 | 3.00 |
| 19 | 李多生 | 2.00 |
| 20 | 林阿姨 | 2.00 |
| 21 | 邹世恒 | 2.00 |
| 22 | LI | 1.00 |
| 23 | Yuhao | 1.00 |
| 24 | ちち | 1.00 |
| 25 | 啊珍 | 1.00 |
| 26 | 陈春明 | 1.00 |
| 27 | 姣 | 1.00 |
| 28 | 老陈 | 1.00 |
| 29 | 老闫 | 1.00 |
| 30 | 龙霸 | 1.00 |
| 31 | 涂涂 | 1.00 |
| 32 | 微信用户 | 1.00 |
| 33 | 幸运&锦李 | 1.00 |
| 34 | 熊猫 | 1.00 |
| 35 | 杨佩华 | 1.00 |
| 36 | 粤来粤好 | 1.00 |
| 37 | 紫衣天使 | 1.00 |
| 合计 | 184,351.83 | |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室