2015年4月-6月捐赠芳名录
| 2015年4月份捐赠芳名录 | ||
| 1 | 湖里街道办事处 | 800000 |
| 2 | 厦门钰德服装有限公司 | 180000 |
| 3 | 厦门吉家投资有限公司 | 62218.5 |
| 4 | 漳州市美洁物业服务有限公司厦门分公司 | 50000 |
| 5 | 厦门市水产行业协会 | 50000 |
| 6 | 福建星辉海洋渔业发展有限公司陈文辉董事长 | 30000 |
| 7 | 厦门市龙海商会 | 30000 |
| 8 | 村里社区慈善驿站 | 26160 |
| 9 | 厦门市鹭建发水产冻品有限公司蔡建河董事长 | 20000 |
| 10 | 厦门市广和源工贸有限公司 | 20000 |
| 11 | 福建黎阳叶氏工艺品有限公司 | 20000 |
| 12 | 吕厝社区共建单位 | 18000 |
| 13 | 钟庆达 | 12000 |
| 14 | 厦门市湖里区鑫燕辉水产品经营部洪燕辉经理 | 10000 |
| 15 | 金山社区慈善驿站 | 10000 |
| 16 | 通顺海上运输有限公司 | 10000 |
| 17 | 厦门农商行五通支行 | 10000 |
| 18 | 厦门兴五通物业管理有限公司 | 8000 |
| 19 | 蔡塘社区慈善驿站 | 6500 |
| 20 | 福建海洋研究所 | 6000 |
| 21 | 濠头社区慈善驿站 | 6000 |
| 22 | 洪志贤 | 6000 |
| 23 | 厦门乔丹投资有限公司 | 6000 |
| 24 | 周元生 | 5850 |
| 25 | 喜洋洋艺术培训中心 | 4500 |
| 26 | 李艳阳 | 4000 |
| 27 | 金林社区慈善驿站 | 4000 |
| 28 | 厦门程泰食品有限公司 | 4000 |
| 29 | 厦门千滋百味食品有限公司 | 4000 |
| 30 | 吕厝九玄宫无名氏 | 3600 |
| 31 | 王世昌 | 3000 |
| 32 | 村里社区慈善驿站 | 2000 |
| 33 | 厦门宸跃置业有限公司 | 2000 |
| 34 | 后坑社区慈善驿站 | 2000 |
| 35 | 陈波 | 2000 |
| 36 | 文俊 | 2000 |
| 37 | 福建拓普旺网络技术有限公司 | 2000 |
| 38 | 林芳远 | 2000 |
| 39 | 厦门天呈投资有限公司 | 2000 |
| 40 | 康乐社区慈善驿站 | 2000 |
| 41 | 朱金妙 | 2000 |
| 42 | 围里社区老人协会 | 2000 |
| 43 | 禾欣社区慈善驿站 | 1852.8 |
| 44 | 吕厝社区慈善驿站 | 1669 |
| 45 | 跆飞运动有限公司 | 1440 |
| 46 | 厦门市齐安泰乐养老院 | 1440 |
| 47 | 厦门市奥育体育舞蹈培训学校 | 1440 |
| 48 | 祥店社区慈善驿站 | 1356.5 |
| 49 | 蔡塘社区慈善驿站 | 1100 |
| 50 | 村里社区慈善驿站 | 1088.1 |
| 51 | 吕厝九玄宫弟子王金花 | 1000 |
| 52 | 厦门新景地集团党支部 | 1000 |
| 53 | 东方建设集团有限公司厦门分公司 | 1000 |
| 54 | 厦门禾源物业管理有限公司 | 1000 |
| 55 | 厦门宏益明商贸有限公司 | 1000 |
| 56 | 康泰社区慈善驿站会员 | 740 |
| 57 | 童心菲扬教育咨询公司 | 720 |
| 58 | 白鹭书画院 | 720 |
| 59 | 石狮市侨联物流有限责任公司厦门分公司 | 600 |
| 60 | 阿爸家餐饮店 | 600 |
| 61 | 菲翔艺术培训中心 | 600 |
| 62 | 虫虫少儿钢琴艺术培训中心 | 600 |
| 63 | 大眼睛童装 | 600 |
| 64 | 葹羽舞蹈培训中心 | 600 |
| 65 | 兴园社区慈善驿站 | 500 |
| 66 | 陈旗山 | 500 |
| 67 | 厦门鹭德欣物业管理有限公司 | 500 |
| 68 | 翁明远 | 500 |
| 69 | 薛德庆 | 400 |
| 70 | 吕岭幼儿园金安里分园大一班 | 364.8 |
| 71 | 厦门九天物业管理有限公司 | 300 |
| 72 | 潘伟江 | 300 |
| 73 | 贾丽 | 300 |
| 74 | 热心居民 | 300 |
| 75 | 柳云玲 | 200 |
| 76 | 张亚香 | 200 |
| 77 | 吴昕禧 | 200 |
| 78 | 王慧娜 | 200 |
| 79 | 胡明星 | 100 |
| 80 | 薛水琼 | 100 |
| 81 | 庄雅梅 | 100 |
| 82 | 卢益佳 | 100 |
| 83 | 厦门友朋四方物业管理有限公司 | 100 |
| 84 | 陈泽柳 | 100 |
| 85 | 刘芳 | 100 |
| 86 | 刘智勇 | 100 |
| 87 | 卢立东 | 50 |
| 88 | 王晓文 | 50 |
| 合计 | 1479659.7 | |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室