2015年春节下拨各分会物资明细
| 2015年春节下拨各分会物资明细 | |||||||||||||||||||||
| 分会名称 | 大米(袋) | 油 (桶) | 木耳(包) | 香菇(包) | 紫菜(包) | 瓜子(包) | 花生(包) | 年夜饭 (份) | 金益达清嘴宝咸金桔 | 金益达清嘴宝金丝枣 | 金益达清嘴宝小西梅 | 金益达清嘴宝橄榄条 | 百源吐鲁番提子 | 大好大奶油香瓜子(葵花瓜子) | 大好大甘草瓜子(西瓜子) | 大力 葡萄干 | 雕牌 洗衣粉 | 雕牌 洗洁精 | 雕牌 肥皂 | 羽诺 卷纸 | 味精 |
| 湖里分会 | 756 | 262 | 804 | 804 | 774 | 744 | 744 | 372 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 93 | 62 | 62 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 殿前分会 | 360 | 120 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 258 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 63 | 42 | 42 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 江头分会 | 534 | 178 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 370 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 禾山分会 | 258 | 86 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 177 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 33 | 22 | 22 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 金山分会 | 498 | 166 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 435 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 207 | 138 | 138 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 东渡老年公寓 | 50 | 16 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 149 | |||||||||||||
| 合计 | 2456 | 828 | 3320 | 3320 | 3290 | 3260 | 3260 | 1761 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 426 | 284 | 284 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室