2015年1月至4月捐赠芳名录
1 | 江头街道办事处 | 600000 |
2 | 金山街道办事处 | 500000 |
3 | 厦门恒兴集团有限公司 | 375000 |
4 | 禾山街道办事处 | 200000 |
5 | 安徽安超建设工程有限公司厦门分公司 | 150000 |
6 | 厦门树鑫建设集团有限公司 | 150000 |
7 | 殿前街道财政所 | 145280 |
8 | 觉性院 | 60000 |
9 | 厦门钰德服装有限公司 | 50000 |
10 | 厦门鑫万成房屋拆除有限公司 | 30000 |
11 | 吴来成 | 30000 |
12 | 蔡塘社区居委会 | 24000 |
13 | 殿前街道办事处 | 20000 |
14 | 江头社区爱心人士 | 20000 |
15 | 厦门新蓓华实业有限公司 | 20000 |
16 | 陈国田 | 20000 |
17 | 厦门双运建筑工程有限公司 | 20000 |
18 | 厦门吉家投资有限公司 | 14000 |
19 | 招商银行 | 10800 |
20 | 北站社区居委会 | 10500 |
21 | 厦门新景地集团有限公司 | 10500 |
22 | 江头社区居委会 | 10000 |
23 | 万福寺 | 10000 |
24 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 10000 |
25 | 陈钺 | 7500 |
26 | 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 7000 |
27 | 厦门和悦酒店有限公司 | 6000 |
28 | 江燕青 | 6000 |
29 | 马垅社区居委会 | 4407 |
30 | 厦门好管家财务咨询有限公司 | 4000 |
31 | 厦门市思明区跆飞运动有限公司 | 3511 |
32 | 金尚社区两委干部 | 3480 |
33 | 北站社区工作人员 | 3000 |
34 | 厦门艾日升科技有限公司 | 3000 |
35 | 厦门中化建防水工程有限公司 | 3000 |
36 | 神山社区居委会 | 3000 |
37 | 厦门市湖里区江头幼儿园 | 2347.5 |
38 | 钟宅社区居委会 | 2300 |
39 | 广森源木业制品有限公司 | 2000 |
40 | 南昌铁路局厦门供电段 | 2000 |
41 | 厦门农商银行东渡支行 | 2000 |
42 | 厦门兴五通物业管理有限公司 | 2000 |
43 | 石益成 | 2000 |
44 | 吴伟青 | 2000 |
45 | 兴园社区居委会 | 2000 |
46 | 厦门贝特如服饰发展有限公司 | 2000 |
47 | 吴丽敏 | 2000 |
48 | 陈丽铭 | 2000 |
49 | 蔡杏群 | 2000 |
50 | 欧晓莉 | 2000 |
51 | 连旭芳 | 2000 |
52 | 连晓红 | 2000 |
53 | 徐姣、林雷 | 2000 |
54 | 徐厝社区居委会 | 2000 |
55 | 金鼎社区居委会 | 2000 |
56 | 坂尚社区居委会 | 1976 |
57 | 金安社区居委会 | 1880.2 |
58 | 乌石浦小学家委会 | 1800 |
59 | 吕厝九玄宫无名氏 | 1800 |
60 | 枋湖社区居委会 | 1710 |
61 | 高林社区居委会 | 1675 |
62 | 康晖社区居委会 | 1600 |
63 | 金山社区居委会 | 1550 |
64 | 岭下社区居委会 | 1500 |
65 | 殿前街道马垅社区居委会 | 1470 |
66 | 厦门市双良船舶服务有限公司 | 1360 |
67 | 金安社区居委会 | 1350 |
68 | 湖边社区居委会 | 1230 |
69 | 和通社区居委会 | 1200 |
70 | 徐厝社区居委会 | 1200 |
71 | 吕厝九玄宫弟子谢文河 | 1200 |
72 | 长乐社区居委会 | 1140 |
73 | 兴隆社区居委会 | 1130 |
74 | 枋湖社区居委会 | 1075 |
75 | 金安社区居委会 | 1069.3 |
76 | 东荣社区居委会 | 1000 |
77 | 湖里区圣依雅文服装厂 | 1000 |
78 | 金彩老地方烧烤 | 1000 |
79 | 林渊全 | 1000 |
80 | 吕厝九玄宫弟子吴培川 | 1000 |
81 | 厦门佰乐服务有限公司 | 1000 |
82 | 厦门市公盈建设实业有限公司 | 1000 |
83 | 厦门市光亮实业有限公司 | 1000 |
84 | 厦门市绿百合食品有限公司 | 1000 |
85 | 厦门市星凯驰工贸有限公司 | 1000 |
86 | 释慧生 | 1000 |
87 | 米林 | 1000 |
88 | 郭华 | 1000 |
89 | 万利达集团有限公司 | 1000 |
90 | 坤城房地产开发有限公司 | 1000 |
91 | 高殿社区居委会(相悦) | 800 |
92 | 吕厝九玄宫弟子林子超 | 800 |
93 | 金尚社区居民 | 760.2 |
94 | 后坑社区居委会 | 630 |
95 | 黄加庆 | 600 |
96 | 金湖社区居委会 | 600 |
97 | 金林社区居委会 | 600 |
98 | 韩国圈圈集团张伟 | 600 |
99 | 徐霞珍 | 500 |
100 | 白鹭英 | 500 |
101 | 郑素英 | 500 |
102 | 金海社区居委会 | 440 |
103 | 后埔社区小朋友 | 425 |
104 | 博士居民 | 400 |
105 | 高女士 | 400 |
106 | 吕厝九玄宫弟子林彩霞 | 400 |
107 | 张女士 | 380 |
108 | 爱心人士 | 376.7 |
109 | 陈桂兰 | 235 |
110 | 曾清华 | 200 |
111 | 黄国强 | 200 |
112 | 林艺林 | 200 |
113 | 商建坤 | 200 |
114 | 塘边社区居委会工作人员 | 200 |
115 | 祝强大药房(东渡店) | 200 |
116 | 陈扬 | 200 |
117 | 陈海英 | 200 |
118 | 黄英珠 | 200 |
119 | 蔡晓玲 | 200 |
120 | 张秀云 | 200 |
121 | 福建博远教育科技有限公司 | 168.7 |
122 | 祥店社区居委会 | 160 |
123 | 陈玲玲(高殿社区) | 100 |
124 | 陈秀华 | 100 |
125 | 陈秀美 | 100 |
126 | 傅明辉 | 100 |
127 | 洪伟勇 | 100 |
128 | 黄美石羡 | 100 |
129 | 吴汉平 | 100 |
130 | 徐锦宝 | 100 |
131 | 蔡伟斌 | 100 |
132 | 吴晓飞 | 100 |
133 | 郑秀珍 | 100 |
134 | 张明红 | 80 |
135 | 后埔社区居委会 | 77.8 |
136 | 周秀英 | 50 |
137 | 居民 | 40 |
138 | 海天社区居委会 | 25.4 |
合计 | 2640389.8 | |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室