2014年10月至12月收支情况
| 一、 | 湖里区慈善会2014年10月至12月 捐赠芳名录 | |||||
| 序号 | 捐赠者 | 金额 | ||||
| 1 | 欣贺股份有限公司 | 1000000 | ||||
| 2 | 湖里街道办事处 | 800000 | ||||
| 3 | 丰润金融担保有限公司 | 300000 | ||||
| 4 | 江头街道办事处 | 300000 | ||||
| 5 | 蔡塘社区居委会 | 88600 | ||||
| 6 | 紫金矿业集团(厦门)投资有限公司 | 60000 | ||||
| 7 | 厦门市证雄物业管理有限公司 | 50000 | ||||
| 8 | 厦门市盈众汽车销售有限公司 | 50000 | ||||
| 9 | 厦门汉航物流有限公司 | 40000 | ||||
| 10 | 厦门市东凌贸易有限公司 | 36400 | ||||
| 11 | 福建五千年茶文化有限公司 | 20000 | ||||
| 12 | 象屿保税区管委会 | 20000 | ||||
| 13 | 厦门准丰投资有限公司 | 20000 | ||||
| 14 | 爱心人士 | 20000 | ||||
| 15 | 厦门市自行车运动协会 | 13631 | ||||
| 16 | 江健志 | 12600 | ||||
| 17 | 厦门市基督教新区福音堂 | 10400 | ||||
| 18 | 临家闽菜 | 10000 | ||||
| 19 | 兴隆社区居委会 | 10000 | ||||
| 20 | 长乐社区居民委员会 | 10000 | ||||
| 21 | 神山社区居委会 | 10000 | ||||
| 22 | 五通社区老人协会总会 | 10000 | ||||
| 23 | 厦门兴五通物业管理有限公司 | 8000 | ||||
| 24 | 金山社区工作人员 | 6000 | ||||
| 25 | 厦门农商银行五通支行 | 6000 | ||||
| 26 | 兴园社区工作者及民民 | 5400 | ||||
| 27 | 后坑社区居委会 | 5000 | ||||
| 28 | 丁木昌 | 5000 | ||||
| 29 | 厦门优佳丽服饰有限公司 | 5000 | ||||
| 30 | 厦门科宏眼科医院 | 5000 | ||||
| 31 | 厦门贝特如服饰发展有限公司 | 5000 | ||||
| 32 | 爱心人士 | 3900 | ||||
| 33 | 厦门美塔思信息科技有限公司 | 3000 | ||||
| 34 | 五通社区老人协会下边分会 | 3000 | ||||
| 35 | 林雷 | 3000 | ||||
| 36 | 湖边社区居委会 | 3000 | ||||
| 37 | 长乐社区全体工作人员 | 2900 | ||||
| 38 | 神山社区工作人员 | 2300 | ||||
| 39 | 曾潇涵 | 2000 | ||||
| 40 | 王雨勤 | 2000 | ||||
| 41 | 厦门市湖里区茗露园茶叶店 | 2000 | ||||
| 42 | 厦门港务运输有限公司 | 2000 | ||||
| 43 | 厦门凯联兴精密模具有限公司 | 2000 | ||||
| 44 | 厦门泽东厨房设备有限公司 | 2000 | ||||
| 45 | 施长元 | 2000 | ||||
| 46 | 厦门市全隆安商贸有限公司 | 2000 | ||||
| 47 | 五通社区老人协会店里分会 | 2000 | ||||
| 48 | 五通社区老人协会浦口分会 | 2000 | ||||
| 49 | 五通社区老人协会泥金分会 | 2000 | ||||
| 50 | 黎阳叶氏工艺品有限公司叶保禄 | 2000 | ||||
| 51 | 厦门美塔思信息科技有限公司 | 1800 | ||||
| 52 | 金湖社区居委会 | 1780 | ||||
| 53 | 禾欣社区居委会 | 1628 | ||||
| 54 | 火炬幼儿园 | 1600 | ||||
| 55 | 五通社区老人协会东宅分会 | 1200 | ||||
| 56 | 五通社区老人协会凤头分会 | 1200 | ||||
| 57 | 激情广场歌咏队 | 1200 | ||||
| 58 | 沙谦溢 | 1000 | ||||
| 59 | 厦门兴昶设计装饰有限公司 | 1000 | ||||
| 60 | 郭卫煌 | 1000 | ||||
| 61 | 厦门超润工贸公司 | 1000 | ||||
| 62 | 五通社区老人协会西头分会 | 1000 | ||||
| 63 | 五通社区老人协会坂美分会 | 1000 | ||||
| 64 | 五通社区老人协会仑后分会 | 1000 | ||||
| 65 | 五通社区老人协会浦东分会 | 1000 | ||||
| 66 | 新社区征名活动奖金获得者许志仁 | 1000 | ||||
| 67 | 厦门老爷车协会 | 1000 | ||||
| 68 | 台湾真情味 | 941 | ||||
| 69 | 厦门市知音陶笛艺术团 | 900 | ||||
| 70 | 嘉裕幼儿园 | 813.7 | ||||
| 71 | 爱心人士 | 800 | ||||
| 72 | 厦门市湖里区翔鹭嘉裕幼儿园 | 658 | ||||
| 73 | 爱心人士 | 600 | ||||
| 74 | 孙光华 | 600 | ||||
| 75 | 沈志刚 | 600 | ||||
| 76 | 王进北 | 600 | ||||
| 77 | 张金荣 | 600 | ||||
| 78 | 陈凤英 | 600 | ||||
| 79 | 张英辉 | 600 | ||||
| 80 | 林智育 | 600 | ||||
| 81 | 孙声毅 | 600 | ||||
| 82 | 谢红 | 600 | ||||
| 83 | 王碧玉 | 600 | ||||
| 84 | 何世钦 | 600 | ||||
| 85 | 陈福荣 | 600 | ||||
| 86 | 日新社会服务机构 | 600 | ||||
| 87 | 康泰社区居委会 | 500 | ||||
| 88 | 厦门炜城物业服务有限公司 | 500 | ||||
| 89 | 厦门市湖里区翔鹭花城C区业主委员会 | 500 | ||||
| 90 | 夏商民兴超市湖边观日 | 500 | ||||
| 91 | 爱心人士 | 500 | ||||
| 92 | 金安社区居委会 | 465 | ||||
| 93 | 厦门禾丰房屋征迁服务有限公司 | 325 | ||||
| 94 | 支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 | 312 | ||||
| 95 | 张丽华 | 300 | ||||
| 96 | 钟妈跳 | 300 | ||||
| 97 | 吕厝九玄宫弟子许萌萌 | 200 | ||||
| 98 | 吕厝九玄宫弟子王金花 | 200 | ||||
| 99 | 陈根铁 | 200 | ||||
| 100 | 洪再生 | 200 | ||||
| 101 | 商建坤 | 200 | ||||
| 102 | 林筱丽 | 200 | ||||
| 103 | 郑灵巧 | 100 | ||||
| 104 | 吴育娟 | 100 | ||||
| 105 | 陈承祧 | 100 | ||||
| 106 | 杨建佳 | 100 | ||||
| 107 | 黄薇 | 100 | ||||
| 108 | 王漪 | 100 | ||||
| 109 | 郭燕华 | 100 | ||||
| 110 | 周萍 | 100 | ||||
| 111 | 方晓红 | 100 | ||||
| 112 | 陈妮妮 | 100 | ||||
| 113 | 陈艳青 | 100 | ||||
| 114 | 黄雅月 | 100 | ||||
| 115 | 梁羚 | 100 | ||||
| 116 | 许惠彩 | 100 | ||||
| 117 | 宋剑锵 | 100 | ||||
| 118 | 邹明丽 | 100 | ||||
| 119 | 陈琪珊 | 100 | ||||
| 120 | 叶志强 | 100 | ||||
| 121 | 陈秀梅 | 100 | ||||
| 122 | 杨敏霞 | 100 | ||||
| 123 | 陈雪珠 | 100 | ||||
| 124 | 江益珠 | 100 | ||||
| 125 | 林彩娥 | 100 | ||||
| 126 | 司马雨军 | 100 | ||||
| 127 | 余桂红 | 100 | ||||
| 128 | 蔡美英 | 100 | ||||
| 129 | 田雪霞 | 100 | ||||
| 130 | 李培玲 | 100 | ||||
| 131 | 谢克成 | 100 | ||||
| 132 | 李家存 | 100 | ||||
| 133 | 厦门美塔思信息科技有限公司 | 82 | ||||
| 合计 | 3028535.7 | |||||
| 二、 | 2014年10月至2014年12月湖里区慈善会 大病救助支出 | |||||
| 序号 | 摘要 | 姓名 | 救助金额 | |||
| 1 | 禾山分会钟宅社区 | 钟佳颖 | 4000.00 | |||
| 2 | 湖里分会康乐社区 | 陈金坛 | 3000.00 | |||
| 3 | 金山分会金安社区 | 廖晓英 | 3000.00 | |||
| 4 | 金山分会后坑社区 | 陈秀金 | 5000.00 | |||
| 5 | 湖里区纪委 | 郑晴 | 5000.00 | |||
| 合计 | 20000.00 | |||||
| 三、 | 2014年10月至2014年12月湖里区慈善会 困难救助支出 | |||||
| 序号 | 摘要 | 救助金额 | 资助单位 | |||
| 1 | 慈善超市物资 | 20036.00 | ||||
| 2 | 慰问福乐家园困难学生米,油 | 1487.20 | 翔鹭小学 | |||
| 3 | 慰问调研对象江头社区陈依妹 | 600.00 | ||||
| 4 | 慰问调研对象江头社区王来成 | 600.00 | ||||
| 合计 | 22723.20 | |||||
| 四、 | 厦门市湖里区老年福利协会助老 | 300000.00 | 宏伟专项资助 | |||
| 五、 | 2014年10月至2014年12月"爱之屋"生育关怀基金救助名单 | |||||
| 序号 | 摘要 | 救助金额 | ||||
| 1 | 禾山街道禾欣社区李见金 | 500.00 | ||||
| 2 | 禾山街道禾欣社区苏瑞清 | 500.00 | ||||
| 3 | 禾山街道钟宅社区钟碧花 | 500.00 | ||||
| 4 | 禾山街道钟宅社区钟春兰 | 500.00 | ||||
| 5 | 禾山街道钟宅社区刘添妹 | 500.00 | ||||
| 6 | 禾山街道钟宅社区黄羡石 | 500.00 | ||||
| 7 | 殿前街道神山社区柯丽纯 | 1000.00 | ||||
| 8 | 殿前街道神山社区李双苗 | 1000.00 | ||||
| 合计 | 5000.00 | |||||
| 六、 | 湖里区慈善会2014年方庆明奖学金名单 (中、小学) | |||||
| 序号 | 姓名 | 学 校 | 金额 | |||
| 1 | 刘汶雯 | 厦门市华昌小学 | 2000.00 | |||
| 2 | 马文骐 | 厦门市华昌小学 | 2000.00 | |||
| 3 | 钟嘉怡 | 厦门市华昌小学 | 2000.00 | |||
| 4 | 李成浩 | 厦门市华昌小学 | 2000.00 | |||
| 5 | 李卓颖 | 厦门市东渡第二小学 | 2000.00 | |||
| 6 | 翁馨 | 厦门市东渡第二小学 | 2000.00 | |||
| 7 | 郭灿操 | 厦门市东渡第二小学 | 2000.00 | |||
| 8 | 和帅军 | 厦门市东渡第二小学 | 2000.00 | |||
| 9 | 林彦妮 | 厦门市金山小学 | 2000.00 | |||
| 10 | 张靖怡 | 厦门市金山小学 | 2000.00 | |||
| 11 | 吴思琪 | 厦门市金山小学 | 2000.00 | |||
| 12 | 柯菁 | 厦门市金山小学 | 2000.00 | |||
| 13 | 马可盈 | 厦门市金山小学 | 2000.00 | |||
| 14 | 车缘 | 厦门市金山小学 | 2000.00 | |||
| 15 | 郎丹丹 | 厦门市乐安小学 | 2000.00 | |||
| 16 | 陶敏兰 | 厦门市乐安小学 | 2000.00 | |||
| 17 | 曾晴 | 厦门市乐安小学 | 2000.00 | |||
| 18 | 王怡辰 | 厦门市乐安小学 | 2000.00 | |||
| 19 | 陈晓鑫 | 厦门市康乐第二小学 | 2000.00 | |||
| 20 | 郑晴宜 | 厦门市康乐第二小学 | 2000.00 | |||
| 21 | 戴奕涵 | 厦门市康乐第二小学 | 2000.00 | |||
| 22 | 廖荣鸿 | 厦门市康乐第二小学 | 2000.00 | |||
| 23 | 林雯雯 | 厦门市康乐第二小学 | 2000.00 | |||
| 24 | 陈佳燕 | 厦门市东渡小学 | 2000.00 | |||
| 25 | 兰剑婷 | 厦门市东渡小学 | 2000.00 | |||
| 26 | 任诗羽 | 厦门市东渡小学 | 2000.00 | |||
| 27 | 黄菁妍 | 厦门市东渡小学 | 2000.00 | |||
| 28 | 张晋宇 | 厦门市江头第三小学 | 2000.00 | |||
| 29 | 付萱仪 | 厦门市江头第三小学 | 2000.00 | |||
| 30 | 李钰博 | 厦门市江头第三小学 | 2000.00 | |||
| 31 | 林晨曦 | 厦门市江头第三小学 | 2000.00 | |||
| 32 | 郭宇彤 | 厦门市湖里区教师进修学校附属小学 | 2000.00 | |||
| 33 | 江若雅 | 厦门市湖里区教师进修学校附属小学 | 2000.00 | |||
| 34 | 邱心贝 | 厦门市湖里区教师进修学校附属小学 | 2000.00 | |||
| 35 | 郭韵诗 | 厦门市湖里区教师进修学校附属小学 | 2000.00 | |||
| 36 | 张舒晴 | 厦门市高殿中心小学 | 2000.00 | |||
| 37 | 庄莹兰 | 厦门市高殿中心小学 | 2000.00 | |||
| 38 | 苏心怡 | 厦门市高殿中心小学 | 2000.00 | |||
| 39 | 李涵玉 | 厦门市高殿中心小学 | 2000.00 | |||
| 40 | 陈路佳 | 厦门市高殿中心小学 | 2000.00 | |||
| 41 | 周宇含 | 湖里实验小学 | 2000.00 | |||
| 42 | 庄欣怡 | 湖里实验小学 | 2000.00 | |||
| 43 | 林宸锐 | 湖里实验小学 | 2000.00 | |||
| 44 | 魏芷璇 | 湖里实验小学 | 2000.00 | |||
| 45 | 黄杰文 | 厦门市安兜小学 | 2000.00 | |||
| 46 | 郑康伟 | 厦门市安兜小学 | 2000.00 | |||
| 47 | 林小钰 | 厦门市安兜小学 | 2000.00 | |||
| 48 | 吴清松 | 厦门市安兜小学 | 2000.00 | |||
| 49 | 罗 璇 | 厦门市县后小学 | 2000.00 | |||
| 50 | 谢姝童 | 厦门市县后小学 | 2000.00 | |||
| 51 | 叶晓婷 | 厦门市县后小学 | 2000.00 | |||
| 52 | 黄茹蕊 | 厦门市县后小学 | 2000.00 | |||
| 53 | 林泽贤 | 厦门市康乐小学 | 2000.00 | |||
| 54 | 梁嘉雯 | 厦门市康乐小学 | 2000.00 | |||
| 55 | 卢文昊 | 厦门市康乐小学 | 2000.00 | |||
| 56 | 郑巧 | 厦门市康乐小学 | 2000.00 | |||
| 57 | 陈子诺 | 厦门市金尚小学 | 2000.00 | |||
| 58 | 董琳 | 厦门市金尚小学 | 2000.00 | |||
| 59 | 王佳薇 | 厦门市金尚小学 | 2000.00 | |||
| 60 | 王永坤 | 厦门市金尚小学 | 2000.00 | |||
| 61 | 刘琪 | 湖里中心小学 | 2000.00 | |||
| 62 | 邓元淳 | 湖里中心小学 | 2000.00 | |||
| 63 | 柯嘉君 | 湖里中心小学 | 2000.00 | |||
| 64 | 刘宇倩 | 湖里中心小学 | 2000.00 | |||
| 65 | 陈思敏 | 湖里区乌石浦小学 | 2000.00 | |||
| 66 | 韩仪萱 | 湖里区乌石浦小学 | 2000.00 | |||
| 67 | 何金标 | 湖里区乌石浦小学 | 2000.00 | |||
| 68 | 黄炜钫 | 湖里区乌石浦小学 | 2000.00 | |||
| 69 | 曾诗晨 | 厦门市高林中心小学 | 2000.00 | |||
| 70 | 陈汉阳 | 厦门市高林中心小学 | 2000.00 | |||
| 71 | 梅玉 | 厦门市高林中心小学 | 2000.00 | |||
| 72 | 许锦雯 | 厦门市高林中心小学 | 2000.00 | |||
| 73 | 叶泽鑫 | 厦门市高林中心小学 | 2000.00 | |||
| 74 | 胡雅雯 | 厦门市吕岭小学 | 2000.00 | |||
| 75 | 林婉玲 | 厦门市吕岭小学 | 2000.00 | |||
| 76 | 徐雨卿 | 厦门市吕岭小学 | 2000.00 | |||
| 77 | 郑晓涵 | 厦门市吕岭小学 | 2000.00 | |||
| 78 | 王漫茜 | 厦门市寨上小学 | 2000.00 | |||
| 79 | 尤雨婕 | 厦门市寨上小学 | 2000.00 | |||
| 80 | 林丽萍 | 厦门市寨上小学 | 2000.00 | |||
| 81 | 杨为轩 | 厦门市寨上小学 | 2000.00 | |||
| 82 | 黄钰婷 | 高崎小学 | 2000.00 | |||
| 83 | 何丽贞 | 高崎小学 | 2000.00 | |||
| 84 | 张金鑫 | 高崎小学 | 2000.00 | |||
| 85 | 赖美伊 | 高崎小学 | 2000.00 | |||
| 86 | 李渺渺 | 蔡塘学校 | 2000.00 | |||
| 87 | 董必清 | 蔡塘学校 | 2000.00 | |||
| 88 | 杨晨茜 | 江头中心小学 | 2000.00 | |||
| 89 | 汤丁鑫 | 江头中心小学 | 2000.00 | |||
| 90 | 罗佳瑶 | 江头中心小学 | 2000.00 | |||
| 91 | 黄楷贺 | 江头中心小学 | 2000.00 | |||
| 92 | 程典典 | 江头中心小学 | 2000.00 | |||
| 93 | 华宇恒 | 翔鹭小学 | 2000.00 | |||
| 94 | 刘美锋 | 翔鹭小学 | 2000.00 | |||
| 95 | 欧阳笑琪 | 翔鹭小学 | 2000.00 | |||
| 96 | 钟美 | 翔鹭小学 | 2000.00 | |||
| 97 | 黄语茜 | 湖里二实小 | 2000.00 | |||
| 98 | 王志婷 | 湖里二实小 | 2000.00 | |||
| 99 | 杨丹 | 湖里二实小 | 2000.00 | |||
| 100 | 张家漫 | 湖里二实小 | 2000.00 | |||
| 101 | 邹雅娜 | 湖里二实小 | 2000.00 | |||
| 102 | 郭伟晨 | 钟宅民族小学 | 2000.00 | |||
| 103 | 张贤巧 | 钟宅民族小学 | 2000.00 | |||
| 104 | 陈凯雯 | 钟宅民族小学 | 2000.00 | |||
| 105 | 谢纪越 | 钟宅民族小学 | 2000.00 | |||
| 106 | 陈艺童 | 天安小学 | 2000.00 | |||
| 107 | 张诗瑶 | 天安小学 | 2000.00 | |||
| 108 | 张朱槟 | 厦门市金尚中学 | 2000.00 | |||
| 109 | 汤晴昀 | 厦门市金尚中学 | 2000.00 | |||
| 110 | 刘臻莉 | 厦门市金尚中学 | 2000.00 | |||
| 111 | 蔡佩儒 | 厦门市金尚中学 | 2000.00 | |||
| 112 | 黄宇枫 | 厦门市金尚中学 | 2000.00 | |||
| 113 | 蒋志宇 | 厦门市金尚中学 | 2000.00 | |||
| 114 | 赖荣辉 | 蔡塘学校 | 2000.00 | |||
| 115 | 刘洲屹 | 蔡塘学校 | 2000.00 | |||
| 116 | 朱莲英 | 蔡塘学校 | 2000.00 | |||
| 117 | 郭梦琪 | 蔡塘学校 | 2000.00 | |||
| 118 | 章紫怡 | 湖里中学 | 2000.00 | |||
| 119 | 曾梦媛 | 湖里中学 | 2000.00 | |||
| 120 | 黄艺真 | 湖里中学 | 2000.00 | |||
| 121 | 周夏欣 | 湖里中学 | 2000.00 | |||
| 122 | 林依婷 | 湖里中学 | 2000.00 | |||
| 123 | 何高斌 | 湖里中学 | 2000.00 | |||
| 124 | 倪润之 | 厦门市湖里实验中学 | 2000.00 | |||
| 125 | 黄哲 | 厦门市湖里实验中学 | 2000.00 | |||
| 126 | 蔡欣媛 | 厦门市湖里实验中学 | 2000.00 | |||
| 127 | 曹珠玛 | 厦门市湖里实验中学 | 2000.00 | |||
| 128 | 吴勤 | 厦门市湖里实验中学 | 2000.00 | |||
| 129 | 江秀婷 | 厦门市湖里实验中学 | 2000.00 | |||
| 130 | 曾晨露 | 厦门三中 | 2000.00 | |||
| 131 | 韩露莹 | 厦门三中 | 2000.00 | |||
| 132 | 赖至伟 | 厦门三中 | 2000.00 | |||
| 133 | 陈桢炜 | 厦门三中 | 2000.00 | |||
| 134 | 苏放波 | 厦门三中 | 2000.00 | |||
| 135 | 李成 | 厦门三中 | 2000.00 | |||
| 136 | 吴昕婕 | 厦门三中 | 2000.00 | |||
| 137 | 陈欣宁 | 厦门三中 | 2000.00 | |||
| 138 | 苏雪芹 | 厦门外国语学校湖里分校 | 2000.00 | |||
| 139 | 黄锦璐 | 厦门外国语学校湖里分校 | 2000.00 | |||
| 140 | 叶露薪 | 厦门外国语学校湖里分校 | 2000.00 | |||
| 141 | 闫秀娟 | 厦门外国语学校湖里分校 | 2000.00 | |||
| 142 | 曾莹 | 厦门外国语学校湖里分校 | 2000.00 | |||
| 143 | 周晨晨 | 厦门外国语学校湖里分校 | 2000.00 | |||
| 144 | 苏 璇 | 厦门市禾山中学 | 2000.00 | |||
| 145 | 杨丹萍 | 厦门市禾山中学 | 2000.00 | |||
| 146 | 郭雪萍 | 厦门市禾山中学 | 2000.00 | |||
| 147 | 郑芳莹 | 厦门市禾山中学 | 2000.00 | |||
| 148 | 陈文锋 | 厦门市禾山中学 | 2000.00 | |||
| 149 | 杨彦芳 | 厦门市禾山中学 | 2000.00 | |||
| 150 | 王梦瑶 | 厦门市禾山中学 | 2000.00 | |||
| 合计 | 300000.00 | |||||
| 七、 | 2014年10月至2014年12月湖里区慈善会 殿前分会日常救助 | |||||
| 序号 | 摘要 | 救助金额 | ||||
| 1 | 殿前分会马垅驿站林德建 | 2000.00 | ||||
| 2 | 殿前分会马垅驿站张红清 | 1000.00 | ||||
| 3 | 殿前分会马垅驿站戴月翠 | 1000.00 | ||||
| 合计 | 4000.00 | |||||
| 八、 | 2014年10月至2014年12月湖里区慈善会 江头分会日常救助支出 | |||||
| 序号 | 摘要 | 姓名 | 救助金额 | 资助单位 | ||
| 1 | 江头驿站困难补助 | 朱迅 | 500.00 | |||
| 2 | 江头煤气爆炸事件 | 滕梦华 | 5000.00 | |||
| 3 | 江头煤气爆炸事件 | 刘金良 | 3000.00 | |||
| 4 | 江头煤气爆炸事件 | 张婉婷 | 3000.00 | |||
| 5 | 江头煤气爆炸事件 | 黄明亮 | 3000.00 | |||
| 6 | 江头煤气爆炸事件 | 吴秋花之子 | 3000.00 | |||
| 7 | 江头煤气爆炸事件 | 郑淑文 | 3000.00 | |||
| 8 | 江头煤气爆炸事件 | 张丽英 | 5000.00 | |||
| 9 | 江头煤气爆炸事件 | 吴秀花 | 2000.00 | |||
| 10 | 江头煤气爆炸事件 | 魏秀娜 | 2000.00 | |||
| 11 | 江头煤气爆炸事件 | 叶丽明 | 3000.00 | |||
| 12 | 江头煤气爆炸事件 | 陈丽娇 | 3000.00 | |||
| 13 | 江头煤气爆炸事件 | 魏秀清 | 3000.00 | |||
| 14 | 江头煤气爆炸事件 | 赵林英 | 3000.00 | |||
| 15 | 江头煤气爆炸事件 | 杨华容 | 5000.00 | |||
| 16 | 江头煤气爆炸事件 | 周 到 | 3000.00 | |||
| 17 | 江头煤气爆炸事件 | 周玉林 | 10000.00 | |||
| 18 | 江头煤气爆炸事件 | 邱 艳 | 5000.00 | |||
| 19 | 江头煤气爆炸事件 | 王建平 | 5000.00 | |||
| 20 | 江头煤气爆炸事件 | 黄柳亮 | 3000.00 | |||
| 21 | 江头煤气爆炸事件 | 陈镇伟 | 10000.00 | |||
| 22 | 江头煤气爆炸事件 | 邓华贵 | 5000.00 | |||
| 23 | 江头煤气爆炸事件 | 邓时冬 | 5000.00 | |||
| 24 | 江头煤气爆炸事件 | 宁能兴 | 5000.00 | |||
| 25 | 江头煤气爆炸事件 | 王国金 | 5000.00 | |||
| 26 | 江头煤气爆炸事件 | 曾秀英 | 2000.00 | |||
| 27 | 江头煤气爆炸事件 | 温福秀 | 3000.00 | |||
| 28 | 江头煤气爆炸事件 | 张爱荣 | 3000.00 | |||
| 29 | 江头煤气爆炸事件 | 潘志伟 | 2000.00 | |||
| 30 | 江头煤气爆炸事件 | 潘志雄 | 2000.00 | |||
| 31 | 江头煤气爆炸事件 | 陈镇伟 | 5000.00 | |||
| 32 | 江头慈善驿站 | 孙春成 | 800.00 | 厦门市基督教新区福音堂专项助困 | ||
| 33 | 江头慈善驿站 | 陈依妹 | 800.00 | 厦门市基督教新区福音堂专项助困 | ||
| 34 | 江头慈善驿站 | 曾珠 | 800.00 | 厦门市基督教新区福音堂专项助困 | ||
| 35 | 江头慈善驿站 | 吕水龙 | 800.00 | 厦门市基督教新区福音堂专项助困 | ||
| 36 | 江头慈善驿站 | 陈来喜 | 800.00 | 厦门市基督教新区福音堂专项助困 | ||
| 37 | 江头慈善驿站 | 王来成 | 800.00 | 厦门市基督教新区福音堂专项助困 | ||
| 38 | 江头慈善驿站 | 林志伟 | 800.00 | 厦门市基督教新区福音堂专项助困 | ||
| 39 | 江头慈善驿站 | 纪思敏 | 800.00 | 厦门市基督教新区福音堂专项助困 | ||
| 40 | 江头慈善驿站 | 朱剑容 | 800.00 | 厦门市基督教新区福音堂专项助困 | ||
| 41 | 江头慈善驿站 | 吕爱娜 | 800.00 | 厦门市基督教新区福音堂专项助困 | ||
| 42 | 江头慈善驿站 | 林恩赐 | 800.00 | 厦门市基督教新区福音堂专项助困 | ||
| 43 | 江头慈善驿站 | 郭美石羡 | 800.00 | 厦门市基督教新区福音堂专项助困 | ||
| 44 | 江头慈善驿站 | 蔡秀娇 | 800.00 | 厦门市基督教新区福音堂专项助困 | ||
| 45 | 蔡塘慈善驿站 | 王碰枝 | 300.00 | |||
| 46 | 蔡塘慈善驿站 | 郭 惜 | 300.00 | |||
| 47 | 蔡塘慈善驿站 | 洪 迁 | 500.00 | |||
| 48 | 蔡塘慈善驿站 | 王振砖 | 500.00 | |||
| 49 | 蔡塘慈善驿站 | 黄淑珍 | 300.00 | |||
| 50 | 蔡塘慈善驿站 | 王振煌 | 300.00 | |||
| 51 | 蔡塘慈善驿站 | 吴金标 | 500.00 | |||
| 52 | 蔡塘慈善驿站 | 颜秀宝 | 300.00 | |||
| 53 | 蔡塘慈善驿站 | 陈金杯 | 300.00 | |||
| 54 | 蔡塘慈善驿站 | 王声福 | 300.00 | |||
| 55 | 蔡塘慈善驿站 | 黄秀珍 | 300.00 | |||
| 56 | 蔡塘慈善驿站 | 吴金财 | 500.00 | |||
| 57 | 蔡塘慈善驿站 | 周瑞珍 | 300.00 | |||
| 58 | 蔡塘慈善驿站 | 王忠兴 | 300.00 | |||
| 59 | 蔡塘慈善驿站 | 谢丽华 | 300.00 | |||
| 60 | 蔡塘慈善驿站 | 颜惠珍 | 300.00 | |||
| 61 | 蔡塘慈善驿站 | 周亚真 | 300.00 | |||
| 62 | 蔡塘慈善驿站 | 洪 腰 | 300.00 | |||
| 63 | 蔡塘慈善驿站 | 颜重庆 | 500.00 | |||
| 64 | 蔡塘慈善驿站 | 吴金星 | 300.00 | |||
| 65 | 蔡塘慈善驿站 | 林忠螺 | 300.00 | |||
| 66 | 蔡塘慈善驿站 | 林顺利 | 300.00 | |||
| 67 | 蔡塘慈善驿站 | 王振辉 | 300.00 | |||
| 68 | 蔡塘慈善驿站 | 谢素华 | 300.00 | |||
| 69 | 蔡塘慈善驿站 | 王金玉 | 300.00 | |||
| 70 | 蔡塘慈善驿站 | 王嫦娥 | 300.00 | |||
| 71 | 蔡塘慈善驿站 | 洪羡花 | 300.00 | |||
| 72 | 蔡塘慈善驿站 | 王 玉 | 300.00 | |||
| 73 | 蔡塘慈善驿站 | 陈琼云 | 500.00 | |||
| 74 | 蔡塘慈善驿站 | 陈美云 | 300.00 | |||
| 75 | 蔡塘慈善驿站 | 董乌力 | 300.00 | |||
| 76 | 蔡塘慈善驿站 | 何心爱 | 300.00 | |||
| 77 | 蔡塘慈善驿站 | 陈惠端 | 300.00 | |||
| 78 | 蔡塘慈善驿站 | 陈玉英 | 300.00 | |||
| 79 | 蔡塘慈善驿站 | 周清花 | 300.00 | |||
| 80 | 蔡塘慈善驿站 | 王振庆 | 300.00 | |||
| 81 | 蔡塘慈善驿站 | 王秀琴 | 300.00 | |||
| 82 | 蔡塘慈善驿站 | 王振顺 | 300.00 | |||
| 83 | 蔡塘慈善驿站 | 吴培枝 | 300.00 | |||
| 84 | 蔡塘慈善驿站 | 林清月 | 300.00 | |||
| 85 | 蔡塘慈善驿站 | 林爱真 | 300.00 | |||
| 86 | 蔡塘慈善驿站 | 洪彩治 | 300.00 | |||
| 87 | 蔡塘慈善驿站 | 洪 楚 | 500.00 | |||
| 88 | 蔡塘慈善驿站 | 颜国强 | 300.00 | |||
| 89 | 蔡塘慈善驿站 | 黄永安 | 300.00 | |||
| 90 | 蔡塘慈善驿站 | 吴爱珠 | 300.00 | |||
| 91 | 蔡塘慈善驿站 | 曾美花 | 300.00 | |||
| 92 | 蔡塘慈善驿站 | 黄金治 | 500.00 | |||
| 93 | 蔡塘慈善驿站 | 何 凤 | 300.00 | |||
| 94 | 蔡塘慈善驿站 | 胡素梁 | 500.00 | |||
| 95 | 蔡塘慈善驿站 | 黄素琴 | 300.00 | |||
| 96 | 蔡塘慈善驿站 | 曾美珍 | 300.00 | |||
| 97 | 蔡塘慈善驿站 | 许秀花 | 300.00 | |||
| 98 | 蔡塘慈善驿站 | 曾亚银 | 300.00 | |||
| 99 | 蔡塘慈善驿站 | 许双来 | 500.00 | |||
| 100 | 蔡塘慈善驿站 | 曾永福 | 300.00 | |||
| 101 | 蔡塘慈善驿站 | 李朝英 | 300.00 | |||
| 102 | 蔡塘慈善驿站 | 黄国禧 | 300.00 | |||
