2014年5月至7月慈善捐赠芳名录
| 湖里区慈善会2014年5月至7月捐赠芳名录 | |||||
| 序号 | 捐赠者 | 金额 | |||
| 1 | 厦门欣万兴商贸有限公司捐资贝因美婴幼儿配方奶粉(已发放给0--4岁婴幼儿) | 1350000.00 | |||
| 2 | 丰润金融担保有限公司(具体见6月17日厦门日报第1版等报刊公示) | 600000 | |||
| 3 | 金山街道办事处 | 300000 | |||
| 4 | 江头街道办事处 | 300000 | |||
| 5 | 厦门立达信光电有限公司 | 54000 | |||
| 6 | 石狮市侨联物流有限责任公司厦门分公司 | 50000 | |||
| 7 | 坤城房地产开发有限公司 | 40000 | |||
| 8 | 马垅社区居委会 | 36300 | |||
| 9 | 厦门吉家投资有限公司 | 36000 | |||
| 10 | 后埔股份制管委会 | 20000 | |||
| 11 | 厦门太古飞机工程有限公司 | 14550 | |||
| 12 | 林春辉 | 10000 | |||
| 13 | 福建省第五建筑工程公司 | 10000 | |||
| 14 | 马垅社区居委会(马垅四组) | 10000 | |||
| 15 | 乔丹(厦门)实业有限公司 | 10000 | |||
| 16 | 湖里区人大 | 9000 | |||
| 17 | 高林社区居委会 | 6000 | |||
| 18 | 蔡塘社区居委会 | 5110 | |||
| 19 | 中交四航局第五工程有限公司 | 5000 | |||
| 20 | 通顺海上运输有限公司 | 5000 | |||
| 21 | 金湖社区居民 | 4920 | |||
| 22 | 金安社区居委会 | 4569.5 | |||
| 23 | 早慧幼儿园 | 3500 | |||
| 24 | 丁勇 | 3000 | |||
| 25 | 厦门新景地集团关工委 | 2400 | |||
| 26 | 厦门跃远工贸有限公司 | 2000 | |||
| 27 | 五通社区居委会 | 2000 | |||
| 28 | 陈尊贤 | 2000 | |||
| 29 | 章克明 | 2000 | |||
| 30 | 田中央小厅宫理事会 | 2000 | |||
| 31 | 黄厝老人协会 | 2000 | |||
| 32 | 昭塘老人协会 | 2000 | |||
| 33 | 田头老人协会 | 2000 | |||
| 34 | 林边聚会宫理事会 | 2000 | |||
| 35 | 马厝老人协会 | 2000 | |||
| 36 | 莲山头老人协会 | 2000 | |||
| 37 | 林芳远 | 2000 | |||
| 38 | 小金广告 | 2000 | |||
| 39 | 协诚工程建设监理有限公司 | 2000 | |||
| 40 | 厦门正学教育有限公司 | 2000 | |||
| 41 | 厦门佰翔软件园酒店有限公司 | 2000 | |||
| 42 | 湖里区后埔禾济宫理事会 | 2000 | |||
| 43 | 湖里区浦园碧山宫理事会 | 2000 | |||
| 44 | 湖里区薛岭龙源宫理事会 | 2000 | |||
| 45 | 五缘湾乐都汇购物中心 | 1890 | |||
| 46 | 林进春 | 1800 | |||
| 47 | 廖志良 | 1800 | |||
| 48 | 吴圣彬 | 1800 | |||
| 49 | 殿前街道马垅社区居委会 | 1575 | |||
| 50 | 兴隆居委会 | 1340 | |||
| 51 | 金海社区居委会 | 1250 | |||
| 52 | 王丽华 | 1111 | |||
| 53 | 祥店社区居委会 | 1042.6 | |||
| 54 | 薛丽华 | 1000 | |||
| 55 | 方玉仁 | 1000 | |||
| 56 | 郭纯玲 | 1000 | |||
| 57 | 刘玉川 | 1000 | |||
| 58 | 厦门国贸物业管理有限公司 | 2000 | |||
| 59 | 厦门芊慧物业服务有限公司 | 1000 | |||
| 60 | 厦门联发(集团)物业服务有限公司 | 1000 | |||
| 61 | 厦门市厦禾旧城改造物业管理公司 | 1000 | |||
| 62 | 福建金绿物业管理有限公司 | 1000 | |||
| 63 | 五通社区居委会 | 1000 | |||
| 64 | 厦门佰乐服务有限公司 | 1000 | |||
| 65 | 厦门市光亮实业有限公司 | 1000 | |||
| 66 | 厦门市星凯驰工贸有限公司 | 1000 | |||
| 67 | 老地方烧烤 | 1000 | |||
| 68 | 厦门湖里国投物业服务有限公司 | 1000 | |||
| 69 | 厦门恒安物业有限公司 | 1000 | |||
| 70 | 湖里区政府办党支部 | 1000 | |||
| 71 | 浙江八达建设集团有限公司 | 1000 | |||
| 72 | 康泰社区居委会(会员) | 985 | |||
| 73 | 枋湖社区居委会 | 877 | |||
| 74 | 吕厝九玄宫无名氏 | 800 | |||
| 75 | 陈妈亮 | 600 | |||
| 76 | 林秀红 | 600 | |||
| 77 | 孙珊瑚 | 600 | |||
| 78 | 后浦社区居委会 | 600 | |||
| 79 | 东荣社区居委会 | 541 | |||
| 80 | 章再耕 | 515 | |||
| 81 | 傅荣清 | 500 | |||
| 82 | 谭凤云 | 500 | |||
| 83 | 谢艺彬(高殿社区寨上三组) | 500 | |||
| 84 | 爱心人士 | 500 | |||
| 85 | 南山社区居委会 | 500 | |||
| 86 | 长乐社区居委会 | 390 | |||
| 87 | 怡景社区居委会 | 345 | |||
| 88 | 钟妈跳 | 300 | |||
| 89 | 文俊 | 300 | |||
| 90 | 黄建敏 | 300 | |||
| 91 | 吕厝九玄宫无名氏 | 200 | |||
| 92 | 孙碧英 | 200 | |||
| 93 | 吕秀华 | 100 | |||
| 94 | 詹丽华 | 100 | |||
| 95 | 郭瑞琴 | 50 | |||
| 合计 | 2970861.10 | ||||
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室