2014年5月至7月慈善救助支出
| 一、 | 2014年5月至2014年7月湖里区慈善会 大病救助支出 | |||||
| 序号 | 摘要 | 姓名 | 救助金额 | |||
| 1 | 湖里分会东渡驿站 | 林惠奇 | 5000.00 | |||
| 2 | 禾山分会钟宅驿站 | 钟文琪 | 4000.00 | |||
| 3 | 湖里分会和通驿站 | 朱丽霞 | 5000.00 | |||
| 4 | 金山分会五通驿站 | 林根民 | 5000.00 | |||
| 5 | 江头分会吕厝驿站 | 吕志杰 | 5000.00 | |||
| 6 | 湖里分会徐厝驿站 | 薛彪 | 4000.00 | |||
| 合计 | 28000.00 | |||||
| 二、 | 2014年5月至2014年7月湖里区慈善会 特困救助支出 | |||||
| 序号 | 摘要 | 救助金额 | ||||
| 1 | 慰问特教学校及福乐家园 | 8806.00 | ||||
| 2 | 鸟巢计划打印宣传单 | 265.00 | ||||
| 3 | 鸟巢计划制作鸟巢书屋 | 1070.00 | ||||
| 合计 | 10141.00 | |||||
| 三、 | 2014年5月至7月"爱之屋"生育关怀基金救助名单 | |||||
| 序号 | 摘要 | 救助金额 | ||||
| 1 | 金山街道五通社区王柑勤 | 1000.00 | ||||
| 2 | 金山街道五通社区蓝包仔 | 1000.00 | ||||
| 3 | 金山街道五通社区王碧惠 | 1000.00 | ||||
| 4 | 金山街道五通社区孙 素 | 1000.00 | ||||
| 5 | 金山街道金山社区林森敏 | 3000.00 | ||||
| 6 | 殿前街道兴隆社区黄月琴 | 500.00 | ||||
| 合计 | 7500.00 | |||||
| 四、 | 湖里区慈善会2014年结对帮扶孤困儿童汇总表 | |||||
| 序号 | 街道 | 姓名 | 金额 | 资助单位 | ||
| 1 | 湖里街道 | 曾惠敏 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 2 | 湖里街道 | 李智鹏 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 3 | 湖里街道 | 刘子琳 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 4 | 湖里街道 | 施清雅 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 5 | 湖里街道 | 黄彦珑 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 6 | 湖里街道 | 陈鸿杰 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 7 | 殿前街道 | 陈瑞景 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 8 | 禾山街道 | 钟 泓 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 9 | 禾山街道 | 刘弘博 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 10 | 禾山街道 | 李文君 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 11 | 禾山街道 | 陈雯雅 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 12 | 禾山街道 | 叶林炜 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 13 | 禾山街道 | 张永固 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 14 | 禾山街道 | 叶筱彤 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 15 | 禾山街道 | 叶筱涵 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 16 | 禾山街道 | 蔡建伟 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 17 | 禾山街道 | 蔡佳珍 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 18 | 禾山街道 | 蔡宝珍 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 19 | 禾山街道 | 蔡彭宝连 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 20 | 金山街道 | 张彩云 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 21 | 金山街道 | 莫诗奕 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 22 | 金山街道 | 黄嘉诚 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 23 | 金山街道 | 黄俊泽 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 24 | 金山街道 | 沈智权 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 25 | 金山街道 | 李志聪 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 26 | 金山街道 | 林玉 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 27 | 金山街道 | 林凯 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 28 | 金山街道 | 沈嘉禾 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 29 | 金山街道 | 林子锐 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 30 | 金山街道 | 王志宏 | 1800.00 | 立达信 | ||
| 31 | 殿前街道 | 郑美恩 | 1800.00 | 钰德 | ||
| 32 | 殿前街道 | 周 旸 | 1800.00 | 钰德 | ||
| 33 | 殿前街道 | 林 鋆 | 1800.00 | 钰德 | ||
| 34 | 殿前街道 | 沈 捷 | 1800.00 | 钰德 | ||
| 35 | 殿前街道 | 黄安琪 | 1800.00 | 钰德 | ||
| 36 | 殿前街道 | 王昱品 | 1800.00 | 钰德 | ||
| 37 | 殿前街道 | 谢露曦 | 1800.00 | 钰德 | ||
| 38 | 殿前街道 | 林旖婷 | 1800.00 | 钰德 | ||
| 39 | 殿前街道 | 高丞昊 | 1800.00 | 钰德 | ||
| 40 | 殿前街道 | 白智迪 | 1800.00 | 钰德 | ||
| 41 | 殿前街道 | 王泽选 | 1800.00 | 钰德 | ||
| 42 | 殿前街道 | 林嘉鑫 | 1800.00 | 钰德 | ||
| 43 | 殿前街道 | 洪黎诗 | 1800.00 | 钰德 | ||
| 44 | 殿前街道 | 张雨馨 | 1800.00 | 钰德 | ||
| 45 | 殿前街道 | 林丽萍 | 1800.00 | 钰德 | ||
| 46 | 金山街道 | 吴振隆 | 1800.00 | 钰德 | ||
| 47 | 金山街道 | 吴振铭 | 1800.00 | 钰德 | ||
| 48 | 金山街道 | 庄凯博 | 1800.00 | 钰德 | ||
| 49 | 金山街道 | 林成恩 | 1800.00 | 钰德 | ||
| 50 | 金山街道 | 洪晋鹏 | 1800.00 | 钰德 | ||
| 51 | 金山街道 | 胡嘉曜 | 1800.00 | 钰德 | ||
| 52 | 金山街道 | 胡嘉玲 | 1800.00 | 钰德 | ||
| 53 | 金山街道 | 陈至轩 | 1800.00 | 钰德 | ||
| 54 | 金山街道 | 周小富 | 1800.00 | 钰德 | ||
| 55 | 金山街道 | 吕根旺 | 1800.00 | 钰德 | ||
| 56 | 金山街道 | 凡兴家 | 1800.00 | 钰德 | ||
| 57 | 金山街道 | 刘金裕 | 1800.00 | 钰德 | ||
| 58 | 金山街道 | 黄凯悦 | 1800.00 | 聚蓉 | ||
| 59 | 金山街道 | 吴晓菲 | 1800.00 | 聚蓉 | ||
| 60 | 金山街道 | 郭伟 | 1800.00 | 聚蓉 | ||
| 61 | 金山街道 | 蔡嘉晔 | 1800.00 | 聚蓉 | ||
| 62 | 金山街道 | 伍佰鑫 | 1800.00 | 聚蓉 | ||
| 63 | 金山街道 | 孙靖雯 | 1800.00 | 聚蓉 | ||
| 64 | 金山街道 | 张霖 | 1800.00 | 聚蓉 | ||
| 65 | 金山街道 | 王俊豪 | 1800.00 | 聚蓉 | ||
| 66 | 金山街道 | 石鑫宸 | 1800.00 | 聚蓉 | ||
| 67 | 殿前街道 | 杨佳谊 | 1800.00 | 刘云标 | ||
| 68 | 殿前街道 | 陈玉盈 | 1800.00 | 殿前分会 | ||
| 69 | 殿前街道 | 郑鸿杰 | 1800.00 | 林进春 | ||
| 70 | 殿前街道 | 王一诺 | 1800.00 | 吴圣彬 | ||
| 71 | 殿前街道 | 张 纪 | 1800.00 | 廖志良 | ||
| 72 | 殿前街道 | 赖胤辰 | 1800.00 | 中国移动 | ||
| 73 | 殿前街道 | 陈泽桢 | 1800.00 | 殿前分会 | ||
| 74 | 殿前街道 | 邱 爽 | 1800.00 | 江健志 | ||
| 75 | 殿前街道 | 黄湘妮 | 1800.00 | 江健志 | ||
| 76 | 江头街道 | 郑瑞玉 | 2000.00 | 陈文约 | ||
| 77 | 江头街道 | 梁静 | 2000.00 | 陈文约 | ||
| 78 | 金山街道 | 孙博唯 | 1800.00 | 贾新辉 | ||
| 79 | 金山街道 | 林美丽 | 1800.00 | 江健志 | ||
| 80 | 金山街道 | 林婉欣 | 1800.00 | 江健志 | ||
| 81 | 金山街道 | 黄滨 | 1800.00 | 江健志 | ||
| 82 | 金山街道 | 林昕琰 | 1800.00 | 江健志 | ||
| 83 | 金山街道 | 林佳栋 | 1800.00 | 江健志 | ||
| 84 | 湖里街道 | 张晨 | 1800.00 | 湖里分会 | ||
| 85 | 湖里街道 | 白若荷 | 1800.00 | 湖里分会 | ||
| 86 | 湖里街道 | 李玮昱 | 3000.00 | 区人大 | ||
| 87 | 湖里街道 | 余洁 | 3000.00 | 区人大 | ||
| 88 | 湖里街道 | 王静怡 | 3000.00 | 区人大 | ||
| 89 | 湖里街道 | 洪嘉铭 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 90 | 湖里街道 | 潘楠阳 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 91 | 湖里街道 | 纪诗霖 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 92 | 湖里街道 | 潘浩志 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 93 | 湖里街道 | 郭华翔 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 94 | 湖里街道 | 洪锦成 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 95 | 湖里街道 | 胡逸婷 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 96 | 湖里街道 | 王小雨 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 97 | 湖里街道 | 陈子桐 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 98 | 湖里街道 | 黄鹭新 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 99 | 湖里街道 | 林佳铭 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 100 | 湖里街道 | 张泽豪 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 101 | 湖里街道 | 杨 彬 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 102 | 湖里街道 | 王朝艺 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 103 | 湖里街道 | 陈 杰 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 104 | 湖里街道 | 林俊杰 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 105 | 湖里街道 | 蔡雪玲 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 106 | 湖里街道 | 江依悦 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 107 | 湖里街道 | 黄率 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 108 | 湖里街道 | 陈文凯 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 109 | 湖里街道 | 林影熙 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 110 | 湖里街道 | 施佳裕 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 111 | 湖里街道 | 蔡杰斌 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 112 | 湖里街道 | 曾倍恩 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 113 | 湖里街道 | 林鸿康 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 114 | 湖里街道 | 郭轩 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 115 | 湖里街道 | 颜思宇 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 116 | 湖里街道 | 温雨璇 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 117 | 江头街道 | 李龙 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 118 | 江头街道 | 曾贝妮 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 119 | 江头街道 | 吴婕 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 120 | 江头街道 | 郑任伟 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 121 | 江头街道 | 陈育欣 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 122 | 江头街道 | 陈宇涵 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 123 | 禾山街道 | 袁晨杰 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 124 | 禾山街道 | 钟燕如 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 125 | 金山街道 | 胡墨缘 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 126 | 金山街道 | 陈宗辉 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 127 | 金山街道 | 陆庭婷 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 128 | 金山街道 | 林佳鑫 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 129 | 金山街道 | 林睿 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 130 | 金山街道 | 林嘉轩 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 131 | 金山街道 | 林佳文 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 132 | 金山街道 | 孙文欣 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 133 | 金山街道 | 纪韫杰 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 134 | 金山街道 | 廖羽欣 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 135 | 金山街道 | 刘恒 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 136 | 金山街道 | 郑霖铭 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 137 | 金山街道 | 梁欣彤 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 138 | 金山街道 | 蔡鹭腾 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 139 | 金山街道 | 许剑鹏 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 140 | 金山街道 | 潘海滨 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 141 | 金山街道 | 施鹭琴 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 142 | 金山街道 | 陈瑞琪 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 143 | 金山街道 | 吴志涛 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 144 | 金山街道 | 吴凯航 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 145 | 金山街道 | 庄欣怡 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 146 | 金山街道 | 曹瑜晞 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 147 | 金山街道 | 向妙林 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 148 | 金山街道 | 翁炳楠 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 149 | 金山街道 | 孙靖琳 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 150 | 金山街道 | 张学华 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 151 | 金山街道 | 王育郎 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 152 | 金山街道 | 纪珍妮 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 153 | 金山街道 | 周结勇 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 154 | 金山街道 | 王博晗 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 155 | 金山街道 | 洪根源 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 156 | 金山街道 | 周小波 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 157 | 金山街道 | 孙翔 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 158 | 金山街道 | 王鸿祥 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 159 | 金山街道 | 王志杨 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 160 | 金山街道 | 余政贤 | 1800.00 | 国家财政部 | ||
| 161 | 特教学校 | 黄艺卿 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 162 | 特教学校 | 林硕哲 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 163 | 特教学校 | 施清雅 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 164 | 特教学校 | 蔡宇涛 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 165 | 特教学校 | 郑彭泓 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 166 | 特教学校 | 林冬岩 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 167 | 特教学校 | 洪铭钦 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 168 | 特教学校 | 李家焰 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 169 | 特教学校 | 陈子韧 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 170 | 特教学校 | 潘楠阳 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 171 | 特教学校 | 易皓天 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 172 | 特教学校 | 陆庭婷 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 173 | 特教学校 | 林佳铭 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 174 | 特教学校 | 沈捷 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 175 | 特教学校 | 章焯焕 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 176 | 特教学校 | 洪根源 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 177 | 特教学校 | 黄湘妮 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 178 | 特教学校 | 朱煜祺 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 179 | 特教学校 | 黄率 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 180 | 特教学校 | 廖柏逸 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 181 | 特教学校 | 陈嘉玮 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 182 | 特教学校 | 林涵煦 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 183 | 特教学校 | 卢嘉 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 184 | 特教学校 | 肖建宸 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 185 | 特教学校 | 黄圣钧 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 186 | 特教学校 | 李斯捷 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 187 | 特教学校 | 谢瑞琳 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 188 | 特教学校 | 黄思杰 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 189 | 特教学校 | 沈嘉禾 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 190 | 特教学校 | 杨俊杰 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 191 | 特教学校 | 洪渊彰 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 192 | 特教学校 | 吕卓岳 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 193 | 特教学校 | 郑景宜 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 194 | 特教学校 | 苏依萍 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 195 | 特教学校 | 谢子皓 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 196 | 特教学校 | 宋佳霖 | 1000.00 | 吉家.家世界 | ||
| 合计 | 328000.00 | |||||
| 五、 | 2014年5月至2014年7月湖里区慈善会 湖里分会日常救助 | |||||
| 序号 | 摘要 | 救助金额 | ||||
| 1 | 湖里分会和通驿站侯鱼正 | 1000.00 | ||||
| 2 | 湖里分会南山驿站许慧华 | 1000.00 | ||||
| 合计 | 2000.00 | |||||
| 六、 | 2014年5月至2014年7月湖里区慈善会 江头分会日常救助支出 | |||||
| 序号 | 摘要 | 救助金额 | 资助单位 | |||
| 1 | 吕厝驿站六一慰问残疾儿童 何世煜 | 300.00 | 新景地集团 | |||
| 2 | 吕厝驿站六一慰问残疾儿童 吴奕颖 | 300.00 | 新景地集团 | |||
| 3 | 吕厝驿站六一慰问残疾儿童 刘智轩 | 300.00 | 新景地集团 | |||
| 4 | 吕厝驿站六一慰问残疾儿童 叶强青 | 300.00 | 新景地集团 | |||
| 5 | 吕厝驿站六一慰问残疾儿童 刘小何 | 300.00 | 新景地集团 | |||
| 6 | 吕厝驿站六一慰问残疾儿童 陈文焘 | 300.00 | 新景地集团 | |||
| 7 | 吕厝驿站六一慰问残疾儿童 周正皓 | 300.00 | 新景地集团 | |||
| 8 | 吕厝驿站六一慰问残疾儿童 黄思杰 | 300.00 | 新景地集团 | |||
| 9 | 吕岭驿站专项助学蓝明凤 | 400.00 | ||||
| 10 | 吕岭驿站专项助学杨朝秀 | 400.00 | ||||
| 11 | 吕岭驿站专项助学江果英 | 400.00 | ||||
| 12 | 吕岭驿站专项助学蔡芳丽 | 400.00 | ||||
| 13 | 吕岭驿站专项助学郭定清 | 400.00 | ||||
| 14 | 吕岭驿站专项助学林建华 | 500.00 | ||||
| 15 | 吕岭驿站专项助学吴立香 | 500.00 | ||||
| 16 | 吕岭驿站专项助学林丽燕 | 500.00 | ||||
| 17 | 吕岭驿站专项助学杨丽芬 | 500.00 | ||||
| 18 | 江头分会祥店驿站郑玉琴 | 5200.00 | ||||
| 合计 | 11600 | |||||
| 七、 | 2014年5月至2014年7月湖里区慈善会 禾山分会日常救助支出 | |||||
| 序号 | 摘要 | 救助金额 | ||||
| 1 | 禾山分会岭下驿站慰问陈丽琼 | 500.00 | ||||
| 2 | 禾山分会岭下驿站慰问薛玉燕 | 500.00 | ||||
| 3 | 禾山分会岭下驿站慰问王蓉 | 500.00 | ||||
| 4 | 慰问爱慧自闭症培训中心患者 | 40000.00 | ||||
| 5 | 禾山分会禾盛驿站叶世林 | 1000.00 | ||||
| 6 | 禾山分会慰问BRT烧伤者林勇斌 | 9000.00 | ||||
| 7 | 禾山分会钟宅驿站钟冬荣 | 2000.00 | ||||
| 8 | 禾山分会钟宅驿站胡爱月 | 1000.00 | ||||
| 合计 | 54500 | |||||
| 八、 | 2014年5月至2014年7月湖里区慈善会 金山分会日常救助支出 | |||||
| 序号 | 摘要 | 救助金额 | ||||
| 1 | 端午节金山分会慰问困难户 | 87400 | ||||
| 2 | 金山分会金湖社区杨德辉 | 2000.00 | ||||
| 3 | 金山分会金林社区张丽凉 | 1000.00 | ||||
| 4 | 金山分会金湖社区胡文瑛 | 4920.00 | ||||
| 5 | 金山分会五通社区庄镇洲 | 2000.00 | ||||
| 合计 | 97320 | |||||
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室