2014年2月至5月慈善捐赠芳名录
| 湖里区慈善会2014年2月至5月捐赠芳名录 | |||
| 序号 | 捐赠者 | 金额 | |
| 1 | 禾山街道办事处 | 400000.00 | |
| 2 | 厦门市金和源土石方工程有限公司 | 250000.00 | |
| 3 | 厦门市煌业投资管理有限公司 | 118280.00 | |
| 4 | 万利达集团有限公司 | 100000.00 | |
| 5 | 马垅社区居委会 | 100000.00 | |
| 6 | 坤城房地产开发有限公司 | 100000.00 | |
| 7 | 马垅社区居委会(二组马垅社) | 20000.00 | |
| 8 | 马垅社区居委会(四组小东山社) | 20000.00 | |
| 9 | 马垅社区居委会(三组古塘垅社) | 10000.00 | |
| 10 | 马垅社区老年人协会小东山分会 | 10000.00 | |
| 11 | 马垅社区老年人协会马垅分会 | 10000.00 | |
| 12 | 马垅社区居委会 | 8530.00 | |
| 13 | 厦门国戎汽车销售服务有限公司 | 5000.00 | |
| 14 | 厦门国戎祥汽车销售服务有限公司 | 5000.00 | |
| 15 | 厦门汇京东本汽车销售服务有限公司 | 5000.00 | |
| 16 | 厦门国戎至善汽车销售服务有限公司 | 5000.00 | |
| 17 | 厦门市舫阳汽车运输有限公司 | 5000.00 | |
| 18 | 马垅社区老年人协会古塘垅分会 | 5000.00 | |
| 19 | 陈宏舟 | 2000.00 | |
| 20 | 林荣勋 | 2000.00 | |
| 21 | 黄双吉 | 2000.00 | |
| 22 | 胡秀勤 | 2000.00 | |
| 23 | 洪福明 | 2000.00 | |
| 24 | 郑维云 | 2000.00 | |
| 25 | 陈宏进 | 2000.00 | |
| 26 | 陈再进 | 2000.00 | |
| 27 | 吴小贵 | 2000.00 | |
| 28 | 陈文旭 | 2000.00 | |
| 29 | 吉家 | 33000.00 | |
| 30 | 蔡塘社区居委会 | 27757.80 | |
| 31 | 围里社区居委会 | 25000.00 | |
| 32 | 仙岳山土地公庙 | 20000.00 | |
| 33 | 江头驿站爱心人士 | 20000.00 | |
| 34 | 厦门弘信创业工场投资股份有限公司 | 10000.00 | |
| 35 | 厦门水云涧美容美体有限公司 | 7000.00 | |
| 36 | 厦门市翔鹭小学 | 6000.00 | |
| 37 | 吕厝九玄宫弟子无名氏 | 6000.00 | |
| 38 | 福建省定佳拍卖有限公司 | 6000.00 | |
| 39 | 康桥红橡树幼儿园中一、中二班家长 | 5200.00 | |
| 40 | 中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行 | 5000.00 | |
| 41 | 欣贺股份有限公司 | 5000.00 | |
| 42 | 厦门亿腾达电力工程有限公司 | 5000.00 | |
| 43 | 厦门市药品检验所 | 5000.00 | |
| 44 | 厦门市嘉鸿信实进出口有限公司 | 5000.00 | |
| 45 | 厦门聚蓉酒店有限公司 | 5000.00 | |
| 46 | 厦门和悦酒店有限公司 | 5000.00 | |
| 47 | 联发集团工会联合会 | 5000.00 | |
| 48 | 海天社区居委会 | 5000.00 | |
| 49 | 东镀文化古玩城 | 5000.00 | |
| 50 | 蔡佩辰 | 5000.00 | |
| 51 | 后浦社区居委会 | 4065.00 | |
| 52 | 枋湖社区居委会 | 3600.00 | |
| 53 | 钟宅畲族社区居委会 | 3415.70 | |
| 54 | 园山社区慈善驿站 | 3019.00 | |
| 55 | 厦门市人口计生协、计生委 | 3000.00 | |
| 56 | 王世昌 | 3000.00 | |
| 57 | 高林社区居委会 | 2770.00 | |
| 58 | 金安社区居委会 | 2738.40 | |
| 59 | 东渡社区居委会 | 2400.00 | |
| 60 | 金鼎社区居委会 | 2336.00 | |
| 61 | 康晖社区居委会 | 2146.00 | |
| 62 | 湖里社区居委会 | 2100.00 | |
| 63 | 厦门圣华丰商贸有限公司 | 2000.00 | |
| 64 | 厦门农村商业银行股份有限公司 | 2000.00 | |
| 65 | 厦门湖里国宇门诊部 | 2000.00 | |
| 66 | 厦门大顺大国际物流有限公司 | 2000.00 | |
| 67 | 围里老人协会 | 2000.00 | |
| 68 | 金山社区居委会 | 2000.00 | |
| 69 | 白志忠 | 2000.00 | |
| 70 | 厦门市流动人口计划生育管理站 | 1700.00 | |
| 71 | 五通社区居委会 | 1700.00 | |
| 72 | 康乐社区居委会 | 1617.10 | |
| 73 | 厦门市计划生育药具管理站 | 1600.00 | |
| 74 | 金尚社区居委会 | 1591.70 | |
| 75 | 濠头社区居委会 | 1570.00 | |
| 76 | 岭下社区居委会 | 1500.00 | |
| 77 | 金林社区居委会 | 1500.00 | |
| 78 | 东荣社区居委会 | 1500.00 | |
| 79 | 村里社区居委会 | 1500.00 | |
| 80 | 吕岭社区居委会 | 1467.60 | |
| 81 | 坂尚社区居委会 | 1441.80 | |
| 82 | 湖边社区居委会 | 1430.00 | |
| 83 | 怡景社区居委会 | 1351.50 | |
| 84 | 南山社区居委会 | 1300.00 | |
| 85 | 兴隆社区居委会 | 1220.00 | |
| 86 | 郑建才 | 1000.00 | |
| 87 | 鑫荣金食品厂 | 1000.00 | |
| 88 | 厦门光亮医院 | 1000.00 | |
| 89 | 吕厝九玄宫无名氏 | 1000.00 | |
| 90 | 李家英 | 1000.00 | |
| 91 | 胡雪琴 | 1000.00 | |
| 92 | 和通社区居委会 | 1000.00 | |
| 93 | 禾盛社区居委会 | 1000.00 | |
| 94 | 陈天户 | 1000.00 | |
| 95 | 陈素珍 | 1000.00 | |
| 96 | 吕厝社区居委会 | 960.00 | |
| 97 | 高殿社区居委会 | 900.00 | |
| 98 | 朱瑧丰 | 850.00 | |
| 99 | 新港社区居委会 | 850.00 | |
| 100 | 江头社区居委会 | 750.00 | |
| 101 | 徐厝社区居委会 | 720.00 | |
| 102 | 塘边社区居委会 | 708.00 | |
| 103 | 周志军 | 700.00 | |
| 104 | 王方 | 700.00 | |
| 105 | 后坑社区居委会 | 630.00 | |
| 106 | 魏建楷 | 600.00 | |
| 107 | 金湖社区居委会 | 600.00 | |
| 108 | 江村社区居委会 | 600.00 | |
| 109 | 长乐社区居委会 | 540.00 | |
| 110 | 朱羡卿 | 500.00 | |
| 111 | 智慧幼儿园 | 500.00 | |
| 112 | 珍滨大酒店 | 500.00 | |
| 113 | 厦门市硕众高分子材料科技有限公司 | 500.00 | |
| 114 | 吕为民 | 500.00 | |
| 115 | 林雅达 | 500.00 | |
| 116 | 李建军 | 500.00 | |
| 117 | 黄彩云 | 500.00 | |
| 118 | 陈友利 | 500.00 | |
| 119 | 陈桂兰 | 500.00 | |
| 120 | 陈慈明 | 500.00 | |
| 121 | 金海社区居委会 | 420.00 | |
| 122 | 厦门浩注电子科技有限公司 | 400.00 | |
| 123 | 吕厝九玄宫弟子雷先生 | 400.00 | |
| 124 | 厦门科厦商务酒店有限公司 | 365.00 | |
| 125 | 湖里东渡建行 | 365.00 | |
| 126 | 爱心人士 | 350.00 | |
| 127 | 周莹 | 300.00 | |
| 128 | 康泰社区居委会 | 300.00 | |
| 129 | 园山社区居委会 | 259.50 | |
| 130 | 周丽娜 | 200.00 | |
| 131 | 吕厝九玄宫雷先生 | 200.00 | |
| 132 | 党员爱心团 | 200.00 | |
| 133 | 蔡东雄 | 200.00 | |
| 134 | 荃英食杂店 | 100.00 | |
| 135 | 吕厝九玄宫弟子陈锦森 | 100.00 | |
| 136 | 廖玉葵 | 100.00 | |
| 137 | 樊梨清 | 100.00 | |
| 138 | 陈素香 | 100.00 | |
| 139 | 陈彦齐 | 50.00 | |
| 合计 | 1520465.10 | ||
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室