2014年爱心年夜饭捐赠芳名录
| 2014年爱心年夜饭捐赠芳名录 | ||
| 序号 | 捐赠者 | 金额 |
| 1 | 厦门立达信光电有限公司 | 50000.00 |
| 2 | 厦门依澄电气有限公司 | 30000.00 |
| 3 | 厦门弘信创业工场投资股份有限公司 | 26400.00 |
| 4 | 后埔社区股份管委会 | 15000.00 |
| 5 | 福建四海建设有限公司 | 15000.00 |
| 6 | 金尚恋舞少儿培训中心 | 14100.00 |
| 7 | 枋湖社区居委会 | 14000.00 |
| 8 | 厦门新景地集团有限公司 | 13000.00 |
| 9 | 厦门天地开发建设公司 | 10000.00 |
| 10 | 厦门市联龙日用品有限公司 | 10000.00 |
| 11 | 龙赫(厦门)企业管理有限公司 | 10000.00 |
| 12 | 厦门鲁班源房屋营造有限公司 | 8000.00 |
| 13 | 厦门广兴辉建筑机械有限公司 | 6000.00 |
| 14 | 欣贺股份有限公司 | 6000.00 |
| 15 | 厦门建弘装修工程有限公司 | 6000.00 |
| 16 | 金安社区居委会 | 5200.00 |
| 17 | 思奕(福建)工贸有限公司 | 5000.00 |
| 18 | 厦门晶裕商务酒店 | 5000.00 |
| 19 | 厦门女神娱乐企业管理有限公司 | 5000.00 |
| 20 | 厦门市湖里区电子协会 | 5000.00 |
| 21 | 厦门市科唯轻工有限公司 | 5000.00 |
| 22 | 厦门通顺海上运输有限公司 | 5000.00 |
| 23 | 厦门市银城建筑工程有限公司 | 5000.00 |
| 24 | 金林社区居委会 | 5000.00 |
| 25 | 湖里区商会 | 5000.00 |
| 26 | 五通社区居委会 | 3900.00 |
| 27 | 厦门农商银行湖里支行 | 3500.00 |
| 28 | 湖边社区居委会 | 3100.00 |
| 29 | 联发集团工会联合会 | 3000.00 |
| 30 | 厦门市鑫昌鹏物资回收有限公司 | 3000.00 |
| 31 | 村里社区居委会 | 3000.00 |
| 32 | 宇科塑料(厦门)有限公司 | 3000.00 |
| 33 | 厦门驾享营销策划有限公司 | 3000.00 |
| 34 | 厦门诚毅地产有限公司 | 3000.00 |
| 35 | 厦门市湖里区悦秀酒楼 | 3000.00 |
| 36 | 厦门国际石材中心运营有限公司 | 3000.00 |
| 37 | 厦门市湖里区后坑社区居委会 | 3000.00 |
| 38 | 金湖社区居委会 | 3000.00 |
| 39 | 高林社区居委会 | 3000.00 |
| 40 | 金海社区居委会 | 3000.00 |
| 41 | 金山社区居委会 | 3000.00 |
| 42 | 厦门市舫阳汽车运输有限公司朱金厦 | 2100.00 |
| 43 | 红运餐厅 | 2100.00 |
| 44 | 陈文辉 | 2000.00 |
| 45 | 厦门市湖里区索罗门酒吧 | 2000.00 |
| 46 | 祥店农贸市场管理有限公司 | 2000.00 |
| 47 | 杨两山 | 2000.00 |
| 48 | 厦门吉家物业管理有限公司工会委员会 | 2000.00 |
| 49 | 厦门市源元缘数码科技有限公司 | 2000.00 |
| 50 | 吴来成 | 2000.00 |
| 51 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行 | 2000.00 |
| 52 | 厦门必诚包装有限公司 | 2000.00 |
| 53 | 胜福兴食品(厦门)有限公司 | 2000.00 |
| 54 | 毛为民 | 2000.00 |
| 55 | 厦门农商银行塘边支行 | 1800.00 |
| 56 | 厦门启达置业投资有限公司 | 1800.00 |
| 57 | 厦门市特水集团有限公司 | 1500.00 |
| 58 | 厦门市湖里区蒲公英幼儿园 | 1500.00 |
| 59 | 黄为键 | 1500.00 |
| 60 | 厦门欣云峰酒店有限公司 | 1500.00 |
| 61 | 厦门市百诚大麦娱乐有限公司 | 1500.00 |
| 62 | 陈钺 | 1500.00 |
| 63 | 福建山水丽景大酒店有限公司 | 1500.00 |
| 64 | 黄安家 | 1200.00 |
| 65 | 康乐社区居委会 | 1000.00 |
| 66 | 海勃建设有限公司 | 1000.00 |
| 67 | 厦门市东顺涂料有限公司 | 1000.00 |
| 68 | 厦门彩溢酒店有限公司 | 1000.00 |
| 69 | 张平 | 1000.00 |
| 70 | 厦门市湖里区舒馨友旅馆 | 1000.00 |
| 71 | 厦门市兴昶设计装饰工程有限公司 | 1000.00 |
| 72 | 厦门寅鼎集团有限公司 | 1000.00 |
| 73 | 吴佳颖 | 900.00 |
| 74 | 厦门路桥旅游开发有限公司 | 900.00 |
| 75 | 厦门农商银行高殿支行全体员工 | 900.00 |
| 76 | 厦门联贵起重机械服务有限公司 | 900.00 |
| 77 | 厦门大中印刷有限公司 | 900.00 |
| 78 | 厦门隆安腾电力设备有限公司 | 900.00 |
| 79 | 吕岭社区各支部 | 900.00 |
| 80 | 厦门君悦楼餐饮娱乐有限公司 | 600.00 |
| 81 | 李振保 | 600.00 |
| 82 | 郑唯 | 600.00 |
| 83 | 陈东讯 | 600.00 |
| 84 | 肖辉鹏 | 600.00 |
| 85 | 厦门盛兴荣商贸有限公司 | 600.00 |
| 86 | 李顺发 | 600.00 |
| 87 | 刘亚火 | 600.00 |
| 88 | 厦门新通用汽修有限公司 | 600.00 |
| 89 | 厦门昱成贸易有限公司 | 600.00 |
| 90 | 厦门市霞辉老年社会服务中心 | 600.00 |
| 91 | 湖里曙光医院 | 600.00 |
| 92 | 厦门金达信模具机械有限公司 | 600.00 |
| 93 | 厦门市先锋文化传播有限公司 | 600.00 |
| 94 | 林志荣 | 600.00 |
| 95 | 厦门益客同业旅行社有限公司 | 600.00 |
| 96 | 厦门怡悦酒楼有限公司 | 600.00 |
| 97 | 厦门天霁广告有限公司 | 500.00 |
| 98 | 林雷 | 500.00 |
| 99 | 吕来成 | 400.00 |
| 100 | 吴妹琳 | 380.00 |
| 101 | 吴婧颖 | 300.00 |
| 102 | 叶佳辰 | 300.00 |
| 103 | 释慧生 | 300.00 |
| 104 | 厦门市双良船舶服务有限公司 | 300.00 |
| 105 | 厦门湖里东渡门诊部 | 300.00 |
| 106 | 李晖详 | 300.00 |
| 107 | 曾立言 | 300.00 |
| 108 | 厦门椰林酒店有限公司 | 300.00 |
| 109 | 叶俊雄 | 300.00 |
| 110 | 王明福 | 300.00 |
| 111 | 厦门市马垅农商银行吴陆铭 | 300.00 |
| 112 | 厦门市马垅农商银行吴颖 | 300.00 |
| 113 | 陈良其 | 300.00 |
| 114 | 顺达机修 | 300.00 |
| 115 | 黄移在 | 300.00 |
| 116 | 鑫世艺 | 300.00 |
| 117 | 祥店真香姜母鸭 | 300.00 |
| 118 | 厦门海大汽车维修检测有限公司 | 300.00 |
| 119 | 厦门晋丰五金标准件有限公司 | 300.00 |
| 120 | 厦门浩翼广告传媒有限公司 | 300.00 |
| 121 | 厦门市湖里区鹭升家电维修经营部 | 300.00 |
| 122 | 厦门市鑫荣祥房地产代理有限公司 | 300.00 |
| 123 | 湖里区影驰摄影店 | 300.00 |
| 124 | 厦门鑫鸿煊网络科技有限公司 | 300.00 |
| 125 | 厦门市湖里区金晨光幼儿园 | 300.00 |
| 126 | 厦门市湖里区金彩幼儿园 | 300.00 |
| 127 | 太微幼儿园 | 300.00 |
| 128 | 厦门市英雄在线网络科技有限公司 | 300.00 |
| 129 | 厦门市湖里区相约网吧 | 300.00 |
| 130 | 厦门市鑫诚商贸有限公司 | 300.00 |
| 131 | 彩虹花园业委会 | 300.00 |
| 132 | 金彩花苑业主委员会 | 300.00 |
| 133 | 厦门方镕物业服务有限公司 | 300.00 |
| 134 | 光亮党支部 | 300.00 |
| 135 | 厦门市光亮实业有限公司 | 300.00 |
| 136 | 厦门星凯驰工贸有限公司 | 300.00 |
| 137 | 黄建军 | 300.00 |
| 138 | 厦门润泓健康科技有限公司 | 300.00 |
| 139 | 郑高良 | 300.00 |
| 140 | 杨海昆 | 300.00 |
| 141 | 颜子涵 | 300.00 |
| 142 | 詹建南 | 200.00 |
| 143 | 谢文定 | 100.00 |
| 144 | 邓海泉 | 100.00 |
| 145 | 欧美澳酒庄投资(福建)有限公司捐红酒价值 | 390000.00 |
| 合计 | 803680.00 | |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室