2013年11月至2014年2月慈善救助支出
| 一、 | 2013年11月至2014年2月湖里区慈善会 日常资助 | ||
| 序号 | 摘要 | 姓名 | 资助金额 |
| 1 | (禾山街道)慰问6.7号厦门市BRT公交车放火案受伤人员 | 林勇斌 | 2000.00 |
| 2 | 万禹专项资助8个社区居家养老 | 183100.00 | |
| 3 | 春节资助老年大学和老年艺术团活动经费 | 20000.00 | |
| 4 | 春节资助离退休干部活动经费 | 20000.00 | |
| 5 | 春节资助湖里区机关老年人体育协会 | 30000.00 | |
| 6 | 湖里街道康晖社区 | 林惠娜 | 5000.00 |
| 7 | 湖里街道新港社区 | 许亚强 | 3000.00 |
| 8 | 湖里街道康晖社区 | 罗礼铭 | 5000.00 |
| 9 | 湖里街道怡景社区 | 刘秋梅 | 5000.00 |
| 10 | 湖里街道新港社区 | 阮秀英 | 5000.00 |
| 11 | 湖里街道南山社区 | 刘勇琦 | 5000.00 |
| 12 | 湖里街道康乐社区 | 林水招 | 5000.00 |
| 13 | 湖里街道东渡社区 | 刘海军 | 5000.00 |
| 14 | 湖里街道濠头社区 | 叶亚娇 | 5000.00 |
| 15 | 殿前街道北站社区 | 刘子谦 | 5000.00 |
| 16 | 殿前街道长乐社区 | 王腾放 | 3000.00 |
| 17 | 江头街道江头社区 | 吕联义 | 5000.00 |
| 18 | 江头街道江头社区 | 许爱玉 | 4000.00 |
| 19 | 禾山街道禾欣社区 | 曾乙兰 | 5000.00 |
| 20 | 金山街道金安社区 | 黄育青 | 3000.00 |
| 21 | 金山街道五通社区 | 钟燕萍 | 4000.00 |
| 22 | 金山街道金湖社区 | 陈发扬 | 5000.00 |
| 23 | 金山街道五通社区 | 陈华东 | 5000.00 |
| 24 | 金山街道金山社区 | 张跃煌 | 5000.00 |
| 25 | 武警厦门支队第二大队 | 温理萍 | 5000.00 |
| 合计 | 347100.00 | ||
| 二、 | 2014年新春慰问困难户 | ||
| 序号 | 户主 姓名 | 社区 | 资助金额 |
| 1 | 黄琪治 | 后浦社区 | 1000.00 |
| 2 | 陈素励 | 后浦社区 | 1000.00 |
| 3 | 陈淑英 | 后浦社区 | 1000.00 |
| 4 | 郑秋陵 | 后浦社区 | 1000.00 |
| 5 | 邱英强 | 后浦社区 | 1000.00 |
| 6 | 陈耀贤 | 后浦社区 | 1000.00 |
| 7 | 柯培成 | 后浦社区 | 1000.00 |
| 8 | 朱益生 | 濠头社区 | 1000.00 |
| 9 | 陈福兴 | 濠头社区 | 1000.00 |
| 10 | 曾龙溪 | 濠头社区 | 1000.00 |
| 11 | 李新开 | 濠头社区 | 1000.00 |
| 12 | 李军 | 濠头社区 | 1000.00 |
| 13 | 何培辉 | 濠头社区 | 1000.00 |
| 14 | 付珊 | 濠头社区 | 1000.00 |
| 15 | 叶亚娇 | 濠头社区 | 1000.00 |
| 16 | 郑建志 | 濠头社区 | 1000.00 |
| 17 | 封晔 | 濠头社区 | 1000.00 |
| 18 | 岳晖 | 濠头社区 | 1000.00 |
| 19 | 洪梅兰 | 海天社区 | 1000.00 |
| 20 | 施美娟 | 海天社区 | 1000.00 |
| 21 | 沈月明 | 海天社区 | 1000.00 |
| 22 | 徐小英 | 海天社区 | 1000.00 |
| 23 | 黄雪珍 | 海天社区 | 1000.00 |
| 24 | 胡奇群 | 海天社区 | 1000.00 |
| 25 | 肖金枝 | 南山社区 | 1000.00 |
| 26 | 纪明治 | 南山社区 | 1000.00 |
| 27 | 王春香 | 南山社区 | 1000.00 |
| 28 | 王昌辉 | 南山社区 | 1000.00 |
| 29 | 刘勇琦 | 南山社区 | 1000.00 |
| 30 | 黄复兴 | 南山社区 | 1000.00 |
| 31 | 曾华光 | 南山社区 | 1000.00 |
| 32 | 陈建福 | 南山社区 | 1000.00 |
| 33 | 余泽洋 | 南山社区 | 1000.00 |
| 34 | 庄锦英 | 东荣社区 | 1000.00 |
| 35 | 黄自成 | 东荣社区 | 1000.00 |
| 36 | 邵正良 | 东荣社区 | 1000.00 |
| 37 | 陈秀梅 | 东荣社区 | 1000.00 |
| 38 | 林跃保 | 东荣社区 | 1000.00 |
| 39 | 翁书法 | 东荣社区 | 1000.00 |
| 40 | 赵国耀 | 东荣社区 | 1000.00 |
| 41 | 杨朋展 | 东荣社区 | 1000.00 |
| 42 | 江秀明 | 东荣社区 | 1000.00 |
| 43 | 齐雁婷 | 东荣社区 | 1000.00 |
| 44 | 郭碰珠 | 东荣社区 | 1000.00 |
| 45 | 曾丽明 | 东荣社区 | 1000.00 |
| 46 | 赵玉星 | 东荣社区 | 1000.00 |
| 47 | 郭玉端 | 东荣社区 | 1000.00 |
| 48 | 郑进国 | 东荣社区 | 1000.00 |
| 49 | 谢伟鹏 | 东荣社区 | 1000.00 |
| 50 | 吴友平 | 东荣社区 | 1000.00 |
| 51 | 陈美婉 | 康泰社区 | 1000.00 |
| 52 | 卢素兰 | 康泰社区 | 1000.00 |
| 53 | 周起家 | 康泰社区 | 1000.00 |
| 54 | 林阿治 | 康泰社区 | 1000.00 |
| 55 | 张友琦 | 康泰社区 | 1000.00 |
| 56 | 林仲明 | 康泰社区 | 1000.00 |
| 57 | 郑淑明 | 康泰社区 | 1000.00 |
| 58 | 江显守 | 康泰社区 | 1000.00 |
| 59 | 陈加泉 | 康泰社区 | 1000.00 |
| 60 | 杨强伟 | 湖里社区 | 1000.00 |
| 61 | 庄灿杰 | 康乐社区 | 1000.00 |
| 62 | 郭焕发 | 康乐社区 | 1000.00 |
| 63 | 张和国 | 康乐社区 | 1000.00 |
| 64 | 何美丽 | 康乐社区 | 1000.00 |
| 65 | 吴婷婷 | 康乐社区 | 1000.00 |
| 66 | 何莲惠 | 康乐社区 | 1000.00 |
| 67 | 柯文龙 | 康乐社区 | 1000.00 |
| 68 | 王水狮 | 康乐社区 | 1000.00 |
| 69 | 傅添财 | 康乐社区 | 1000.00 |
| 70 | 洪渊彰 | 康乐社区 | 1000.00 |
| 71 | 常爽 | 康乐社区 | 1000.00 |
| 72 | 江添丁 | 康乐社区 | 1000.00 |
| 73 | 周世德 | 康乐社区 | 1000.00 |
| 74 | 翁志辉 | 康乐社区 | 1000.00 |
| 75 | 李亚强 | 康乐社区 | 1000.00 |
| 76 | 崔建 | 康乐社区 | 1000.00 |
| 77 | 夏松花 | 徐厝社区 | 1000.00 |
| 78 | 赖月琴 | 徐厝社区 | 1000.00 |
| 79 | 黄鹭新 | 徐厝社区 | 1000.00 |
| 80 | 李仁妹 | 徐厝社区 | 1000.00 |
| 81 | 薛淑贤 | 徐厝社区 | 1000.00 |
| 82 | 林金燕 | 徐厝社区 | 1000.00 |
| 83 | 黄六妹 | 徐厝社区 | 1000.00 |
| 84 | 黄连丁 | 徐厝社区 | 1000.00 |
| 85 | 陈德芳 | 徐厝社区 | 1000.00 |
| 86 | 郑琼珍 | 徐厝社区 | 1000.00 |
| 87 | 吴振兴 | 徐厝社区 | 1000.00 |
| 88 | 李大书 | 徐厝社区 | 1000.00 |
| 89 | 王雅淑 | 徐厝社区 | 1000.00 |
| 90 | 唐琼花 | 徐厝社区 | 1000.00 |
| 91 | 郞菊美 | 徐厝社区 | 1000.00 |
| 92 | 李华玉 | 徐厝社区 | 1000.00 |
| 93 | 洪玉萍 | 徐厝社区 | 1000.00 |
| 94 | 黄双发 | 徐厝社区 | 1000.00 |
| 95 | 黄金宝 | 徐厝社区 | 1000.00 |
| 96 | 卢桂月 | 徐厝社区 | 1000.00 |
| 97 | 曾志强 | 新港社区 | 1000.00 |
| 98 | 黄联珍 | 新港社区 | 1000.00 |
| 99 | 张锦鸿 | 新港社区 | 1000.00 |
| 100 | 林建明 | 新港社区 | 1000.00 |
| 101 | 何友文 | 新港社区 | 1000.00 |
| 102 | 陈清阳 | 新港社区 | 1000.00 |
| 103 | 吴丽云 | 新港社区 | 1000.00 |
| 104 | 白修菊 | 新港社区 | 1000.00 |
| 105 | 彭秀兰 | 新港社区 | 1000.00 |
| 106 | 林秀娟 | 新港社区 | 1000.00 |
| 107 | 黄金枋 | 新港社区 | 1000.00 |
| 108 | 林爱治 | 新港社区 | 1000.00 |
| 109 | 黄冰荷 | 新港社区 | 1000.00 |
| 110 | 阮金凤 | 新港社区 | 1000.00 |
| 111 | 梁再来 | 金鼎社区 | 1000.00 |
| 112 | 蔡美华 | 金鼎社区 | 1000.00 |
| 113 | 吴祖辉 | 金鼎社区 | 1000.00 |
| 114 | 黄丽月 | 金鼎社区 | 1000.00 |
| 115 | 曾文雄 | 金鼎社区 | 1000.00 |
| 116 | 翁寿禄 | 金鼎社区 | 1000.00 |
| 117 | 林美红 | 金鼎社区 | 1000.00 |
| 118 | 郑鹰勇 | 金鼎社区 | 1000.00 |
| 119 | 廖维强 | 金鼎社区 | 1000.00 |
| 120 | 纪碰 | 金鼎社区 | 1000.00 |
| 121 | 张德来 | 金鼎社区 | 1000.00 |
| 122 | 张保国 | 和通社区 | 1000.00 |
| 123 | 陈丽芬 | 和通社区 | 1000.00 |
| 124 | 黄丽云 | 和通社区 | 1000.00 |
| 125 | 林伟志 | 和通社区 | 1000.00 |
| 126 | 连芙蓉 | 和通社区 | 1000.00 |
| 127 | 郭志坤 | 和通社区 | 1000.00 |
| 128 | 毕重新 | 和通社区 | 1000.00 |
| 129 | 白宝玉 | 和通社区 | 1000.00 |
| 130 | 邵建平 | 和通社区 | 1000.00 |
| 131 | 陆道高 | 和通社区 | 1000.00 |
| 132 | 陈中原 | 和通社区 | 1000.00 |
| 133 | 廖秀花 | 和通社区 | 1000.00 |
| 134 | 李建卫 | 怡景社区 | 1000.00 |
| 135 | 张荫心 | 怡景社区 | 1000.00 |
| 136 | 张明金 | 怡景社区 | 1000.00 |
| 137 | 刘秋梅 | 怡景社区 | 1000.00 |
| 138 | 肖彩虹 | 怡景社区 | 1000.00 |
| 139 | 陈秀新 | 怡景社区 | 1000.00 |
| 140 | 王小雨 | 村里社区 | 1000.00 |
| 141 | 刘翠琴 | 北站社区 | 1000.00 |
| 142 | 张桂榕 | 北站社区 | 1000.00 |
| 143 | 徐新盘 | 北站社区 | 1000.00 |
| 144 | 王金玲 | 北站社区 | 1000.00 |
| 145 | 郑日发 | 北站社区 | 1000.00 |
| 146 | 陈和财 | 高殿社区 | 1000.00 |
| 147 | 杨完成 | 高殿社区 | 1000.00 |
| 148 | 陈美霞 | 高殿社区 | 1000.00 |
| 149 | 王丽雅 | 高殿社区 | 1000.00 |
| 150 | 王丽娜 | 高殿社区 | 1000.00 |
| 151 | 林庆兴 | 高殿社区 | 1000.00 |
| 152 | 张彩缎 | 高殿社区 | 1000.00 |
| 153 | 林连忠 | 高殿社区 | 1000.00 |
| 154 | 林马成 | 高殿社区 | 1000.00 |
| 155 | 林占来 | 高殿社区 | 1000.00 |
| 156 | 洪远明 | 高殿社区 | 1000.00 |
| 157 | 林和勤 | 高殿社区 | 1000.00 |
| 158 | 陈英琴 | 高殿社区 | 1000.00 |
| 159 | 陈大发 | 高殿社区 | 1000.00 |
| 160 | 林吉祥 | 高殿社区 | 1000.00 |
| 161 | 陈顺言 | 高殿社区 | 1000.00 |
| 162 | 杜远造 | 高殿社区 | 1000.00 |
| 163 | 陈玉盈 | 高殿社区 | 1000.00 |
| 164 | 陈国平 | 高殿社区 | 1000.00 |
| 165 | 陈永武 | 高殿社区 | 1000.00 |
| 166 | 林秀华 | 高殿社区 | 1000.00 |
| 167 | 陈进国 | 高殿社区 | 1000.00 |
| 168 | 陈清良 | 高殿社区 | 1000.00 |
| 169 | 陈秀玉 | 马垅社区 | 1000.00 |
| 170 | 江接福 | 马垅社区 | 1000.00 |
| 171 | 陈美敏 | 马垅社区 | 1000.00 |
| 172 | 郭安砚 | 神山社区 | 1000.00 |
| 173 | 潘主皿 | 神山社区 | 1000.00 |
| 174 | 蔡玉英 | 神山社区 | 1000.00 |
| 175 | 黄顺达 | 神山社区 | 1000.00 |
| 176 | 陈朝宗 | 神山社区 | 1000.00 |
| 177 | 王萍 | 兴隆社区 | 1000.00 |
| 178 | 陈雪娣 | 兴隆社区 | 1000.00 |
| 179 | 应温妹 | 兴隆社区 | 1000.00 |
| 180 | 薛桂阳 | 兴隆社区 | 1000.00 |
| 181 | 潘桂英 | 兴隆社区 | 1000.00 |
| 182 | 王琴梅 | 兴隆社区 | 1000.00 |
| 183 | 陈省 | 兴隆社区 | 1000.00 |
| 184 | 杨冬姐 | 兴隆社区 | 1000.00 |
| 185 | 陈泽桢 | 兴隆社区 | 1000.00 |
| 186 | 潘晓玲 | 兴隆社区 | 1000.00 |
| 187 | 林学文 | 兴隆社区 | 1000.00 |
| 188 | 吴永春 | 兴隆社区 | 1000.00 |
| 189 | 施秀聪 | 兴隆社区 | 1000.00 |
| 190 | 吴清茶 | 兴隆社区 | 1000.00 |
| 191 | 林美月 | 兴隆社区 | 1000.00 |
| 192 | 林继宣 | 兴隆社区 | 1000.00 |
| 193 | 石光如 | 兴隆社区 | 1000.00 |
| 194 | 曾惠贵 | 兴隆社区 | 1000.00 |
| 195 | 吴祖安 | 兴隆社区 | 1000.00 |
| 196 | 陈团玉 | 兴隆社区 | 1000.00 |
| 197 | 吴美云 | 兴隆社区 | 1000.00 |
| 198 | 黄伙明 | 兴园社区 | 1000.00 |
| 199 | 石建荣 | 兴园社区 | 1000.00 |
| 200 | 叶平贞 | 兴园社区 | 1000.00 |
| 201 | 庄丽坚 | 长乐社区 | 1000.00 |
| 202 | 李群智 | 长乐社区 | 1000.00 |
| 203 | 范小英 | 长乐社区 | 1000.00 |
| 204 | 张丽华 | 长乐社区 | 1000.00 |
| 205 | 林旺根 | 长乐社区 | 1000.00 |
| 206 | 刘杰灵 | 长乐社区 | 1000.00 |
| 207 | 林清欣 | 长乐社区 | 1000.00 |
| 208 | 卢青桂 | 长乐社区 | 1000.00 |
| 209 | 黄福能 | 长乐社区 | 1000.00 |
| 210 | 廖毅力 | 长乐社区 | 1000.00 |
| 211 | 徐义珍 | 长乐社区 | 1000.00 |
| 212 | 黄美丽 | 蔡塘社区 | 1000.00 |
| 213 | 许爱真 | 蔡塘社区 | 1000.00 |
| 214 | 李秀春 | 蔡塘社区 | 1000.00 |
| 215 | 曾美珍 | 蔡塘社区 | 1000.00 |
| 216 | 曾金发 | 蔡塘社区 | 1000.00 |
| 217 | 王志谦 | 蔡塘社区 | 1000.00 |
| 218 | 何清秀 | 蔡塘社区 | 1000.00 |
| 219 | 林彩云 | 蔡塘社区 | 1000.00 |
| 220 | 郭智红 | 吕岭社区 | 1000.00 |
| 221 | 陈宝珍 | 吕岭社区 | 1000.00 |
| 222 | 朱丽英 | 吕岭社区 | 1000.00 |
| 223 | 赖年珍 | 吕岭社区 | 1000.00 |
| 224 | 洪凤仙 | 吕岭社区 | 1000.00 |
| 225 | 黄丽娟 | 吕岭社区 | 1000.00 |
| 226 | 吴承志 | 吕岭社区 | 1000.00 |
| 227 | 邱游威 | 吕岭社区 | 1000.00 |
| 228 | 苏依满 | 吕岭社区 | 1000.00 |
| 229 | 黄梓芳 | 吕岭社区 | 1000.00 |
| 230 | 杨清海 | 吕岭社区 | 1000.00 |
| 231 | 方德英 | 吕岭社区 | 1000.00 |
| 232 | 骆志勇 | 吕岭社区 | 1000.00 |
| 233 | 蔡荣祥 | 吕岭社区 | 1000.00 |
| 234 | 甘福龙 | 吕岭社区 | 1000.00 |
| 235 | 黄带娣 | 吕岭社区 | 1000.00 |
| 236 | 洪宝珍 | 吕岭社区 | 1000.00 |
| 237 | 徐书琴 | 吕岭社区 | 1000.00 |
| 238 | 吴志聪 | 吕岭社区 | 1000.00 |
| 239 | 林琴玉 | 吕岭社区 | 1000.00 |
| 240 | 李丽英 | 吕岭社区 | 1000.00 |
| 241 | 黄荣卯 | 吕岭社区 | 1000.00 |
| 242 | 徐金女 | 吕岭社区 | 1000.00 |
| 243 | 陈绿绮 | 吕岭社区 | 1000.00 |
| 244 | 许建龙 | 吕岭社区 | 1000.00 |
| 245 | 蔡春阳 | 吕岭社区 | 1000.00 |
| 246 | 曾素月 | 后埔社区 | 1000.00 |
| 247 | 洪爱腰 | 后埔社区 | 1000.00 |
| 248 | 林 崴 | 后埔社区 | 1000.00 |
| 249 | 白金琼 | 后埔社区 | 1000.00 |
| 250 | 陈伟华 | 后埔社区 | 1000.00 |
| 251 | 杨振伟 | 后埔社区 | 1000.00 |
| 252 | 陈诗忠 | 后埔社区 | 1000.00 |
| 253 | 李维国 | 后埔社区 | 1000.00 |
| 254 | 于 欣 | 吕厝社区 | 1000.00 |
| 255 | 陈宇涵 | 吕厝社区 | 1000.00 |
| 256 | 舒忠波 | 吕厝社区 | 1000.00 |
| 257 | 翁道仁 | 吕厝社区 | 1000.00 |
| 258 | 王漩漩 | 吕厝社区 | 1000.00 |
| 259 | 陈秀梅 | 吕厝社区 | 1000.00 |
| 260 | 李秀辉 | 吕厝社区 | 1000.00 |
| 261 | 林安吉 | 吕厝社区 | 1000.00 |
| 262 | 吕志杰 | 吕厝社区 | 1000.00 |
| 263 | 宁德华 | 吕厝社区 | 1000.00 |
| 264 | 赖小玉 | 吕厝社区 | 1000.00 |
| 265 | 薛莉贞 | 吕厝社区 | 1000.00 |
| 266 | 蔡丽观 | 吕厝社区 | 1000.00 |
| 267 | 徐志勇 | 吕厝社区 | 1000.00 |
| 268 | 梁秋月 | 吕厝社区 | 1000.00 |
| 269 | 吕锡禹 | 吕厝社区 | 1000.00 |
| 270 | 林德全 | 吕厝社区 | 1000.00 |
| 271 | 苏明掌 | 祥店社区 | 1000.00 |
| 272 | 黄笃修 | 祥店社区 | 1000.00 |
| 273 | 王海马 | 祥店社区 | 1000.00 |
| 274 | 张不治 | 祥店社区 | 1000.00 |
| 275 | 黄栋梁 | 祥店社区 | 1000.00 |
| 276 | 黄志雄 | 祥店社区 | 1000.00 |
| 277 | 黄敬良 | 祥店社区 | 1000.00 |
| 278 | 肖桂裳 | 江村社区 | 1000.00 |
| 279 | 徐玉花 | 江村社区 | 1000.00 |
| 280 | 许美忍 | 江村社区 | 1000.00 |
| 281 | 洪秀祝 | 江村社区 | 1000.00 |
| 282 | 洪金缺 | 江村社区 | 1000.00 |
| 283 | 赖亚丽 | 江村社区 | 1000.00 |
| 284 | 何义江 | 金尚社区 | 1000.00 |
| 285 | 阮明羡 | 金尚社区 | 1000.00 |
| 286 | 黄景阳 | 金尚社区 | 1000.00 |
| 287 | 曾亚玉 | 金尚社区 | 1000.00 |
| 288 | 陈丽英 | 金尚社区 | 1000.00 |
| 289 | 林明志 | 金尚社区 | 1000.00 |
| 290 | 林思恩 | 金尚社区 | 1000.00 |
| 291 | 谢清存 | 金尚社区 | 1000.00 |
| 292 | 杨千娘 | 金尚社区 | 1000.00 |
| 293 | 陈玉琼 | 金尚社区 | 1000.00 |
| 294 | 林淑惠 | 金尚社区 | 1000.00 |
| 295 | 柯添成 | 金尚社区 | 1000.00 |
| 296 | 曾玉莲 | 金尚社区 | 1000.00 |
| 297 | 蒋秀珍 | 园山社区 | 1000.00 |
| 298 | 连世民 | 园山社区 | 1000.00 |
| 299 | 汪宝山 | 园山社区 | 1000.00 |
| 300 | 廖补花 | 园山社区 | 1000.00 |
| 301 | 郑进金 | 园山社区 | 1000.00 |
| 302 | 孙大新 | 园山社区 | 1000.00 |
| 303 | 沈惠玲 | 园山社区 | 1000.00 |
| 304 | 庄海鹰 | 园山社区 | 1000.00 |
| 305 | 王丽娥 | 园山社区 | 1000.00 |
| 306 | 陈桂英 | 园山社区 | 1000.00 |
| 307 | 余虹 | 园山社区 | 1000.00 |
| 308 | 郑鹭奇 | 园山社区 | 1000.00 |
| 309 | 郑维茂 | 园山社区 | 1000.00 |
| 310 | 郑丽华 | 园山社区 | 1000.00 |
| 311 | 康美华 | 园山社区 | 1000.00 |
| 312 | 陈秀华 | 园山社区 | 1000.00 |
| 313 | 范宗镒 | 园山社区 | 1000.00 |
| 314 | 李福兴 | 园山社区 | 1000.00 |
| 315 | 陈振华 | 园山社区 | 1000.00 |
| 316 | 林秀明 | 园山社区 | 1000.00 |
| 317 | 甘巧红 | 园山社区 | 1000.00 |
| 318 | 林志忠 | 园山社区 | 1000.00 |
| 319 | 王雪月 | 园山社区 | 1000.00 |
| 320 | 刘承福 | 园山社区 | 1000.00 |
| 321 | 刘承贤 | 园山社区 | 1000.00 |
| 322 | 汪明德 | 园山社区 | 1000.00 |
| 323 | 叶宇航 | 园山社区 | 1000.00 |
| 324 | 魏桃花 | 园山社区 | 1000.00 |
| 325 | 叶美清 | 园山社区 | 1000.00 |
| 326 | 黄亚利 | 园山社区 | 1000.00 |
| 327 | 蔡秀满 | 园山社区 | 1000.00 |
| 328 | 纪淑美 | 园山社区 | 1000.00 |
| 329 | 林桂 | 园山社区 | 1000.00 |
| 330 | 苏国财 | 园山社区 | 1000.00 |
| 331 | 杨刚毅 | 园山社区 | 1000.00 |
| 332 | 陈克恭 | 园山社区 | 1000.00 |
| 333 | 林志成 | 园山社区 | 1000.00 |
| 334 | 黄丽华 | 园山社区 | 1000.00 |
| 335 | 陈德发 | 园山社区 | 1000.00 |
| 336 | 黄翠英 | 江头社区 | 1000.00 |
| 337 | 吴建雄 | 江头社区 | 1000.00 |
| 338 | 陈丽琴 | 江头社区 | 1000.00 |
| 339 | 蔡秀娇 | 江头社区 | 1000.00 |
| 340 | 朱剑容 | 江头社区 | 1000.00 |
| 341 | 纪思敏 | 江头社区 | 1000.00 |
| 342 | 陈金春 | 江头社区 | 1000.00 |
| 343 | 陈丽英 | 江头社区 | 1000.00 |
| 344 | 林丽华 | 江头社区 | 1000.00 |
| 345 | 吴亚乖 | 江头社区 | 1000.00 |
| 346 | 卓秀兰 | 江头社区 | 1000.00 |
| 347 | 吴积善 | 江头社区 | 1000.00 |
| 348 | 张利 | 江头社区 | 1000.00 |
| 349 | 刘德志 | 江头社区 | 1000.00 |
| 350 | 柯东海 | 江头社区 | 1000.00 |
| 351 | 林宝玲 | 江头社区 | 1000.00 |
| 352 | 何田 | 江头社区 | 1000.00 |
| 353 | 吴秀英 | 江头社区 | 1000.00 |
| 354 | 许月桃 | 江头社区 | 1000.00 |
| 355 | 高素华 | 江头社区 | 1000.00 |
| 356 | 张管生 | 江头社区 | 1000.00 |
| 357 | 章菊花 | 江头社区 | 1000.00 |
| 358 | 肖柯柳 | 江头社区 | 1000.00 |
| 359 | 林德贤 | 江头社区 | 1000.00 |
| 360 | 陈成宗 | 江头社区 | 1000.00 |
| 361 | 邓佑生 | 江头社区 | 1000.00 |
| 362 | 郑雅婷 | 江头社区 | 1000.00 |
| 363 | 黄英 | 江头社区 | 1000.00 |
| 364 | 翁毓鑫 | 江头社区 | 1000.00 |
| 365 | 李顶水 | 江头社区 | 1000.00 |
| 366 | 戴文福 | 江头社区 | 1000.00 |
| 367 | 张明 | 江头社区 | 1000.00 |
| 368 | 李进治 | 江头社区 | 1000.00 |
| 369 | 蔡六中 | 江头社区 | 1000.00 |
| 370 | 林丽萍 | 江头社区 | 1000.00 |
| 371 | 黄铭琳 | 江头社区 | 1000.00 |
| 372 | 彭志毅 | 江头社区 | 1000.00 |
| 373 | 薛宝英 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 374 | 薛宝珠 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 375 | 陈安家 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 376 | 刘晓东 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 377 | 洪省三 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 378 | 庄泽民 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 379 | 薛秉瑶 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 380 | 张辉虎 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 381 | 高志成 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 382 | 薛池 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 383 | 薛美华 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 384 | 薛淑惠 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 385 | 许月珍 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 386 | 王瑞快 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 387 | 刘德英 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 388 | 廖纬银 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 389 | 薛庆祝 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 390 | 张胜安 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 391 | 李金沙 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 392 | 黄玉燕 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 393 | 薛德和 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 394 | 薛春发 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 395 | 钟罔市 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 396 | 李春福 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 397 | 洪秀霞 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 398 | 宋美球 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 399 | 陈国荣 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 400 | 林缘 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 401 | 薛添治 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 402 | 吴心足 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 403 | 吴世宗 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 404 | 何建国 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 405 | 薛全和 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 406 | 陈芋鲍 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 407 | 陈明祝 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 408 | 廖燕治 | 枋湖社区 | 1000.00 |
| 409 | 陈掽皮 | 岭下社区 | 1000.00 |
| 410 | 钟宝珠 | 岭下社区 | 1000.00 |
| 411 | 陈安民 | 岭下社区 | 1000.00 |
| 412 | 林秀凤 | 岭下社区 | 1000.00 |
| 413 | 叶连发 | 岭下社区 | 1000.00 |
| 414 | 郑允结 | 岭下社区 | 1000.00 |
| 415 | 陈珊娜 | 岭下社区 | 1000.00 |
| 416 | 陈碧玉 | 岭下社区 | 1000.00 |
| 417 | 张有和 | 岭下社区 | 1000.00 |
| 418 | 常美花 | 岭下社区 | 1000.00 |
| 419 | 钟梅青 | 岭下社区 | 1000.00 |
| 420 | 丁若莹 | 围里社区 | 1000.00 |
| 421 | 陈建才 | 围里社区 | 1000.00 |
| 422 | 孙凤池 | 围里社区 | 1000.00 |
| 423 | 林美圆 | 围里社区 | 1000.00 |
| 424 | 林罔治 | 围里社区 | 1000.00 |
| 425 | 许遥市 | 围里社区 | 1000.00 |
| 426 | 陈和平 | 围里社区 | 1000.00 |
| 427 | 李秀卿 | 围里社区 | 1000.00 |
| 428 | 林秀珍 | 围里社区 | 1000.00 |
| 429 | 张宝发 | 围里社区 | 1000.00 |
| 430 | 孙美叶 | 围里社区 | 1000.00 |
| 431 | 高淑英 | 围里社区 | 1000.00 |
| 432 | 陈泽松 | 围里社区 | 1000.00 |
| 433 | 陈成元 | 围里社区 | 1000.00 |
| 434 | 陈丽宝 | 围里社区 | 1000.00 |
| 435 | 张美羡 | 围里社区 | 1000.00 |
| 436 | 陈相材 | 围里社区 | 1000.00 |
| 437 | 陈银英 | 围里社区 | 1000.00 |
| 438 | 陈志清 | 围里社区 | 1000.00 |
| 439 | 陈顺宽 | 围里社区 | 1000.00 |
| 440 | 叶锦治 | 围里社区 | 1000.00 |
| 441 | 叶瑞珠 | 围里社区 | 1000.00 |
| 442 | 杨菱花 | 围里社区 | 1000.00 |
| 443 | 陈汉金 | 围里社区 | 1000.00 |
| 444 | 吴建和 | 围里社区 | 1000.00 |
