2013年7月至11月捐赠芳名录
| 2013年7月至11月慈善捐赠芳名录 | ||
| 序号 | 捐赠单位 | 金额 |
| 1 | 厦门市煌业投资管理有限公司 | 637000.00 |
| 2 | 厦门新景地集团有限公司 | 300000.00 |
| 3 | 厦门市金和源土石方工程有限公司 | 250000.00 |
| 4 | 厦门天地开发建设公司 | 220000.00 |
| 5 | 厦门市宏伟建设集团有限公司 | 200000.00 |
| 6 | 厦门宏益华集团有限公司 | 200000.00 |
| 7 | 殿前街道办事处 | 200000.00 |
| 8 | 厦门中宸集团有限公司 | 100000.00 |
| 9 | 福建三建工程有限公司 | 80000.00 |
| 10 | 紫金矿业集团(厦门)投资有限公司 | 60000.00 |
| 11 | 厦门水吉轮胎有限公司 | 50000.00 |
| 12 | 厦门市湖里区岭下村民福利服务中心 | 50000.00 |
| 13 | 厦门鑫万城房屋拆除有限公司 | 30000.00 |
| 14 | 福建中邮物流有限责任公司 | 30000.00 |
| 15 | 厦门新蓓华实业有限公司 | 20000.00 |
| 16 | 厦门金中华百货有限公司 | 20000.00 |
| 17 | 厦门鼎泰和金融中心开发有限公司 | 20000.00 |
| 18 | 厦门市计生协、计生委 | 14060.00 |
| 19 | 钟武艺 | 10000.00 |
| 20 | 悦秀大酒楼 | 10000.00 |
| 21 | 厦门英有进出口贸易有限公司 | 10000.00 |
| 22 | 福建省鑫宇鑫建筑工程有限公司 | 10000.00 |
| 23 | 厦门市盈胜通拍卖行有限公司 | 9948.65 |
| 24 | 福建省定佳拍卖有限公司 | 6480.00 |
| 25 | 陈瑞成 | 5800.00 |
| 26 | 金山社区居委会 | 5480.00 |
| 27 | 金尚社区居委会 | 5058.10 |
| 28 | 钟兴存 | 5000.00 |
| 29 | 钟武忠 | 5000.00 |
| 30 | 钟武石 | 5000.00 |
| 31 | 钟武丁 | 5000.00 |
| 32 | 钟见生 | 5000.00 |
| 33 | 厦门中达丰田汽车服务有限公司 | 5000.00 |
| 34 | 厦门智坚土石方工程有限公司 | 5000.00 |
| 35 | 厦门欣汇华贸易有限公司 | 5000.00 |
| 36 | 厦门腾华酒店有限公司 | 5000.00 |
| 37 | 厦门建豪市政工程有限公司 | 5000.00 |
| 38 | 厦门官渡河建筑装饰工程有限公司 | 5000.00 |
| 39 | 合佳源贸易有限公司 | 5000.00 |
| 40 | 陈顽强 | 5000.00 |
| 41 | 陈进中 | 5000.00 |
| 42 | 坂尚社区居委会 | 4683.50 |
| 43 | 五通社区居委会 | 4600.00 |
| 44 | 工业园管委会 | 4238.00 |
| 45 | 围里社区居委会 | 3800.00 |
| 46 | 钟宅畲族社区居委会 | 3764.10 |
| 47 | 枋湖社区居委会 | 3560.00 |
| 48 | 禾欣社区居委会 | 3192.90 |
| 49 | 吕岭社区居委会 | 3100.00 |
| 50 | 东渡社区居委会 | 3060.00 |
| 51 | 钟宅畲族社区第六党支部 | 3000.00 |
| 52 | 厦门帅帧服装有限公司 | 3000.00 |
| 53 | 厦门清佳缘贸易有限公司 | 3000.00 |
| 54 | 厦门安行汽车培训有限公司 | 3000.00 |
| 55 | 禾盛社区党员爱心团 | 2840.00 |
| 56 | 高殿社区居委会 | 2801.00 |
| 57 | 高进火 | 2800.00 |
| 58 | 湖边社区居委会 | 2700.00 |
| 59 | 金安社区居委会 | 2520.20 |
| 60 | 后埔社区居委会 | 2434.00 |
| 61 | 高林社区居委会 | 2405.00 |
| 62 | 康乐社区居委会 | 2378.30 |
| 63 | 村里社区居委会 | 2369.10 |
| 64 | 祥店社区居委会 | 2300.00 |
| 65 | 徐厝社区居委会 | 2250.00 |
| 66 | 长乐社区居委会 | 2018.00 |
| 67 | 钟宅大排档 | 2000.00 |
| 68 | 钟武勇 | 2000.00 |
| 69 | 钟文气 | 2000.00 |
| 70 | 钟水胜 | 2000.00 |
| 71 | 钟神枝 | 2000.00 |
| 72 | 钟仁安 | 2000.00 |
| 73 | 钟建龙 | 2000.00 |
| 74 | 兴志景足浴 | 2000.00 |
| 75 | 厦门庄佳电子科技有限公司 | 2000.00 |
| 76 | 厦门鑫艺豪钢构工程有限公司 | 2000.00 |
| 77 | 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 2000.00 |
| 78 | 民族众鑫实业有限公司党支部 | 2000.00 |
| 79 | 胡清秀 | 2000.00 |
| 80 | 蔡塘社区居委会 | 1890.20 |
| 81 | 厦门绿标生物科技有限公司 | 1800.00 |
| 82 | 林筱丽 | 1800.00 |
| 83 | 吕厝社区居委会 | 1700.00 |
| 84 | 马垅社区居委会 | 1650.00 |
| 85 | 兴园社区居委会 | 1600.00 |
| 86 | 东荣社区居委会 | 1600.00 |
| 87 | 岭下社区居委会 | 1500.00 |
| 88 | 金林社区居委会 | 1500.00 |
| 89 | 湖里社区居委会 | 1500.00 |
| 90 | 江头社区居委会 | 1372.70 |
| 91 | 海天社区居委会 | 1328.70 |
| 92 | 怡景社区居委会 | 1300.00 |
| 93 | 南山社区居委会 | 1300.00 |
| 94 | 禾盛社区居委会 | 1275.30 |
| 95 | 后坑社区居委会 | 1220.00 |
| 96 | 金湖社区居委会 | 1170.00 |
| 97 | 康桥幼儿园 | 1056.00 |
| 98 | 兴隆社区居委会 | 1030.00 |
| 99 | 钟亦智 | 1000.00 |
| 100 | 钟明和 | 1000.00 |
| 101 | 钟建强 | 1000.00 |
| 102 | 钟阿美 | 1000.00 |
| 103 | 喻皓 | 1000.00 |
| 104 | 谢美端 | 1000.00 |
| 105 | 厦门鑫康贸易有限公司 | 1000.00 |
| 106 | 后浦社区居委会 | 1000.00 |
| 107 | 和通社区居委会 | 1000.00 |
| 108 | 枋湖社区廖彩銮 | 1000.00 |
| 109 | 厦门市开江建设开发有限公司 | 900.00 |
| 110 | 新港社区居委会 | 850.00 |
| 111 | 张银发 | 800.00 |
| 112 | 康泰社区居委会 | 800.00 |
| 113 | 金海社区居委会 | 800.00 |
| 114 | 园山社区居委会 | 744.00 |
| 115 | 濠头社区居委会 | 710.00 |
| 116 | 塘边社区居委会 | 701.00 |
| 117 | 厦门亿军生鲜超市 | 500.00 |
| 118 | 厦门伊惠互联有限公司 | 500.00 |
| 119 | 厦门市湖里区禾山爱义建材店 | 500.00 |
| 120 | 陈川屏 | 500.00 |
| 121 | 何为 | 400.00 |
| 122 | 北站社区居委会 | 240.00 |
| 123 | 康泰社区居委会 | 234.00 |
| 124 | 钟宅相馆 | 200.00 |
| 125 | 钟永龙 | 100.00 |
| 126 | 钟小莉 | 100.00 |
| 127 | 钟瑞良 | 100.00 |
| 128 | 钟秋燕 | 100.00 |
| 129 | 钟清海 | 100.00 |
| 130 | 钟连勤 | 100.00 |
| 131 | 钟春暖 | 100.00 |
| 132 | 叶翠虾 | 100.00 |
| 133 | 钟永吉 | 50.00 |
| 134 | 钟艳红 | 50.00 |
| 135 | 钟雪玲 | 50.00 |
| 136 | 钟武义 | 50.00 |
| 137 | 钟万春 | 50.00 |
| 138 | 钟美玲 | 50.00 |
| 139 | 钟美红 | 50.00 |
| 140 | 钟琳晶 | 50.00 |
| 141 | 钟翠好 | 50.00 |
| 142 | 钟宝羡 | 50.00 |
| 143 | 肖燕 | 50.00 |
| 144 | 王惠丽 | 50.00 |
| 145 | 王彩云 | 50.00 |
| 146 | 孙专丽 | 50.00 |
| 147 | 孙招琼 | 50.00 |
| 148 | 卢燕华 | 50.00 |
| 149 | 林艳婷 | 50.00 |
| 150 | 钟昭毅 | 20.00 |
| 合计 | 2774282.75 | |
| 2013年物资捐赠芳名录 | ||
| 序号 | 捐赠单位 | 价值 |
| 1 | 永辉超市捐资400户卡 | 400000.00 |
| 2 | 欧美澳酒庄投资(福建)有限公司捐资酒 | 172500.00 |
| 3 | 厦门优之点投资有限公司捐资食品 | 60036.00 |
| 4 | 永辉慰问400户古龙罐头 | 40000.00 |
| 5 | 泉州商会捐资粮油 | 36000.00 |
| 6 | 禾山派出所捐资衣服 | 29200.00 |
| 7 | 立达信捐资月饼 | 23520.00 |
| 8 | 厦门市圣杰工贸有限公司捐资棉衣 | 15000.00 |
| 9 | 厦门钰德服装有限公司捐资月饼、蛋糕 | 8200.00 |
| 10 | 汉记食品有限公司捐资食品 | 8079.00 |
| 11 | 陈石城国际开发有限公司捐资食品 | 6360.00 |
| 12 | 土巴巴生态菜篮子有限公司捐资食品 | 6000.00 |
| 13 | 厦门厦鹭粮油工贸有限公司捐资米 | 4800.00 |
| 合计 | 809695.00 | |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室