四川雅安救灾款捐赠芳名录
| 雅安赈灾款芳名录 | ||||
| 禾山街道: | 329893.00 | 殿前街道: | 19616.00 | |
| 江头街道: | 278102.10 | 工业园管委会: | 5000.00 | |
| 金山街道: | 65493.60 | 湖里区慈善会: | 250097.00 | |
| 湖里街道: | 51798.30 | |||
| 序号 | 时间 | 单位 | 金额 | 备注 |
| 1 | 20130424 | 厦门金和源投资有限公司 | 100000.00 | 禾山街道 |
| 2 | 20130424 | 禾山街道禾山分会 | 100000.00 | 禾山街道 |
| 3 | 20130503 | 立达信绿色照明股份有限公司 | 75633.00 | 禾山街道 |
| 4 | 20130424 | 厦门市广和源工贸有限公司工会委员会 | 10000.00 | 禾山街道 |
| 5 | 20130513 | 岭下社区居委会 | 9000.00 | 禾山街道 |
| 6 | 20130424 | 禾盛社区 | 8407.50 | 禾山街道 |
| 7 | 20130503 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司厦门湖里分公司 | 4435.90 | 禾山街道 |
| 8 | 20130427 | 围里社区党支部 | 3600.00 | 禾山街道 |
| 9 | 20130513 | 禾欣社区居委会 | 2337.60 | 禾山街道 |
| 10 | 20130508 | 安兜广济门诊 | 1029.00 | 禾山街道 |
| 11 | 20130514 | 钟建人 | 1000.00 | 禾山街道 |
| 12 | 20130513 | 厦门智星生物科技开发有限公司 | 1000.00 | 禾山街道 |
| 13 | 20130514 | 郭跃腾 | 800.00 | 禾山街道 |
| 14 | 20130514 | 钟仁安 | 500.00 | 禾山街道 |
| 15 | 20130514 | 钟清水 | 500.00 | 禾山街道 |
| 16 | 20130514 | 钟亦民 | 500.00 | 禾山街道 |
| 17 | 20130514 | 钟和城 | 500.00 | 禾山街道 |
| 18 | 20130514 | 钟水胜 | 200.00 | 禾山街道 |
| 19 | 20130514 | 钟武勇 | 200.00 | 禾山街道 |
| 20 | 20130514 | 钟君旺 | 200.00 | 禾山街道 |
| 21 | 20130514 | 赖尊炎 | 200.00 | 禾山街道 |
| 22 | 20130514 | 钟玉盈 | 200.00 | 禾山街道 |
| 23 | 20130514 | 钟武胜 | 200.00 | 禾山街道 |
| 24 | 20130514 | 钟宏南 | 200.00 | 禾山街道 |
| 25 | 20130514 | 郭武章 | 200.00 | 禾山街道 |
| 26 | 20130514 | 钟文标 | 200.00 | 禾山街道 |
| 27 | 20130514 | 钟文赛 | 200.00 | 禾山街道 |
| 28 | 20130514 | 钟福良 | 200.00 | 禾山街道 |
| 29 | 20130514 | 钟心贝 | 200.00 | 禾山街道 |
| 30 | 20130514 | 郑丽凤 | 200.00 | 禾山街道 |
| 31 | 20130514 | 石昭容 | 200.00 | 禾山街道 |
| 32 | 20130514 | 钟振忠 | 200.00 | 禾山街道 |
| 33 | 20130514 | 钟亦婷 | 200.00 | 禾山街道 |
| 34 | 20130514 | 钟家益 | 200.00 | 禾山街道 |
| 35 | 20130514 | 钟武志 | 200.00 | 禾山街道 |
| 36 | 20130514 | 钟仁孝 | 200.00 | 禾山街道 |
| 37 | 20130514 | 钟长志 | 200.00 | 禾山街道 |
| 38 | 20130514 | 钟宇寿 | 200.00 | 禾山街道 |
| 39 | 20130514 | 钟庆达 | 200.00 | 禾山街道 |
| 40 | 20130514 | 钟建伟 | 150.00 | 禾山街道 |
| 41 | 20130514 | 钟文川 | 150.00 | 禾山街道 |
| 42 | 20130514 | 钟亦文 | 150.00 | 禾山街道 |
| 43 | 20130514 | 钟清海 | 100.00 | 禾山街道 |
| 44 | 20130514 | 钟文气 | 100.00 | 禾山街道 |
| 45 | 20130514 | 钟阿美 | 100.00 | 禾山街道 |
| 46 | 20130514 | 钟庆寿 | 100.00 | 禾山街道 |
| 47 | 20130514 | 钟英强 | 100.00 | 禾山街道 |
| 48 | 20130514 | 钟春暖 | 100.00 | 禾山街道 |
| 49 | 20130514 | 钟胜志 | 100.00 | 禾山街道 |
| 50 | 20130514 | 钟永吉 | 100.00 | 禾山街道 |
| 51 | 20130514 | 钟秋燕 | 100.00 | 禾山街道 |
| 52 | 20130514 | 钟明和 | 100.00 | 禾山街道 |
| 53 | 20130514 | 钟平山 | 100.00 | 禾山街道 |
| 54 | 20130514 | 钟明秋 | 100.00 | 禾山街道 |
| 55 | 20130514 | 钟建家 | 100.00 | 禾山街道 |
| 56 | 20130514 | 钟秀梅 | 100.00 | 禾山街道 |
| 57 | 20130514 | 钟惠良 | 100.00 | 禾山街道 |
| 58 | 20130514 | 郑慧梅 | 100.00 | 禾山街道 |
| 59 | 20130514 | 钟彩恋 | 100.00 | 禾山街道 |
| 60 | 20130514 | 钟福坤 | 100.00 | 禾山街道 |
| 61 | 20130514 | 钟梅红 | 100.00 | 禾山街道 |
| 62 | 20130514 | 钟成发 | 100.00 | 禾山街道 |
| 63 | 20130514 | 游育玲 | 100.00 | 禾山街道 |
| 64 | 20130514 | 林长全 | 100.00 | 禾山街道 |
| 65 | 20130514 | 钟亦科 | 100.00 | 禾山街道 |
| 66 | 20130514 | 钟超智 | 100.00 | 禾山街道 |
| 67 | 20130514 | 钟借建 | 100.00 | 禾山街道 |
| 68 | 20130514 | 钟素缎 | 100.00 | 禾山街道 |
| 69 | 20130514 | 吕希祝 | 100.00 | 禾山街道 |
| 70 | 20130514 | 钟庆福 | 100.00 | 禾山街道 |
| 71 | 20130514 | 钟文发 | 100.00 | 禾山街道 |
| 72 | 20130514 | 钟和杰 | 100.00 | 禾山街道 |
| 73 | 20130514 | 郭如 | 100.00 | 禾山街道 |
| 74 | 20130514 | 钟美凉 | 100.00 | 禾山街道 |
| 75 | 20130514 | 钟胜结 | 100.00 | 禾山街道 |
| 76 | 20130514 | 钟惠娟 | 100.00 | 禾山街道 |
| 77 | 20130514 | 钟英宗 | 100.00 | 禾山街道 |
| 78 | 20130514 | 黄恩财 | 100.00 | 禾山街道 |
| 79 | 20130514 | 钟晓德 | 100.00 | 禾山街道 |
| 80 | 20130514 | 钟小婷 | 100.00 | 禾山街道 |
| 81 | 20130514 | 钟艳红 | 100.00 | 禾山街道 |
| 82 | 20130514 | 林沅琴 | 100.00 | 禾山街道 |
| 83 | 20130514 | 吴丽芳 | 100.00 | 禾山街道 |
| 84 | 20130514 | 林志鹏 | 100.00 | 禾山街道 |
| 85 | 20130514 | 钟胜德 | 100.00 | 禾山街道 |
| 86 | 20130514 | 庄宏雪 | 100.00 | 禾山街道 |
| 87 | 20130514 | 朱怡 | 100.00 | 禾山街道 |
| 88 | 20130514 | 钟才杰 | 100.00 | 禾山街道 |
| 89 | 20130514 | 刘丽婷 | 100.00 | 禾山街道 |
| 90 | 20130514 | 钟剑川 | 100.00 | 禾山街道 |
| 91 | 20130514 | 钟进传 | 100.00 | 禾山街道 |
| 92 | 20130514 | 陈海燕 | 60.00 | 禾山街道 |
| 93 | 20130514 | 钟雪玲 | 50.00 | 禾山街道 |
| 94 | 20130514 | 钟万春 | 50.00 | 禾山街道 |
| 95 | 20130514 | 钟美玲 | 50.00 | 禾山街道 |
| 96 | 20130514 | 孙专丽 | 50.00 | 禾山街道 |
| 97 | 20130514 | 钟美全 | 50.00 | 禾山街道 |
| 98 | 20130514 | 涂列坤 | 50.00 | 禾山街道 |
| 99 | 20130514 | 钟雨典 | 50.00 | 禾山街道 |
| 100 | 20130514 | 钟英杰 | 50.00 | 禾山街道 |
| 101 | 20130514 | 钟美红 | 50.00 | 禾山街道 |
| 102 | 20130514 | 王惠丽 | 50.00 | 禾山街道 |
| 103 | 20130514 | 钟肃威 | 50.00 | 禾山街道 |
| 104 | 20130514 | 钟雅端 | 50.00 | 禾山街道 |
| 105 | 20130514 | 代恒 | 50.00 | 禾山街道 |
| 106 | 20130514 | 李琳 | 50.00 | 禾山街道 |
| 107 | 20130514 | 桂相连 | 50.00 | 禾山街道 |
| 108 | 20130514 | 钟丽霞 | 50.00 | 禾山街道 |
| 109 | 20130514 | 钟武杰 | 20.00 | 禾山街道 |
| 110 | 20130514 | 钟瑞良 | 20.00 | 禾山街道 |
| 111 | 20130427 | 厦门新景地集团有限公司 | 152900.00 | 江头街道 |
| 112 | 20130427 | 广源宫 | 30000.00 | 江头街道 |
| 113 | 20130503 | 吕岭社区居民 | 16427.70 | 江头街道 |
| 114 | 20130501 | 陈钺 | 10000.00 | 江头街道 |
| 115 | 20130426 | 龙泉宫 | 10000.00 | 江头街道 |
| 116 | 20130425 | 厦门市湖里区嘉裕英语幼儿园 | 5421.70 | 江头街道 |
| 117 | 20130510 | 厦门市金中华百货有限公司 | 5000.00 | 江头街道 |
| 118 | 20130509 | 祥店社区居民 | 3301.60 | 江头街道 |
| 119 | 20130502 | 厦门东顺涂料有限公司 | 3000.00 | 江头街道 |
| 120 | 20130507 | 江头街道后埔社区 | 3000.00 | 江头街道 |
| 121 | 20130503 | 厦门市海大汽车维修检测设备有限公司 | 2048.00 | 江头街道 |
| 122 | 20130501 | 乌石浦萧氏家庙 | 2000.00 | 江头街道 |
| 123 | 20130501 | 江村社区二组 | 2000.00 | 江头街道 |
| 124 | 20130501 | 江村社区四组 | 2000.00 | 江头街道 |
| 125 | 20130501 | 江村社区 | 2000.00 | 江头街道 |
| 126 | 20130502 | 厦门东顺涂料有限公司党支部 | 2000.00 | 江头街道 |
| 127 | 20130509 | 谢乃彬 | 2000.00 | 江头街道 |
| 128 | 20130503 | 金尚社区 | 1603.00 | 江头街道 |
| 129 | 20130502 | 园山社区店面 | 1300.00 | 江头街道 |
| 130 | 20130503 | 相约网吧 | 1220.00 | 江头街道 |
| 131 | 20130503 | 吕岭社区快乐小海豚 | 1126.00 | 江头街道 |
| 132 | 20130501 | 陈桂荣 | 1000.00 | 江头街道 |
| 133 | 20130428 | 厦门市禾源物业管理有限公司工会委员会 | 1000.00 | 江头街道 |
| 134 | 20130503 | 高金聪 | 1000.00 | 江头街道 |
| 135 | 20130503 | 厦门昱成贸易有限公司 | 1000.00 | 江头街道 |
| 136 | 20130503 | 厦门建达 | 1000.00 | 江头街道 |
| 137 | 20130503 | 郑益蒙 | 1000.00 | 江头街道 |
| 138 | 20130509 | 厦门市禾源物业管理有限公司党支部 | 1000.00 | 江头街道 |
| 139 | 20130509 | 厦门泰发装饰工程有限公司 | 1000.00 | 江头街道 |
| 140 | 20130515 | 吕厝社区居民 | 820.00 | 江头街道 |
| 141 | 20130501 | 江头社区居民 | 600.00 | 江头街道 |
| 142 | 20130520 | 陈素珍 | 500.00 | 江头街道 |
| 143 | 20130501 | 黄健 | 500.00 | 江头街道 |
| 144 | 20130502 | 厦门盛兴荣商贸有限公司 | 500.00 | 江头街道 |
| 145 | 20130503 | 郑理想 | 500.00 | 江头街道 |
| 146 | 20130503 | 常家祜 | 500.00 | 江头街道 |
| 147 | 20130509 | 陈新州 | 500.00 | 江头街道 |
| 148 | 20130509 | 厦门老番客养身保健有限公司 | 464.10 | 江头街道 |
| 149 | 20130509 | 吕厝社区居委会 | 425.00 | 江头街道 |
| 150 | 20130428 | 厦门市禾源物业管理有限公司建邦大厦管理处 | 400.00 | 江头街道 |
| 151 | 20130501 | 魏朝晖 | 300.00 | 江头街道 |
| 152 | 20130503 | 肖文钰 | 245.00 | 江头街道 |
| 153 | 20130501 | 张志明 | 200.00 | 江头街道 |
| 154 | 20130501 | 郭英明 | 200.00 | 江头街道 |
| 155 | 20130501 | 杜育新 | 200.00 | 江头街道 |
| 156 | 20130501 | 阮兴明 | 200.00 | 江头街道 |
| 157 | 20130501 | 陈彤彤 | 200.00 | 江头街道 |
| 158 | 20130501 | 陈再德 | 200.00 | 江头街道 |
| 159 | 20130501 | 厦门市湖里区嘉顺达纸塑厂 | 200.00 | 江头街道 |
| 160 | 20130501 | 天情科技厦门有限公司 | 200.00 | 江头街道 |
| 161 | 20130501 | 程杨 | 200.00 | 江头街道 |
| 162 | 20130502 | 周兰福 | 200.00 | 江头街道 |
| 163 | 20130502 | 肖辉鹏 | 200.00 | 江头街道 |
| 164 | 20130503 | 林元发 | 200.00 | 江头街道 |
| 165 | 20130503 | 郭兆鑫 | 200.00 | 江头街道 |
| 166 | 20130503 | 沈才 | 200.00 | 江头街道 |
| 167 | 20130503 | 肖素恋 | 200.00 | 江头街道 |
| 168 | 20130503 | 庄铭炳 | 200.00 | 江头街道 |
| 169 | 20130503 | 刘育贤 | 200.00 | 江头街道 |
| 170 | 20130501 | 潘锡东 | 100.00 | 江头街道 |
| 171 | 20130501 | 陈雯 | 100.00 | 江头街道 |
| 172 | 20130502 | 黄细环 | 100.00 | 江头街道 |
| 173 | 20130502 | 许爱金 | 100.00 | 江头街道 |
| 174 | 20130502 | 湖里区力扩建材经营部 | 100.00 | 江头街道 |
| 175 | 20130502 | 赵爱连 | 100.00 | 江头街道 |
| 176 | 20130515 | 钱胜其 | 100.00 | 江头街道 |
| 177 | 20130515 | 张惠桑 | 100.00 | 江头街道 |
| 178 | 20130515 | 王滢 | 100.00 | 江头街道 |
| 179 | 20130502 | 宋春生 | 100.00 | 江头街道 |
| 180 | 20130502 | 罗清丰 | 100.00 | 江头街道 |
| 181 | 20130502 | 鑫小婉家政服务中心 | 100.00 | 江头街道 |
| 182 | 20130502 | 厦门兴达纸制品厂 | 100.00 | 江头街道 |
| 183 | 20130503 | 昌德兴百货 | 100.00 | 江头街道 |
| 184 | 20130503 | 阿莎罗品牌 | 100.00 | 江头街道 |
| 185 | 20130509 | 鑫大照明 | 100.00 | 江头街道 |
| 186 | 20130509 | 天吉保险文件柜 | 100.00 | 江头街道 |
| 187 | 20130509 | 荣欣杰贸易 | 100.00 | 江头街道 |
| 188 | 20130509 | 送到家便利店 | 100.00 | 江头街道 |
| 189 | 20130509 | 欣裕兴睡衣 | 100.00 | 江头街道 |
| 190 | 20130515 | 永源水暖 | 50.00 | 江头街道 |
| 191 | 20130515 | 宏盛红玻璃 | 50.00 | 江头街道 |
| 192 | 20130515 | 厦门市湖里星光金属制品工业有限公司党员及员工 | 20161.00 | 金山街道 |
| 193 | 20130521 | 厦门市莲湖建设集团有限公司 | 10000.00 | 金山街道 |
| 194 | 20130503 | 金山街道金安社区 | 5805.50 | 金山街道 |
| 195 | 20130427 | 厦门鲁班源房屋营造有限公司 | 5000.00 | 金山街道 |
| 196 | 20130515 | 兆丰金(厦门)科技有限公司 | 5000.00 | 金山街道 |
| 197 | 20130506 | 金山街道后坑社区 | 3500.00 | 金山街道 |
| 198 | 20130506 | 金山街道金湖社区 | 2967.10 | 金山街道 |
| 199 | 20130509 | 五通社区居委会 | 2460.00 | 金山街道 |
| 200 | 20130509 | 金山建材招商处 | 2000.00 | 金山街道 |
| 201 | 20130506 | 金山街道金林社区 | 1840.00 | 金山街道 |
| 202 | 20130506 | 金山街道湖边社区 | 1740.00 | 金山街道 |
| 203 | 20130506 | 金山街道金山社区 | 1420.00 | 金山街道 |
| 204 | 20130506 | 金山街道金海社区 | 1290.00 | 金山街道 |
| 205 | 20130506 | 金山街道高林社区 | 1000.00 | 金山街道 |
| 206 | 20130506 | 江戈达景观 | 600.00 | 金山街道 |
| 207 | 20130506 | 厦门益客同业旅行社有限公司 | 510.00 | 金山街道 |
| 208 | 20130506 | 晨溪环保科技党支部 | 200.00 | 金山街道 |
| 209 | 20130426 | 欣贺股份有限公司 | 21460.30 | 湖里街道 |
| 210 | 20130515 | 厦门金中华百货有限公司 | 5000.00 | 湖里街道 |
| 211 | 20130515 | 厦门市湖里区蒲公英幼儿园 | 2790.00 | 湖里街道 |
| 212 | 20130506 | 陈文辉 | 2000.00 | 湖里街道 |
| 213 | 20130515 | 特尔信(林文灿) | 2000.00 | 湖里街道 |
| 214 | 20130508 | 和通社区 | 1800.00 | 湖里街道 |
| 215 | 20130428 | 康晖社区居委会 | 1655.00 | 湖里街道 |
| 216 | 20130506 | 湖里街道濠头社区居委会 | 1504.00 | 湖里街道 |
| 217 | 20130527 | 新港社区居委会 | 1265.00 | 湖里街道 |
| 218 | 20130515 | 东渡社区居委会 | 1227.00 | 湖里街道 |
| 219 | 20130515 | 新湖门诊 | 1066.00 | 湖里街道 |
| 220 | 20130515 | 厦门丽晶娱乐有限公司 | 1051.00 | 湖里街道 |
| 221 | 20130506 | 康乐居民杨省三 | 1000.00 | 湖里街道 |
| 222 | 20130506 | 金霆工贸公司 | 1000.00 | 湖里街道 |
| 223 | 20130508 | 新湖门诊 | 1000.00 | 湖里街道 |
| 224 | 20130506 | 曾清华 | 500.00 | 湖里街道 |
| 225 | 20130506 | 康乐居民张雪娥 | 500.00 | 湖里街道 |
| 226 | 20130506 | 康乐居民张(光夭)宗 | 500.00 | 湖里街道 |
| 227 | 20130506 | 吴清轩 | 500.00 | 湖里街道 |
| 228 | 20130506 | 丁超贤 | 500.00 | 湖里街道 |
| 229 | 20130515 | 厦门君悦楼餐饮娱乐有限公司 | 500.00 | 湖里街道 |
| 230 | 20130508 | 居民候雨俤 | 500.00 | 湖里街道 |
| 231 | 20130506 | 湖里街道南山社区居委会 | 470.00 | 湖里街道 |
| 232 | 20130508 | 居民顾永生 | 300.00 | 湖里街道 |
| 233 | 20130506 | 张云芳 | 260.00 | 湖里街道 |
| 234 | 20130515 | 厦门市湖里区双良船舶修理厂 | 200.00 | 湖里街道 |
| 235 | 20130515 | 厦门市漳建建工有限公司电气安装项目部 | 200.00 | 湖里街道 |
| 236 | 20130515 | 厦门鑫德致工程设备有限公司 | 200.00 | 湖里街道 |
| 237 | 20130506 | 康乐居民吴桂芬 | 200.00 | 湖里街道 |
| 238 | 20130506 | 苏蓉晖 | 150.00 | 湖里街道 |
| 239 | 20130527 | 陈玉华 | 100.00 | 湖里街道 |
| 240 | 20130527 | 黄益元 | 100.00 | 湖里街道 |
| 241 | 20130506 | 康乐居民张金粦 | 100.00 | 湖里街道 |
| 242 | 20130506 | 康乐居民连斐伟 | 100.00 | 湖里街道 |
| 243 | 20130506 | 康泰居民余静 | 100.00 | 湖里街道 |
| 244 | 20130601 | 湖里区慈善会 | 34389.68 | 慈善会 |
| 245 | 20130517 | 厦门亿洲集团有限公司 | 44771.00 | 慈善会 |
| 246 | 20130507 | 厦门市天安小学 | 23866.10 | 慈善会 |
| 247 | 20130428 | 厦门早龙食品有限公司 | 22668.50 | 慈善会 |
| 248 | 20130428 | 厦门国戎汽车销售服务有限公司 | 20044.00 | 慈善会 |
| 20130711 | 厦门新蓓华实业有限公司 | 20000.00 | 慈善会 | |
| 249 | 20130517 | 鹭燕(福建)药业股份有限公司 | 18729.00 | 慈善会 |
| 250 | 20130428 | 厦门吉信德宠物用品有限公司 | 13760.00 | 慈善会 |
| 251 | 20130517 | 厦门盛辉物流 | 10295.60 | 慈善会 |
| 252 | 20130517 | 厦门市达超工贸有限公司 | 10000.00 | 慈善会 |
| 253 | 20130517 | 厦门鑫鹭宜包装有限公司 | 6000.00 | 慈善会 |
| 254 | 20130513 | 厦门市五缘第一幼儿园 | 4720.82 | 慈善会 |
| 255 | 20130513 | 厦门市湖里区教师进修学校 | 4500.00 | 慈善会 |
| 256 | 20130509 | 厦门威迪亚精密模具塑胶有限公司 | 4285.80 | 慈善会 |
| 257 | 20130428 | 厦门联众包装材料有限公司 | 3850.00 | 慈善会 |
| 258 | 20130507 | 厦门盈众润宇汽车销售有限公司 | 2016.50 | 慈善会 |
| 259 | 20130509 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司三明分公司 | 1900.00 | 慈善会 |
| 260 | 20130517 | 厦门市尚易科技有限公司 | 1000.00 | 慈善会 |
| 261 | 20130517 | 厦门市东德工贸有限公司 | 1000.00 | 慈善会 |
| 262 | 20130605 | 湖里区鹭凯悦旅馆 | 1000.00 | 慈善会 |
| 263 | 20130508 | 范柳香 | 600.00 | 慈善会 |
| 264 | 20130522 | 黄德钦 | 500.00 | 慈善会 |
| 265 | 20130514 | 高碧华 | 200.00 | 慈善会 |
| 266 | 20130424 | 厦门顺兴塑胶工业有限公司 | 5000.00 | 工业圆管委会 |
| 267 | 20130524 | 高崎万寿宫 | 10000.00 | 殿前街道 |
| 268 | 20130524 | 长乐社区翔鹭花城三期业委会 | 2800.00 | 殿前街道 |
| 269 | 20130524 | 海盟服饰有限公司 | 1440.00 | 殿前街道 |
| 270 | 20130503 | 马垅社区居民 | 1353.50 | 殿前街道 |
| 271 | 20130524 | 科仕德服饰工贸有限公司 | 1100.00 | 殿前街道 |
| 272 | 20130524 | 修德堂养生茶 | 650.00 | 殿前街道 |
| 273 | 20130524 | 汉记食品有限公司 | 500.50 | 殿前街道 |
| 274 | 20130524 | 欣运达贸易有限公司 | 414.00 | 殿前街道 |
| 275 | 20130524 | 厦鹭粮油工贸有限公司 | 333.00 | 殿前街道 |
| 276 | 20130524 | 厦门贯一食品有限公司 | 300.00 | 殿前街道 |
| 277 | 20130524 | 南洋樱园艺 | 265.00 | 殿前街道 |
| 278 | 20130524 | 大红庄工贸有限公司 | 230.00 | 殿前街道 |
| 279 | 20130524 | 贝特如服饰发展有限公司 | 230.00 | 殿前街道 |
| 合计 | 1000000.00 | |||
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室