- 当前位置:
- 首页
- /
- 慈善新闻
- /
-
2013年慈善一日捐捐赠芳名录
慈善新闻
2013年慈善一日捐捐赠芳名录
作者:
厦门市湖里区慈善会
时间:2013-07-30
| 湖里区机关事业单位“2013慈善一日捐”捐款名单 |
| 单位 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
| 区委办 | 刘育生 | 560.00 | 杨晖 | 340.00 | 陈登泰 | 250.00 | 王鹏 | 100.00 |
| 黄炜 | 490.00 | 邓建华 | 340.00 | 陈斌 | 240.00 | 刘涛 | 100.00 |
| 庄海英 | 480.00 | 邱舒艺 | 310.00 | 钟慧珊 | 110.00 | 傅承瑾 | 100.00 |
| 黄伟 | 410.00 | 刘芳 | 310.00 | 陈振 | 110.00 | 黄永强 | 100.00 |
| 洪志伟 | 390.00 | 陈婷 | 310.00 | 林志灵 | 100.00 | 廖伟良 | 100.00 |
| 曾军勇 | 340.00 | 吴鹭娟 | 280.00 | 黄拔河 | 100.00 | | |
| 区委组织部 | 林重阳 | 490.00 | 魏峰 | 340.00 | 熊学军 | 315.00 | 黄朝阳 | 100.00 |
| 黄双凤 | 450.00 | 林佳 | 310.00 | 平宇海 | 310.00 | 罗洋 | 100.00 |
| 刘秋生 | 445.00 | 郭琦玮 | 310.00 | 谢国任 | 345.00 | 孙文和 | 100.00 |
| 张哲菁 | 385.00 | 郭威 | 280.00 | 余斌 | 255.00 | | |
| 徐香平 | 345.00 | 陈明忠 | 325.00 | 何慜 | 245.00 | | |
| 彭芳兰 | 345.00 | 陈新生 | 395.00 | 邹灵岗 | 385.00 | | |
| 区 人 大 | 梁美丽 | 565.00 | 周福民 | 455.00 | 唐娟 | 310.00 | 陈振阳 | 100.00 |
| 陈远志 | 500.00 | 郭素芬 | 450.00 | 陈世强 | 200.00 | 郭雁翼 | 100.00 |
| 叶春和 | 500.00 | 余孙升 | 410.00 | 薛志坚 | 195.00 | 吕卫红 | 100.00 |
| 梁国富 | 495.00 | 黄绍义 | 365.00 | 陈秀兰 | 100.00 | 林鹭扬 | 100.00 |
| 陈海松 | 495.00 | 李玉昆 | 345.00 | 蒋惠琼 | 100.00 | 黄永立 | 100.00 |
| 陈开惠 | 470.00 | 康淑琴 | 315.00 | 薛月霞 | 100.00 | 苏伟斌 | 100.00 |
| 曾秋皓 | 465.00 | 谢源豹 | 315.00 | 胡建伟 | 100.00 | | |
| 戴团源 | 460.00 | 陈晗霖 | 310.00 | 陈艳辉 | 100.00 | 薛志坚 | |
| 区政协 | 林凡 | 550.00 | 吴周新 | 460.00 | 许艳萍 | 240.00 | 杨晓坚 | 100.00 |
| 林新荣 | 500.00 | 黄伟清 | 440.00 | 涂发松 | 100.00 | 翁海榕 | 100.00 |
| 谭苏建 | 500.00 | 阙占彪 | 400.00 | 柳琨 | 100.00 | 陈根智 | 100.00 |
| 林世裕 | 490.00 | 方丽玲 | 330.00 | 江华 | 100.00 | 王益利 | 100.00 |
| 黄章源 | 460.00 | 王琴珍 | 320.00 | 叶清虎 | 100.00 | 王忠生 | 100.00 |
| 宋晓华 | 460.00 | 张毅 | 250.00 | 韩英 | 100.00 | 吴俊仙 | 100.00 |
| 区纪委 | 胡亚才 | 500.00 | 黄木清 | 360.00 | 陈滋泽 | 260.00 | 欧阳瑞丁 | 250.00 |
| 郑陆全 | 450.00 | 柯文玲 | 350.00 | 吴 翔 | 260.00 | 朱 虹 | 100.00 |
| 纪华国 | 450.00 | 谢 花 | 340.00 | 叶腾茂 | 260.00 | 黄妍恒 | 100.00 |
| 许付志 | 410.00 | 黄秀丹 | 330.00 | 阮俊杰 | 260.00 | 施仲基 | 100.00 |
| 吴劲松 | 400.00 | 徐红妤 | 320.00 | 陈建东 | 260.00 | | |
| 李文龙 | 400.00 | 陈秉文 | 300.00 | 高彩环 | 260.00 | | |
| 齐玉刚 | 400.00 | 张智勇 | 290.00 | 史莉晖 | 260.00 | | |
| 区机关事务管理局 | 翁国华 | 450.00 | 叶 青 | 240.00 | 杨金标 | 50.00 | 关小辉 | 50.00 |
| 罗长华 | 440.00 | 徐 艳 | 240.00 | 邱 玮 | 50.00 | 庄水宾 | 50.00 |
| 邵福洪 | 310.00 | 陈铁马 | 240.00 | 陈 琦 | 50.00 | 黄龙辉 | 50.00 |
| 贾玉琴 | 290.00 | 许志榕 | 240.00 | 谢晓晓 | 50.00 | 杨建设 | 50.00 |
| 林金坎 | 290.00 | 丘慧珍 | 240.00 | 廖缘缘 | 50.00 | 苏文义 | 50.00 |
| 黄景海 | 270.00 | 林 琳 | 50.00 | 卢 凌 | 50.00 | 吴福全 | 50.00 |
| 吴永智 | 260.00 | 蔡炳贵 | 50.00 | 刘奕莉 | 50.00 | 孙根成 | 50.00 |
| 张 力 | 260.00 | 游丽艳 | 50.00 | 孙雅婷 | 50.00 | 林春明 | 50.00 |
| 黄梅英 | 260.00 | 梁灵强 | 50.00 | 朱小勤 | 50.00 | 潘冬平 | 50.00 |
| 张新荣 | 260.00 | 王明溪 | 50.00 | 洪晓芳 | 50.00 | 邱国成 | 50.00 |
| 苏 宁 | 260.00 | 邱添益 | 50.00 | 陈玉真 | 50.00 | 王成棵 | 50.00 |
| 周春敏 | 260.00 | 陈苏军 | 50.00 | 林晓婷 | 50.00 | 陈为民 | 50.00 |
| 周蔚真 | 250.00 | 黄惠南 | 50.00 | 伊伟民 | 50.00 | 何家伟 | 50.00 |
| 梁淑梅 | 250.00 | 祁明生 | 50.00 | 王玉福 | 50.00 | 林升达 | 50.00 |
| 严国军 | 250.00 | 梅学龙 | 50.00 | 魏仕凤 | 50.00 | 杨天赐 | 50.00 |
| 王 伟 | 250.00 | 杨超讯 | 50.00 | 陈后盾 | 50.00 | 苏建峰 | 50.00 |
| 葛 勇 | 240.00 | 叶清楚 | 50.00 | 曾建军 | 50.00 | 林智峰 | 50.00 |
| 周运才 | 240.00 | 林胜琪 | 50.00 | 郭利芬 | 50.00 | | |
| 区人口和计划生育局 | 曲志坚 | 420.00 | 杨芳 | 355.00 | 林国平 | 302.00 | 黄静瑜 | 229.00 |
| 徐山泉 | 388.00 | 雷梁 | 333.00 | 黄芸 | 300.00 | 黄婉清 | 221.00 |
| 李玉荣 | 382.00 | 吴月红 | 331.00 | 张如丽 | 270.00 | | |
| 苏雅慧 | 375.00 | 肖岗 | 317.00 | 胡琼 | 266.00 | | |
| 向常海 | 360.00 | 于绍阳 | 313.00 | 黄文选 | 229.00 | | |
| 区人力资源和社会保障局 | 李殿忠 | 460.00 | 伍 刚 | 313.00 | 傅戎 | 250.00 | 戴园 | 107.00 |
| 刘振新 | 430.00 | 赖利萍 | 310.00 | 赵志锋 | 248.00 | 卢俊杰 | 107.00 |
| 陈荣裕 | 421.00 | 许加全 | 310.00 | 杨丽云 | 223.00 | 刘茂华 | 105.00 |
| 张国锋 | 416.00 | 杨娟 | 307.00 | 颜建新 | 214.00 | 蒋亚琼 | 100.00 |
| 吴智勇 | 410.00 | 阮思春 | 304.00 | 唐 迪 | 210.00 | 黄泽莉 | 100.00 |
| 白毅宁 | 399.00 | 陈育英 | 300.00 | 苏晓华 | 197.00 | 林建秀 | 100.00 |
| 费伯冲 | 389.00 | 朱修敏 | 300.00 | 李宗帅 | 196.00 | 陈婷 | 100.00 |
| 邱建国 | 374.00 | 邵永吉 | 296.00 | 王晓滨 | 180.00 | 曾苗莹 | 100.00 |
| 朱文元 | 370.00 | 沈丽珍 | 295.00 | 邱冰莹 | 179.00 | 林莉贞 | 100.00 |
| 高庆远 | 369.00 | 刘晖 | 294.00 | 纪为民 | 175.00 | 吴贵茂 | 100.00 |
| 蔡筱双 | 360.00 | 徐太飞 | 294.00 | 杨天龙 | 174.00 | 廖伟明 | 100.00 |
| 张春风 | 351.00 | 李珊珊 | 292.00 | 刘炳 | 170.00 | 陈海龙 | 100.00 |
| 龚晓龙 | 350.00 | 陈海英 | 275.00 | 邱佳嘉 | 160.00 | 柯加禄 | 100.00 |
| 黄晓明 | 346.00 | 蓝丽曦 | 272.00 | 林鹭宾 | 140.00 | 刘慧芳 | 100.00 |
| 周桂军 | 346.00 | 陈 凯 | 272.00 | 许晓玲 | 116.00 | 刘秋霞 | 100.00 |
| 刘道庆 | 346.00 | 陈黎明 | 271.00 | 谢坤颖 | 115.00 | 吴静 | 100.00 |
| 张鹏 | 342.00 | 陈晓华 | 271.00 | 黄爱玲 | 115.00 | 谢莉莉 | 100.00 |
| 徐维航 | 336.00 | 洪郁 | 271.00 | 刘美慧 | 115.00 | 林约春 | 100.00 |
| 林敬平 | 330.00 | 林来付 | 270.00 | 钱方园 | 112.00 | 刘木仁 | 100.00 |
| 方德芳 | 330.00 | 王守波 | 270.00 | 蒋莉颖 | 112.00 | 吴文跃 | 100.00 |
| 何文龙 | 327.00 | 谢尉达 | 270.00 | 叶华丽 | 112.00 | 苏文 | 100.00 |
| 洪蓉蓉 | 320.00 | 张彬彬 | 270.00 | 丁崎 | 112.00 | 黄文武 | 95.00 |
| 黄家金 | 317.00 | 王邦颖 | 270.00 | 林剑英 | 112.00 | 高炳湖 | 90.00 |
| 曾一凡 | 315.00 | 万兴学 | 266.00 | 谭坚 | 110.00 | 郑建生 | 70.00 |
| 廖宇晓 | 315.00 | 黄子兴 | 261.00 | 郑清泉 | 110.00 | | |
| 张怀读 | 315.00 | 苏薇 | 260.00 | 谷军 | 110.00 | | |
| 政府办 | 张毅恭 | 550.00 | 陈俊杰 | 340.00 | 许文雯 | 250.00 | 汪胜德 | 100.00 |
| 戴宗垒 | 500.00 | 林剑锋 | 340.00 | 彭燕妮 | 250.00 | 高剑和 | 100.00 |
| 陈跃辉 | 490.00 | 陈巧茜 | 320.00 | 陈晓意 | 250.00 | 朱海清 | 100.00 |
| 王 中 | 480.00 | 李 斌 | 310.00 | 叶春山 | 250.00 | 李华钦 | 100.00 |
| 夏长文 | 480.00 | 胡振强 | 310.00 | 王鹭芬 | 240.00 | 陈楚臻 | 100.00 |
| 刘琦龙 | 480.00 | 戴奇峰 | 300.00 | 蔡培育 | 240.00 | 杨友益 | 100.00 |
| 丁红斌 | 480.00 | 林清松 | 290.00 | 杨 榕 | 240.00 | 王进展 | 100.00 |
| 张家伟 | 480.00 | 曾怀群 | 290.00 | 张文英 | 230.00 | 林宝清 | 100.00 |
| 刘云标 | 480.00 | 郑红章 | 280.00 | 王福羡 | 220.00 | 陈正炯 | 100.00 |
| 林明辽 | 460.00 | 陈炳耀 | 280.00 | 张宪敏 | 100.00 | 陈意龙 | 100.00 |
| 郑尚定 | 450.00 | 傅国栋 | 280.00 | 朱碧芬 | 100.00 | 林永兴 | 100.00 |
| 章兆民 | 410.00 | 尤艺成 | 280.00 | 陈舒舒 | 100.00 | 王志福 | 100.00 |
| 欧阳平 | 410.00 | 袁宏昱 | 260.00 | 林珠凤 | 100.00 | 林增海 | 100.00 |
| 熊华安 | 360.00 | 李雪珍 | 260.00 | 林凯华 | 100.00 | 林志达 | 100.00 |
| 张慧勤 | 350.00 | 黄 坚 | 250.00 | 卓蓓妮 | 100.00 | 林义祥 | 100.00 |
| 杨煌达 | 350.00 | 杨志华 | 250.00 | 刘慧锦 | 100.00 | 林和吉 | 100.00 |
| 经发局 | 吴智明 | 450.00 | 周湘斌 | 290.00 | 戴静静 | 240.00 | 向南 | 100.00 |
| 苏建设 | 470.00 | 吴丽钦 | 350.00 | 孙雪美 | 230.00 | 胡颖怡 | 100.00 |
| 黄建成 | 440.00 | 陈健 | 290.00 | 林维云 | 240.00 | 刘俊斌 | 80.00 |
| 白廷熙 | 350.00 | 甘嘉庆 | 290.00 | 王艺苗 | 100.00 | 曾志毅 | 80.00 |
| 陈惠旋 | 310.00 | 叶晓春 | 280.00 | 叶振毅 | 100.00 | 黄海图 | 80.00 |
| 骆镇钟 | 400.00 | 魏征 | 250.00 | 黄绍青 | 100.00 | | |
| 周奇平 | 400.00 | 叶文斌 | 240.00 | 叶淑莉 | 90.00 | | |
| 区市政园林局 | 裴再生 | 468.00 | 李家新 | 409.00 | 刘辰 | 111.00 | 郑山君 | 93.00 |
| 麻德玮 | 457.00 | 吕荣束 | 353.00 | 王春阳 | 111.00 | | |
| 卢景锋 | 451.00 | 王军情 | 351.00 | 陈秀红 | 102.00 | | |
| 叶跃民 | 410.00 | 纪夏斌 | 111.00 | 佘永生 | 93.00 | | |
| 财政局 | 辜琦皇 | 449.00 | 金来友 | 321.00 | 骆元东 | 284.00 | 高玉珍 | 251.00 |
| 马竞生 | 401.00 | 王斌华 | 320.00 | 江瑞雅 | 284.00 | 宋莹 | 250.00 |
| 林进 | 392.00 | 戴东阳 | 320.00 | 林加 | 284.00 | 林珣 | 250.00 |
| 李杏根 | 392.00 | 周家根 | 319.00 | 刘保英 | 283.00 | 沈亚东 | 250.00 |
| 刘略辅 | 373.00 | 叶美双 | 318.00 | 赵丽香 | 282.00 | 庄己芳 | 250.00 |
| 潘安梅 | 355.00 | 熊冠庆 | 317.00 | 吕旖旎 | 281.00 | 陈春明 | 250.00 |
| 罗林生 | 355.00 | 陈建强 | 310.00 | 姚志斌 | 281.00 | 庄碧媛 | 249.00 |
| 陈丽娜 | 353.00 | 洪永东 | 302.00 | 张红斌 | 269.00 | 穆桂芳 | 249.00 |
| 曾晓雯 | 353.00 | 封光裕 | 297.00 | 张振昆 | 264.00 | 张燕宏 | 249.00 |
| 刘红 | 348.00 | 巫黄子安 | 295.00 | 苏丽缎 | 263.00 | 杨燕玲 | 249.00 |
| 李清水 | 345.00 | 彭明典 | 292.00 | 林毅锋 | 257.00 | 苏新芳 | 249.00 |
| 吴畅 | 342.00 | 叶丽凤 | 290.00 | 高明兰 | 257.00 | 洪春苗 | 249.00 |
| 李思哲 | 338.00 | 潘洪兴 | 286.00 | 吴淑娟 | 257.00 | 高扬 | 248.00 |
| 曹莹 | 325.00 | 蔡婉真 | 286.00 | 洪俊杰 | 251.00 | 陈育慧 | 234.00 |
| 区民政局 | 章再耕 | 450.00 | 秦宪帅 | 400.00 | 曹连英 | 150.00 | 徐雅玲 | 100.00 |
| 李天真 | 450.00 | 林约锡 | 250.00 | 洪艳萍 | 150.00 | 卢秀红 | 100.00 |
| 张敏 | 450.00 | 肖丽云 | 250.00 | 陈璐 | 150.00 | 许晶晶 | 150.00 |
| 陈文其 | 400.00 | 张风辉 | 250.00 | 龚熙宇 | 150.00 | 张玉华 | 150.00 |
| 叶毓青 | 450.00 | 黄立 | 250.00 | 林雪娥 | 100.00 | 李秀桃 | 150.00 |
| 巫桓基 | 350.00 | 赵传扣 | 300.00 | 孙敏 | 100.00 | 李华 | 150.00 |
| 王建平 | 400.00 | 许宝忠 | 250.00 | 黄莹 | 100.00 | 骆和平 | 100.00 |
| 谢钦琪 | 350.00 | 陈素珍 | 200.00 | 蔡嘉林 | 100.00 | 郭宏鹏 | 100.00 |
| 林德才 | 350.00 | 夏丽娜 | 200.00 | 陈雅 | 100.00 | 钟连文 | 100.00 |
| 张涛 | 400.00 | 王朝阳 | 150.00 | 边淑娟 | 100.00 | 吕德强 | 100.00 |
| 区司法局 | 林荣福 | 290.00 | 林俊芳 | 230.00 | 吴祖忠 | 220.00 | 徐宗棋 | 210.00 |
| 张明海 | 280.00 | 林佩红 | 230.00 | 陈水放 | 220.00 | 陈伟鸿 | 200.00 |
| 曾省才 | 280.00 | 庄 伟 | 230.00 | 陈莽治 | 220.00 | 邵火营 | 200.00 |
| 罗志德 | 260.00 | 王鲁闽 | 230.00 | 杜晓明 | 210.00 | 曹梅媛 | 200.00 |
| 傅瑞生 | 260.00 | 许剑南 | 230.00 | 蔡月圆 | 210.00 | 黄玲玲 | 200.00 |
| 孙明宏 | 260.00 | 蔡协建 | 220.00 | 陈文慧 | 210.00 | 涂黎 | 180.00 |
| 李双保 | 260.00 | 纪青华 | 220.00 | 周海 | 210.00 | | |
| 钟勇 | 260.00 | 王建光 | 220.00 | 唐力 | 210.00 | | |
| 科技局 | 王太兴 | 460.00 | 倪德明 | 360.00 | 陈金龙 | 290.00 | 吴纬婷 | 250.00 |
| 熊新民 | 400.00 | 柯慧玲 | 350.00 | 邵欣欣 | 290.00 | | |
| 魏学寨 | 390.00 | 李毅 | 350.00 | 邱莺 | 280.00 | | |
| 邓明祺 | 370.00 | 张君武 | 320.00 | 周加东 | 250.00 | | |
| 投资促进局 | 陈颢颖 | 400.00 | 方圆 | 310.00 | 林沐成 | 250.00 | 陈媛红 | 100.00 |
| 柯友升 | 380.00 | 高翔 | 310.00 | 孙怡 | 230.00 | 钱黎旋 | 100.00 |
| 黄梅兰 | 380.00 | 魏慧娜 | 300.00 | 黄灵玲 | 200.00 | 黄日望 | 100.00 |
| 陈清淮 | 350.00 | 周建龙 | 280.00 | 王丽萍 | 200.00 | 钟英超 | 100.00 |
| 邵志强 | 340.00 | 林天省 | 280.00 | 吴保有 | 100.00 | | |
| 审计局 | 吴淑真 | 450.00 | 林瑶云 | 350.00 | 陈正芳 | 280.00 | 徐凌艺 | 220.00 |
| 林诗球 | 440.00 | 曾冠芸 | 300.00 | 陈建省 | 280.00 | | |
| 刘益霖 | 410.00 | 黄毅敏 | 300.00 | 胡建设 | 250.00 | | |
| 于 静 | 350.00 | 胡艺红 | 285.00 | 吴晓东 | 250.00 | | |
| 城管办 | 郑明飞 | 100.00 | 岳闽霏 | 100.00 | 柯溢珍 | 100.00 | 刘顺强 | 50.00 |
| 刘宗福 | 100.00 | 吴智龙 | 100.00 | 程云 | 50.00 | 俞胜英 | 50.00 |
| 卫生局 | 肖德良 | 450.00 | 林文湘 | 400.00 | 李东 | 459.00 | 陈立 | 300.00 |
| 白鹭 | 420.00 | 陈小睛 | 100.00 | 柯春景 | 355.00 | 丁玮 | 100.00 |
| 政法委 | 钟伟东 | 480.00 | 洪奕文 | 400.00 | 柯红莉 | 300.00 | | |
| 许鸿艺 | 400.00 | 魏炜 | 300.00 | 徐亨如 | 200.00 | | |
| 统战部 | 陈国荣 | 500.00 | 柯希正 | 440.00 | 曹荣宝 | 400.00 | 刘水荣 | 320.00 |
| 林秀瑜 | 440.00 | 陈志勇 | 440.00 | 张龙桂 | 400.00 | 林志龙 | 100.00 |
| 统计局 | 陈枫 | 400.00 | 张明珠 | 330.00 | 黄小明 | 300.00 | | |
| 张马九 | 360.00 | 方文武 | 300.00 | 杨颖 | 300.00 | | |
| 沈月萍 | 360.00 | 魏玥芳 | 300.00 | 杨菲 | 250.00 | | |
| 人防办 | 商明元 | 460.00 | 施天来 | 410.00 | 李胜天 | 350.00 | | |
| 信访局 | 吴丽英 | 500.00 | 李惠萍 | 300.00 | 邱淑虹 | 265.00 | 杨建平 | 103.00 |
| 黄年生 | 500.00 | 洪建成 | 280.00 | 郭江山 | 112.00 | 刘颖颖 | 100.00 |
| 区委编办 | 许艺艺 | 452.00 | 严智慧 | 315.00 | 陈媛婷 | 278.00 | | |
| 王声电 | 317.00 | 高碧园 | 282.00 | | | | |
| 教 育 局 | 陈媛 | 336.00 | 李可可 | 255.00 | 熊新龙 | 239.00 | 徐晓良 | 222.00 |
| 姚悦生 | 316.00 | 丁碧芳 | 253.00 | 林登艺 | 238.00 | 徐越秀 | 221.00 |
| 林红星 | 308.00 | 廖晓文 | 253.00 | 谢桦 | 237.00 | 陈海虹 | 216.00 |
| 朱觉 | 302.00 | 卓仁华 | 253.00 | 肖燕 | 234.00 | 苏志锦 | 210.00 |
| 向延琼 | 295.00 | 黄文结 | 252.00 | 周杏珠 | 232.00 | 黄毅萍 | 205.00 |
| 桂德智 | 293.00 | 陈晓琦 | 250.00 | 傅巧端 | 232.00 | 黄鸣 | 202.00 |
| 陈自力 | 293.00 | 胡万友 | 249.00 | 焦莉 | 229.00 | 石慧英 | 198.00 |
| 林长发 | 257.00 | 曾红兵 | 247.00 | 扈美莲 | 228.00 | 杨智勤 | 197.00 |
| 林月娇 | 256.00 | 周安源 | 243.00 | 傅其川 | 228.00 | 郝延峰 | 196.00 |
| 蔡淑芬 | 255.00 | 张虹 | 241.00 | 杨良利 | 223.00 | 蔡毅峰 | 181.00 |
| 叶丽瑜 | 255.00 | 钟仲生 | 240.00 | 鲍远东 | 222.00 | 唐宇 | 174.00 |
| 团区委 | 杨盛 | 381.00 | 樊帆 | 100.00 | | | | |
| 湖 里 法 院 | 高碧青 | 200.00 | 李晓红 | 100.00 | 米建东 | 50.00 | 王蕊 | 50.00 |
| 侯春盛 | 200.00 | 黄瑛 | 100.00 | 廖浩风 | 50.00 | 郑雅琪 | 50.00 |
| 林颖 | 200.00 | 林国松 | 100.00 | 郭顺强 | 50.00 | 吴永福 | 50.00 |
| 蔡志红 | 200.00 | 姚亮 | 100.00 | 颜晔锋 | 50.00 | 张晓毅 | 50.00 |
| 蔡守业 | 100.00 | 王芳 | 100.00 | 陈仁进 | 50.00 | 黄力艳 | 50.00 |
| 叶 青 | 100.00 | 陈其雄 | 100.00 | 曹燕霞 | 50.00 | 林勇成 | 50.00 |
| 冉茂国 | 100.00 | 王志强 | 100.00 | 何双全 | 50.00 | 邱宗磊 | 50.00 |
| 辛向东 | 100.00 | 柯立强 | 100.00 | 陈国树 | 50.00 | 林惠生 | 50.00 |
| 陈步春 | 100.00 | 何如男 | 100.00 | 庄剑斌 | 50.00 | 朱燕萍 | 50.00 |
| 陈辉峰 | 100.00 | 张海强 | 100.00 | 林轶琳 | 50.00 | 方少宝 | 50.00 |
| 李剑军 | 100.00 | 尹胜虎 | 100.00 | 许舜娟 | 50.00 | 林路艺 | 50.00 |
| 林娜 | 100.00 | 欧 海 | 100.00 | 林丽玉 | 50.00 | 谭飞 | 50.00 |
| 徐兴东 | 100.00 | 谢辉 | 100.00 | 陈艳红 | 50.00 | 肖安定 | 50.00 |
| 徐达峰 | 100.00 | 张艺杰 | 100.00 | 卢泽潇 | 50.00 | 罗益池 | 50.00 |
| 王素云 | 100.00 | 刘建强 | 100.00 | 张占甫 | 50.00 | 洪福裕 | 50.00 |
| 颜福成 | 100.00 | 江向洋 | 100.00 | 苏镧浠 | 50.00 | 唐雪阳 | 50.00 |
| 宋晋勇 | 100.00 | 刘凯娟 | 100.00 | 马菡菲 | 50.00 | 许宇阳 | 50.00 |
| 刘洲 | 100.00 | 李剑锋 | 100.00 | 黄佳丽 | 50.00 | 林乐园 | 50.00 |
| 陈巧玲 | 100.00 | 李艳斐 | 100.00 | 曾莉侠 | 50.00 | 樊珺 | 50.00 |
| 庄本中 | 100.00 | 荀毅 | 100.00 | 林婧雯 | 50.00 | 柯少峰 | 50.00 |
| 李旻 | 100.00 | 叶建华 | 100.00 | 李林娴 | 50.00 | 胡晓华 | 50.00 |
| 刘晓洪 | 100.00 | 于鲁燕 | 100.00 | 陈盛鑫 | 50.00 | 邓剑斌 | 50.00 |
| 王迎春 | 100.00 | 蒋小勇 | 100.00 | 陈秀娟 | 50.00 | 田炜 | 50.00 |
| 张彦全 | 100.00 | 古汉民 | 100.00 | 陈惠清 | 50.00 | 洪华娇 | 50.00 |
| 张健平 | 100.00 | 姚国强 | 100.00 | 陈婧怡 | 50.00 | 王夏菁 | 50.00 |
| 王友平 | 100.00 | 李腾 | 50.00 | 许鹏程 | 50.00 | 陈燕新 | 50.00 |
| 苏天胜 | 100.00 | 邵昀 | 50.00 | 刘路英 | 50.00 | 黄钟灵 | 50.00 |
| 杨文德 | 100.00 | 刘惠斌 | 50.00 | 李福清 | 50.00 | 陈奕婷 | 50.00 |
| 邱烨 | 100.00 | 姜闽华 | 50.00 | 谢源成 | 50.00 | 陈健斌 | 50.00 |
| 林瑞珍 | 100.00 | 陈万颖 | 50.00 | 崔跃闽 | 50.00 | 林姗 | 50.00 |
| 王金波 | 100.00 | 陈慧琳 | 50.00 | 范功怡 | 50.00 | | |
| 区 检 察 院 | 林育清 | 434.00 | 徐祥敏 | 339.00 | 林丽玉 | 300.00 | 洪祖仁 | 286.00 |
| 杨天赐 | 421.00 | 林剑铭 | 339.00 | 王丽珍 | 300.00 | 熊毅平 | 286.00 |
| 叶 斌 | 409.00 | 林义建 | 339.00 | 黄文昌 | 300.00 | 张枥文 | 285.00 |
| 苏水明 | 400.00 | 陈筱婷 | 339.00 | 郑晖 | 300.00 | 蒋艺超 | 285.00 |
| 林雪峰 | 382.00 | 罗裕奎 | 332.00 | 赵亮 | 300.00 | 黄城 | 281.00 |
| 陈宗顺 | 380.00 | 李祖辉 | 328.00 | 郭伯弢 | 299.00 | 林菁 | 279.00 |
| 陈健成 | 376.00 | 叶 宗 | 326.00 | 陈雅芳 | 299.00 | 刘桂莲 | 279.00 |
| 吴建宁 | 374.00 | 彭颖红 | 317.00 | 高雅冰 | 299.00 | 林艺彬 | 278.00 |
| 魏 康 | 373.00 | 叶光强 | 317.00 | 张贞蓉 | 299.00 | 张培枝 | 278.00 |
| 张天勇 | 372.00 | 林 莉 | 315.00 | 黄建宏 | 298.00 | 赵克潮 | 278.00 |
| 方胜标 | 362.00 | 吴雪萤 | 315.00 | 石 峰 | 296.00 | 黄鹏 | 278.00 |
| 郑 沁 | 350.00 | 谢志杰 | 314.00 | 郑林峰 | 295.00 | 刘斌 | 278.00 |
| 王 艺 | 346.00 | 陈向奎 | 314.00 | 周智勇 | 294.00 | 童乔容 | 278.00 |
| 陈 灵 | 344.00 | 蔡容生 | 314.00 | 黄 莺 | 290.00 | 杨毅东 | 278.00 |
| 郑新宇 | 344.00 | 林 虹 | 313.00 | 曹敏红 | 288.00 | 黄程芳 | 277.00 |
| 吴永超 | 344.00 | 王琢 | 311.00 | 罗琳 | 287.00 | 肖亮 | 276.00 |
| 姚建新 | 343.00 | 黄惠贤 | 309.00 | 林彬彬 | 287.00 | 余果 | 275.00 |
| 黄 烨 | 343.00 | 张燕君 | 309.00 | 代萍竹 | 287.00 | 陈金泉 | 267.00 |
| 林东明 | 343.00 | 黎玉根 | 308.00 | 王更儒 | 287.00 | 黄璐璐 | 260.00 |
| 王百秋 | 343.00 | 龚静 | 308.00 | 武妍 | 287.00 | 陈婷婷 | 259.00 |
| 王太禄 | 342.00 | 陈淑贞 | 305.00 | 黄金蝉 | 287.00 | 苏 琦 | 217.00 |
| 陈明明 | 339.00 | 罗冠华 | 300.00 | 方 凡 | 287.00 | | |
| 区直机关党工委 | 雷爱和 | 450.00 | 陈唐盛 | 450.00 | 张三海 | 400.00 | 何春来 | 100.00 |
| 区台办 | 周怡 | 400.00 | 刘瑞芳 | 100.00 | 黄淑瑜 | 100.00 | | |
| 方旭明 | 210.00 | 叶志华 | 100.00 | | | | |
| 区侨联 | 刘梓良 | 500.00 | 熊秀密 | 343.00 | 郑斌雄 | 100.00 | | |
| 严志和 | 457.00 | 杜晓珊 | 100.00 | | | | |
| 老干局 | 刘芳坤 | 460.00 | 赵小金 | 350.00 | 周妮妮 | 100.00 | | |
| 王玮 | 440.00 | 陈雯 | 300.00 | | | | |
| 区妇联 | 张聪敏 | 545.00 | 严文厦 | 407.00 | 刘艺梅 | 100.00 | | |
| 胡金藤 | 474.00 | 卓海蓉 | 100.00 | 黄燕虹 | 100.00 | | |
| 区工会 | 曾新周 | 500.00 | 贾新辉 | 350.00 | 张珠玲 | 100.00 | | |
| 吴智贵 | 300.00 | 杨小英 | 100.00 | | | | |
| 文体出版旅游局 | 郭漳楚 | 300.00 | 彭红棉 | 250.00 | 刘津铭 | 200.00 | 周冠宾 | 100.00 |
| 丁学洲 | 300.00 | 卓财寿 | 250.00 | 程建军 | 200.00 | 赵程进 | 100.00 |
| 蔡翀 | 300.00 | 张建 | 250.00 | 彭子飞 | 200.00 | | |
