慈善新闻

2013年慈善一日捐捐赠芳名录

作者: 厦门市湖里区慈善会 时间:2013-07-30

湖里区机关事业单位“2013慈善一日捐”捐款名单
单位姓名金额姓名金额姓名金额姓名金额
区委办刘育生560.00 杨晖340.00 陈登泰250.00 王鹏100.00
黄炜490.00 邓建华340.00 陈斌240.00 刘涛100.00
庄海英480.00 邱舒艺310.00 钟慧珊110.00 傅承瑾100.00
黄伟410.00 刘芳310.00 陈振110.00 黄永强100.00
洪志伟390.00 陈婷310.00 林志灵100.00 廖伟良100.00
曾军勇340.00 吴鹭娟280.00 黄拔河100.00   
区委组织部林重阳490.00 魏峰340.00 熊学军315.00 黄朝阳100.00
黄双凤450.00 林佳310.00 平宇海310.00 罗洋100.00
刘秋生445.00 郭琦玮310.00 谢国任345.00 孙文和100.00
张哲菁385.00 郭威280.00 余斌255.00   
徐香平345.00 陈明忠325.00 何慜245.00   
彭芳兰345.00 陈新生395.00 邹灵岗385.00   
区 人 大梁美丽565.00 周福民455.00 唐娟310.00 陈振阳100.00
陈远志500.00 郭素芬450.00 陈世强200.00 郭雁翼100.00
叶春和500.00 余孙升410.00 薛志坚195.00 吕卫红100.00
梁国富495.00 黄绍义365.00 陈秀兰100.00 林鹭扬100.00
陈海松495.00 李玉昆345.00 蒋惠琼100.00 黄永立100.00
陈开惠470.00 康淑琴315.00 薛月霞100.00 苏伟斌100.00
曾秋皓465.00 谢源豹315.00 胡建伟100.00   
戴团源460.00 陈晗霖310.00 陈艳辉100.00 薛志坚 
区政协林凡550.00 吴周新460.00 许艳萍240.00 杨晓坚100.00
林新荣500.00 黄伟清440.00 涂发松100.00 翁海榕100.00
谭苏建500.00 阙占彪400.00 柳琨100.00 陈根智 100.00
林世裕490.00 方丽玲 330.00 江华100.00 王益利100.00
黄章源460.00 王琴珍320.00 叶清虎100.00 王忠生100.00
宋晓华460.00 张毅250.00 韩英100.00 吴俊仙100.00
区纪委胡亚才500.00 黄木清360.00 陈滋泽260.00 欧阳瑞丁250.00
郑陆全450.00 柯文玲350.00 吴    翔260.00 朱  虹100.00
纪华国450.00 谢 花340.00 叶腾茂260.00 黄妍恒100.00
许付志410.00 黄秀丹330.00 阮俊杰260.00 施仲基100.00
吴劲松400.00 徐红妤320.00 陈建东260.00   
李文龙400.00 陈秉文300.00 高彩环260.00   
齐玉刚400.00 张智勇290.00 史莉晖260.00   
区机关事务管理局翁国华450.00 叶  青240.00 杨金标50.00 关小辉50.00
罗长华440.00 徐  艳240.00 邱  玮50.00 庄水宾50.00
邵福洪310.00 陈铁马240.00 陈  琦50.00 黄龙辉50.00
贾玉琴290.00 许志榕240.00 谢晓晓50.00 杨建设50.00
林金坎290.00 丘慧珍240.00 廖缘缘50.00 苏文义50.00
黄景海270.00 林  琳50.00 卢  凌50.00 吴福全50.00
吴永智260.00 蔡炳贵50.00 刘奕莉50.00  孙根成50.00
张  力260.00 游丽艳50.00 孙雅婷50.00 林春明 50.00
黄梅英260.00 梁灵强50.00 朱小勤50.00 潘冬平50.00
张新荣260.00 王明溪50.00 洪晓芳50.00 邱国成50.00
苏  宁260.00 邱添益50.00 陈玉真50.00 王成棵50.00
周春敏260.00 陈苏军50.00 林晓婷50.00 陈为民50.00
周蔚真250.00 黄惠南50.00 伊伟民50.00 何家伟50.00
梁淑梅250.00 祁明生50.00 王玉福50.00 林升达50.00
严国军250.00 梅学龙50.00 魏仕凤50.00 杨天赐50.00
王  伟250.00 杨超讯50.00  陈后盾 50.00 苏建峰50.00
葛  勇240.00 叶清楚50.00 曾建军50.00 林智峰50.00
周运才240.00 林胜琪50.00 郭利芬50.00   
区人口和计划生育局曲志坚420.00 杨芳355.00 林国平302.00 黄静瑜229.00
徐山泉388.00 雷梁333.00 黄芸300.00 黄婉清221.00
李玉荣382.00 吴月红331.00 张如丽270.00   
苏雅慧375.00 肖岗317.00 胡琼266.00   
向常海360.00 于绍阳313.00 黄文选229.00   
区人力资源和社会保障局李殿忠460.00 伍  刚313.00 傅戎250.00 戴园107.00
刘振新430.00 赖利萍310.00 赵志锋248.00 卢俊杰107.00
陈荣裕421.00 许加全310.00 杨丽云223.00 刘茂华105.00
张国锋416.00 杨娟307.00 颜建新214.00 蒋亚琼100.00
吴智勇410.00 阮思春304.00 唐    迪210.00 黄泽莉100.00
白毅宁399.00 陈育英300.00 苏晓华197.00 林建秀100.00
费伯冲389.00 朱修敏300.00 李宗帅196.00 陈婷100.00
邱建国374.00 邵永吉296.00 王晓滨180.00 曾苗莹100.00
朱文元370.00 沈丽珍295.00 邱冰莹179.00 林莉贞100.00
高庆远369.00 刘晖294.00 纪为民175.00 吴贵茂100.00
蔡筱双360.00 徐太飞294.00 杨天龙174.00 廖伟明100.00
张春风351.00 李珊珊292.00 刘炳170.00 陈海龙100.00
龚晓龙350.00 陈海英275.00 邱佳嘉160.00    柯加禄100.00
黄晓明346.00 蓝丽曦272.00 林鹭宾140.00 刘慧芳100.00
周桂军346.00 陈    凯272.00 许晓玲116.00 刘秋霞100.00
刘道庆346.00 陈黎明271.00 谢坤颖115.00 吴静100.00
张鹏342.00 陈晓华271.00 黄爱玲115.00 谢莉莉100.00
徐维航336.00 洪郁271.00 刘美慧115.00 林约春100.00
林敬平330.00 林来付270.00 钱方园112.00 刘木仁100.00
方德芳330.00 王守波270.00 蒋莉颖112.00 吴文跃100.00
何文龙327.00 谢尉达270.00 叶华丽112.00 苏文100.00
洪蓉蓉320.00 张彬彬270.00 丁崎112.00 黄文武95.00
黄家金317.00 王邦颖270.00 林剑英112.00 高炳湖90.00
曾一凡315.00 万兴学266.00 谭坚110.00 郑建生70.00
廖宇晓315.00 黄子兴261.00 郑清泉110.00   
张怀读315.00 苏薇260.00 谷军110.00   
政府办张毅恭550.00 陈俊杰340.00 许文雯250.00 汪胜德100.00
戴宗垒500.00 林剑锋340.00 彭燕妮250.00 高剑和100.00
陈跃辉490.00 陈巧茜320.00 陈晓意250.00 朱海清100.00
王  中480.00 李  斌310.00 叶春山250.00 李华钦100.00
 夏长文480.00 胡振强310.00 王鹭芬240.00 陈楚臻100.00
刘琦龙480.00 戴奇峰300.00 蔡培育240.00 杨友益100.00
丁红斌480.00 林清松290.00 杨  榕240.00 王进展100.00
张家伟480.00 曾怀群290.00 张文英230.00 林宝清100.00
刘云标480.00 郑红章280.00 王福羡220.00 陈正炯100.00
林明辽460.00 陈炳耀280.00 张宪敏100.00 陈意龙100.00
郑尚定450.00 傅国栋280.00 朱碧芬100.00 林永兴100.00
章兆民410.00 尤艺成280.00 陈舒舒100.00 王志福100.00
欧阳平410.00 袁宏昱260.00 林珠凤100.00 林增海100.00
熊华安360.00 李雪珍260.00 林凯华100.00 林志达100.00
张慧勤350.00 黄  坚250.00 卓蓓妮100.00 林义祥100.00
杨煌达350.00 杨志华250.00 刘慧锦100.00 林和吉100.00
经发局吴智明450.00 周湘斌290.00 戴静静240.00 向南100.00
苏建设470.00 吴丽钦350.00 孙雪美230.00 胡颖怡100.00
黄建成440.00 陈健290.00 林维云240.00 刘俊斌80.00
白廷熙350.00 甘嘉庆290.00 王艺苗100.00 曾志毅80.00
陈惠旋310.00 叶晓春280.00 叶振毅100.00 黄海图80.00
骆镇钟400.00 魏征250.00 黄绍青100.00   
周奇平400.00 叶文斌240.00 叶淑莉90.00   
区市政园林局裴再生468.00 李家新409.00 刘辰111.00 郑山君93.00
麻德玮457.00 吕荣束353.00 王春阳111.00   
卢景锋451.00 王军情351.00 陈秀红102.00   
叶跃民410.00 纪夏斌111.00 佘永生93.00   
财政局辜琦皇449.00 金来友321.00 骆元东284.00 高玉珍251.00
马竞生401.00 王斌华320.00 江瑞雅284.00 宋莹250.00
林进392.00 戴东阳320.00 林加284.00 林珣250.00
李杏根392.00 周家根319.00 刘保英283.00 沈亚东250.00
刘略辅373.00 叶美双318.00 赵丽香282.00 庄己芳250.00
潘安梅355.00 熊冠庆317.00 吕旖旎281.00 陈春明250.00
罗林生355.00 陈建强310.00 姚志斌281.00 庄碧媛249.00
陈丽娜353.00 洪永东302.00 张红斌269.00 穆桂芳249.00
曾晓雯353.00 封光裕297.00 张振昆264.00 张燕宏249.00
刘红348.00 巫黄子安295.00 苏丽缎263.00 杨燕玲249.00
李清水345.00 彭明典292.00 林毅锋257.00 苏新芳249.00
吴畅342.00 叶丽凤290.00 高明兰257.00 洪春苗249.00
李思哲338.00 潘洪兴286.00 吴淑娟257.00 高扬248.00
曹莹325.00 蔡婉真286.00 洪俊杰251.00 陈育慧234.00
区民政局章再耕450.00 秦宪帅400.00 曹连英150.00 徐雅玲 100.00
李天真450.00 林约锡250.00 洪艳萍150.00 卢秀红100.00
张敏450.00 肖丽云250.00 陈璐150.00 许晶晶150.00
陈文其400.00 张风辉250.00 龚熙宇150.00 张玉华150.00
叶毓青450.00 黄立250.00 林雪娥100.00 李秀桃150.00
巫桓基350.00 赵传扣300.00 孙敏100.00 李华150.00
王建平400.00 许宝忠250.00 黄莹100.00 骆和平100.00
谢钦琪350.00 陈素珍200.00 蔡嘉林100.00 郭宏鹏100.00
林德才350.00 夏丽娜200.00 陈雅100.00 钟连文100.00
张涛 400.00 王朝阳150.00 边淑娟100.00 吕德强100.00
区司法局林荣福290.00 林俊芳230.00 吴祖忠220.00 徐宗棋210.00
张明海280.00 林佩红230.00 陈水放220.00 陈伟鸿200.00
曾省才280.00 庄  伟230.00 陈莽治220.00 邵火营200.00
罗志德260.00 王鲁闽230.00 杜晓明210.00 曹梅媛200.00
傅瑞生260.00 许剑南230.00 蔡月圆210.00 黄玲玲200.00
孙明宏260.00 蔡协建220.00 陈文慧210.00 涂黎180.00
李双保260.00 纪青华220.00 周海210.00   
钟勇260.00 王建光220.00 唐力210.00   
科技局王太兴460.00 倪德明360.00 陈金龙290.00 吴纬婷250.00
熊新民400.00 柯慧玲350.00 邵欣欣290.00   
魏学寨390.00 李毅350.00 邱莺280.00   
邓明祺370.00 张君武320.00 周加东250.00   
投资促进局陈颢颖400.00 方圆310.00 林沐成250.00 陈媛红100.00
柯友升380.00 高翔310.00 孙怡230.00 钱黎旋100.00
黄梅兰380.00 魏慧娜300.00 黄灵玲200.00 黄日望100.00
陈清淮350.00 周建龙280.00 王丽萍200.00 钟英超100.00
邵志强340.00 林天省280.00 吴保有100.00   
 审计局吴淑真450.00 林瑶云350.00 陈正芳280.00 徐凌艺220.00
林诗球440.00 曾冠芸300.00 陈建省280.00   
刘益霖410.00 黄毅敏300.00 胡建设250.00   
于  静350.00 胡艺红285.00 吴晓东250.00   
城管办郑明飞100.00 岳闽霏100.00 柯溢珍100.00 刘顺强50.00
刘宗福100.00 吴智龙100.00 程云50.00 俞胜英50.00
卫生局肖德良450.00 林文湘400.00 李东459.00 陈立300.00
白鹭420.00 陈小睛100.00 柯春景355.00 丁玮100.00
政法委钟伟东480.00 洪奕文400.00 柯红莉300.00   
许鸿艺400.00 魏炜300.00 徐亨如200.00   
统战部陈国荣500.00 柯希正440.00 曹荣宝400.00 刘水荣320.00
林秀瑜440.00 陈志勇440.00 张龙桂400.00 林志龙100.00
统计局陈枫400.00 张明珠330.00 黄小明300.00   
张马九360.00 方文武300.00 杨颖300.00   
沈月萍360.00 魏玥芳300.00 杨菲250.00   
人防办商明元460.00 施天来410.00 李胜天350.00   
信访局吴丽英500.00 李惠萍300.00 邱淑虹265.00 杨建平103.00
黄年生500.00 洪建成280.00 郭江山112.00 刘颖颖100.00
区委编办许艺艺452.00 严智慧315.00 陈媛婷278.00   
王声电317.00 高碧园282.00     
教 育 局陈媛336.00 李可可255.00 熊新龙239.00 徐晓良222.00
姚悦生316.00 丁碧芳253.00 林登艺238.00 徐越秀221.00
林红星308.00 廖晓文253.00 谢桦237.00 陈海虹216.00
朱觉302.00 卓仁华253.00 肖燕234.00 苏志锦210.00
向延琼295.00 黄文结252.00 周杏珠232.00 黄毅萍205.00
桂德智293.00 陈晓琦250.00 傅巧端232.00 黄鸣202.00
陈自力293.00 胡万友249.00 焦莉229.00 石慧英198.00
林长发257.00 曾红兵247.00 扈美莲228.00 杨智勤197.00
林月娇256.00 周安源243.00 傅其川228.00 郝延峰196.00
蔡淑芬255.00 张虹241.00 杨良利223.00 蔡毅峰181.00
叶丽瑜255.00 钟仲生240.00 鲍远东222.00 唐宇174.00
团区委杨盛381.00 樊帆100.00     
湖 里 法 院                             高碧青200.00 李晓红100.00 米建东50.00 王蕊50.00
侯春盛200.00 黄瑛100.00 廖浩风50.00 郑雅琪50.00
林颖200.00 林国松100.00 郭顺强50.00 吴永福50.00
蔡志红200.00 姚亮100.00 颜晔锋50.00 张晓毅50.00
蔡守业100.00 王芳100.00 陈仁进50.00 黄力艳50.00
叶 青100.00 陈其雄100.00 曹燕霞50.00 林勇成50.00
冉茂国100.00 王志强100.00 何双全50.00 邱宗磊50.00
辛向东100.00 柯立强100.00 陈国树50.00 林惠生50.00
陈步春100.00 何如男100.00 庄剑斌50.00 朱燕萍50.00
陈辉峰100.00 张海强100.00 林轶琳50.00 方少宝50.00
李剑军100.00 尹胜虎100.00 许舜娟50.00 林路艺50.00
林娜100.00 欧 海100.00 林丽玉50.00 谭飞50.00
徐兴东100.00 谢辉100.00 陈艳红50.00 肖安定50.00
徐达峰100.00 张艺杰100.00 卢泽潇50.00 罗益池50.00
王素云100.00 刘建强100.00 张占甫50.00 洪福裕50.00
颜福成100.00 江向洋100.00 苏镧浠50.00 唐雪阳50.00
宋晋勇100.00 刘凯娟100.00 马菡菲50.00 许宇阳50.00
刘洲100.00 李剑锋100.00 黄佳丽50.00 林乐园50.00
陈巧玲100.00 李艳斐100.00 曾莉侠50.00 樊珺50.00
庄本中100.00 荀毅100.00 林婧雯50.00 柯少峰50.00
李旻100.00 叶建华100.00 李林娴50.00 胡晓华50.00
刘晓洪100.00 于鲁燕100.00 陈盛鑫50.00 邓剑斌50.00
王迎春100.00 蒋小勇100.00 陈秀娟50.00 田炜50.00
张彦全100.00 古汉民100.00 陈惠清50.00 洪华娇50.00
张健平100.00 姚国强100.00 陈婧怡50.00 王夏菁50.00
王友平100.00 李腾50.00 许鹏程50.00 陈燕新50.00
苏天胜100.00 邵昀50.00 刘路英50.00 黄钟灵50.00
杨文德100.00 刘惠斌50.00 李福清50.00 陈奕婷50.00
邱烨100.00 姜闽华50.00 谢源成50.00 陈健斌50.00
林瑞珍100.00 陈万颖50.00 崔跃闽50.00 林姗50.00
王金波100.00 陈慧琳50.00 范功怡50.00   
区 检 察 院                        林育清434.00 徐祥敏339.00 林丽玉300.00 洪祖仁286.00
杨天赐421.00 林剑铭339.00 王丽珍300.00 熊毅平286.00
叶 斌409.00 林义建339.00 黄文昌300.00 张枥文285.00
苏水明400.00 陈筱婷339.00 郑晖300.00 蒋艺超285.00
林雪峰382.00 罗裕奎332.00 赵亮300.00 黄城281.00
陈宗顺380.00 李祖辉328.00 郭伯弢299.00 林菁279.00
陈健成376.00 叶  宗326.00 陈雅芳299.00 刘桂莲279.00
吴建宁374.00 彭颖红317.00 高雅冰299.00 林艺彬278.00
魏 康373.00 叶光强317.00 张贞蓉299.00 张培枝278.00
张天勇372.00 林  莉315.00 黄建宏298.00 赵克潮278.00
方胜标362.00 吴雪萤315.00 石  峰296.00 黄鹏278.00
郑 沁350.00 谢志杰314.00 郑林峰295.00 刘斌278.00
王 艺346.00 陈向奎314.00 周智勇294.00 童乔容278.00
陈 灵344.00 蔡容生314.00 黄  莺290.00 杨毅东278.00
郑新宇344.00 林 虹313.00 曹敏红288.00 黄程芳277.00
吴永超344.00 王琢311.00 罗琳287.00 肖亮276.00
姚建新343.00 黄惠贤309.00 林彬彬287.00 余果275.00
黄 烨343.00 张燕君309.00 代萍竹287.00 陈金泉267.00
林东明343.00 黎玉根308.00 王更儒287.00 黄璐璐260.00
王百秋343.00 龚静308.00 武妍287.00 陈婷婷259.00
王太禄342.00 陈淑贞305.00 黄金蝉287.00 苏  琦217.00
陈明明339.00 罗冠华300.00 方  凡287.00   
区直机关党工委雷爱和450.00 陈唐盛450.00 张三海400.00 何春来100.00
区台办周怡400.00 刘瑞芳100.00 黄淑瑜100.00   
方旭明210.00 叶志华100.00     
区侨联刘梓良500.00 熊秀密343.00 郑斌雄100.00   
严志和457.00 杜晓珊100.00     
老干局刘芳坤460.00 赵小金350.00 周妮妮100.00   
王玮440.00 陈雯300.00     
区妇联张聪敏545.00 严文厦407.00 刘艺梅100.00   
胡金藤474.00 卓海蓉100.00 黄燕虹100.00   
区工会曾新周500.00 贾新辉350.00 张珠玲100.00   
吴智贵300.00 杨小英100.00     
文体出版旅游局郭漳楚300.00 彭红棉250.00 刘津铭200.00 周冠宾100.00
丁学洲300.00 卓财寿250.00 程建军200.00 赵程进100.00
蔡翀300.00 张建250.00 彭子飞200.00   
赵华森300.00 柯卫武250.00 林园子100.00   
赵斌250.00 林滢峰200.00 王婧100.00   
湖里区市容环境卫生管理处林赞凯66.00 刘琼玲50.00 陈严狮45.00 陈志敏39.00
朱永亮66.00 王强50.00 何秋华45.00 卓宗贤39.00
李海涛 64.00 黄军辉50.00 徐永成45.00 叶文海39.00
叶泽华64.00 李旭军50.00 庄楚剑44.00 林妙珠39.00
康招育61.00 吴春生50.00 王少刚44.00 杨安心39.00
李清珊57.00 王修裕48.00 陈朋英44.00 黄雪鹏38.00
洪晴丽57.00 陈武安48.00 许丽卿44.00 苏志达37.00
蔡玉霞55.00 林小莉47.00 杨 美丽44.00 陈朝阳37.00
林建龙55.00 周荣华47.00 熊向晟43.00 李毓琳36.00
朱小安54.00 郑跃彬46.00 张丽丽43.00 彭丹宁36.00
许莹虹54.00 陈燕燕45.00 修斌43.00 万志辉36.00
杨和成54.00 叶志建45.00 邱期东43.00 曾文德36.00
陈丽贞52.00 叶复道45.00 陈建立41.00 叶美丽36.00
杨碧玉52.00 蔡顺委45.00 许玉霞40.00 余静凤35.00
肖秀仁51.00 陈惠明45.00 柯志勇39.00 徐莉莉35.00
杨胜加51.00 钟换发45.00 张玉山39.00 柯志勇 
宣传部  文明办    潘少銮500.00 杨运华461.00 陈思成398.00 徐淑纯280.00
文国清463.00 罗天兴314.00 王光熙341.00 徐晓曦256.00
杨飞鹏360.00 陈秀忠320.00 梁荣南286.00 刘峰250.00
刘成福360.00 聂保太454.00 洪重华320.00 曾巧儒250.00
林舒红280.00 郑高良400.00 陈瑜瑾275.00 吕巧云247.00
区建设局王华安440.00 俞晟锦270.00 朱江丹220.00 杨丽娜190.00
朱绍峰440.00 许铭松260.00 杨应贵210.00 叶永志180.00
郑书圣400.00 颜伟志260.00 魏清磊210.00 刘琦彪180.00
孙  琦390.00 王淑燕260.00 李    茵210.00 柳琪琳180.00
曾子宝350.00 吴书腾240.00 刘惠珍210.00 陈静阳180.00
方巧丽350.00 叶燕玲230.00 陈晓懿210.00 谢金潮180.00
郝  华320.00 卢惟铭230.00 王  颖210.00 方晓玲180.00
洪景兰290.00 邵世界230.00 柯炳伟200.00 洪滢滢180.00
黄如生280.00 韩建会230.00 王仲熙200.00 王江清170.00
王蕊华280.00 蔡斌伟220.00 郑荣跃200.00   
湖里区发改局胡军390.00 陈宝鑫300.00 钟碧凤290.00 林叶婷120.00
潘南渊390.00 桂丽琴300.00 赵湛鹭290.00 黄汉杰110.00
林文360.00 李晓明300.00 常慧270.00 戴玺110.00
曾庆福330.00 林聪300.00 傅洁220.00 孙奕110.00
曾以勤320.00 谢南香300.00 叶燕妮220.00 林小明110.00
杨映红320.00 陈洪波290.00 陈其水140.00 高火焰100.00
黄永龙320.00 陈林琳290.00 叶胜兴120.00   
湖里妇幼保健院陈省行268.00 王允沂137.50 王美观107.60 唐  娟96.10
黄水仙262.00 苏志萍134.00 陈丽清107.60 董锦霞96.10
陈立宇259.00 林惠玲134.00 郭育芬107.60 邱瑞琪94.90
王容美258.00 陈祥莲134.00 郑文妹106.40 叶志红94.90
李晓琪225.00 俞素平132.90 陈小宝106.40 赵  娜94.90
李淑莲222.00 戴腊梅131.70 陈莲琴104.10 苏海燕93.80
张红梅215.00 冯益炎131.70 黄丽平104.10 蔡丽明93.80
刘凯莺207.00 李淑静130.60 纪委托103.00 郑燕婷93.80
林志锋203.00 余  梅130.60 殷萍萍103.00 洪春满92.60
王怀琼199.00 林丽芳130.60 李  丽103.00 邵亚环92.60
蔡丽安185.00 黄  愔130.60 童遗宁101.80 蔡佳玲92.40
张惠姗176.00 朱春雷130.60 林惠芊101.80 杨雅婷92.40
王婉奕175.00 刘芝萍129.40 江清琼100.90 王晓云91.00
郑珊珊170.50 韦秋玲129.40 魏燕青100.70 谢妙文90.30
吴建琴165.70 柯惠平128.30 戴淑娴100.20 高小青90.30
陈汉文148.70 张丽芳128.30 黄丽珍99.50 谢萍香90.30
张月容148.50 邱琳琳128.30 林小萍99.50 吴美芹89.90
陈艺玲148.20 肖法垣128.30 江晓梅99.50 洪碧华89.90
陈爱凤147.30 戴  奇128.30 陈  敏99.50 许清采89.90
赖宝玉147.30 陈婷婷126.00 洪晓梅99.50 张雅慧89.90
张  静145.90 赵惠玲124.80 白明粉99.50 刘淑娟89.90
周炎玲145.90 彭  春124.80 江巧莲99.50 陈淑妹89.90
周秀萍145.90 江炎生124.80 陈  雪99.10 钟明娟89.90
吴树宁143.90 谌泰春124.80 任素贞98.40 黄玲惠89.20
邓玉华143.20 査从兵124.80 涂思源98.40 陈巧玲89.20
孙天时142.70 郑佳明113.30 陈椿慧98.40 林  祯89.20
夏迎华141.30 肖康美113.30 吴艺真98.40 陈晓秋89.20
刘  昇140.40 阮然晶111.00 洪美宽98.40 张  蕾89.20
庄伟军140.40 张素敏111.00 于向宇98.40 陈  丽89.20
林  静140.20 陈雪玲110.10 林  燕98.40 邱育谊89.20
郑淑芳140.20 林  园109.90 蓝月香98.40 候聚丽89.20
梁小平139.00 林敏慧108.70 郭新霞98.40 余  益85.10
陈欢欢139.00 刘  婧108.70 郭艳艳98.40 谢网腰80.90
徐  舟138.60 周保宏107.60 丁爱琼98.40   
疾病预防控制中心蔡黎新300.00 张峙纬170.00 许小芹140.00 陈连传100.00
林水春220.00 王珊珊170.00 洪小冰140.00 陈瑞发100.00
曹信金210.00 朱志明170.00 陈琴英140.00 吴艺煌100.00
刘忠210.00 吴雪梅160.00 陈为130.00 林添喜100.00
林东松190.00 张卓平160.00 杨丽芬100.00 梁永安100.00
罗尚芬180.00 吴默秀160.00 曾金叶100.00 陈厚来100.00
柯素容170.00 卓妍彬160.00 陈梅霞100.00 吴家福100.00
陈涌泉170.00  林满治160.00 蔡晓萍100.00   
李学来170.00 徐惠萍150.00 廖开珠100.00   
李锦阳170.00 林素萍150.00 蔡景怡100.00   
区城市管理行政执法局范金炉468.00 王宗来346.00 杨联合314.00 陈  济286.00
傅芳槐455.00 曾朝军345.00 王  红314.00 张昕晔286.00
谢  浩437.00 章江顺344.00 肖小雄314.00 高继新286.00
陈春吉410.00 刘建强344.00 肖文洪313.00 黄雪红285.00
张志远403.00 房吉武344.00 丁  颖312.00 许志玲284.00
周泽勇400.00 叶跃武342.00 杨文初298.00 何洁明284.00
高 杨397.00 温永福322.00 温志敏295.00 肖 斌284.00
姜海军394.00 曾毓玮322.00 施峰松290.00 黄伟群284.00
庄双英387.00 卓春林321.00 刘志东290.00 曾永福269.00
陈芳才360.00 黄世南321.00 赵 斌290.00 杨建新269.00
李鹏裕358.00 江泽权319.00 苏荣惠288.00 郑礼林269.00
蔡俊煌357.00 刘群伟317.00 洪社忠288.00 陈志坚254.00
李书悫356.00 杨志振317.00 肖程鹏288.00 王  刚252.00
郑林机356.00 张志民316.00 陈敏杰287.00 陈进财252.00
刘毅鹏351.00 叶恩毅316.00 黄小寒287.00 陈智英252.00
刘智勇349.00 汪坤山316.00 徐苹果286.00 许锦星250.00
王保加349.00 吴国璋316.00 杨小倪286.00   
赖伟金349.00 叶海强314.00 杨玉淑286.00   
工业园区管委会陈文约455.00 余志平364.00 周晶晶248.00 林惠福157.00
陈福龙454.00 吴允梭312.00 林琳247.00 陈志勇146.00
张颖407.00 戴建舫289.00 陈津津219.00 陈跃东132.00
朱碧蓉394.00 郑琳利249.00 居永舒165.00 陈开发 
安监局傅伯伟460.00 陈辉华387.00 李小毛344.00 许溪圳310.00
徐桂华458.00 吴毅琳350.00 吕煊330.00   
宗进439.00 王地贵345.00 张义福325.00   
龙廷国430.00 周应兰345.00 林立书320.00   
区图书馆魏安有250.00 杨明霞200.00 邱洋城200.00 何源龙100.00
纪华围200.00 王夏帆200.00 黄银华200.00   
区文化馆阙全安250.00 杨厦生200.00 陈美云200.00 林金杰100.00
陈冰200.00 黄小鹭200.00 庄耀强200.00   
何马份200.00 朱玉玲200.00 龚宝惜100.00   
区红十字会王萍萍465.00 刘兆395.00 高达舒115.00   
汪朝阳405.00 李汪洋115.00 林少龙50.00   
区慈善会洪再生500.00 李伟莉100.00 郭清标100.00   
陈筱婷100.00 康淑玲100.00     
湖里区山地公园管理中心陈来德250.00 陈轶靛176.00 汤艳153.00 杨庆聪143.00
杨聪 生212.00 陈锦旋173.00 李頔152.00 薛贞芬143.00
叶小明200.00 陈宝玲170.00 李霖陆150.00 陈天生143.00
郑玥瑜180.00 洪荣辉165.00 蔡志强145.00 柯忠赞141.00
湖里卫生局卫生监督所戴雪芳401.00 钟志龙344.00 陈伟武288.00 王霞282.00
章再兴400.00 吴国生342.00 石延庆288.00 陈宗评282.00
徐丹萍394.00 李立志324.00 吴荔霞287.00 刘云婷281.00
唐三雄387.00 史建平316.00 何晖红287.00 戴骏280.00
潘锡章387.00 张素贞293.00 陈朝洪284.00 杨蕾255.00
宋军350.00 林建雄292.00 许芳兰282.00 陈娴杰246.00
徐金德346.00 庄团宝290.00 曾东煌282.00   
小合计120504.80  90239.70  65394.20  41303.10  
总合计317441.80        
街道       
湖 里 街 道林乐庆468.00 郑九林292.00 黄志雄229.00 陈文财163.00
崔家和464.00 孙玉叶290.00 洪海阳228.00 陈炯懿162.00
阳良彬455.00 罗世飞287.00 林增填227.00 杨俊161.00
陈雄辉453.00 林景285.00 陈水德225.00 周德星160.00
邓美雄407.00 王庆元282.00 徐卫宾224.00 林志成160.00
郭晓平403.00 绪向阳280.00 杨建谅224.00 张亭海159.00
施育德397.00 李臻卓278.00 张健聪178.00 何建兴157.00
蔡卫国392.00 孙碰定273.00 杨欢福177.00 林吉余157.00
王瑛361.00 陈智民268.00 于恒闽175.00 刘凤萍156.00
王伟林345.00 王阿双263.00 张建伟175.00 何建仁155.00
胡瑞明333.00 殷颖258.00 林华福174.00 黄依萍155.00
陈美珍327.00 陈怡谋256.00 洪伟雄171.00 鄢祖高154.00
林志坚321.00 颜志宏255.00 俞晖168.00 朱绍文154.00
王小帅314.00 朱雯静254.00 黄淑惠167.00 郑小明151.00
颜明治313.00 郑丽254.00 陈英167.00 洪世智151.00
王盛南307.00 郭俏链254.00 廖春涛167.00 周水成150.00
刘雅玲305.00 汤佑君253.00 刘爱军166.00 吴连秀93.00
柯北征303.00 谢钢252.00 陈勇165.00 杜晓玲92.00
蔡显勇303.00 庄璟璟251.00 黄书凉164.00 李卫民89.00
骆景忠298.00 陈真婕251.00 吴社育164.00   
邢超292.00 曾清华247.00 胡颖辉164.00   
祖基榜292.00 许雅芬231.00 刘进国163.00   
殿 前 街 道王 斌523.00 徐韶玲294.00 魏    娟162.00 吴孙权139.00
胡建荣510.00 喻    文291.00 吴    楠162.00 姚杨成139.00
林进春503.00 牟红艳291.00 彭    涛162.00 刘    鹏137.00
林筱丽496.00 李丽萍290.00 杜立生161.00 龚三花135.00
苏春生462.00 吴巧艺286.00 黄长惠161.00 张会永135.00
王水可456.00 林    红286.00 黄坤锋161.00 陈新科134.00
商建坤455.00 陈若琳285.00 王    赟161.00 韦    芳126.00
