2013年2月至7月捐赠芳名录
| 2013年2月至7月慈善捐赠芳名录 | ||
| 1 | 禾山街道办事处 | 300000.00 |
| 2 | 厦门市金和源土石方工程有限公司 | 200000.00 |
| 3 | 厦门市慈善总会转入“雨润育青苗”助孤款 | 129600.00 |
| 4 | 厦门鹏诚建筑工程有限公司 | 100000.00 |
| 5 | 厦门华特集团有限公司 | 100000.00 |
| 6 | 厦门市煌业投资管理有限公司 | 96910.00 |
| 7 | 厦门市煌业投资管理有限公司 | 96700.00 |
| 8 | 厦门立明光电有限公司 | 54000.00 |
| 9 | 厦门市宏伟建设集团有限公司 | 50000.00 |
| 10 | 石狮市侨联物流有限责任公司厦门分公司 | 50000.00 |
| 11 | 厦门市证雄物业管理有限公司 | 50000.00 |
| 12 | 厦门钰德服装有限公司 | 30000.00 |
| 13 | 厦门市湖里区清华学梓经济社会促进会 | 15250.00 |
| 14 | 坂尚社区工作人员 | 13300.00 |
| 15 | 厦门市众臣食品有限公司 | 11584.00 |
| 16 | 爱心人士 | 11200.00 |
| 17 | 开联装饰工程有限公司 | 10000.00 |
| 18 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 10000.00 |
| 19 | 钟水胜 | 10000.00 |
| 20 | 悦秀大酒楼 | 10000.00 |
| 21 | 厦门通顺海上旅游有限公司 | 10000.00 |
| 22 | 江健志 | 9000.00 |
| 23 | 湖里区人大常委会 | 9000.00 |
| 24 | 爱心人士 | 5940.00 |
| 25 | 中国人民武装警察部队水电第八支队 | 5850.00 |
| 26 | 高殿社区居委会 | 5004.00 |
| 27 | 郭小惠慈善款 | 5000.00 |
| 28 | 厦门市安兜自来水有限公司 | 5000.00 |
| 29 | 厦门禾山建设发展有限公司 | 5000.00 |
| 30 | 石狮市侨联物流有限责任公司厦门分公司 | 5000.00 |
| 31 | 林雅达 | 5000.00 |
| 32 | 坂尚社区居委会 | 5000.00 |
| 33 | 厦门市鑫顺扬工贸有限公司 | 3000.00 |
| 34 | 安兜广济门诊 | 3000.00 |
| 35 | 康晖社区居委会 | 2600.00 |
| 36 | 兴园社区居委会 | 2400.00 |
| 37 | 禾盛社区居委会 | 2010.00 |
| 38 | 厦门佰乐服务有限公司 | 2000.00 |
| 39 | 厦门市兴诚业贸易有限公司 | 2000.00 |
| 40 | 金安社区居委会 | 1824.50 |
| 41 | 廖志良 | 1800.00 |
| 42 | 林进春捐款 | 1800.00 |
| 43 | 王水可捐款 | 1800.00 |
| 44 | 胡建荣捐款 | 1800.00 |
| 45 | 吴圣彬捐款 | 1800.00 |
| 46 | 左言雷 | 1800.00 |
| 47 | 王毅林 | 1800.00 |
| 48 | 兴华社区 | 1596.50 |
| 49 | 厦门市光亮实业有限公司 | 1500.00 |
| 50 | 薛志雄 | 1500.00 |
| 51 | 坂尚社区党小组一组 | 1500.00 |
| 52 | 坂尚社区党小组二组 | 1500.00 |
| 53 | 坂尚社区党小组三组 | 1500.00 |
| 54 | 坂尚社区党小组四组 | 1500.00 |
| 55 | 坂尚社区党小组五组 | 1500.00 |
| 56 | 康泰居委会 | 1280.00 |
| 57 | 兴荣社区居委会 | 1250.00 |
| 58 | 厦门市湖里和诚物业公司 | 1100.00 |
| 59 | 林军链 | 1000.00 |
| 60 | 王美蓉 | 1000.00 |
| 61 | 林天来 | 1000.00 |
| 62 | 孙锦 | 1000.00 |
| 63 | 郭婧 | 1000.00 |
| 64 | 王艺 | 1000.00 |
| 65 | 薛小亮 | 1000.00 |
| 66 | 葛兰素史克投资有限公司 | 1000.00 |
| 67 | 厦门思硕教育咨询有限公司 | 1000.00 |
| 68 | 禾盛社区艺术团 | 1000.00 |
| 69 | 张峰 | 1000.00 |
| 70 | 陈良水 | 1000.00 |
| 71 | 厦门市星凯驰工贸有限公司 | 1000.00 |
| 72 | 青与兰培训中心 | 1000.00 |
| 73 | 薛丽仙 | 1000.00 |
| 74 | 苏辉明 | 1000.00 |
| 75 | 薛再兴 | 1000.00 |
| 76 | 刘德磊 | 1000.00 |
| 77 | 刘万福 | 1000.00 |
| 78 | 钟成辉 | 1000.00 |
| 79 | 王明青 | 1000.00 |
| 80 | 林长发 | 1000.00 |
| 81 | 吴来成 | 1000.00 |
| 82 | 林巧盆 | 1000.00 |
| 83 | 吕厝社区 | 900.00 |
| 84 | 禾盛社区居委会 | 685.70 |
| 85 | 厦门铭轩精密机械有限公司 | 600.00 |
| 86 | 厦门兴昶设计装饰工程有限公司 | 500.00 |
| 87 | 厦门市咏升房地产营销策划有限公司 | 500.00 |
| 88 | 吴红芬 | 500.00 |
| 89 | 林红娟 | 500.00 |
| 90 | 刘德伟 | 500.00 |
| 91 | 高殿社区居委会 | 463.00 |
| 92 | 康泰社区居委会 | 415.00 |
| 93 | 吴明根 | 300.00 |
| 94 | 卢坤元 | 300.00 |
| 95 | 薛美进 | 300.00 |
| 96 | 刘福添 | 300.00 |
| 97 | 廖夏建 | 300.00 |
| 98 | 薛文革 | 300.00 |
| 99 | 陈国芳 | 300.00 |
| 100 | 林开德 | 300.00 |
| 101 | 张明福 | 300.00 |
| 102 | 薛德源 | 300.00 |
| 103 | 陈凤飞 | 300.00 |
| 104 | 林亚彬 | 300.00 |
| 105 | 吴正圆 | 300.00 |
| 106 | 利息收入 | 235.48 |
| 107 | 林世裕 | 200.00 |
| 108 | 陈丽珍 | 200.00 |
| 109 | 陈世谦 | 200.00 |
| 110 | 吴洁晖 | 200.00 |
| 111 | 吴藤琼 | 200.00 |
| 112 | 陈志芳 | 200.00 |
| 113 | 陈青芳 | 200.00 |
| 114 | 苏惠珠 | 200.00 |
| 115 | 薛锦慧 | 200.00 |
| 116 | 苏建华 | 200.00 |
| 117 | 刘清清 | 200.00 |
| 118 | 苏红玫 | 200.00 |
| 119 | 廖彩銮 | 200.00 |
| 120 | 王莉萍 | 200.00 |
| 121 | 李丽琼 | 200.00 |
| 122 | 陈秀宝 | 200.00 |
| 123 | 王秀清 | 200.00 |
| 124 | 钟瑞燕 | 200.00 |
| 125 | 洪丽华 | 200.00 |
| 126 | 林琼惠 | 200.00 |
| 127 | 杨雅虹 | 200.00 |
| 128 | 杨秀惠 | 200.00 |
| 129 | 卢三议 | 200.00 |
| 130 | 洪惠静 | 200.00 |
| 131 | 林秋英 | 200.00 |
| 132 | 柳丽芬 | 200.00 |
| 133 | 魏秀清 | 200.00 |
| 134 | 薛淑云 | 200.00 |
| 135 | 林勤玲 | 200.00 |
| 136 | 薛胜汝 | 200.00 |
| 137 | 陈燕珍 | 200.00 |
| 138 | 刘爱珠 | 200.00 |
| 139 | 薛再宝 | 200.00 |
| 140 | 林丽梅 | 200.00 |
| 141 | 胡艳雪 | 200.00 |
| 142 | 薛华 | 200.00 |
| 143 | 陈志娟 | 200.00 |
| 144 | 钟宝羡 | 200.00 |
| 145 | 陈巧华 | 200.00 |
| 146 | 何丽芝 | 200.00 |
| 147 | 林进春 | 200.00 |
| 148 | 陈瑞婷 | 200.00 |
| 149 | 薛再加 | 200.00 |
| 150 | 陈妙明 | 200.00 |
| 151 | 刘成坤 | 200.00 |
| 152 | 薛建华 | 200.00 |
| 153 | 吴世强 | 200.00 |
| 154 | 洪德良 | 200.00 |
| 155 | 薛志宏 | 200.00 |
| 156 | 高炳强 | 200.00 |
| 157 | 孙李鑫 | 200.00 |
| 158 | 林瑞珍 | 200.00 |
| 159 | 陈梅芳 | 200.00 |
| 160 | 孙凤卿 | 200.00 |
| 161 | 钟武能 | 200.00 |
| 162 | 陈亚顺 | 200.00 |
| 163 | 廖国勇 | 200.00 |
| 164 | 林庆忠 | 200.00 |
| 165 | 刘碧良 | 200.00 |
| 166 | 黄雅丽(高殿社区高崎一组) | 200.00 |
| 167 | 李志成 | 150.00 |
| 168 | 兴华社区居委会 | 120.90 |
| 169 | 陈碧霞 | 100.00 |
| 170 | 陈娟娟 | 100.00 |
| 171 | 陈瑞福 | 100.00 |
| 172 | 陈秀宝 | 100.00 |
| 173 | 陈易程 | 100.00 |
| 174 | 丁培信 | 100.00 |
| 175 | 廖渊源 | 100.00 |
| 176 | 林华荣 | 100.00 |
| 177 | 林来成 | 100.00 |
| 178 | 林智慧 | 100.00 |
| 179 | 吴进国 | 100.00 |
| 180 | 薛纯美 | 100.00 |
| 181 | 薛桂生 | 100.00 |
| 182 | 薛凯锋 | 100.00 |
| 183 | 薛凯雷 | 100.00 |
| 184 | 薛丽倩 | 100.00 |
| 185 | 薛秋英 | 100.00 |
| 186 | 薛添治 | 100.00 |
| 187 | 薛扬超 | 100.00 |
| 188 | 薛扬和 | 100.00 |
| 189 | 薛扬乐 | 100.00 |
| 190 | 薛扬龙 | 100.00 |
| 191 | 薛怡存 | 100.00 |
| 192 | 薛再加 | 100.00 |
| 193 | 薛再生 | 100.00 |
| 194 | 薛再世 | 100.00 |
| 195 | 薛再兴 | 100.00 |
| 196 | 薛志聪 | 100.00 |
| 197 | 薛志文 | 100.00 |
| 198 | 杨锦裁 | 100.00 |
| 199 | 张水根 | 100.00 |
| 200 | 钟成德 | 100.00 |
| 201 | 钟成辉 | 100.00 |
| 202 | 钟玉山 | 100.00 |
| 203 | 林军 | 100.00 |
| 204 | 薛志原 | 100.00 |
| 205 | 陈珊珊 | 100.00 |
| 206 | 卓翠芬 | 100.00 |
| 207 | 薛本毅 | 100.00 |
| 208 | 陈剑峰 | 100.00 |
| 209 | 钟晓婷 | 100.00 |
| 210 | 陈文华 | 100.00 |
| 211 | 陈贵花 | 100.00 |
| 212 | 薛智胜 | 100.00 |
| 213 | 林红娟 | 100.00 |
| 214 | 洪丽华 | 100.00 |
| 215 | 洪文迪 | 100.00 |
| 216 | 孙情霞 | 100.00 |
| 217 | 薛增辉 | 100.00 |
| 218 | 薛晓琦 | 100.00 |
| 219 | 洪文彬 | 100.00 |
| 220 | 薛成雄 | 100.00 |
| 221 | 苏美凤 | 100.00 |
| 222 | 林勤淑 | 100.00 |
| 223 | 薛赐进 | 100.00 |
| 224 | 薛文良 | 100.00 |
| 225 | 薛湘伟 | 100.00 |
| 226 | 薛小亮 | 100.00 |
| 227 | 杨敬生 | 100.00 |
| 228 | 薛建根 | 100.00 |
| 229 | 薛丽萍 | 100.00 |
| 230 | 陈姗姗 | 100.00 |
| 231 | 张秀山 | 100.00 |
| 232 | 薛成为 | 100.00 |
| 233 | 薛晓婷 | 100.00 |
| 234 | 廖安静 | 100.00 |
| 235 | 廖安强 | 100.00 |
| 236 | 向菊英 | 100.00 |
| 237 | 廖丽水 | 100.00 |
| 238 | 卓奇珍 | 100.00 |
| 239 | 卓志贤 | 100.00 |
| 240 | 林婷红 | 100.00 |
| 241 | 廖江云 | 100.00 |
| 242 | 杨秀惠 | 100.00 |
| 243 | 卓春兰 | 100.00 |
| 244 | 余代华 | 100.00 |
| 245 | 林建明 | 100.00 |
| 246 | 陈朝阳 | 100.00 |
| 247 | 王莉 | 100.00 |
| 248 | 薛雅惠 | 100.00 |
| 249 | 洪益建 | 100.00 |
| 250 | 薛根在 | 100.00 |
| 251 | 林春武 | 100.00 |
| 252 | 吴清扬 | 100.00 |
| 253 | 吴育锦 | 100.00 |
| 254 | 吴丽玲 | 100.00 |
| 255 | 吴来成 | 100.00 |
| 256 | 吴锋冰 | 100.00 |
| 257 | 吴坚斌 | 100.00 |
| 258 | 蔡丽玉 | 100.00 |
| 259 | 林成基 | 100.00 |
| 260 | 吴天来 | 100.00 |
| 261 | 吴兹成 | 100.00 |
| 262 | 吴丽珠 | 100.00 |
| 263 | 林晓娴 | 100.00 |
| 264 | 陈木全 | 100.00 |
| 265 | 吴丽媛 | 100.00 |
| 266 | 陈进得 | 100.00 |
| 267 | 吴玲兰 | 100.00 |
| 268 | 吴燕雅 | 100.00 |
| 269 | 翁定发 | 100.00 |
| 270 | 刘小婷 | 100.00 |
| 271 | 刘小红 | 100.00 |
| 272 | 吴庆全 | 100.00 |
| 273 | 吴武龙 | 100.00 |
| 274 | 吴惠明 | 100.00 |
| 275 | 林绿洲 | 100.00 |
| 276 | 吴国平 | 100.00 |
| 277 | 吴惠娜 | 100.00 |
| 278 | 吴惠兰 | 100.00 |
| 279 | 张明福 | 100.00 |
| 280 | 陈志文 | 100.00 |
| 281 | 曾焕得 | 100.00 |
| 282 | (兴华社区)厦门信达免税商场有限公司 | 82.70 |
| 283 | 刘小琪 | 50.00 |
| 284 | 吴燕燕 | 50.00 |
| 285 | 薛鸿辉 | 50.00 |
| 286 | 陈丽娟 | 50.00 |
| 287 | 薛小娇 | 50.00 |
| 288 | 陈纪 | 50.00 |
| 289 | 薛智超 | 50.00 |
| 290 | 陈淑芬 | 50.00 |
| 291 | 陈翠玲 | 50.00 |
| 292 | 陈珊珊 | 50.00 |
| 293 | 薛碧凤 | 50.00 |
| 294 | 薛泽源 | 50.00 |
| 295 | 张晓梅 | 50.00 |
| 296 | 刘文静 | 50.00 |
| 297 | 林凯旋 | 50.00 |
| 298 | 曾建成 | 50.00 |
| 299 | 吴珠卿 | 50.00 |
| 合计 | 1528701.78 | |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室