| 2013年2月至7月湖里区慈善会日常救助支出 |
| 序号 | 摘要 | 姓名 | 资助金额 |
| | 岭下社区 | 王阿相 | 3000.00 |
| 五通社区 | 王碧惠 | 2000.00 |
| 康泰社区 | 龚晓毅 | 2000.00 |
| 南山社区 | 吴菲 | 4000.00 |
| 五通社区 | 卓月兰 | 5000.00 |
| 五通社区 | 张霞堂 | 2000.00 |
| 新港社区 | 刘雨晴 | 4000.00 |
| 湖里区纪律检查委员会 | 郑晴 | 5000.00 |
| 湖里区政协原副主席 | 叶进德 | 5000.00 |
| 湖里区纪律检查委员会(专项救助支出) | 郑晴 | 25000.00 |
| 郑晴 | 25000.00 |
| 江头街道 | 游文晃 | 5000.00 |
| 金安社区 | 陈荣豪 | 5000.00 |
| 金湖社区 | 林惠琼 | 3000.00 |
| 金安社区 | 蔡美兰 | 3000.00 |
| 钟宅社区 | 钟冬荣 | 3000.00 |
| 怡景社区 | 潘昕妍 | 5000.00 |
| 金山社区 | 张长津 | 5000.00 |
| 金安社区 | 孙和平 | 3000.00 |
| 金林社区 | 陈宝环 | 5000.00 |
| 南山社区 | 刘伟伟 | 5000.00 |
| 南山社区 | 陈根旺 | 5000.00 |
| 兴园社区 | 顾嘉伶 | 5000.00 |
| 祥店社区 | 陈凯 | 5000.00 |
| 吕厝社区 | 舒忠波 | 5000.00 |
| 金安社区 | 陈仁杰 | 5000.00 |
| 后浦社区 | 张强 | 3000.00 |
| 吕岭社区 | 王榕华 | 4000.00 |
| 村里社区 | 江秀莲 | 5000.00 |
| 东荣社区 | 张秀凤 | 5000.00 |
| 入户访视孤困儿童(食品) | 161.40 |
| 金安社区慰问黄秋玲 | 700.00 |
| 金安社区慰问王美香 | 700.00 |
| 端午节慰问特教学校和福乐家园 | 8000.00 |
| 端午节慰问孤困儿童 | 10034.00 |
| 端午节慰问特教学校和福乐家园 | 16000.00 |
| 专项购买居家养老服务岗位 | 193610.00 |
| 合计 | 395205.40 |
| | | |
| 厦门市湖里区慈善会慰问“三属”人员 |
序 号 | 摘要 | 姓名 | 资助金额 |
| 1 | 湖里街道 | 叶秀兰 | 1000.00 |
| 2 | 湖里街道 | 修志洪 | 1000.00 |
| 3 | 湖里街道 | 林勇梅 | 1000.00 |
| 4 | 江头街道 | 白永乐 | 1000.00 |
| 5 | 江头街道 | 陈来喜 | 1000.00 |
| 6 | 江头街道 | 张国强 | 1000.00 |
| 7 | 江头街道 | 王亚池 | 1000.00 |
| 8 | 江头街道 | 黄为键 | 1000.00 |
| 9 | 江头街道 | 李芳奇 | 1000.00 |
| 10 | 江头街道 | 许永 | 1000.00 |
| 11 | 金山街道 | 钟大掽 | 1000.00 |
| 12 | 湖里街道 | 方庆亮 | 1000.00 |
| 13 | 湖里街道 | 孔冬英 | 1000.00 |
| 14 | 江头街道 | 张文键 | 1000.00 |
| 15 | 金山街道 | 朱宁 | 1000.00 |
| 合计 | 15000.00 |
| | | |
| 2013年2月至7月湖里区慈善会湖里分会日常救助支出 |
| 序号 | 摘要 | 姓名 | 资助金额 |
| 1 | 东渡社区 | 蔡海云 | 2000.00 |
| 2 | 兴华社区 | 郑志财 | 2000.00 |
| 3 | 康泰社区 | 林素珍 | 500.00 |
| 4 | 康泰社区 | 陈琪颖 | 500.00 |
| 5 | 入户调查孤困儿童 | 782.80 |
| 合计 | | 1782.80 |
| |
| 2013年2月至7月湖里区慈善会江头分会日常救助支出 |
| 序号 | 摘要 | 姓名 | 资助金额 |
| 慰问困难老人 | 吕岭 | 刘巧云 | 3000.00 |
| 江头 | 纪美腰 | 3000.00 |
| 园山 | 陈依明 | 3000.00 |
| 园山 | 倪沁玲 | 3000.00 |
| 金尚 | 黄金池 | 3000.00 |
| 后埔 | 扬毓民 | 3000.00 |
| 江村 | 徐玉花 | 3000.00 |
| 1 | 吕厝社区 | 林德全 | 2000.00 |
| 2 | 吕厝社区 | 舒忠波 | 2000.00 |
| 3 | 江头街道 | 游文晃 | 2500.00 |
| 4 | 6.7号BRT公交车纵火案受伤患者黄玲会 | 2000.00 |
| 5 | 6.7号BRT公交车纵火案受伤患者陈小昂 | 2000.00 |
| 6 | 6.7号BRT公交车纵火案受伤患者林振冲 | 2000.00 |
| 合计 | 33500.00 |
| |
| 2013年2月至7月湖里区慈善会禾山分会日常救助支出 |
| 项目 | 社区 | 姓名 | 资助金额 |
| ︹全国助残日︺慰问困难残疾人 | 枋湖 | 林成业 | 600.00 |
| 枋湖 | 薛燕治 | 600.00 |
| 枋湖 | 薛美华 | 600.00 |
| 枋湖 | 黄美莲 | 600.00 |
| 枋湖 | 薛宝英 | 600.00 |
| 枋湖 | 林丽萍 | 600.00 |
| 枋湖 | 张友得 | 600.00 |
| 枋湖 | 林海应鸟 | 600.00 |
| 枋湖 | 洪德良 | 600.00 |
| 枋湖 | 陈天吉 | 600.00 |
| 枋湖 | 卢东清 | 600.00 |
| 枋湖 | 卢东彪 | 600.00 |
| 枋湖 | 卢东勇 | 600.00 |
| 枋湖 | 薛雅雀 | 600.00 |
| 枋湖 | 林缨子 | 600.00 |
| 枋湖 | 廖庆云 | 600.00 |
| 枋湖 | 蔡燕花 | 600.00 |
| 枋湖 | 廖纬银 | 600.00 |
| 枋湖 | 林明伟 | 600.00 |
| 枋湖 | 钟亚北 | 600.00 |
| 枋湖 | 王秀珠 | 600.00 |
| 枋湖 | 孙美连 | 600.00 |
| 枋湖 | 林建福 | 600.00 |
| 枋湖 | 周丽珠 | 600.00 |
| 枋湖 | 薛德团 | 600.00 |
| 枋湖 | 薛亚平 | 600.00 |
| 枋湖 | 陈青青 | 600.00 |
| 枋湖 | 薛庆祝 | 600.00 |
| 枋湖 | 林秀真 | 600.00 |
| 枋湖 | 吴梅兰 | 600.00 |
| 枋湖 | 陈盈 | 600.00 |
| 枋湖 | 吴世强 | 600.00 |
| 枋湖 | 吴锦英 | 600.00 |
| 枋湖 | 郑芙婷 | 600.00 |
| 枋湖 | 钟翠香 | 600.00 |
| 枋湖 | 薛伍星 | 600.00 |
| 枋湖 | 林福顺 | 600.00 |
| 钟宅 | 钟文道 | 600.00 |
| 钟宅 | 钟进金 | 600.00 |
| 钟宅 | 陈美珍 | 600.00 |
| 钟宅 | 钟武令 | 600.00 |
| 钟宅 | 钟碧娥 | 600.00 |
| 钟宅 | 钟建文 | 600.00 |
| 钟宅 | 钟圣焕 | 600.00 |
| 钟宅 | 钟文进 | 600.00 |
| 钟宅 | 钟卫伟 | 600.00 |
| 钟宅 | 吕希庆 | 600.00 |
| 钟宅 | 钟福山 | 600.00 |
| 钟宅 | 钟仁恭 | 600.00 |
| 钟宅 | 钟文源 | 600.00 |
| 钟宅 | 钟可得 | 600.00 |
| 钟宅 | 钟广临 | 600.00 |
| 钟宅 | 钟世伦 | 600.00 |
| 钟宅 | 钟满足 | 600.00 |
| 钟宅 | 钟春雨 | 600.00 |
| 钟宅 | 林锦秀 | 600.00 |
| 钟宅 | 陈乐欣 | 600.00 |
| 坂尚 | 陈罔会 | 600.00 |
| 坂尚 | 陈妈楼 | 600.00 |
| 坂尚 | 黄碧芳 | 600.00 |
| 坂尚 | 陈建传 | 600.00 |
| 坂尚 | 高泉春 | 600.00 |
| 坂尚 | 陈亚桃 | 600.00 |
| 坂尚 | 陈坤明 | 600.00 |
| 坂尚 | 叶温流 | 600.00 |
| 坂尚 | 陈妈龙 | 600.00 |
| 坂尚 | 陈玉琴 | 600.00 |
| 岭下 | 陈凯越 | 600.00 |
| 岭下 | 陈珊娜 | 600.00 |
| 岭下 | 张志坚 | 600.00 |
| 岭下 | 孙宽智 | 600.00 |
| 岭下 | 陈水根 | 600.00 |
| 岭下 | 钟宝珠 | 600.00 |
| 岭下 | 叶丁和 | 600.00 |
| 岭下 | 方秀云 | 600.00 |
| 岭下 | 李美云 | 600.00 |
| 岭下 | 陈明辉 | 600.00 |
| 围里 | 陈明环 | 600.00 |
| 围里 | 张秋羡 | 600.00 |
| 围里 | 陈阿金 | 600.00 |
| 围里 | 林德良 | 600.00 |
| 围里 | 郭再成 | 600.00 |
| 围里 | 林伴治 | 600.00 |
| 围里 | 陈可惜 | 600.00 |
| 禾欣 | 陈福茂 | 600.00 |
| 禾欣 | 陈天品 | 600.00 |
| 禾欣 | 王振德 | 600.00 |
| 禾欣 | 张志雄 | 600.00 |
| 禾欣 | 张淑文 | 600.00 |
| 禾欣 | 郑建祥 | 600.00 |
| 禾欣 | 王蕾 | 600.00 |
| 禾欣 | 卢进福 | 600.00 |
| 禾欣 | 刘秀珍 | 600.00 |
| 禾欣 | 李斯捷 | 600.00 |
| 禾盛 | 吴荣霞 | 600.00 |
| 禾盛 | 林 琦 | 600.00 |
| 禾盛 | 杨开荣 | 600.00 |
| 禾盛 | 蔡洁璇 | 600.00 |
| 禾盛 | 吴国平 | 600.00 |
| 禾盛 | 林明月 | 600.00 |
| 慰问特困重大病患者 | 枋湖 | 何美娥 | 1000.00 |
| 枋湖 | 薛笃贵 | 1000.00 |
| 枋湖 | 刘建德 | 1000.00 |
| 枋湖 | 张胜安 | 1000.00 |
| 枋湖 | 苏星洁 | 1000.00 |
| 枋湖 | 薛添治 | 1000.00 |
| 枋湖 | 廖水道 | 1000.00 |
| 枋湖 | 廖轩惜 | 1000.00 |
| 枋湖 | 刘碧良 | 1000.00 |
| 枋湖 | 薛德和 | 1000.00 |
| 枋湖 | 薛志仁 | 1000.00 |
| 枋湖 | 薛永在 | 1000.00 |
| 禾盛 | 张 峰 | 1000.00 |
| 禾盛 | 吴国平 | 1000.00 |
| 禾欣 | 郑建祥 | 1000.00 |
| 禾欣 | 吴林强 | 1000.00 |
| 禾欣 | 柯婉丽 | 1000.00 |
| 围里 | 张丽明 | 1000.00 |
| 围里 | 陈汉金 | 1000.00 |
| 围里 | 高淑英 | 1000.00 |
| 岭下 | 孙宽智 | 1000.00 |
| 岭下 | 陈丽琼 | 1000.00 |
| 坂尚 | 孙阿琴 | 1000.00 |
| 坂尚 | 陈罔腰 | 1000.00 |
| 坂尚 | 陈国保 | 1000.00 |
| 钟宅 | 钟武信 | 1000.00 |
| 钟宅 | 钟冬荣 | 1000.00 |
| 钟宅 | 钟安国 | 1000.00 |
| 钟宅 | 钟天赐 | 1000.00 |
| 钟宅 | 钟清风 | 1000.00 |
| 枋湖社区工作站慰问困难群众及购买慈善物资 | 15380.40 |
| 厦门市湖里区清华学梓经济社会促进会专项助残 | 15251.09 |
| 禾盛社区工作站慰问困难群众及购买慈善物资 | 6200.00 |
| 钟宅 | 钟武信 | 3000.00 |
| 围里 | 吴金法 | 3000.00 |
| 慰问岭下社区“2.23火灾”死者家属 | 张智琳 | 2000.00 |
| 慰问岭下社区“2.23火灾”死者家属 | 王成志 | 2000.00 |
| 围里 | 张丽明 | 1000.00 |
| 合计 | | 137831.49 |
| |
| 2013年2月至7月湖里区慈善会金山分会日常救助支出 |
| 序号 | 社区 | 姓名 | 资助金额 |
| 慰问困难户 | 金安 | 郑爱珠 | 900.00 |
| 金安 | 甘荣华 | 1000.00 |
| 金安 | 戴欢喜 | 500.00 |
| 金安 | 曹兴林 | 800.00 |
| 金山分会慰问困难户 | 1045.00 |
| 合计 | | 4245.00 |