173个结对帮扶汇总表
| 湖里区慈善会2013年结对帮扶孤困儿童汇总表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 街道 | 资助金额 | 资助者 |
| 1 | 洪晋鹏 | 金山 | 2300 | 钰德 |
| 2 | 林成恩 | 金山 | 2300 | 钰德 |
| 3 | 吴振龙 | 金山 | 2300 | 钰德 |
| 4 | 吴振铭 | 金山 | 2300 | 钰德 |
| 5 | 庄凯博 | 金山 | 2300 | 钰德 |
| 6 | 胡嘉曜 | 金山 | 2300 | 钰德 |
| 7 | 胡嘉玲 | 金山 | 2300 | 钰德 |
| 8 | 陈至轩 | 金山 | 2300 | 钰德 |
| 9 | 周小富 | 金山 | 2300 | 钰德 |
| 10 | 黄嘉诚 | 金山 | 1800 | 立达信 |
| 11 | 林子锐 | 金山 | 1800 | 立达信 |
| 12 | 王志宏 | 金山 | 1800 | 立达信 |
| 13 | 蔡宇涛 | 金山 | 1800 | 立达信 |
| 14 | 黄煜阳 | 金山 | 1800 | 立达信 |
| 15 | 张彩云 | 金山 | 1800 | 立达信 |
| 16 | 莫诗奕 | 金山 | 1800 | 立达信 |
| 17 | 黄俊泽 | 金山 | 1800 | 立达信 |
| 18 | 沈智权 | 金山 | 1800 | 立达信 |
| 19 | 陈偲 | 金山 | 1800 | 立达信 |
| 20 | 李志聪 | 金山 | 1800 | 立达信 |
| 21 | 林玉 | 金山 | 1800 | 立达信 |
| 22 | 林凯 | 金山 | 1800 | 立达信 |
| 23 | 黄恩兴 | 金山 | 1800 | 聚蓉酒店 |
| 24 | 孙文欣 | 金山 | 1800 | 聚蓉酒店 |
| 25 | 张煜鑫 | 金山 | 1800 | 聚蓉酒店 |
| 26 | 郭伟 | 金山 | 1800 | 聚蓉酒店 |
| 27 | 孙靖雯 | 金山 | 1800 | 聚蓉酒店 |
| 28 | 刘金裕 | 金山 | 1800 | 聚蓉酒店 |
| 29 | 张智凝 | 金山 | 1800 | 聚蓉酒店 |
| 30 | 张霖 | 金山 | 1800 | 聚蓉酒店 |
| 31 | 蔡嘉晔 | 金山 | 1800 | 聚蓉酒店 |
| 32 | 伍佰鑫 | 金山 | 1800 | 聚蓉酒店 |
| 33 | 陆庭婷 | 金山 | 1800 | 街道 |
| 34 | 林美丽 | 金山 | 1800 | 江健志先生 |
| 35 | 林婉欣 | 金山 | 1800 | 江健志先生 |
| 36 | 黄滨 | 金山 | 1800 | 江健志先生 |
| 37 | 林昕琰 | 金山 | 1800 | 江健志先生 |
| 38 | 林佳栋 | 金山 | 1800 | 江健志先生 |
| 39 | 孙博唯 | 金山 | 1800 | 贾新辉 |
| 40 | 王静怡 | 湖里 | 3000 | 人大 |
| 41 | 李玮昱 | 湖里 | 3000 | 人大 |
| 42 | 余洁 | 湖里 | 3000 | 人大 |
| 43 | 黄彦珑 | 湖里 | 1800 | 立达信 |
| 44 | 施清雅 | 湖里 | 1800 | 立达信 |
| 45 | 沈嘉禾 | 湖里 | 1800 | 立达信 |
| 46 | 曾惠敏 | 湖里 | 1800 | 立达信 |
| 47 | 陈瑞景 | 湖里 | 1800 | 立达信 |
| 48 | 李智鹏 | 湖里 | 1800 | 立达信 |
| 49 | 郭悦彤 | 湖里 | 1800 | 立达信 |
| 50 | 刘子琳 | 湖里 | 1800 | 立达信 |
| 51 | 钟 慧 | 禾山 | 1800 | 立达信 |
| 52 | 钟 泓 | 禾山 | 1800 | 立达信 |
| 53 | 刘弘博 | 禾山 | 1800 | 立达信 |
| 54 | 李文君 | 禾山 | 1800 | 立达信 |
| 55 | 陈雯雅 | 禾山 | 1800 | 立达信 |
| 56 | 叶林炜 | 禾山 | 1800 | 立达信 |
| 57 | 张永固 | 禾山 | 1800 | 立达信 |
| 58 | 叶筱彤 | 禾山 | 1800 | 立达信 |
| 59 | 叶筱涵 | 禾山 | 1800 | 立达信 |
| 60 | 李鹭徽 | 殿前 | 1800 | 左言雷 |
| 61 | 骆超艺 | 殿前 | 1800 | 中国移动 |
| 62 | 赖胤辰 | 殿前 | 1800 | 中国移动 |
| 63 | 高丞昊 | 殿前 | 2300 | 钰德 |
| 64 | 白智迪 | 殿前 | 2300 | 钰德 |
| 65 | 沈德扬 | 殿前 | 2300 | 钰德 |
| 66 | 王泽选 | 殿前 | 2300 | 钰德 |
| 67 | 温裕熙 | 殿前 | 2300 | 钰德 |
| 68 | 郑美恩 | 殿前 | 2300 | 钰德 |
| 69 | 周 旸 | 殿前 | 2300 | 钰德 |
| 70 | 林 鋆 | 殿前 | 2300 | 钰德 |
| 71 | 沈 捷 | 殿前 | 2300 | 钰德 |
| 72 | 黄安琪 | 殿前 | 2300 | 钰德 |
| 73 | 王昱品 | 殿前 | 2300 | 钰德 |
| 74 | 谢露曦 | 殿前 | 2300 | 钰德 |
| 75 | 林艳含 | 殿前 | 2300 | 钰德 |
| 76 | 林旖婷 | 殿前 | 2300 | 钰德 |
| 77 | 林嘉鑫 | 殿前 | 2300 | 钰德 |
| 78 | 洪黎涛 | 殿前 | 2300 | 钰德 |
| 79 | 张雨馨 | 殿前 | 2300 | 钰德 |
| 80 | 汪晓寒 | 殿前 | 1800 | 厦门绿标生物科技有限公司 |
| 81 | 王一诺 | 殿前 | 1800 | 吴圣彬 |
| 82 | 陈雅君 | 殿前 | 1800 | 王毅林 |
| 83 | 施力斌 | 殿前 | 1800 | 王水可 |
| 84 | 杨佳谊 | 殿前 | 1800 | 刘云标 |
| 85 | 顾 威 | 殿前 | 1800 | 林筱丽 |
| 86 | 郑鸿杰 | 殿前 | 1800 | 林进春 |
| 87 | 张 纪 | 殿前 | 1800 | 廖志良 |
| 88 | 邱 爽 | 殿前 | 1800 | 江健志 |
| 89 | 黄湘妮 | 殿前 | 1800 | 江健志 |
| 90 | 黄嘉怡 | 殿前 | 1800 | 胡建荣 |
| 91 | 陈育欣 | 江头 | 3000 | 江头分会 |
| 92 | 陈镛鑫 | 江头 | 3000 | 江头分会 |
| 93 | 李素英 | 江头 | 3000 | 江头分会 |
| 94 | 郑瑞玉 | 江头 | 3000 | 江头分会 |
| 95 | 曾涛 | 江头 | 3000 | 江头分会 |
| 96 | 吴婕 | 江头 | 3000 | 江头分会 |
| 97 | 陈宇涵 | 江头 | 3000 | 江头分会 |
| 98 | 林冬岩 | 江头 | 3000 | 江头分会 |
| 99 | 苏诗晴 | 湖里 | 3000 | 政协 |
| 100 | 吕泉晓 | 湖里 | 3000 | 政协 |
| 101 | 易浩天 | 湖里 | 3000 | 政协 |
| 102 | 陈姗姗 | 1800 | 国家民政部 | |
| 103 | 王朝艺 | 1800 | 国家民政部 | |
| 104 | 王小雨 | 1800 | 国家民政部 | |
| 105 | 陈子桐 | 1800 | 国家民政部 | |
| 106 | 纪诗霖 | 1800 | 国家民政部 | |
| 107 | 洪素铭 | 1800 | 国家民政部 | |
| 108 | 潘楠阳 | 1800 | 国家民政部 | |
| 109 | 林俊杰 | 1800 | 国家民政部 | |
| 110 | 黄鹭新 | 1800 | 国家民政部 | |
| 111 | 林佳铭 | 1800 | 国家民政部 | |
| 112 | 吴志涛 | 1800 | 国家民政部 | |
| 113 | 郭华翔 | 1800 | 国家民政部 | |
| 114 | 潘浩志 | 1800 | 国家民政部 | |
| 115 | 吴凯航 | 1800 | 国家民政部 | |
| 116 | 江依悦 | 1800 | 国家民政部 | |
| 117 | 黄率 | 1800 | 国家民政部 | |
| 118 | 陈文凯 | 1800 | 国家民政部 | |
| 119 | 林影熙 | 1800 | 国家民政部 | |
| 120 | 施嘉裕 | 1800 | 国家民政部 | |
| 121 | 王谭雅诗 | 1800 | 国家民政部 | |
| 122 | 陈文翠 | 1800 | 国家民政部 | |
| 123 | 蔡杰斌 | 1800 | 国家民政部 | |
| 124 | 曾倍恩 | 1800 | 国家民政部 | |
| 125 | 林鸿康 | 1800 | 国家民政部 | |
| 126 | 陈 杰 | 1800 | 国家民政部 | |
| 127 | 蔡雪玲 | 1800 | 国家民政部 | |
| 128 | 洪锦成 | 1800 | 国家民政部 | |
| 129 | 胡逸婷 | 1800 | 国家民政部 | |
| 130 | 张泽豪 | 1800 | 国家民政部 | |
| 131 | 陈瑞琪 | 1800 | 国家民政部 | |
| 132 | 廖羽欣 | 1800 | 国家民政部 | |
| 133 | 庄欣怡 | 1800 | 国家民政部 | |
| 134 | 刘恒 | 1800 | 国家民政部 | |
| 135 | 曹瑜晞 | 1800 | 国家民政部 | |
| 136 | 林伟 | 1800 | 国家民政部 | |
| 137 | 向妙林 | 1800 | 国家民政部 | |
| 138 | 翁炳楠 | 1800 | 国家民政部 | |
| 139 | 郑霖铭 | 1800 | 国家民政部 | |
| 140 | 冯汉毅 | 1800 | 国家民政部 | |
| 141 | 洪亚男 | 1800 | 国家民政部 | |
| 142 | 梁欣彤 | 1800 | 国家民政部 | |
| 143 | 沈庆海 | 1800 | 国家民政部 | |
| 144 | 林佳鑫 | 1800 | 国家民政部 | |
| 145 | 徐焕然 | 1800 | 国家民政部 | |
| 146 | 洪乐 | 1800 | 国家民政部 | |
| 147 | 孙靖琳 | 1800 | 国家民政部 | |
| 148 | 张学华 | 1800 | 国家民政部 | |
| 149 | 王育郎 | 1800 | 国家民政部 | |
| 150 | 陈嘉康 | 1800 | 国家民政部 | |
| 151 | 蔡鹭腾 | 1800 | 国家民政部 | |
| 152 | 许剑鹏 | 1800 | 国家民政部 | |
| 153 | 潘海滨 | 1800 | 国家民政部 | |
| 154 | 林睿 | 1800 | 国家民政部 | |
| 155 | 林嘉轩 | 1800 | 国家民政部 | |
| 156 | 林佳文 | 1800 | 国家民政部 | |
| 157 | 林硕哲 | 1800 | 国家民政部 | |
| 158 | 纪韫杰 | 1800 | 国家民政部 | |
| 159 | 林翔 | 1800 | 国家民政部 | |
| 160 | 林瑞航 | 1800 | 国家民政部 | |
| 161 | 纪珍妮 | 1800 | 国家民政部 | |
| 162 | 王姝蕴 | 1800 | 国家民政部 | |
| 163 | 周结勇 | 1800 | 国家民政部 | |
| 164 | 王博晗 | 1800 | 国家民政部 | |
| 165 | 洪根源 | 1800 | 国家民政部 | |
| 166 | 周小波 | 1800 | 国家民政部 | |
| 167 | 孙翔 | 1800 | 国家民政部 | |
| 168 | 陈丽恋 | 1800 | 国家民政部 | |
| 169 | 王鸿祥 | 1800 | 国家民政部 | |
| 170 | 姚佳怡 | 1800 | 国家民政部 | |
| 171 | 胡墨缘 | 1800 | 国家民政部 | |
| 172 | 施鹭琴 | 1800 | 国家民政部 | |
| 173 | 陈宗辉 | 1800 | 国家民政部 | |
| 合计 | 341200 | |||
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室