2013年爱心年夜饭捐赠芳名录
| 2013年爱心年夜饭捐赠芳名录 | ||
| 序号 | 捐赠者 | 金额 |
| 1 | 立达信绿色照明股份有限公司 | 50000.00 |
| 2 | 厦门大学管理学院EMBA(高级工商管理硕士) | 31500.00 |
| 3 | 厦门市鹭发美食大庄园娱乐有限公司 | 30000.00 |
| 4 | 厦门弘信创业工场投资股份有限公司 | 19800.00 |
| 5 | 厦门新蓓华实业有限公司 | 15000.00 |
| 6 | 厦门上标紧固件有限公司 | 10000.00 |
| 7 | 后埔股份制管委会 | 7500.00 |
| 8 | 厦门中智和实业发展有限公司 | 7500.00 |
| 9 | 厦门建弘装修工程有限公司 | 6000.00 |
| 10 | 龙赫(厦门)企业管理有限公司 | 6000.00 |
| 11 | 乔丹体育股份有限公司 | 6000.00 |
| 12 | 厦门市圣希罗酒店有限公司 | 6000.00 |
| 13 | 中国邮政储蓄银行厦门分行 | 6000.00 |
| 14 | 枋湖社区 | 6000.00 |
| 15 | 东港环美家具有限公司 | 5100.00 |
| 16 | 厦门鲁班源房屋营造有限公司 | 5000.00 |
| 17 | 欣贺(厦门)服饰有限公司 | 5000.00 |
| 18 | 厦门市维全装饰材料有限公司 | 5000.00 |
| 19 | 厦门吉家物业管理有限公司 | 5000.00 |
| 20 | 浙江八达建设集团有限公司厦门分公司 | 5000.00 |
| 21 | 厦门国宇健康管理中心 | 4800.00 |
| 22 | 金山社区居委会 | 4500.00 |
| 23 | 后坑社区居委会 | 4500.00 |
| 24 | 湖边社区居委会 | 4500.00 |
| 25 | 金湖社区居委会 | 4500.00 |
| 26 | 高林社区居委会 | 4500.00 |
| 27 | 金林社区居委会 | 4500.00 |
| 28 | 金安社区居委会 | 4500.00 |
| 29 | 五通社区居委会 | 4500.00 |
| 30 | 金海社区居委会 | 4500.00 |
| 31 | 联发集团工会联合会 | 3000.00 |
| 32 | 爱心人士 | 3000.00 |
| 33 | 厦门彩溢酒店有限公司 | 3000.00 |
| 34 | 柯坚 | 3000.00 |
| 35 | 石狮市侨联物流有限责任公司厦门分公司 | 3000.00 |
| 36 | 岭下社区 | 3000.00 |
| 37 | 禾欣社区 陈爱珠 | 3000.00 |
| 38 | 殿前街道街政办 | 2800.00 |
| 39 | 钟武丁 | 2000.00 |
| 40 | 厦门常春藤物业管理有限公司 | 2000.00 |
| 41 | 厦门市宏仁医药有限公司 | 2000.00 |
| 42 | 厦门龙晟鑫酒楼有限公司 | 2000.00 |
| 43 | 毛为民 | 2000.00 |
| 44 | 厦门老番客养身保健有限公司 | 2000.00 |
| 45 | 钟水胜 | 2000.00 |
| 46 | 厦门永成福工贸有限公司 | 1800.00 |
| 47 | 祥店社区居委会 | 1660.00 |
| 48 | 坂尚社区全体工作人员 | 1550.00 |
| 49 | 厦门市鑫昌鹏物资回收有限公司 | 1500.00 |
| 50 | 蔡塘社区第一小组 | 1500.00 |
| 51 | 蔡塘社区第二小组 | 1500.00 |
| 52 | 蔡塘社区第三小组 | 1500.00 |
| 53 | 蔡塘社区第四小组 | 1500.00 |
| 54 | 蔡塘社区第五小组 | 1500.00 |
| 55 | 厦门民族众鑫实业有限公司党支部 | 1500.00 |
| 56 | 钟武勇 | 1500.00 |
| 57 | 钟文气 | 1500.00 |
| 58 | 吕岭社区居委会 | 1300.00 |
| 59 | 湖里街道村里社区 | 1200.00 |
| 60 | 厦门佳利源工贸有限公司 | 1200.00 |
| 61 | 吴建平 | 1200.00 |
| 62 | 厦门博健新馆足浴休闲有限公司 | 1200.00 |
| 63 | 厦门手佳休闲保健有限公司 | 1200.00 |
| 64 | 林志荣 | 1100.00 |
| 65 | 厦门市燕华楠工贸发展有限公司 | 1000.00 |
| 66 | 厦门中油路航汽车有限公司 | 1000.00 |
| 67 | 思思幼儿园 | 1000.00 |
| 68 | 邱正吉(台湾) | 1000.00 |
| 69 | 禾山街道林雅达 | 1000.00 |
| 70 | 湖里区山地公园管理中心 | 900.00 |
| 71 | 厦门欣云峰酒店有限公司 | 900.00 |
| 72 | 厦门市金尚幼儿园 | 900.00 |
| 73 | 厦门市金尚小金星幼儿园 | 900.00 |
| 74 | 洪再生 | 600.00 |
| 75 | 厦门市湖里区双良船舶修理厂 | 600.00 |
| 76 | 大顺 | 600.00 |
| 77 | 吴佳颖 | 600.00 |
| 78 | 爱心人士 | 600.00 |
| 79 | 李道聚 | 600.00 |
| 80 | 厦门大中印刷有限公司 | 600.00 |
| 81 | 薛安生 | 600.00 |
| 82 | 厦门希贤东食品有限公司 | 600.00 |
| 83 | 李顺发 | 600.00 |
| 84 | 厦门新通用汽修有限公司 | 600.00 |
| 85 | 厦门夏商民兴超市有限公司 | 600.00 |
| 86 | 金尚中学教师:陈东玲 | 600.00 |
| 87 | 冠宏花园 | 600.00 |
| 88 | 茗涵茶行 | 600.00 |
| 89 | 湖里曙光医院 | 600.00 |
| 90 | 厦门三恒源贸易有限公司 | 600.00 |
| 91 | 厦门市湖里区舒馨友旅馆 | 600.00 |
| 92 | 厦门润湘餐饮有限公司 | 600.00 |
| 93 | 枋湖社区薛丽仙 | 600.00 |
| 94 | 枋湖社区苏辉明 | 600.00 |
| 95 | 厦门金厦假日国际旅行社有限公司 | 500.00 |
| 96 | 南山社区居委会 | 500.00 |
| 97 | 厦门豪亿物业管理有限公司 | 500.00 |
| 98 | 蔡永和 | 500.00 |
| 99 | 俞加洪 | 500.00 |
| 100 | 江太智 | 500.00 |
| 101 | 洪珠琴 | 500.00 |
| 102 | 姚于全 | 500.00 |
| 103 | 林家雄 | 500.00 |
| 104 | 陈永定 | 500.00 |
| 105 | 陈 滨 | 500.00 |
| 106 | 蔡耀明 | 500.00 |
| 107 | 王百秋 | 500.00 |
| 108 | 杨海昆 | 500.00 |
| 109 | 崔方龙 | 350.00 |
| 110 | 厦门海联鑫贸易有限公司 | 300.00 |
| 111 | 陈耀辉 | 300.00 |
| 112 | 陈剑宏 | 300.00 |
| 113 | 陈剑斌 | 300.00 |
| 114 | 裴再生 | 300.00 |
| 115 | 叶跃民 | 300.00 |
| 116 | 麻德玮 | 300.00 |
| 117 | 王军情 | 300.00 |
| 118 | 吕荣束 | 300.00 |
| 119 | 李家新 | 300.00 |
| 120 | 陈秀红 | 300.00 |
| 121 | 张燕君 | 300.00 |
| 122 | 厦门弘兆物流有限公司 | 300.00 |
| 123 | 厦门俊通旅游运输有限公司 | 300.00 |
| 124 | 厦门湖里东渡门诊部 | 300.00 |
| 125 | 厦门君悦楼餐饮娱乐有限公司 | 300.00 |
| 126 | 吴思达 | 300.00 |
| 127 | 黄移在 | 300.00 |
| 128 | 吕来成 | 300.00 |
| 129 | 禾顺建筑工程有限公司 | 300.00 |
| 130 | 陈良其 | 300.00 |
| 131 | 厦门盛兴荣商贸有限公司 | 300.00 |
| 132 | 厦门金希卡实业有限公司 | 300.00 |
| 133 | 超意仓库 | 300.00 |
| 134 | 厦门联贵起重机械服务有限公司 | 300.00 |
| 135 | 陈金泉 | 300.00 |
| 136 | 厦门市湖里区竹园餐馆 | 300.00 |
| 137 | 金尚中学教师:林美王羡 | 300.00 |
| 138 | 金尚中学教师:廖玉立 | 300.00 |
| 139 | 金尚中学教师:李远 | 300.00 |
| 140 | 金尚中学教师:施丹 | 300.00 |
| 141 | 福隆国际物业管理处 | 300.00 |
| 142 | 厦门市福菲物业管理有限公司国宝新城管理处 | 300.00 |
| 143 | 华福证券 | 300.00 |
| 144 | 厦门市英雄在线网络科技有限公司 | 300.00 |
| 145 | 厦门市鑫诚商贸有限公司 | 300.00 |
| 146 | 厦门市湖里区金晨光幼儿园 | 300.00 |
| 147 | 厦门方镕物业服务有限公司 | 300.00 |
| 148 | 厦门市光亮实业有限公司 | 300.00 |
| 149 | 吕岭社区非公企业第一联合支部 | 300.00 |
| 150 | 厦门市康圆商贸有限公司 | 300.00 |
| 151 | 力得健身俱乐部 | 300.00 |
| 152 | 厦门金达信模具机械有限公司 | 300.00 |
| 153 | 叶兆平 | 300.00 |
| 154 | 厦门佰乐服务有限公司 | 300.00 |
| 155 | 徐祥敏 | 300.00 |
| 156 | 坂尚社区肖庆灵 | 300.00 |
| 157 | 坂尚社区卢素梅 | 300.00 |
| 158 | 坂尚社区陈远鸿 | 300.00 |
| 159 | 坂尚社区陈志跃 | 300.00 |
| 160 | 坂尚社区何振成 | 300.00 |
| 161 | 枋湖社区薛再兴 | 300.00 |
| 162 | 枋湖社区刘万福 | 300.00 |
| 163 | 枋湖社区刘德磊 | 300.00 |
| 164 | 枋湖社区钟成辉 | 300.00 |
| 165 | 枋湖社区薛志雄 | 300.00 |
| 166 | 枋湖社区王明青 | 300.00 |
| 167 | 枋湖社区吴来成 | 300.00 |
| 168 | 陈慈明 | 300.00 |
| 169 | 李志兵 | 300.00 |
| 170 | 陈德庆 | 300.00 |
| 171 | 陈延风 | 300.00 |
| 172 | 陈强强 | 300.00 |
| 173 | 陈金星 | 300.00 |
| 174 | 薛志建 | 300.00 |
| 175 | 徐梅芬 | 300.00 |
| 176 | 吴坤德 | 300.00 |
| 177 | 陈海防 | 300.00 |
| 178 | 陈闽南 | 300.00 |
| 179 | 许维维 | 100.00 |
| 180 | 何秀恋 | 100.00 |
| 181 | 坂尚社区陈在谋 | 50.00 |
| 182 | 坂尚社区陈惠龙 | 50.00 |
| 183 | 坂尚社区陈瑞英 | 50.00 |
| 合计 | 397010.00 | |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室