2012年10月至2013年2月捐赠芳名录
| 2012年10月至2013年2月捐赠芳名录 | ||
| 序号 | 捐赠单位 | 金额 |
| 1 | 金山街道办事处 | 900000.00 |
| 2 | 厦门市煌业投资管理有限公司 | 300000.00 |
| 3 | 厦门新景地集团有限公司 | 300000.00 |
| 4 | 厦门中宸集团有限公司 | 200000.00 |
| 5 | 厦门东科工程建设有限公司 | 100000.00 |
| 6 | 厦门市湖里区塘边宫庙理事会 | 75000.00 |
| 7 | 紫金矿业集团(厦门)投资有限公司 | 60000.00 |
| 8 | 厦门市湖里区国有资产投资有限公司 | 50000.00 |
| 9 | 厦门禾丰建设有限公司 | 50000.00 |
| 10 | 厦门琦佳包装有限公司 | 38800.00 |
| 11 | 厦门友尚石化有限公司 | 20000.00 |
| 12 | 厦门湖里曙光医院 | 20000.00 |
| 13 | 齐安金尚门诊部 | 20000.00 |
| 14 | 钟宅畲族社区胡清秀 | 20000.00 |
| 15 | 厦门鑫万成房屋拆除有限公 | 20000.00 |
| 16 | 后埔股份制管委会 | 12500.00 |
| 17 | 后埔社区居委会 | 12000.00 |
| 18 | 厦门泰发装饰工程有限公司 | 10000.00 |
| 19 | 蔡塘社区居民委员会 | 10000.00 |
| 20 | 新区福音堂 | 10000.00 |
| 21 | 江村社区居委会 | 10000.00 |
| 22 | 石狮市侨联物流有限责任公司厦门分公司 | 10000.00 |
| 23 | 厦门市湖里区金海社区居民委员会 | 10000.00 |
| 24 | 厦门市湖里区金湖社区居民委员会 | 10000.00 |
| 25 | 厦门市湖里区金安社区居民委员会 | 10000.00 |
| 26 | 厦门市湖里区湖边社区居民委员会 | 10000.00 |
| 27 | 厦门市湖里区金林社区居民委员会 | 10000.00 |
| 28 | 厦门市湖里区高林社区居民委员会 | 10000.00 |
| 29 | 后坑社区居委会 | 10000.00 |
| 30 | 金山社区居委会 | 10000.00 |
| 31 | 五通社区居委会 | 10000.00 |
| 32 | 蔡塘社区第一小组 | 8500.00 |
| 33 | 蔡塘社区第二小组 | 8500.00 |
| 34 | 蔡塘社区第三小组 | 8500.00 |
| 35 | 蔡塘社区第四小组 | 8500.00 |
| 36 | 蔡塘社区第五小组 | 8500.00 |
| 37 | 厦门金中华百货有限公司 | 5000.00 |
| 38 | 厦门市湖里区悦秀酒楼 | 5000.00 |
| 39 | 金中华百货有限公司 | 5000.00 |
| 40 | 领袖天赋管理厦门班 | 4900.00 |
| 41 | 厦门国宇健康管理中心 | 4800.00 |
| 42 | 后埔社区后埔一组 | 4000.00 |
| 43 | 后埔社区后埔二组 | 4000.00 |
| 44 | 后埔社区后埔三组 | 4000.00 |
| 45 | 后埔社区后埔四组 | 4000.00 |
| 46 | 后埔社区薛岭一组 | 4000.00 |
| 47 | 后埔社区薛岭二组 | 4000.00 |
| 48 | 后埔社区浦园社 | 4000.00 |
| 49 | 江健志专项帮扶儿童 | 3600.00 |
| 50 | 江村社区工作人员 | 3350.00 |
| 51 | 厦门东顺涂料有限公司 | 3000.00 |
| 52 | 福建省宸万和拍卖行有限公司 | 3000.00 |
| 53 | 汇嘉(厦门)物业管理有限公司 | 3000.00 |
| 54 | 厦门东顺涂料有限公司 | 3000.00 |
| 55 | 厦门丽晶娱乐有限公司 | 3000.00 |
| 56 | 陈彦合慈善款 | 2500.00 |
| 57 | 红运餐厅 | 2000.00 |
| 58 | 厦门老番客养身保健有限公司 | 2000.00 |
| 59 | 厦门星凯驰工贸有限公司 | 2000.00 |
| 60 | 厦门驾享营销策划有限公司 | 2000.00 |
| 61 | 厦门市祥信龙建筑工程有限公司 | 2000.00 |
| 62 | 厦门市鹭弘建筑劳务有限公司 | 2000.00 |
| 63 | 厦门市湖里区康桥红橡树幼儿园 | 2000.00 |
| 64 | 谢国勇慈善款 | 1800.00 |
| 65 | 厦门市特水集团有限公司 | 1500.00 |
| 66 | 中国移动戈者班组团队(结对帮扶款) | 1200.00 |
| 67 | 厦门隆安腾电力设备有限公司 | 1000.00 |
| 68 | 厦门天鹏发纸业有限公司 | 1000.00 |
| 69 | 厦门嘉盛酒楼有限公司 | 1000.00 |
| 70 | 厦门鑫伟宏贸易有限公司 | 1000.00 |
| 71 | 厦门禾源物业管理有限公司 | 1000.00 |
| 72 | 王丽华 | 1000.00 |
| 73 | 祥店农贸市场管理有限公司 | 1000.00 |
| 74 | 方庆生 | 1000.00 |
| 75 | 陈晓波 | 1000.00 |
| 76 | 厦门鑫前锋体育用品有限公司 | 1000.00 |
| 77 | 金尚社区书记陈素珍 | 1000.00 |
| 78 | 金尚社区主任郑理想 | 1000.00 |
| 79 | 陈越 | 1000.00 |
| 80 | 吴圣彬结对帮扶 | 900.00 |
| 81 | 左言雷结对帮扶 | 900.00 |
| 82 | 江头蓝玫瑰园酒楼 | 800.00 |
| 83 | 厦门联发(集团)物业服务有限公司 | 800.00 |
| 84 | 爱心人士 | 600.00 |
| 85 | 陈东讯 | 600.00 |
| 86 | 康乐社区居委会 | 600.00 |
| 87 | 厦门市华利源木材经营部 | 500.00 |
| 88 | 厦门市湖里区郭氏富侨足浴休闲馆 | 500.00 |
| 89 | 湖里区世纪漫步 | 500.00 |
| 90 | 纵横物业有限公司 | 500.00 |
| 91 | 厦门市博士物业管理有限公司 | 500.00 |
| 92 | 厦门大衍装修设计工程公司 | 500.00 |
| 93 | 有福人家餐饮有限公司 | 500.00 |
| 94 | 湖里区世纪学校 | 500.00 |
| 95 | 康泰居委会 | 466.00 |
| 96 | 爱心人士 | 364.90 |
| 97 | 联德电子有限公司 | 300.00 |
| 98 | 生茂食品有限公司 | 300.00 |
| 99 | 后浦社区陈娜玲 | 300.00 |
| 100 | 后浦社区徐雅婷 | 300.00 |
| 101 | 后浦社区陈恺瑀 | 300.00 |
| 102 | 郝圣来贸易 | 300.00 |
| 103 | 厦门市湖里区佳果时分水果店 | 200.00 |
| 104 | 江头福兴化工建材经营部 | 200.00 |
| 105 | 鑫程鹏二手车 | 100.00 |
| 106 | 李志益 | 100.00 |
| 107 | 邓海泉 | 100.00 |
| 108 | 厦门永辉商业有限公司康乐超市 | 85.00 |
| 109 | 厦门倍顺连锁店有限公司 | 73.00 |
| 110 | 孙旅 | 50.00 |
| 合计 | 2502188.90 | |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室