2012年“雨润弱苗”结对帮扶孤困儿童
| 湖里区慈善会2012年1--6月各类救助情况公布 | |||
| 一、“雨润弱苗”结对帮扶孤困儿童项目 | |||
| 1、民政部结对帮扶孤困儿童72人 | |||
| 序号 | 姓名 | 金额 | 备注 |
| 1 | 陈姗姗 | 1800.00 | 怡景社区 |
| 2 | 杨振鑫 | 1800.00 | 湖里社区 |
| 3 | 王朝艺 | 1800.00 | 金鼎社区 |
| 4 | 王小雨 | 1800.00 | 村里社区 |
| 5 | 陈子桐 | 1800.00 | 徐厝社区 |
| 6 | 纪诗霖 | 1800.00 | 东荣社区 |
| 7 | 洪素铭 | 1800.00 | 康晖社区 |
| 8 | 潘楠阳 | 1800.00 | 康晖社区 |
| 9 | 林俊杰 | 1800.00 | 塘边社区 |
| 10 | 黄鹭新 | 1800.00 | 徐厝社区 |
| 11 | 林佳铭 | 1800.00 | 徐厝社区 |
| 12 | 叶菲菲 | 1800.00 | 康乐社区 |
| 13 | 郭华翔 | 1800.00 | 康乐社区 |
| 14 | 潘浩志 | 1800.00 | 东荣社区 |
| 15 | 朱生堡 | 1800.00 | 金鼎社区 |
| 16 | 江依悦 | 1800.00 | 兴华社区 |
| 17 | 黄率 | 1800.00 | 兴华社区 |
| 18 | 陈文凯 | 1800.00 | 兴华社区 |
| 19 | 林影熙 | 1800.00 | 兴华社区 |
| 20 | 思嘉裕 | 1800.00 | 兴华社区 |
| 21 | 王谭雅诗 | 1800.00 | 兴华社区 |
| 22 | 陈文翠 | 1800.00 | 兴华社区 |
| 23 | 蔡杰斌 | 1800.00 | 兴华社区 |
| 24 | 曾倍恩 | 1800.00 | 濠头社区 |
| 25 | 林鸿康 | 1800.00 | 濠头社区 |
| 26 | 陈 杰 | 1800.00 | 金鼎社区 |
| 27 | 蔡雪玲 | 1800.00 | 塘边社区 |
| 28 | 洪锦成 | 1800.00 | 康乐社区 |
| 29 | 胡逸婷 | 1800.00 | 东渡社区 |
| 30 | 张泽豪 | 1800.00 | 康泰社区 |
| 31 | 廖羽欣 | 1800.00 | 高林社区 |
| 32 | 廖志彬 | 1800.00 | 高林社区 |
| 33 | 刘恒 | 1800.00 | 高林社区 |
| 34 | 王睿颖 | 1800.00 | 高林社区 |
| 35 | 林伟 | 1800.00 | 高林社区 |
| 36 | 吴慰翔 | 1800.00 | 高林社区 |
| 37 | 吴慰婷 | 1800.00 | 高林社区 |
| 38 | 郑霖铭 | 1800.00 | 高林社区 |
| 39 | 冯汉毅 | 1800.00 | 高林社区 |
| 40 | 洪亚男 | 1800.00 | 高林社区 |
| 41 | 梁欣彤 | 1800.00 | 高林社区 |
| 42 | 沈庆海 | 1800.00 | 金山社区 |
| 43 | 林佳鑫 | 1800.00 | 高林社区 |
| 44 | 徐焕然 | 1800.00 | 湖边社区 |
| 45 | 洪乐 | 1800.00 | 湖边社区 |
| 46 | 孙靖琳 | 1800.00 | 五通社区 |
| 47 | 张学华 | 1800.00 | 五通社区 |
| 48 | 王育郎 | 1800.00 | 五通社区 |
| 49 | 陈嘉康 | 1800.00 | 金安社区 |
| 50 | 蔡鹭腾 | 1800.00 | 金安社区 |
| 51 | 许剑鹏 | 1800.00 | 金安社区 |
| 52 | 潘海滨 | 1800.00 | 金安社区 |
| 53 | 林睿 | 1800.00 | 高林社区 |
| 54 | 林嘉轩 | 1800.00 | 高林社区 |
| 55 | 林佳文 | 1800.00 | 高林社区 |
| 56 | 林硕哲 | 1800.00 | 高林社区 |
| 57 | 纪韫杰 | 1800.00 | 金林社区 |
| 58 | 林翔 | 1800.00 | 湖边社区 |
| 59 | 林瑞航 | 1800.00 | 湖边社区 |
| 60 | 纪珍妮 | 1800.00 | 五通社区 |
| 61 | 王姝蕴 | 1800.00 | 五通社区 |
| 62 | 周结勇 | 1800.00 | 五通社区 |
| 63 | 王博晗 | 1800.00 | 五通社区 |
| 64 | 洪根源 | 1800.00 | 五通社区 |
| 65 | 周小波 | 1800.00 | 五通社区 |
| 66 | 孙翔 | 1800.00 | 五通社区 |
| 67 | 陈丽恋 | 1800.00 | 五通社区 |
| 68 | 王鸿祥 | 1800.00 | 五通社区 |
| 69 | 姚佳怡 | 1800.00 | 后坑社区 |
| 70 | 胡墨缘 | 1800.00 | 金山社区 |
| 71 | 施鹭琴 | 1800.00 | 金安社区 |
| 72 | 陈宗辉 | 1800.00 | 金山社区 |
| 2、厦门立明光电有限公司结对帮扶孤困儿童30人 | |||
| 1 | 钟 慧 | 1800.00 | 钟宅社区 |
| 2 | 王心怡 | 1800.00 | 枋湖社区 |
| 3 | 钟 泓 | 1800.00 | 钟宅社区 |
| 4 | 刘弘博 | 1800.00 | 枋湖社区 |
| 5 | 林博涛 | 1800.00 | 枋湖社 |
| 6 | 李文君 | 1800.00 | 枋湖社区 |
| 7 | 陈雯雅 | 1800.00 | 坂尚社区 |
| 8 | 叶林炜 | 1800.00 | 岭下社区 |
| 9 | 张永固 | 1800.00 | 岭下社区 |
| 10 | 叶筱彤 | 1800.00 | 岭下社区 |
| 11 | 叶筱涵 | 1800.00 | 岭下社区 |
| 12 | 曾惠敏 | 1800.00 | 新港社区 |
| 13 | 陈瑞景 | 1800.00 | 徐厝社区 |
| 14 | 陈筱筱 | 1800.00 | 塘边社区 |
| 15 | 黄彦珑 | 1800.00 | 和通社区 |
| 16 | 伊逊显 | 1800.00 | 怡景社区 |
| 17 | 肖建宸 | 1800.00 | 怡景社区 |
| 18 | 郭悦彤 | 1800.00 | 怡景社区 |
| 19 | 王明达 | 1800.00 | 怡景社区 |
| 20 | 尹乐菲 | 1800.00 | 怡景社区 |
| 21 | 施清雅 | 1800.00 | 金鼎社区 |
| 22 | 李智鹏 | 1800.00 | 徐厝社区 |
| 23 | 黄艺卿 | 1800.00 | 康泰社区 |
| 24 | 沈嘉禾 | 1800.00 | 康泰社区 |
| 25 | 黄嘉诚 | 1800.00 | 金安社区 |
| 26 | 叶泽恩 | 1800.00 | 金山社区 |
| 27 | 石晶莹 | 1800.00 | 五通社区 |
| 28 | 吴晓玲 | 1800.00 | 金安社区 |
| 29 | 林子锐 | 1800.00 | 五通社区 |
| 30 | 林福艺 | 1800.00 | 金山社区 |
| 3、厦门钰德服装有限公司结对帮扶孤困儿童26人 | |||
| 序号 | 姓名 | 金额 | 备注 |
| 1 | 高丞昊 | 1800.00 | 长乐社区 |
| 2 | 白智迪 | 1800.00 | 长乐社区 |
| 3 | 沈德扬 | 1800.00 | 长乐社区 |
| 4 | 王泽选 | 1800.00 | 长乐社区 |
| 5 | 张雨馨 | 1800.00 | 兴隆社区 |
| 6 | 温裕熙 | 1800.00 | 神山社区 |
| 7 | 郑美恩 | 1800.00 | 神山社区 |
| 8 | 周 旸 | 1800.00 | 兴园社区 |
| 9 | 林 鋆 | 1800.00 | 兴园社区 |
| 10 | 沈 捷 | 1800.00 | 兴园社区 |
| 11 | 黄安琪 | 1800.00 | 兴园社区 |
| 12 | 王昱品 | 1800.00 | 兴园社区 |
| 13 | 谢露曦 | 1800.00 | 兴园社区 |
| 14 | 林艳含 | 1800.00 | 高殿社区 |
| 15 | 林旖婷 | 1800.00 | 兴隆社区 |
| 16 | 林嘉鑫 | 1800.00 | 兴隆社区 |
| 17 | 洪黎涛 | 1800.00 | 兴隆社区 |
| 18 | 王钰莹 | 1800.00 | 高林社区 |
| 19 | 方世友 | 1800.00 | 高林社区 |
| 20 | 方世玉 | 1800.00 | 高林社区 |
| 21 | 洪晋鹏 | 1800.00 | 高林社区 |
| 22 | 包泳棋 | 1800.00 | 湖边社区 |
| 23 | 钟艺强 | 1800.00 | 湖边社区 |
| 24 | 林幼慧 | 1800.00 | 高林社区 |
| 25 | 谢潇磊 | 1800.00 | 湖边社区 |
| 26 | 林成恩 | 1800.00 | 高林社区 |
| 4、厦门聚蓉酒店有限公司结对帮扶孤困儿童10人 | |||
| 序号 | 姓名 | 金额 | 备注 |
| 1 | 黄恩兴 | 1800.00 | 金安社区 |
| 2 | 孙文欣 | 1800.00 | 金林社区 |
| 3 | 张煜鑫 | 1800.00 | 五通社区 |
| 4 | 张智凝 | 1800.00 | 金山社区 |
| 5 | 张霖 | 1800.00 | 五通社区 |
| 6 | 孙靖雯 | 1800.00 | 五通社区 |
| 7 | 郭伟 | 1800.00 | 金安社区 |
| 8 | 蔡嘉晔 | 1800.00 | 金安社区 |
| 9 | 王诗琴 | 1800.00 | 五通社区 |
| 10 | 刘金裕 | 1800.00 | 湖边社区 |
| 5、江头街道结对帮扶孤困儿童6人 | |||
| 1 | 梁静 | 6000.00 | 江头社区 |
| 2 | 林鹭辉 | 1800.00 | 园山社区 |
| 3 | 郑瑞玉 | 1800.00 | 吕岭社区 |
| 4 | 刘正阳 | 1800.00 | 吕岭社区 |
| 5 | 黄宇枫 | 1800.00 | 江头社区 |
| 6 | 林哲航 | 1800.00 | 祥店社区 |
| 6、湖里区人大机关结对帮扶孤困儿童3人 | |||
| 序号 | 姓名 | 金额 | 备注 |
| 1 | 王静怡 | 3000.00 | 濠头社区 |
| 2 | 李玮昱 | 3000.00 | 金鼎社区 |
| 3 | 余洁 | 3000.00 | 神山社区 |
| 7、湖里区政协机关结对帮扶孤困儿童3人 | |||
| 序号 | 姓名 | 金额 | 备注 |
| 1 | 苏诗晴 | 3000.00 | 怡景社区 |
| 2 | 吕泉晓 | 3000.00 | 怡景社区 |
| 3 | 易皓天 | 3000.00 | 怡景社区 |
| 8、经发局结对帮扶孤困儿童2人 | |||
| 序号 | 姓名 | 金额 | 备注 |
| 1 | 陈萍萍 | 1500.00 | 金尚社区 |
| 2 | 陈育欣 | 1500.00 | 金尚社区 |
| 9、殿前慈善分会结对帮扶孤困儿童2人 | |||
| 序号 | 姓名 | 金额 | 备注 |
| 1 | 邱 爽 | 1800.00 | 兴隆社区 |
| 2 | 黄湘妮 | 1800.00 | 兴隆社区 |
| 10、中国移动结对帮扶孤困儿童2人 | |||
| 序号 | 姓名 | 金额 | 备注 |
| 1 | 骆超艺 | 1800.00 | 长乐社区 |
| 2 | 赖胤辰 | 1800.00 | 兴隆社区 |
| 11、贾新辉结对帮扶孤困儿童1人孙博唯1800元 | 五通社区 | ||
| 12厦门绿标生物科技有限公司结对帮扶孤困儿童汪晓寒1800元 | 神山社区 | ||
| 13、科技局结对帮扶孤困儿童1人陈镛鑫1800元 | 蔡塘社区 | ||
| 14、机场分局结对帮扶孤困儿童黄磊3000元 | 祥店社区 | ||
| 15、康桥结对帮扶孤困儿童1人张晨韬1800元 | 祥店社区 | ||
| 16、禾山街道围里社区结对帮扶孤困儿童1个丁若莹5400元 | 围里社区 | ||
| 17、左言雷结对帮扶孤困儿童1个李鹭徽1800元 | 兴隆社区 | ||
| 18、吴圣彬结对帮扶孤困儿童1人王一诺1800元 | 长乐社区 | ||
| 19、王毅林结对帮扶孤困儿童1人陈雅君1800元 | 兴隆社区 | ||
| 20、王水可结对帮扶孤困儿童1人施力斌1800元 | 长乐社区 | ||
| 21、刘云标结对帮扶孤困儿童1人杨佳谊1800元 | 长乐社区 | ||
| 22、林筱丽结对帮扶孤困儿童1人顾威1800元 | 长乐社区 | ||
| 23、林进春结对帮扶孤困儿童1人郑鸿1800元 | 长乐社区 | ||
| 24、廖志良结对帮扶孤困儿童1人张纪1800元 | 神山社区 | ||
| 25、胡建荣结对帮扶孤困儿童1人黄嘉怡1800元 | 长乐社区 | ||
| 徐厝社区 | |||
| 26、市计生局结对帮扶孤困儿童1人高姗1800元 | 金尚社区 | ||
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室