2012年7--10月慈善物资收支情况
| 2012年湖里区慈善会7--9月物资收发登记表 | ||||||||
| 捐赠日期 | 捐赠单位 | 物品 | 数量 | 救助对象 | 估价 | 救助支出估价 | 备注 | |
| 2012-8-17 | 漳州红树林房地产有限公司 | 衣服 | 486 | 件 | 20000.00 | |||
| 2012-8-20 | 厦门立明光电有限公司 | 结对帮扶时的礼物 | 30 | 份 | 湖里,金山,禾山 | 4800.00 | 4800.00 | 湖里,金山,禾山 |
| 2012-9-25 | 厦门钰德服装有限公司 | 中秋节儿童蛋糕 | 25 | 份 | 2000 | 2000 | 金山、殿前 | |
| 合计 | 26800.00 | 6800 | ||||||
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室