2012年重阳节慰问特困老人
| 五、重阳节慰问特困老人 | |||
| 序号 | 姓 名 | 社 区 | 金额 |
| 1 | 杨江海 | 湖里 | 600 |
| 2 | 杨 俭 | 湖里 | 600 |
| 3 | 杨 腰 | 湖里 | 600 |
| 4 | 吕 藤 | 村里 | 600 |
| 5 | 徐彩云 | 村里 | 600 |
| 6 | 蔡美发 | 村里 | 600 |
| 7 | 李乌面 | 南山 | 600 |
| 8 | 齐宝国 | 南山 | 600 |
| 9 | 张清池 | 南山 | 600 |
| 10 | 郑淑珍 | 南山 | 600 |
| 11 | 林承田 | 海天 | 600 |
| 12 | 邱荣秋 | 海天 | 600 |
| 13 | 傅振英 | 海天 | 600 |
| 14 | 陈德芬 | 徐厝 | 600 |
| 15 | 林素琴 | 徐厝 | 600 |
| 16 | 夏松花 | 徐厝 | 600 |
| 17 | 赖月琴 | 徐厝 | 600 |
| 18 | 黄连丁 | 徐厝 | 600 |
| 19 | 林美云 | 兴华 | 600 |
| 20 | 林在乐 | 兴华 | 600 |
| 21 | 陈碧玉 | 兴华 | 600 |
| 22 | 蔡玉秀 | 康乐 | 600 |
| 23 | 黄亚槐 | 康乐 | 600 |
| 24 | 陈淑端 | 康乐 | 600 |
| 25 | 王天福 | 康乐 | 600 |
| 26 | 徐美玲 | 康乐 | 600 |
| 27 | 汤友钦 | 康乐 | 600 |
| 28 | 林阿治 | 康泰 | 600 |
| 29 | 林文辉 | 康泰 | 600 |
| 30 | 陈爱云 | 康泰 | 600 |
| 31 | 陈炳辉 | 康泰 | 600 |
| 32 | 孙小明 | 康泰 | 600 |
| 33 | 陈玉兰 | 康晖 | 600 |
| 34 | 吴添丁 | 康晖 | 600 |
| 35 | 陈秀娥 | 康晖 | 600 |
| 36 | 庄网市 | 康晖 | 600 |
| 37 | 李彩珠 | 康晖 | 600 |
| 38 | 林文珠 | 康晖 | 600 |
| 39 | 马贵文 | 怡景 | 600 |
| 40 | 章苏石 | 怡景 | 600 |
| 41 | 涂石莲 | 怡景 | 600 |
| 42 | 林文津 | 怡景 | 600 |
| 43 | 陈德琪 | 后浦 | 600 |
| 44 | 薛美珍 | 后浦 | 600 |
| 45 | 白惠莲 | 后浦 | 600 |
| 46 | 蔡进生 | 塘边 | 600 |
| 47 | 陈 发 | 塘边 | 600 |
| 48 | 李 早 | 塘边 | 600 |
| 49 | 林南香 | 塘边 | 600 |
| 50 | 林秀娟 | 新港 | 600 |
| 51 | 林爱治 | 新港 | 600 |
| 52 | 黄金枋 | 新港 | 600 |
| 53 | 苏惠娥 | 金鼎 | 600 |
| 54 | 叶清珍 | 金鼎 | 600 |
| 55 | 李碧瑜 | 金鼎 | 600 |
| 56 | 蔡美华 | 金鼎 | 600 |
| 57 | 李秀琴 | 金鼎 | 600 |
| 58 | 孙秀珠 | 濠头 | 600 |
| 59 | 叶玉英 | 濠头 | 600 |
| 60 | 王 练 | 濠头 | 600 |
| 61 | 杨扁头 | 濠头 | 600 |
| 62 | 黄金树 | 濠头 | 600 |
| 63 | 连芙蓉 | 和通 | 600 |
| 64 | 肖阿好 | 和通 | 600 |
| 65 | 白培鸣 | 和通 | 600 |
| 66 | 陈好治 | 和通 | 600 |
| 67 | 庄亚香 | 和通 | 600 |
| 68 | 周锡芬 | 东渡 | 600 |
| 69 | 张美芬 | 东渡 | 600 |
| 70 | 杨金龙 | 东渡 | 600 |
| 71 | 林雁淮 | 东荣 | 600 |
| 72 | 蔡德昌 | 东荣 | 600 |
| 73 | 杨淑英 | 东荣 | 600 |
| 74 | 王重涵 | 东荣 | 600 |
| 75 | 林秀英 | 东荣 | 600 |
| 76 | 庄锦英 | 东荣 | 600 |
| 77 | 洪淑琴 | 兴隆社区 | 600 |
| 78 | 郑秀莲 | 兴隆社区 | 600 |
| 79 | 罗丽卿 | 兴隆社区 | 600 |
| 80 | 林秀华 | 兴隆社区 | 600 |
| 81 | 江一涛 | 兴隆社区 | 600 |
| 82 | 姚玉凤 | 北站社区 | 600 |
| 83 | 陈龙和 | 兴园 | 600 |
| 84 | 廖华章 | 兴园 | 600 |
| 85 | 汪美英 | 兴园 | 600 |
| 86 | 陈克彪 | 兴园 | 600 |
| 87 | 庄省山 | 兴园 | 600 |
| 88 | 陈秀华 | 兴园 | 600 |
| 89 | 黄延才 | 兴园 | 600 |
| 90 | 李淑妹 | 兴园 | 600 |
| 91 | 陈太平 | 高殿 | 600 |
| 92 | 陈国平 | 高殿 | 600 |
| 93 | 陈永加 | 高殿 | 600 |
| 94 | 林马成 | 高殿 | 600 |
| 95 | 黄海粉 | 高殿 | 600 |
| 96 | 石 霞 | 高殿 | 600 |
| 97 | 陈国强 | 高殿 | 600 |
| 98 | 林天湖 | 高殿 | 600 |
| 99 | 张梅花 | 高殿 | 600 |
| 100 | 何明发 | 高殿 | 600 |
| 101 | 林连忠 | 高殿 | 600 |
| 102 | 林俊元 | 高殿 | 600 |
| 103 | 张宝玉 | 神山 | 600 |
| 104 | 王翠琴 | 神山 | 600 |
| 105 | 郑秀兰 | 神山 | 600 |
| 106 | 陈亚沙 | 马垅 | 600 |
| 107 | 林清水 | 马垅 | 600 |
| 108 | 林亚丁 | 马垅 | 600 |
| 109 | 卢德民 | 金尚社区 | 600 |
| 110 | 黄爱卿 | 金尚社区 | 600 |
| 111 | 陈惠喜 | 金尚社区 | 600 |
| 112 | 徐美胜 | 金尚社区 | 600 |
| 113 | 易如萍 | 金尚社区 | 600 |
| 114 | 冯雅珍 | 金尚社区 | 600 |
| 115 | 林晟 | 金尚社区 | 600 |
| 116 | 杨莲卿 | 金尚社区 | 600 |
| 117 | 王美珠 | 金尚社区 | 600 |
| 118 | 简景全 | 金尚社区 | 600 |
| 119 | 周祖华 | 金尚社区 | 600 |
| 120 | 林桂 | 园山 | 600 |
| 121 | 陈克恭 | 园山 | 600 |
| 122 | 许智萍 | 园山 | 600 |
| 123 | 王依麘 | 园山 | 600 |
| 124 | 黄亚掽 | 园山 | 600 |
| 125 | 黄素云 | 园山 | 600 |
| 126 | 郭晟 | 园山 | 600 |
| 127 | 陈德明 | 园山 | 600 |
| 128 | 陈亚英 | 祥店 | 600 |
| 129 | 黄溪水 | 祥店 | 600 |
| 130 | 陈新丁 | 祥店 | 600 |
| 131 | 李 俗 | 祥店 | 600 |
| 132 | 林雪英 | 吕岭 | 600 |
| 133 | 扬忠生 | 吕岭 | 600 |
| 134 | 陈爱华 | 吕岭 | 600 |
| 135 | 洪丽珠 | 吕岭 | 600 |
| 136 | 张富娘 | 吕岭 | 600 |
| 137 | 黄宝钗 | 吕岭 | 600 |
| 138 | 李雪娥 | 吕岭 | 600 |
| 139 | 吴筍 | 吕岭 | 600 |
| 140 | 薛月团 | 吕岭 | 600 |
| 141 | 陈根基 | 吕厝 | 600 |
| 142 | 肖素玉 | 吕厝 | 600 |
| 143 | 吕美月 | 吕厝 | 600 |
| 144 | 严来好 | 吕厝 | 600 |
| 145 | 吕锡禹 | 吕厝 | 600 |
| 146 | 吕素贞 | 吕厝 | 600 |
| 147 | 吴积善 | 江头社区 | 600 |
| 148 | 纪美腰 | 江头社区 | 600 |
| 149 | 江丽影 | 江头社区 | 600 |
| 150 | 陈依妹 | 江头社区 | 600 |
| 151 | 孙春成 | 江头社区 | 600 |
| 152 | 萨亚梅 | 江头社区 | 600 |
| 153 | 蔡明理 | 江头社区 | 600 |
| 154 | 陈振兴 | 江村 | 600 |
| 155 | 肖美凤 | 江村 | 600 |
| 156 | 李秀 | 江村 | 600 |
| 157 | 叶溪莲 | 江村 | 600 |
| 158 | 黄芳金 | 后埔 | 600 |
| 159 | 李海水 | 后埔 | 600 |
| 160 | 李振南 | 后埔 | 600 |
| 161 | 陈恩士 | 后埔 | 600 |
| 162 | 刘川治 | 后埔 | 600 |
| 163 | 李斯鹏 | 后埔 | 600 |
| 164 | 何进 | 蔡塘 | 600 |
| 165 | 黄金治 | 蔡塘 | 600 |
| 166 | 周仕 | 蔡塘 | 600 |
| 167 | 曾顺章 | 蔡塘 | 600 |
| 168 | 洪省三 | 枋湖 | 600 |
| 169 | 林缨子 | 枋湖 | 600 |
| 170 | 林粉治 | 枋湖 | 600 |
| 171 | 廖庆云 | 枋湖 | 600 |
| 172 | 林亚华 | 枋湖 | 600 |
| 173 | 薛美华 | 枋湖 | 600 |
| 174 | 薛淑惠 | 枋湖 | 600 |
| 175 | 许月珍 | 枋湖 | 600 |
| 176 | 薛炳瑶 | 枋湖 | 600 |
| 177 | 吴建国 | 枋湖 | 600 |
| 178 | 孙国栋 | 枋湖 | 600 |
| 179 | 卓建文 | 枋湖 | 600 |
| 180 | 吴锦英 | 枋湖 | 600 |
| 181 | 钟马看 | 钟宅 | 600 |
| 182 | 钟求利 | 钟宅 | 600 |
| 183 | 叶恩惠 | 钟宅 | 600 |
| 184 | 钟丰盛 | 钟宅 | 600 |
| 185 | 钟安国 | 钟宅 | 600 |
| 186 | 钟加静 | 钟宅 | 600 |
| 187 | 钟秀宝 | 钟宅 | 600 |
| 188 | 钟马看 | 钟宅 | 600 |
| 189 | 李秀华 | 钟宅 | 600 |
| 190 | 钟有福 | 钟宅 | 600 |
| 191 | 钟色 | 钟宅 | 600 |
| 192 | 孙亚和 | 钟宅 | 600 |
| 193 | 许永生 | 坂尚 | 600 |
| 194 | 孙清秀 | 坂尚 | 600 |
| 195 | 陈金治 | 坂尚 | 600 |
| 196 | 陈妈贤 | 坂尚 | 600 |
| 197 | 陈杰治 | 坂尚 | 600 |
| 198 | 钟宝良 | 坂尚 | 600 |
| 199 | 陈金凤 | 坂尚 | 600 |
| 200 | 陈罔腰 | 坂尚 | 600 |
| 201 | 陈温良 | 岭下 | 600 |
| 202 | 陈水枞 | 岭下 | 600 |
| 203 | 陈有进 | 岭下 | 600 |
| 204 | 陈碧玉 | 岭下 | 600 |
| 205 | 姚碟 | 岭下 | 600 |
| 206 | 黄德泰 | 岭下 | 600 |
| 207 | 林市 | 岭下 | 600 |
| 208 | 陈根旺 | 围里 | 600 |
| 209 | 曾宝治 | 围里 | 600 |
| 210 | 陈阿成 | 围里 | 600 |
| 211 | 林罔留 | 围里 | 600 |
| 212 | 张丽明 | 围里 | 600 |
| 213 | 李珠 | 禾欣 | 600 |
| 214 | 洪白珠 | 禾欣 | 600 |
| 215 | 陈建芳 | 禾欣 | 600 |
| 216 | 杨美红 | 禾欣 | 600 |
| 217 | 张木耳 | 禾欣 | 600 |
| 218 | 薛洪益 | 禾欣 | 600 |
| 219 | 许爱瑞 | 禾欣 | 600 |
| 220 | 许维芳 | 禾欣 | 600 |
| 221 | 黄秀莲 | 禾盛 | 600 |
| 222 | 陈芹菜 | 禾盛 | 600 |
| 223 | 王万生 | 禾盛 | 600 |
| 224 | 王清莲 | 禾盛 | 600 |
| 225 | 孙谨治 | 湖边社区 | 600 |
| 226 | 林扶持 | 湖边社区 | 600 |
| 227 | 周招治 | 湖边社区 | 600 |
| 228 | 洪碧聪 | 湖边社区 | 600 |
| 229 | 林有如 | 湖边社区 | 600 |
| 230 | 陈秀勤 | 湖边社区 | 600 |
| 231 | 林乌瓜 | 湖边社区 | 600 |
| 232 | 江汀清 | 湖边社区 | 600 |
| 233 | 朱永星 | 湖边社区 | 600 |
| 234 | 吴长泰 | 湖边社区 | 600 |
| 235 | 林有谅 | 湖边社区 | 600 |
| 236 | 郭足意 | 湖边社区 | 600 |
| 237 | 林亚狮 | 湖边社区 | 600 |
| 238 | 林腰治 | 湖边社区 | 600 |
| 239 | 黄允加 | 湖边社区 | 600 |
| 240 | 龚爱治 | 高林社区 | 600 |
| 241 | 林吉来 | 高林社区 | 600 |
| 242 | 蔡瑞治 | 后坑社区 | 600 |
| 243 | 叶维罴 | 后坑社区 | 600 |
| 244 | 吴国华 | 后坑社区 | 600 |
| 245 | 陈春生 | 后坑社区 | 600 |
| 246 | 张玛佬 | 后坑社区 | 600 |
| 247 | 吴丽华 | 金林 | 600 |
| 248 | 孙春华 | 金林 | 600 |
| 249 | 林九路 | 金林 | 600 |
| 250 | 何也好 | 五通 | 600 |
| 251 | 黄美霞 | 五通 | 600 |
| 252 | 林宝珠 | 五通 | 600 |
| 253 | 林芳华 | 五通 | 600 |
| 254 | 刘 叻 | 五通 | 600 |
| 255 | 孙东清 | 五通 | 600 |
| 256 | 孙水清 | 五通 | 600 |
| 257 | 孙清寿 | 五通 | 600 |
| 258 | 林宝珠 | 五通 | 600 |
| 259 | 孙碎英 | 五通 | 600 |
| 260 | 孙秀恋 | 五通 | 600 |
| 261 | 孙亚法 | 五通 | 600 |
| 262 | 王叶治 | 五通 | 600 |
| 263 | 吴美珍 | 五通 | 600 |
| 264 | 曾 才 | 五通 | 600 |
| 265 | 张大掽 | 五通 | 600 |
| 266 | 张进来 | 五通 | 600 |
| 267 | 张明发 | 五通 | 600 |
| 268 | 王美雪 | 五通 | 600 |
| 269 | 张水文 | 五通 | 600 |
| 270 | 张振旺 | 五通 | 600 |
| 271 | 周天福 | 五通 | 600 |
| 272 | 陈宝镇 | 五通 | 600 |
| 273 | 吴亚雷 | 五通 | 600 |
| 274 | 王水抄 | 五通 | 600 |
| 275 | 吴兹笺 | 金山社区 | 600 |
| 276 | 沈阿有 | 金山社区 | 600 |
| 277 | 洪秀占 | 金山社区 | 600 |
| 278 | 陈鹏端 | 金山社区 | 600 |
| 279 | 金邱生 | 金山社区 | 600 |
| 280 | 林掽 | 金山社区 | 600 |
| 281 | 许惠珍 | 金山社区 | 600 |
| 282 | 肖金花 | 金山社区 | 600 |
| 283 | 丁松年 | 金山社区 | 600 |
| 284 | 黄仁良 | 金山社区 | 600 |
| 285 | 庄祖盼 | 金山社区 | 600 |
| 286 | 阮金成 | 金山社区 | 600 |
| 287 | 黄来华 | 金山社区 | 600 |
| 288 | 罗舜华 | 金安 | 600 |
| 289 | 林箱 | 金安 | 600 |
| 290 | 王阿生 | 金安 | 600 |
| 291 | 叶秀华 | 金安 | 600 |
| 292 | 王世蚵 | 金安 | 600 |
| 293 | 杨玉美 | 金安 | 600 |
| 294 | 陈晟 | 金安 | 600 |
| 295 | 卢天赐 | 金安 | 600 |
| 296 | 纪国庆 | 金安 | 600 |
| 297 | 黄英霞 | 金安 | 600 |
| 298 | 黄石石今 | 金湖社区 | 600 |
| 299 | 陈金治 | 金湖社区 | 600 |
| 300 | 陈招治 | 金湖社区 | 600 |
| 合计 | 180000 | ||
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室