2012年重阳节慰问高龄老人
| 重阳节慰问高龄老人 | |||
| 序号 | 姓名 | 所在 社区 | 金额 |
| 1 | 陈福印 | 湖里 | 400 |
| 2 | 杨玉治 | 湖里 | 400 |
| 3 | 王芹菜 | 湖里 | 400 |
| 4 | 陈扁 | 湖里 | 400 |
| 5 | 辜爱治 | 湖里 | 400 |
| 6 | 陈招治 | 湖里 | 400 |
| 7 | 杨锦 | 湖里 | 400 |
| 8 | 王立全 | 村里 | 400 |
| 9 | 何木生 | 村里 | 400 |
| 10 | 梁美华 | 村里 | 400 |
| 11 | 张芋治 | 村里 | 400 |
| 12 | 陆线 | 村里 | 400 |
| 13 | 施富 | 村里 | 400 |
| 14 | 刘淑珍 | 南山 | 400 |
| 15 | 王贵 | 南山 | 400 |
| 16 | 陈祖烈 | 南山 | 400 |
| 17 | 郝青 | 南山 | 400 |
| 18 | 郭彩英 | 海天 | 400 |
| 19 | 李明勅 | 海天 | 400 |
| 20 | 方正治 | 康乐 | 400 |
| 21 | 方奕水 | 康乐 | 400 |
| 22 | 郑金桃 | 康乐 | 400 |
| 23 | 陈金声 | 康泰 | 400 |
| 24 | 蔡汉勋 | 康泰 | 400 |
| 25 | 何文英 | 康泰 | 400 |
| 26 | 郭顺英 | 康泰 | 400 |
| 27 | 杨素清 | 康泰 | 400 |
| 28 | 庄素霞 | 康泰 | 400 |
| 29 | 杨金池 | 康晖 | 400 |
| 30 | 叶农藩 | 康晖 | 400 |
| 31 | 陈青云 | 康晖 | 400 |
| 32 | 叶于治 | 康晖 | 400 |
| 33 | 纪皓珍 | 康晖 | 400 |
| 34 | 叶心治 | 康晖 | 400 |
| 35 | 黄 辣 | 康晖 | 400 |
| 36 | 郭锦霞 | 康晖 | 400 |
| 37 | 刘 心 | 怡景 | 400 |
| 38 | 佘素兰 | 后浦 | 400 |
| 39 | 陈瑞华 | 塘边 | 400 |
| 40 | 康 梅 | 塘边 | 400 |
| 41 | 陈 账 | 塘边 | 400 |
| 42 | 陈耐冬 | 新港 | 400 |
| 43 | 许瑞城 | 新港 | 400 |
| 44 | 陈丽卿 | 新港 | 400 |
| 45 | 林美周 | 和通 | 400 |
| 46 | 周连芳 | 和通 | 400 |
| 47 | 聂玉芬 | 和通 | 400 |
| 48 | 徐崇民 | 和通 | 400 |
| 49 | 叶景深 | 濠头 | 400 |
| 50 | 刘 玉 | 濠头 | 400 |
| 51 | 黄秀珠 | 濠头 | 400 |
| 52 | 宋致和 | 濠头 | 400 |
| 53 | 郭 劝 | 金鼎 | 400 |
| 54 | 施 莲 | 金鼎 | 400 |
| 55 | 陈取平 | 金鼎 | 400 |
| 56 | 蒋英娘 | 东渡 | 400 |
| 57 | 梁莲英 | 东渡 | 400 |
| 58 | 王 桂 | 东渡 | 400 |
| 59 | 苏 梅 | 东荣 | 400 |
| 60 | 叶吻霞 | 东荣 | 400 |
| 61 | 蔡玉治 | 东荣 | 400 |
| 62 | 吴翠云 | 东荣 | 400 |
| 63 | 吴 罕 | 东荣 | 400 |
| 64 | 陈汝任 | 东荣 | 400 |
| 65 | 林宝美 | 东荣 | 400 |
| 66 | 林 妹 | 蔡塘 | 400 |
| 67 | 黄清华 | 蔡塘 | 400 |
| 68 | 曾水湖 | 蔡塘 | 400 |
| 69 | 何 进 | 蔡塘 | 400 |
| 70 | 谢清地 | 蔡塘 | 400 |
| 71 | 陈固治 | 蔡塘 | 400 |
| 72 | 阮 便 | 后埔 | 400 |
| 73 | 郭 凉 | 后埔 | 400 |
| 74 | 魏 树 | 后埔 | 400 |
| 75 | 陈文瑶 | 后埔 | 400 |
| 76 | 林 春 | 后埔 | 400 |
| 77 | 陈玉英 | 后埔 | 400 |
| 78 | 孙 有 | 后埔 | 400 |
| 79 | 傅羡卿 | 后埔 | 400 |
| 80 | 陈谨治 | 后埔 | 400 |
| 81 | 苏嫌 | 江村 | 400 |
| 82 | 陈顺意 | 江村 | 400 |
| 83 | 肖奔赐 | 江村 | 400 |
| 84 | 许荫 | 江村 | 400 |
| 85 | 肖素恋 | 江村 | 400 |
| 86 | 黄虾 | 江头 | 400 |
| 87 | 陈素云 | 江头 | 400 |
| 88 | 林玉庆 | 江头 | 400 |
| 89 | 陈来喜 | 江头 | 400 |
| 90 | 曾 珠 | 江头 | 400 |
| 91 | 苏淑连 | 江头 | 400 |
| 92 | 黄 英 | 江头 | 400 |
| 93 | 洪佳元 | 江头 | 400 |
| 94 | 吕安庆 | 江头 | 400 |
| 95 | 陈秀传 | 江头 | 400 |
| 96 | 林 晟 | 金尚 | 400 |
| 97 | 陈依嫩 | 金尚 | 400 |
| 98 | 钱梅心 | 金尚 | 400 |
| 99 | 叶桂英 | 金尚 | 400 |
| 100 | 杨莲卿 | 金尚 | 400 |
| 101 | 陈惠喜 | 金尚 | 400 |
| 102 | 吴粉梅 | 金尚 | 400 |
| 103 | 钟才秀 | 金尚 | 400 |
| 104 | 陈 金 | 金尚 | 400 |
| 105 | 郭进财 | 金尚 | 400 |
| 106 | 刘友进 | 金尚 | 400 |
| 107 | 叶汉月 | 金尚 | 400 |
| 108 | 卢德民 | 金尚 | 400 |
| 109 | 郭庚申 | 金尚 | 400 |
| 110 | 李秀凤 | 金尚 | 400 |
| 111 | 陈水莲 | 金尚 | 400 |
| 112 | 阮仙罗 | 金尚 | 400 |
| 113 | 黄阿恋 | 金尚 | 400 |
| 114 | 郭 脑 | 金尚 | 400 |
| 115 | 叶转勤 | 金尚 | 400 |
| 116 | 吴缘份 | 金尚 | 400 |
| 117 | 吴景霞 | 吕厝 | 400 |
| 118 | 官德梅 | 吕厝 | 400 |
| 119 | 叶巧云 | 吕厝 | 400 |
| 120 | 黄凤宝 | 吕岭 | 400 |
| 121 | 陈素珍 | 吕岭 | 400 |
| 122 | 叶财盛 | 吕岭 | 400 |
| 123 | 陈玉喜 | 吕岭 | 400 |
| 124 | 陈语 | 吕岭 | 400 |
| 125 | 施教宝 | 吕岭 | 400 |
| 126 | 马绸春 | 祥店 | 400 |
| 127 | 陈抱治 | 祥店 | 400 |
| 128 | 周 拉 | 祥店 | 400 |
| 129 | 苏秀桂 | 祥店 | 400 |
| 130 | 张俭娘 | 园山 | 400 |
| 131 | 施桃 | 园山 | 400 |
| 132 | 何抱 | 园山 | 400 |
| 133 | 赵柔 | 园山 | 400 |
| 134 | 洪宫治 | 园山 | 400 |
| 135 | 余文英 | 园山 | 400 |
| 136 | 王依香 | 园山 | 400 |
| 137 | 黄素霞 | 园山 | 400 |
| 138 | 陈于治 | 园山 | 400 |
| 139 | 吴淑珠 | 园山 | 400 |
| 140 | 林淑华 | 园山 | 400 |
| 141 | 王惜 | 园山 | 400 |
| 142 | 张钳 | 园山 | 400 |
| 143 | 林腔仔 | 园山 | 400 |
| 144 | 肖玉梅 | 园山 | 400 |
| 145 | 陈新换 | 园山 | 400 |
| 146 | 潘志信 | 园山 | 400 |
| 147 | 李秀珍 | 髙殿社区 | 400 |
| 148 | 周翠软 | 髙殿社区 | 400 |
| 149 | 陈如 | 髙殿社区 | 400 |
| 150 | 孙正治 | 髙殿社区 | 400 |
| 151 | 何奎 | 髙殿社区 | 400 |
| 152 | 陈新友 | 髙殿社区 | 400 |
| 153 | 王牡丹 | 髙殿社区 | 400 |
| 154 | 黄招治 | 髙殿社区 | 400 |
| 155 | 钟锦华 | 髙殿社区 | 400 |
| 156 | 肖固治 | 髙殿社区 | 400 |
| 157 | 陈秀珍 | 髙殿社区 | 400 |
| 158 | 陈文彬 | 髙殿社区 | 400 |
| 159 | 连玉珠 | 髙殿社区 | 400 |
| 160 | 钟玉 | 髙殿社区 | 400 |
| 161 | 罗彩珍 | 髙殿社区 | 400 |
| 162 | 陈世文 | 髙殿社区 | 400 |
| 163 | 陈春治 | 髙殿社区 | 400 |
| 164 | 薛信治 | 髙殿社区 | 400 |
| 165 | 陈厚德 | 髙殿社区 | 400 |
| 166 | 陈明德 | 髙殿社区 | 400 |
| 167 | 林能治 | 髙殿社区 | 400 |
| 168 | 侯金莲 | 髙殿社区 | 400 |
| 169 | 陈惠发 | 髙殿社区 | 400 |
| 170 | 严水心 | 髙殿社区 | 400 |
| 171 | 钟养 | 髙殿社区 | 400 |
| 172 | 郭财宝 | 神山 | 400 |
| 173 | 朱美玲 | 神山 | 400 |
| 174 | 朱勤香 | 神山 | 400 |
| 175 | 陈县 | 兴隆 | 400 |
| 176 | 朱德胜 | 兴隆 | 400 |
| 177 | 林安国 | 兴隆 | 400 |
| 178 | 陈美英 | 兴隆 | 400 |
| 179 | 杨银盾 | 马垅 | 400 |
| 180 | 吴砖 | 马垅 | 400 |
| 181 | 麻秀英 | 兴园 | 400 |
| 182 | 薛宝英 | 枋湖 | 400 |
| 183 | 肖纲劝 | 枋湖 | 400 |
| 184 | 张笑 | 枋湖 | 400 |
| 185 | 林岸 | 枋湖 | 400 |
| 186 | 王金铃 | 枋湖 | 400 |
| 187 | 陈秀玉 | 枋湖 | 400 |
| 188 | 李固治 | 枋湖 | 400 |
| 189 | 黄碎英 | 枋湖 | 400 |
| 190 | 李招治 | 枋湖 | 400 |
| 191 | 郑亚琴 | 枋湖 | 400 |
| 192 | 洪猫狸 | 枋湖 | 400 |
| 193 | 林顺 | 枋湖 | 400 |
| 194 | 刘荣娘 | 枋湖 | 400 |
| 195 | 陈李爱 | 枋湖 | 400 |
| 196 | 王污目 | 枋湖 | 400 |
| 197 | 薛池 | 枋湖 | 400 |
| 198 | 林菜 | 枋湖 | 400 |
| 199 | 翁素珍 | 枋湖 | 400 |
| 200 | 尤底 | 枋湖 | 400 |
| 201 | 叶快治 | 钟宅 | 400 |
| 202 | 钟银霞 | 钟宅 | 400 |
| 203 | 钟景春 | 钟宅 | 400 |
| 204 | 孙也好 | 钟宅 | 400 |
| 205 | 陈素清 | 钟宅 | 400 |
| 206 | 林玛珯 | 钟宅 | 400 |
| 207 | 孙凤 | 钟宅 | 400 |
| 208 | 叶淑缘 | 钟宅 | 400 |
| 209 | 钟佑杯 | 钟宅 | 400 |
| 210 | 林芳蕉 | 钟宅 | 400 |
| 211 | 林谨 | 钟宅 | 400 |
| 212 | 陈锦仔 | 钟宅 | 400 |
| 213 | 钟福气 | 钟宅 | 400 |
| 214 | 何掽皮 | 钟宅 | 400 |
| 215 | 林前好 | 钟宅 | 400 |
| 216 | 黄秀治 | 坂尚 | 400 |
| 217 | 林细銮 | 坂尚 | 400 |
| 218 | 林招治 | 坂尚 | 400 |
| 219 | 陈明吉 | 坂尚 | 400 |
| 220 | 潘英 | 坂尚 | 400 |
| 221 | 陈怨治 | 坂尚 | 400 |
| 222 | 陈春绸 | 坂尚 | 400 |
| 223 | 陈敬信 | 坂尚 | 400 |
| 224 | 陈水枞 | 岭下 | 400 |
| 225 | 林罔治 | 围里 | 400 |
| 226 | 林荫 | 禾欣 | 400 |
| 227 | 刘秀珍 | 禾欣 | 400 |
| 228 | 黄淑端 | 禾欣 | 400 |
| 229 | 陈子美 | 禾盛 | 400 |
| 230 | 傅秀云 | 禾盛 | 400 |
| 231 | 吴月珍 | 禾盛 | 400 |
| 232 | 姚金针 | 禾盛 | 400 |
| 233 | 陈坤妹 | 金山 | 400 |
| 234 | 吴玉辉 | 金山 | 400 |
| 235 | 陈剑彩 | 金山 | 400 |
| 236 | 林红绸 | 金山 | 400 |
| 237 | 蒋秀英 | 金山 | 400 |
| 238 | 刘碧云 | 金山 | 400 |
| 239 | 杨冬花 | 金山 | 400 |
| 240 | 曾尝 | 金山 | 400 |
| 241 | 王贞华 | 金山 | 400 |
| 242 | 林面乖 | 金山 | 400 |
| 243 | 高玉池 | 金山 | 400 |
| 244 | 张二妹 | 金山 | 400 |
| 245 | 曾信 | 金山 | 400 |
| 246 | 陈阿訇 | 后坑 | 400 |
| 247 | 陈淑贞 | 后坑 | 400 |
| 248 | 陈金治 | 后坑 | 400 |
| 249 | 黄云英 | 后坑 | 400 |
| 250 | 李串 | 后坑 | 400 |
| 251 | 吴沧庆 | 后坑 | 400 |
| 252 | 蔡庆发 | 湖边 | 400 |
| 253 | 洪刊治 | 湖边 | 400 |
| 254 | 黄宝珠 | 湖边 | 400 |
| 255 | 李兰英 | 金湖 | 400 |
| 256 | 林秋香 | 金湖 | 400 |
| 257 | 陈来春 | 金湖 | 400 |
| 258 | 叶嫦娥 | 金湖 | 400 |
| 259 | 何固治 | 高林 | 400 |
| 260 | 张来发 | 高林 | 400 |
| 261 | 王玉彩 | 高林 | 400 |
| 262 | 林启信 | 高林 | 400 |
| 263 | 林吉来 | 高林 | 400 |
| 264 | 陈碧珠 | 高林 | 400 |
| 265 | 罗金枝 | 高林 | 400 |
| 266 | 陈锦云 | 高林 | 400 |
| 267 | 林有强 | 高林 | 400 |
| 268 | 林美珠 | 高林 | 400 |
| 269 | 林毛治 | 金林 | 400 |
| 270 | 夏素秋 | 金林 | 400 |
| 271 | 林顺意 | 金林 | 400 |
| 272 | 洪发祥 | 金安 | 400 |
| 273 | 陈晟 | 金安 | 400 |
| 274 | 陈谦花 | 金安 | 400 |
| 275 | 刘好 | 金安 | 400 |
| 276 | 郭友 | 金安 | 400 |
| 277 | 罗舜华 | 金安 | 400 |
| 278 | 江掽 | 金安 | 400 |
| 279 | 王福贤 | 五通 | 400 |
| 280 | 张水矸 | 五通 | 400 |
| 281 | 钱选 | 五通 | 400 |
| 282 | 何招治 | 五通 | 400 |
| 283 | 黄宝发 | 五通 | 400 |
| 284 | 孙天佑 | 五通 | 400 |
| 285 | 何素绸 | 五通 | 400 |
| 286 | 谢春 | 五通 | 400 |
| 287 | 洪银治 | 五通 | 400 |
| 288 | 郭多水 | 五通 | 400 |
| 289 | 童进治 | 五通 | 400 |
| 290 | 王兆益 | 五通 | 400 |
| 291 | 钟贱 | 五通 | 400 |
| 292 | 林连理 | 五通 | 400 |
| 293 | 孙木水 | 五通 | 400 |
| 294 | 杨来喜 | 五通 | 400 |
| 295 | 孙江泉 | 五通 | 400 |
| 296 | 何也好 | 五通 | 400 |
| 297 | 李淑芬 | 江头 | 1000 |
| 298 | 陈金莲 | 江头 | 1000 |
| 299 | 李秀 | 江头 | 1000 |
| 300 | 林曲 | 金山 | 1000 |
| 301 | 黄仪存 | 禾山 | 1000 |
| 合计 | 123400 | ||
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室