2012年中秋、国庆慰问困难户
| 中秋、国庆慰问困难户 | |||
| 序号 | 姓 名 | 社 区 | 金额 |
| 1 | 杨强伟 | 湖里 | 600 |
| 2 | 杨进福 | 湖里 | 600 |
| 3 | 严元成 | 康晖 | 600 |
| 4 | 郭庆湖 | 康晖 | 600 |
| 5 | 潘玉龙 | 康晖 | 600 |
| 6 | 章玉娜 | 康晖 | 600 |
| 7 | 李玉霞 | 康晖 | 600 |
| 8 | 黄明琴 | 康晖 | 600 |
| 9 | 吴灵国 | 康晖 | 600 |
| 10 | 柯永和 | 康晖 | 600 |
| 11 | 周素勤 | 康晖 | 600 |
| 12 | 林丽玲 | 康晖 | 600 |
| 13 | 曾龙溪 | 濠头 | 600 |
| 14 | 骆忠信 | 濠头 | 600 |
| 15 | 余长香 | 濠头 | 600 |
| 16 | 江水来 | 濠头 | 600 |
| 17 | 刘富惠 | 濠头 | 600 |
| 18 | 曾春连 | 濠头 | 600 |
| 19 | 刘永革 | 村里 | 600 |
| 20 | 吴雷 | 村里 | 600 |
| 21 | 赖东峰 | 康泰 | 600 |
| 22 | 陈美婉 | 康泰 | 600 |
| 23 | 张明 | 金鼎 | 600 |
| 24 | 纪碰 | 金鼎 | 600 |
| 25 | 李宗 | 金鼎 | 600 |
| 26 | 刘秀华 | 金鼎 | 600 |
| 27 | 赖锦元 | 康乐 | 600 |
| 28 | 王水狮 | 康乐 | 600 |
| 29 | 郭相泵 | 康乐 | 600 |
| 30 | 倪珠霞 | 康乐 | 600 |
| 31 | 周亦凡 | 康乐 | 600 |
| 32 | 刘金英 | 康乐 | 600 |
| 33 | 施碧红 | 康乐 | 600 |
| 34 | 张 强 | 后浦 | 600 |
| 35 | 胡碧琴 | 后浦 | 600 |
| 36 | 林浩源 | 后浦 | 600 |
| 37 | 许海水 | 后浦 | 600 |
| 38 | 许叁治 | 和通 | 600 |
| 39 | 李金治 | 和通 | 600 |
| 40 | 张保国 | 和通 | 600 |
| 41 | 陈成玉 | 和通 | 600 |
| 42 | 谭祖梅 | 兴华 | 600 |
| 43 | 庄曙建 | 兴华 | 600 |
| 44 | 俞爱琴 | 兴华 | 600 |
| 45 | 彭兰湘 | 兴华 | 600 |
| 46 | 范丽芳 | 徐厝 | 600 |
| 47 | 兰猛 | 徐厝 | 600 |
| 48 | 李宝兰 | 徐厝 | 600 |
| 49 | 何友文 | 新港 | 600 |
| 50 | 林波 | 新港 | 600 |
| 51 | 黄秀琴 | 新港 | 600 |
| 52 | 胡奇群 | 海天 | 600 |
| 53 | 庄天送 | 海天 | 600 |
| 54 | 张鑫 | 海天 | 600 |
| 55 | 林红霞 | 塘边 | 600 |
| 56 | 蔡爱国 | 塘边 | 600 |
| 57 | 李月芬 | 塘边 | 600 |
| 58 | 林小雪 | 塘边 | 600 |
| 59 | 郭碰珠 | 东荣 | 600 |
| 60 | 吴慈位 | 东荣 | 600 |
| 61 | 陈惠玲 | 东荣 | 600 |
| 62 | 魏荣宗 | 东荣 | 600 |
| 63 | 吴友平 | 东荣 | 600 |
| 64 | 张民强 | 东荣 | 600 |
| 65 | 吴国建 | 东荣 | 600 |
| 66 | 唐毓惠 | 东荣 | 600 |
| 67 | 郑进国 | 东荣 | 600 |
| 68 | 郑孝展 | 东荣 | 600 |
| 69 | 朱镇 | 东荣 | 600 |
| 70 | 曾丽明 | 东荣 | 600 |
| 71 | 黄伟勤 | 怡景 | 600 |
| 72 | 林慧敏 | 怡景 | 600 |
| 73 | 林幼花 | 怡景 | 600 |
| 74 | 王昌辉 | 南山 | 600 |
| 75 | 黄复兴 | 南山 | 600 |
| 76 | 许自谦 | 东渡 | 600 |
| 77 | 林晓红 | 高殿 | 600 |
| 78 | 黄海清 | 长乐 | 600 |
| 79 | 廖素玲 | 长乐 | 600 |
| 80 | 林振荣 | 高殿 | 600 |
| 81 | 叶美琼 | 兴园 | 600 |
| 82 | 朱再宁 | 兴园 | 600 |
| 83 | 陈超曾 | 兴园 | 600 |
| 84 | 沈捷 | 兴园 | 600 |
| 85 | 叶平贞 | 兴园 | 600 |
| 86 | 付小云 | 兴园 | 600 |
| 87 | 周汉华 | 兴园 | 600 |
| 88 | 石建荣 | 兴园 | 600 |
| 89 | 骆金莲 | 兴隆 | 600 |
| 90 | 吴永春 | 兴隆 | 600 |
| 91 | 吴清茶 | 兴隆 | 600 |
| 92 | 陈团玉 | 兴隆 | 600 |
| 93 | 黄惠琼 | 兴隆 | 600 |
| 94 | 季益莲 | 兴隆 | 600 |
| 95 | 陈雅君 | 兴隆 | 600 |
| 96 | 张美消 | 兴隆 | 600 |
| 97 | 林德建 | 马垅 | 600 |
| 98 | 郑彩花 | 马垅 | 600 |
| 99 | 吕丽珍 | 马垅 | 600 |
| 100 | 蒋昌华 | 长乐 | 600 |
| 101 | 王腾放 | 长乐 | 600 |
| 102 | 陈建英 | 长乐 | 600 |
| 103 | 徐义珍 | 长乐 | 600 |
| 104 | 陈永文 | 高殿 | 600 |
| 105 | 杨完成 | 高殿 | 600 |
| 106 | 陈瑞英 | 高殿 | 600 |
| 107 | 陈进国 | 高殿 | 600 |
| 108 | 黄招苏 | 高殿 | 600 |
| 109 | 陈火炼 | 祥店社区 | 600 |
| 110 | 黄箴治 | 祥店社区 | 600 |
| 111 | 汪 海 | 祥店社区 | 600 |
| 112 | 陈丁发 | 祥店社区 | 600 |
| 113 | 林碧玉 | 祥店社区 | 600 |
| 114 | 许爱真 | 蔡塘社区 | 600 |
| 115 | 李丽萍 | 蔡塘社区 | 600 |
| 116 | 陈宇涵 | 吕厝社区 | 600 |
| 117 | 吴文炳 | 吕厝社区 | 600 |
| 118 | 林嘉全 | 江头社区 | 600 |
| 119 | 郭美 | 江头社区 | 600 |
| 120 | 李顶水 | 江头社区 | 600 |
| 121 | 陈金春 | 江头社区 | 600 |
| 122 | 吴水木 | 江头社区 | 600 |
| 123 | 周惠 | 江头社区 | 600 |
| 124 | 朱剑容 | 江头社区 | 600 |
| 125 | 郭金水 | 江头社区 | 600 |
| 126 | 林火城 | 吕岭社区 | 600 |
| 127 | 许哲识 | 吕岭社区 | 600 |
| 128 | 林建华 | 吕岭社区 | 600 |
| 129 | 蔡荣祥 | 吕岭社区 | 600 |
| 130 | 陈绿绮 | 吕岭社区 | 600 |
| 131 | 李其春 | 吕岭社区 | 600 |
| 132 | 赖丽丽 | 吕岭社区 | 600 |
| 133 | 梁秀玉 | 金尚社区 | 600 |
| 134 | 张兴珠 | 金尚社区 | 600 |
| 135 | 庄福泉 | 金尚社区 | 600 |
| 136 | 刘 菁 | 金尚社区 | 600 |
| 137 | 陈清河 | 金尚社区 | 600 |
| 138 | 张月真 | 金尚社区 | 600 |
| 139 | 陈燕娜 | 金尚社区 | 600 |
| 140 | 陈玉琼 | 金尚社区 | 600 |
| 141 | 林清梅 | 金尚社区 | 600 |
| 142 | 陈毅真 | 金尚社区 | 600 |
| 143 | 黄景阳 | 金尚社区 | 600 |
| 144 | 许春松 | 金尚社区 | 600 |
| 145 | 陈启泉 | 后埔社区 | 600 |
| 146 | 曾阿英 | 后埔社区 | 600 |
| 147 | 沈白瑜 | 后埔社区 | 600 |
| 148 | 王永清 | 后埔社区 | 600 |
| 149 | 陈惠珍 | 后埔社区 | 600 |
| 150 | 李进治 | 园山社区 | 600 |
| 151 | 康美华 | 园山社区 | 600 |
| 152 | 李宝盾 | 园山社区 | 600 |
| 153 | 郑忠海 | 园山社区 | 600 |
| 154 | 林志成 | 园山社区 | 600 |
| 155 | 陈依明 | 园山社区 | 600 |
| 156 | 苏秀琴 | 园山社区 | 600 |
| 157 | 李祥德 | 园山社区 | 600 |
| 158 | 孙柚桃 | 园山社区 | 600 |
| 159 | 陈来好 | 园山社区 | 600 |
| 160 | 庄德景 | 园山社区 | 600 |
| 161 | 陈秀华 | 园山社区 | 600 |
| 162 | 王鹭旺 | 园山社区 | 600 |
| 163 | 肖建逊 | 江村 | 600 |
| 164 | 陈美香 | 江村 | 600 |
| 165 | 肖桂恋 | 江村 | 600 |
| 166 | 林加谅 | 江村 | 600 |
| 167 | 肖桂裳 | 江村 | 600 |
| 168 | 吕舜辉 | 坂尚 | 600 |
| 169 | 黄碧芳 | 坂尚 | 600 |
| 170 | 陈马楼 | 坂尚 | 600 |
| 171 | 陈亚桃 | 坂尚 | 600 |
| 172 | 陈罔会 | 坂尚 | 600 |
| 173 | 高泉春 | 坂尚 | 600 |
| 174 | 黄爱治 | 坂尚 | 600 |
| 175 | 蔡荣花 | 坂尚 | 600 |
| 176 | 陈碧梅 | 坂尚 | 600 |
| 177 | 卢东勇 | 枋湖 | 600 |
| 178 | 薛宝英 | 枋湖 | 600 |
| 179 | 薛添治 | 枋湖 | 600 |
| 180 | 林成业 | 枋湖 | 600 |
| 181 | 薛笃贵 | 枋湖 | 600 |
| 182 | 何美娥 | 枋湖 | 600 |
| 183 | 林明伟 | 枋湖 | 600 |
| 184 | 张胜安 | 枋湖 | 600 |
| 185 | 薛永在 | 枋湖 | 600 |
| 186 | 薛春发 | 枋湖 | 600 |
| 187 | 张学礼 | 枋湖 | 600 |
| 188 | 张辉唐 | 枋湖 | 600 |
| 189 | 肖掽水 | 枋湖 | 600 |
| 190 | 薛宝珠 | 枋湖 | 600 |
| 191 | 廖轩惜 | 枋湖 | 600 |
| 192 | 廖水道 | 枋湖 | 600 |
| 193 | 陈明环 | 围里 | 600 |
| 194 | 张秋羡 | 围里 | 600 |
| 195 | 钟国良 | 钟宅 | 600 |
| 196 | 钟武愿 | 钟宅 | 600 |
| 197 | 钟振全 | 钟宅 | 600 |
| 198 | 钟再生 | 钟宅 | 600 |
| 199 | 钟振添 | 钟宅 | 600 |
| 200 | 钟文道 | 钟宅 | 600 |
| 201 | 钟仁恭 | 钟宅 | 600 |
| 202 | 钟庆助 | 钟宅 | 600 |
| 203 | 张桂珠 | 钟宅 | 600 |
| 204 | 钟福山 | 钟宅 | 600 |
| 205 | 林明月 | 禾盛 | 600 |
| 206 | 黄天才 | 禾盛 | 600 |
| 207 | 张峰 | 禾盛 | 600 |
| 208 | 翟子发 | 禾盛 | 600 |
| 209 | 许秀云 | 岭下 | 600 |
| 210 | 陈丽琼 | 岭下 | 600 |
| 211 | 叶连发 | 岭下 | 600 |
| 212 | 张进法 | 岭下 | 600 |
| 213 | 郑双喜 | 岭下 | 600 |
| 214 | 陈明辉 | 岭下 | 600 |
| 215 | 陈掽皮 | 岭下 | 600 |
| 216 | 林丽华 | 岭下 | 600 |
| 217 | 李国器 | 禾欣 | 600 |
| 218 | 傅汝 | 禾欣 | 600 |
| 219 | 吴梅蓉 | 禾欣 | 600 |
| 220 | 吴爱治 | 禾欣 | 600 |
| 221 | 陈天品 | 禾欣 | 600 |
| 222 | 林秀华 | 禾欣 | 600 |
| 223 | 傅福庆 | 禾欣 | 600 |
| 224 | 陈炜 | 禾欣 | 600 |
| 225 | 陈永全 | 金安 | 600 |
| 226 | 周进步 | 金安 | 600 |
| 227 | 傅维道 | 金安 | 600 |
| 228 | 范儒莲 | 金安 | 600 |
| 229 | 许筱兰 | 金安 | 600 |
| 230 | 陈亚广 | 金安 | 600 |
| 231 | 许亚平 | 金安 | 600 |
| 232 | 蔡峰其 | 金安 | 600 |
| 233 | 叶玉娇 | 金安 | 600 |
| 234 | 黄荣清 | 金安 | 600 |
| 235 | 冯国强 | 金安 | 600 |
| 236 | 翁锦标 | 金安 | 600 |
| 237 | 张宝财 | 金安 | 600 |
| 238 | 庄华杨 | 金安 | 600 |
| 239 | 林碧芬 | 金安 | 600 |
| 240 | 刘永良 | 金安 | 600 |
| 241 | 陈宝全 | 五通 | 600 |
| 242 | 林志坚 | 五通 | 600 |
| 243 | 王建成 | 五通 | 600 |
| 244 | 王进忠 | 五通 | 600 |
| 245 | 王丽静 | 五通 | 600 |
| 246 | 王仙发 | 五通 | 600 |
| 247 | 张金嘴 | 五通 | 600 |
| 248 | 张菁华 | 五通 | 600 |
| 249 | 周家强 | 五通 | 600 |
| 250 | 何淑民 | 五通 | 600 |
| 251 | 黄雪梅 | 五通 | 600 |
| 252 | 孙长达 | 五通 | 600 |
| 253 | 王振喜 | 五通 | 600 |
| 254 | 张碰治 | 五通 | 600 |
| 255 | 许永勇 | 五通 | 600 |
| 256 | 孙科娥 | 五通 | 600 |
| 257 | 余小妃 | 金山社区 | 600 |
| 258 | 沈如松 | 金山社区 | 600 |
| 259 | 刘黔闽 | 金山社区 | 600 |
| 260 | 汪美环 | 金山社区 | 600 |
| 261 | 陈彩玉 | 金山社区 | 600 |
| 262 | 黄丽萍 | 金山社区 | 600 |
| 263 | 黄友义 | 金山社区 | 600 |
| 264 | 范志光 | 金山社区 | 600 |
| 265 | 陈兆珍 | 金山社区 | 600 |
| 266 | 蓝素端 | 金山社区 | 600 |
| 267 | 郑寿仔 | 金山社区 | 600 |
| 268 | 黄亚小 | 金山社区 | 600 |
| 269 | 庄丽月 | 金山社区 | 600 |
| 270 | 陈金春 | 金林 | 600 |
| 271 | 孙日尝 | 金林 | 600 |
| 272 | 马安庆 | 金林 | 600 |
| 273 | 李肆清 | 后坑社区 | 600 |
| 274 | 叶明珠 | 后坑社区 | 600 |
| 275 | 李粉真 | 湖边 | 600 |
| 276 | 李时跃 | 湖边 | 600 |
| 277 | 陈建萍 | 湖边 | 600 |
| 278 | 郭笑成 | 湖边 | 600 |
| 279 | 林朝宗 | 湖边 | 600 |
| 280 | 林亚豆 | 湖边 | 600 |
| 281 | 林亚兴 | 湖边 | 600 |
| 282 | 林兆声 | 湖边 | 600 |
| 283 | 陈秀治 | 湖边 | 600 |
| 284 | 王智财 | 湖边 | 600 |
| 285 | 林亚豆 | 湖边 | 600 |
| 286 | 王保英 | 湖边 | 600 |
| 287 | 吴英全 | 湖边 | 600 |
| 288 | 薛亚美 | 湖边 | 600 |
| 289 | 林巧纹 | 湖边 | 600 |
| 290 | 杨美娇 | 高林 | 600 |
| 291 | 何固治 | 高林 | 600 |
| 292 | 陈丽玉 | 高林 | 600 |
| 293 | 陈亚川 | 高林 | 600 |
| 294 | 蔡根清 | 高林 | 600 |
| 295 | 林坤在 | 高林 | 600 |
| 296 | 陈养寿 | 高林 | 600 |
| 297 | 林建安 | 金湖社区 | 600 |
| 298 | 胡宝玉 | 金湖社区 | 600 |
| 299 | 林英网 | 金湖社区 | 600 |
| 300 | 林美莲 | 金湖社区 | 600 |
| 合计 | 180000 | ||
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室