2012年助学资助名单
湖里区慈善会2012年助学名单 人数:228人 助学金:95.8万元 | ||||
| 序号 | 姓名 | 社区 | 助学类型 | 资助金额 |
| 1 | 周婷婷 | 康乐社区 | 应届本科 | 8000.00 |
| 2 | 汤牧文 | 高殿社区 | 应届本科 | 8000.00 |
| 3 | 吴歆鹏 | 江头社区 | 应届本科 | 8000.00 |
| 4 | 陈福毅 | 新港社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 5 | 王思睿 | 康乐社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 6 | 易昕欣 | 怡景社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 7 | 陈琦 | 康泰社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 8 | 傅昊昶 | 金鼎社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 9 | 李湘君 | 东荣社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 10 | 蒋炜 | 康泰社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 11 | 黄愉琳 | 徐厝社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 12 | 林婷婷 | 兴华社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 13 | 李泽鹏 | 徐厝社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 14 | 陈艺锦 | 新港社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 15 | 肖雯婷 | 江村社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 16 | 王云燕 | 后埔社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 17 | 易文瑶 | 吕岭社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 18 | 陈赐杰 | 吕岭社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 19 | 马跃 | 金尚社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 20 | 付金龙 | 金尚社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 21 | 蔡宏赟 | 江头社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 22 | 董美珍 | 后埔社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 23 | 方益斌 | 禾欣社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 24 | 吴宝华 | 围里社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 25 | 宋玮 | 围里社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 26 | 陈甜甜 | 围里社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 27 | 周小婷 | 坂尚社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 28 | 欧鹏毅 | 金山社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 29 | 陈家豪 | 金湖社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 30 | 林玉珊 | 五通社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 31 | 刘丽萍 | 东渡社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 32 | 林水莲 | 吕岭社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 33 | 陈耀贤 | 后浦社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 34 | 余培阳 | 后埔社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 35 | 何毅 | 濠头社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 36 | 林沁 | 吕岭社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 37 | 陈晓玲 | 徐厝社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 38 | 吴茵婷 | 枋湖社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 39 | 白雅萍 | 枋湖社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 40 | 王顺超 | 长乐社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 41 | 陈玲玲 | 坂尚社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 42 | 骆毅 | 吕岭社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 43 | 卢莉萍 | 金山社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 44 | 刘晓东 | 枋湖社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 45 | 吕梦婕 | 吕厝社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 46 | 钟巧珏 | 钟宅社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 47 | 罗雅芬 | 海天社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 48 | 肖铭珺 | 江村社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 49 | 肖铭珊 | 江村社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 50 | 付博文 | 金尚社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 51 | 齐雁婷 | 东荣社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 52 | 郑丽萍 | 吕岭社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 53 | 朱洁 | 后埔社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 54 | 钟艺伟 | 钟宅社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 55 | 钟耀民 | 钟宅社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 56 | 孙晨龙 | 高林社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 57 | 陈标 | 枋湖社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 58 | 李颖顺 | 后坑社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 59 | 陈林 | 金安社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 60 | 黄彦 | 围里社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 61 | 黄耀凯 | 江头社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 62 | 陈阳 | 东荣社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 63 | 钟婉妮 | 钟宅社区 | 应届本科 | 6500.00 |
| 64 | 刘巧如 | 江村社区 | 应届大专 | 6000.00 |
| 65 | 洪清真 | 蔡塘社区 | 应届大专 | 6000.00 |
| 66 | 陈宝丽 | 围里社区 | 应届大专 | 6000.00 |
| 67 | 翁姗姗 | 金鼎社区 | 应届大专 | 5000.00 |
| 68 | 陈憬屹 | 金尚社区 | 应届大专 | 5000.00 |
| 69 | 林雅婷 | 江头社区 | 应届大专 | 5000.00 |
| 70 | 杨靖 | 金尚社区 | 应届大专 | 5000.00 |
| 71 | 孙余辉 | 五通社区 | 应届大专 | 5000.00 |
| 72 | 肖明辉 | 江村社区 | 应届大专 | 5000.00 |
| 73 | 梁吉狮 | 濠头社区 | 应届大专 | 5000.00 |
| 74 | 张莉 | 兴荣社区 | 应届大专 | 5000.00 |
| 75 | 黄晓妍 | 金尚社区 | 应届大专 | 5000.00 |
| 76 | 陈圣航 | 金鼎社区 | 应届专科 | 5000.00 |
| 77 | 陈晓霖 | 新港社区 | 应届专科 | 5000.00 |
| 78 | 苏颖 | 枋湖社区 | 应届专科 | 5000.00 |
| 79 | 林琳 | 金山社区 | 应届专科 | 5000.00 |
| 80 | 吴爱金 | 坂尚社区 | 应届专科 | 5000.00 |
| 81 | 骆龙山 | 园山社区 | 在校生 | 5000.00 |
| 82 | 庄尚芸 | 兴华社区 | 在校生 | 5000.00 |
| 83 | 朱志超 | 园山社区 | 在校生 | 5000.00 |
| 84 | 郭小梅 | 五通社区 | 在校生 | 5000.00 |
| 85 | 梁林慧 | 康泰社区 | 在校生 | 5000.00 |
| 86 | 曾妙真 | 金安社区 | 在校生 | 4000.00 |
| 87 | 罗灿宾 | 金鼎社区 | 保送 | 4000.00 |
| 88 | 郑雅莉 | 金鼎社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 89 | 徐凯璐 | 濠头社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 90 | 蓝思颖 | 濠头社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 91 | 裴园 | 濠头社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 92 | 李鹏婷 | 濠头社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 93 | 刘涛 | 濠头社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 94 | 吴雅琪 | 新港社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 95 | 陈铭燕 | 兴华社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 96 | 陈宇明 | 兴华社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 97 | 林建阳 | 怡景社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 98 | 程黎佳 | 东荣社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 99 | 陈杰 | 金鼎社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 100 | 陈玲玲 | 康晖社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 101 | 陈端端 | 徐厝社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 102 | 李晓晗 | 徐厝社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 103 | 徐韶鸿 | 徐厝社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 104 | 杨璘 | 康晖社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 105 | 翁嘉佳 | 康乐社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 106 | 郑静 | 康泰社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 107 | 张琳 | 金鼎社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 108 | 李佳丽 | 神山社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 109 | 夏秀慧 | 北站社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 110 | 戴建峰 | 兴隆社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 111 | 沈亚娜 | 长乐社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 112 | 王荣彬 | 长乐社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 113 | 王艺芳 | 长乐社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 114 | 孙阳裕 | 兴园社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 115 | 林群英 | 江头社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 116 | 吕燕津 | 江头社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 117 | 吴毅伟 | 江头社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 118 | 陈俊凯 | 江头社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 119 | 陈继红 | 江头社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 120 | 林晶 | 吕厝社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 121 | 汤亚萍 | 吕厝社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 122 | 梁翔达 | 吕厝社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 123 | 陈莉娜 | 吕厝社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 124 | 吴佳雄 | 园山社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 125 | 骆龙山 | 园山社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 126 | 林跃伟 | 园山社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 127 | 黄建诚 | 园山社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 128 | 王端端 | 园山社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 129 | 庄祥凌 | 园山社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 130 | 何桂鸿 | 园山社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 131 | 林煌毅 | 园山社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 132 | 肖生利 | 江村社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 133 | 施雨 | 江村社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 134 | 肖莹莹 | 江村社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 135 | 陈解元 | 江村社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 136 | 肖泽平 | 江村社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 137 | 叶晓薇 | 金尚社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 138 | 陈玉琼 | 金尚社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 139 | 范鹭杰 | 金尚社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 140 | 陈世焕 | 金尚社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 141 | 林晨艳 | 金尚社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 142 | 白荣发 | 金尚社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 143 | 郭颖迪 | 金尚社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 144 | 郭勇 | 金尚社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 145 | 曾丹丹 | 金尚社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 146 | 许晗杰 | 金尚社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 147 | 白彦婷 | 金尚社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 148 | 翁艺菲 | 金尚社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 149 | 何瑞鹏 | 金尚社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 150 | 黄骏腾 | 金尚社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 151 | 王勇劲 | 金尚社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 152 | 邹亦增 | 金尚社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 153 | 王志荣 | 金尚社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 154 | 许英鹏 | 金尚社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 155 | 郑燕真 | 吕岭社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 156 | 柯伟祥 | 吕岭社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 157 | 骆佳 | 吕岭社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 158 | 张文欢 | 吕岭社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 159 | 陈永达 | 吕岭社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 160 | 陈楠宇 | 吕岭社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 161 | 黄艺珠 | 吕岭社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 162 | 林林 | 吕岭社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 163 | 彭伟特 | 吕岭社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 164 | 陈士浩 | 吕岭社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 165 | 王雅琼 | 吕岭社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 166 | 陈金洋 | 吕岭社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 167 | 唐伟杰 | 蔡塘社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 168 | 李琳馨 | 蔡塘社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 169 | 黄小玲 | 祥店社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 170 | 林志玲 | 祥店社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 171 | 郭雅君 | 祥店社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 172 | 林昱 | 祥店社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 173 | 吴景霞 | 祥店社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 174 | 骆慧萍 | 祥店社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 175 | 唐梦婷 | 后埔社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 176 | 彭小真 | 后埔社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 177 | 许丽敏 | 后埔社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 178 | 黄宏虹 | 园山社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 179 | 陈莹 | 金尚社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 180 | 白鸿晖 | 枋湖社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 181 | 薛丽婷 | 枋湖社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 182 | 谢佳豪 | 枋湖社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 183 | 林琳 | 枋湖社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 184 | 姚笑容 | 枋湖社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 185 | 薛雅真 | 枋湖社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 186 | 邱婷婷 | 枋湖社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 187 | 纪雯婷 | 禾盛社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 188 | 黄靖玉 | 禾盛社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 189 | 孙雅惠 | 岭下社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 190 | 陈金龙 | 岭下社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 191 | 林保家 | 岭下社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 192 | 叶龙凤 | 岭下社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 193 | 洪欣悦 | 坂尚社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 194 | 钟妙频 | 钟宅社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 195 | 钟舒婷 | 钟宅社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 196 | 钟琪 | 钟宅社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 197 | 钟宏兰 | 钟宅社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 198 | 钟艳萍 | 钟宅社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 199 | 叶一忌 | 禾欣社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 200 | 张凯翔 | 禾欣社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 201 | 陈炜 | 禾欣社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 202 | 高鑫 | 禾欣社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 203 | 林慧玲 | 禾欣社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 204 | 吕清清 | 围里社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 205 | 吕清云 | 围里社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 206 | 钟巧玲 | 钟宅畲族社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 207 | 孙晓鹭 | 五通社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 208 | 孙宏红 | 金林社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 209 | 孙志胜 | 金林社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 210 | 孙志奋 | 金林社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 211 | 陈妍 | 金安社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 212 | 陈馨媚 | 金安社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 213 | 王皓钦 | 金安社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 214 | 黄嘉欣 | 金安社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 215 | 庄金丽 | 金安社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 216 | 陈艺辉 | 金安社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 217 | 陈宝珍 | 金安社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 218 | 黄嘉琪 | 金安社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 219 | 徐 琳 | 湖边社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 220 | 黄妮萍 | 湖边社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 221 | 杜辰宇 | 湖边社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 222 | 欧鹭阳 | 湖边社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 223 | 郭晨 | 湖边社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 224 | 林志青 | 湖边社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 225 | 林佩佳 | 高林社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 226 | 林婷 | 高林社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 227 | 林凌中 | 金山社区 | 在校生 | 3000.00 |
| 228 | 林凌华 | 金山社区 | 在校生 | 3000.00 |
合计 | ||||
| 禾山分会助学 | ||||
| 序号 | 姓名 | 所属街道社区 | 资助金额 | |
| 1 | 黄秀英 | 坂尚社区 | 1000 | |
| 2 | 陈嘉琪 | 枋湖社区 | 1000 | |
| 3 | 张毓恒 | 枋湖社区 | 1000 | |
| 4 | 张毓析 | 枋湖社区 | 1000 | |
| 5 | 林青蓉 | 围里社区 | 1000 | |
| 6 | 陈婷婷 | 岭下社区 | 1000 | |
| 7 | 陈目标 | 岭下社区 | 1000 | |
| 合计 | 7000 | |||
合计:958000.00
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室