2012年上半年物资收发各类物资
| 2012年湖里区慈善会接发各类物资 | |||||
| 序号 | 捐赠单位 | 物品 | 数量 | 估价 | |
| 1 | 陈美玲 | 学生鞋 | 21 | 双 | 1200.00 |
| 2 | 接收市慈善总会 | 古龙罐头礼盒 | 200 | 20000.00 | |
| 3 | 土巴巴 | 鸡蛋,鸡等 | 52760.00 | ||
| 4 | 接收区民政局 | 月芽米10斤装 | 7 | 包 | 280.00 |
| 5 | 接收区民政局 | 鑫龙鱼食用调和油 | 7 | 桶 | 420.00 |
| 6 | 接收市慈善总会 | 童鞋 | 150 | 双 | 7500.00 |
| 7 | 永辉超市 | 卡(面值1000) | 350 | 张 | 350000.00 |
| 8 | 湖里区纪委 | 卡 | 12 | 张 | 4500.00 |
| 9 | 厦门钰德服装有限公司 | 衣服 | 24 | 件 | 3600.00 |
| 10 | 厦门钰德服装有限公司 | 创意液晶电视 | 1 | 台 | 4000.00 |
| 444260.00 | |||||
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室