2012年春节慰问困难群众
| 六、春节慰问困难群众 | |||
| 序号 | 姓名 | 金额 | 社区名称 |
| 1 | 杨俭治 | 1000.00 | 湖里社区 |
| 2 | 辜爱治 | 1000.00 | 湖里社区 |
| 3 | 郭碰珠 | 1000.00 | 东荣社区 |
| 4 | 黄凰 | 1000.00 | 东荣社区 |
| 5 | 黄颖旻 | 1000.00 | 东荣社区 |
| 6 | 蔡德昌 | 1000.00 | 东荣社区 |
| 7 | 曾丽明 | 1000.00 | 东荣社区 |
| 8 | 黄自成 | 1000.00 | 东荣社区 |
| 9 | 纪诗霖 | 1000.00 | 东荣社区 |
| 10 | 黄复兴 | 1000.00 | 南山社区 |
| 11 | 杨鑫 | 1000.00 | 海天社区 |
| 12 | 凌长生 | 1000.00 | 海天社区 |
| 13 | 庄天送 | 1000.00 | 海天社区 |
| 14 | 傅振英 | 1000.00 | 海天社区 |
| 15 | 杨丽雪 | 1000.00 | 海天社区 |
| 16 | 谢桂英 | 1000.00 | 金鼎社区 |
| 17 | 王世清 | 1000.00 | 金鼎社区 |
| 18 | 翁寿禄 | 1000.00 | 金鼎社区 |
| 19 | 梁再来 | 1000.00 | 金鼎社区 |
| 20 | 林淑研 | 1000.00 | 和通社区 |
| 21 | 林红霞 | 1000.00 | 塘边社区 |
| 22 | 李月芬 | 1000.00 | 塘边社区 |
| 23 | 林建国 | 1000.00 | 塘边社区 |
| 24 | 徐诚骏 | 1000.00 | 康乐社区 |
| 25 | 罗珠仔 | 1000.00 | 康乐社区 |
| 26 | 何美丽 | 1000.00 | 康乐社区 |
| 27 | 刘金英 | 1000.00 | 康乐社区 |
| 28 | 谭祖梅 | 1000.00 | 兴华社区 |
| 29 | 林明旺 | 1000.00 | 濠头社区 |
| 30 | 林自文 | 1000.00 | 濠头社区 |
| 31 | 曾春连 | 1000.00 | 濠头社区 |
| 32 | 范哈 | 1000.00 | 濠头社区 |
| 33 | 陈琼绵 | 1000.00 | 濠头社区 |
| 34 | 黄金枋 | 1000.00 | 新港社区 |
| 35 | 林爱治 | 1000.00 | 新港社区 |
| 36 | 林涛 | 1000.00 | 新港社区 |
| 37 | 徐春风 | 1000.00 | 村里社区 |
| 38 | 吴振欧 | 1000.00 | 怡景社区 |
| 39 | 骆清爱 | 1000.00 | 康泰社区 |
| 40 | 许凤 | 1000.00 | 康晖社区 |
| 41 | 张 强 | 1000.00 | 后浦边缘户 |
| 42 | 杜用素 | 1000.00 | 后浦边缘户 |
| 43 | 郑玉花 | 1000.00 | 徐厝边缘户 |
| 44 | 张昕宇 | 1000.00 | 徐厝边缘户 |
| 45 | 范丽芳 | 1000.00 | 徐厝边缘户 |
| 46 | 黄淑卿 | 1000.00 | 濠头边缘户 |
| 47 | 苏黎明 | 1000.00 | 康泰边缘户 |
| 48 | 阮志强 | 1000.00 | 东渡边缘户 |
| 49 | 简远生 | 1000.00 | 兴华边缘户 |
| 50 | 彭兰湘 | 1000.00 | 兴华边缘户 |
| 51 | 陈亚莎 | 1000.00 | 马垅社区 |
| 52 | 林德建 | 1000.00 | 马垅社区 |
| 53 | 王娥娥 | 1000.00 | 神山社区 |
| 54 | 翁振华 | 1000.00 | 神山社区 |
| 55 | 杜阿珍 | 1000.00 | 高殿社区 |
| 56 | 陈国平 | 1000.00 | 高殿社区 |
| 57 | 陈志富 | 1000.00 | 高殿社区 |
| 58 | 林占来 | 1000.00 | 高殿社区 |
| 59 | 童爱卿 | 1000.00 | 高殿社区 |
| 60 | 林晓红 | 1000.00 | 高殿社区 |
| 61 | 林妈散 | 1000.00 | 高殿社区 |
| 62 | 陈锦凤 | 1000.00 | 高殿社区 |
| 63 | 王素贞 | 1000.00 | 北站社区 |
| 64 | 吕昌洽 | 1000.00 | 北站社区 |
| 65 | 陈建英 | 1000.00 | 长乐社区 |
| 66 | 徐义珍 | 1000.00 | 长乐社区 |
| 67 | 洪碧云 | 1000.00 | 长乐社区 |
| 68 | 丘长秀 | 1000.00 | 长乐社区 |
| 69 | 江惕武 | 1000.00 | 长乐社区 |
| 70 | 周汉华 | 1000.00 | 兴园社区 |
| 71 | 陈秀华 | 1000.00 | 兴园社区 |
| 72 | 汪美英 | 1000.00 | 兴园社区 |
| 73 | 骆伟堂 | 1000.00 | 兴隆社区 |
| 74 | 廖秋英 | 1000.00 | 兴隆社区 |
| 75 | 黄惠琼 | 1000.00 | 兴隆社区 |
| 76 | 黄高潮 | 1000.00 | 蔡塘社区 |
| 77 | 何白菜 | 1000.00 | 蔡塘社区 |
| 78 | 王声东 | 1000.00 | 蔡塘社区 |
| 79 | 周乌嫌 | 1000.00 | 蔡塘社区 |
| 80 | 黄秀英 | 1000.00 | 后埔社区 |
| 81 | 王永清 | 1000.00 | 后埔社区 |
| 82 | 陈诗忠 | 1000.00 | 后埔社区 |
| 83 | 白金琼 | 1000.00 | 后埔社区 |
| 84 | 董振福 | 1000.00 | 后埔社区 |
| 85 | 林炳辉 | 1000.00 | 后埔社区 |
| 86 | 陈振兴 | 1000.00 | 江村社区 |
| 87 | 陈美香 | 1000.00 | 江村社区 |
| 88 | 肖桂恋 | 1000.00 | 江村社区 |
| 89 | 陈灿标 | 1000.00 | 江村社区 |
| 90 | 肖师强 | 1000.00 | 江村社区 |
| 91 | 肖庆生 | 1000.00 | 江村社区 |
| 92 | 叶鹏飞 | 1000.00 | 江头社区 |
| 93 | 陈丽琴 | 1000.00 | 江头社区 |
| 94 | 郑福水 | 1000.00 | 江头社区 |
| 95 | 吴庆隆 | 1000.00 | 江头社区 |
| 96 | 蔡明理 | 1000.00 | 江头社区 |
| 97 | 李顶水 | 1000.00 | 江头社区 |
| 98 | 林恩赐 | 1000.00 | 江头社区 |
| 99 | 郑 强 | 1000.00 | 江头社区 |
| 100 | 郭美石羡 | 1000.00 | 江头社区 |
| 101 | 杨莲卿 | 1000.00 | 金尚社区 |
| 102 | 曾少波 | 1000.00 | 金尚社区 |
| 103 | 杨溪水 | 1000.00 | 金尚社区 |
| 104 | 陈水生 | 1000.00 | 金尚社区 |
| 105 | 黄爱卿 | 1000.00 | 金尚社区 |
| 106 | 黄景阳 | 1000.00 | 金尚社区 |
| 107 | 魏敬合 | 1000.00 | 金尚社区 |
| 108 | 张月真 | 1000.00 | 金尚社区 |
| 109 | 吴文兴 | 1000.00 | 金尚社区 |
| 110 | 梁秀玉 | 1000.00 | 金尚社区 |
| 111 | 章志英 | 1000.00 | 金尚社区 |
| 112 | 黄雁翎 | 1000.00 | 金尚社区 |
| 113 | 蔡丽观 | 1000.00 | 吕厝社区 |
| 114 | 吕贤治 | 1000.00 | 吕厝社区 |
| 115 | 于世荣 | 1000.00 | 吕厝社区 |
| 116 | 陈士浩 | 1000.00 | 吕岭社区 |
| 117 | 肖海良 | 1000.00 | 吕岭社区 |
| 118 | 林晶晶 | 1000.00 | 吕岭社区 |
| 119 | 林火城 | 1000.00 | 吕岭社区 |
| 120 | 阮建成 | 1000.00 | 吕岭社区 |
| 121 | 吴立香 | 1000.00 | 吕岭社区 |
| 122 | 林建华 | 1000.00 | 吕岭社区 |
| 123 | 许哲识 | 1000.00 | 吕岭社区 |
| 124 | 陈建成 | 1000.00 | 祥店社区 |
| 125 | 王海马 | 1000.00 | 祥店社区 |
| 126 | 陈允明 | 1000.00 | 祥店社区 |
| 127 | 汪海 | 1000.00 | 祥店社区 |
| 128 | 陈依明 | 1000.00 | 园山社区 |
| 129 | 李祥德 | 1000.00 | 园山社区 |
| 130 | 郑忠海 | 1000.00 | 园山社区 |
| 131 | 李进治 | 1000.00 | 园山社区 |
| 132 | 林志成 | 1000.00 | 园山社区 |
| 133 | 李宝盾 | 1000.00 | 园山社区 |
| 134 | 陈秀华 | 1000.00 | 园山社区 |
| 135 | 康美华 | 1000.00 | 园山社区 |
| 136 | 郭惠琴 | 1000.00 | 园山社区 |
| 137 | 陈德明 | 1000.00 | 园山社区 |
| 138 | 林太安 | 1000.00 | 园山社区 |
| 139 | 蒋秀珍 | 1000.00 | 园山社区 |
| 140 | 陈爱治 | 1000.00 | 园山社区 |
| 141 | 傅汝 | 1000.00 | 禾欣社区 |
| 142 | 傅福庆 | 1000.00 | 禾欣社区 |
| 143 | 王 蕾 | 1000.00 | 禾欣社区 |
| 144 | 柯婉丽 | 1000.00 | 禾欣社区 |
| 145 | 许惠婉 | 1000.00 | 禾欣社区 |
| 146 | 陈永德 | 1000.00 | 坂尚社区 |
| 147 | 林甜 | 1000.00 | 坂尚社区 |
| 148 | 孙素莲 | 1000.00 | 坂尚社区 |
| 149 | 陈玉芳 | 1000.00 | 坂尚社区 |
| 150 | 陈春福 | 1000.00 | 坂尚社区 |
| 151 | 洪彩凤 | 1000.00 | 枋湖社区 |
| 152 | 施文婕 | 1000.00 | 枋湖社区 |
| 153 | 陈亚勇 | 1000.00 | 枋湖社区 |
| 154 | 刘碧良 | 1000.00 | 枋湖社区 |
| 155 | 黄明福 | 1000.00 | 枋湖社区 |
| 156 | 姚需强 | 1000.00 | 枋湖社区 |
| 157 | 何建国 | 1000.00 | 枋湖社区 |
| 158 | 薛笃贵 | 1000.00 | 枋湖社区 |
| 159 | 刘阿招 | 1000.00 | 禾盛社区 |
| 160 | 卢东勇 | 1000.00 | 枋湖社区 |
| 161 | 张进法 | 1000.00 | 岭下社区 |
| 162 | 陈丽琼 | 1000.00 | 岭下社区 |
| 163 | 陈明环 | 1000.00 | 围里社区 |
| 164 | 张秋羡 | 1000.00 | 围里社区 |
| 165 | 钟慧 | 1000.00 | 钟宅社区 |
| 166 | 钟天赐 | 1000.00 | 钟宅社区 |
| 167 | 钟平权 | 1000.00 | 钟宅社区 |
| 168 | 钟振添 | 1000.00 | 钟宅社区 |
| 169 | 钟再生 | 1000.00 | 钟宅社区 |
| 170 | 钟有言 | 1000.00 | 钟宅社区 |
| 171 | 陈丽玉 | 1000.00 | 高林社区 |
| 172 | 林牛车 | 1000.00 | 高林社区 |
| 173 | 孙先传 | 1000.00 | 高林社区 |
| 174 | 林建南 | 1000.00 | 高林社区 |
| 175 | 何亚心 | 1000.00 | 高林社区 |
| 176 | 陈恩忠 | 1000.00 | 湖边社区 |
| 177 | 陈秀卿 | 1000.00 | 湖边社区 |
| 178 | 江社珠 | 1000.00 | 湖边社区 |
| 179 | 陈春生 | 1000.00 | 后坑社区 |
| 180 | 李肆清 | 1000.00 | 后坑社区 |
| 181 | 刘黔闽 | 1000.00 | 金山社区 |
| 182 | 郑美红 | 1000.00 | 金山社区 |
| 183 | 庄祖盼 | 1000.00 | 金山社区 |
| 184 | 蔡腰 | 1000.00 | 金湖社区 |
| 185 | 吴丽华 | 1000.00 | 金林社区 |
| 186 | 马安庆 | 1000.00 | 金林社区 |
| 187 | 孙日尝 | 1000.00 | 金林社区 |
| 188 | 马番头 | 1000.00 | 金林社区 |
| 189 | 王诗琴 | 1000 | 五通社区 |
| 190 | 张奕翔 | 1000 | 五通社区 |
| 191 | 何淑民 | 1000 | 五通社区 |
| 192 | 陈群惠 | 1000 | 五通社区 |
| 193 | 孙秀惠 | 1000 | 五通社区 |
| 194 | 孙金燕 | 1000 | 五通社区 |
| 195 | 王添丁 | 1000 | 五通社区 |
| 196 | 张宗荣 | 1000 | 五通社区 |
| 197 | 许筱兰 | 1000.00 | 金安社区 |
| 198 | 傅维道 | 1000.00 | 金安社区 |
| 199 | 苏玲玲 | 1000.00 | 金安社区 |
| 200 | 陈金治 | 1000.00 | 金安社区 |
| 200000.00 | |||
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室