2012年专项慰问禾山街道困难户
| 五、慰问禾山街道困难群众 | ||
| 序号 | 慰问对象 | 金额 |
| 1 | 坂尚社区陈罔会 | 600.00 |
| 2 | 坂尚社区陈马楼 | 600.00 |
| 3 | 坂尚社区陈坤明 | 600.00 |
| 4 | 坂尚社区陈亚桃 | 600.00 |
| 5 | 坂尚社区吕舜辉 | 600.00 |
| 6 | 坂尚社区叶温流 | 600.00 |
| 7 | 坂尚社区陈玉琴 | 600.00 |
| 8 | 坂尚社区高丽云 | 600.00 |
| 9 | 坂尚社区高泉春 | 600.00 |
| 10 | 坂尚社区陈妈龙 | 600.00 |
| 11 | 坂尚社区陈建传 | 600.00 |
| 12 | 坂尚社区黄碧芳 | 600.00 |
| 13 | 坂尚社区黄美好 | 600.00 |
| 14 | 坂尚社区白慧贞 | 600.00 |
| 15 | 坂尚社区黄三民 | 600.00 |
| 16 | 枋湖社区林成业 | 600.00 |
| 17 | 枋湖社区陈水发 | 600.00 |
| 18 | 枋湖社区卢东清 | 600.00 |
| 19 | 枋湖社区陈锦秀 | 600.00 |
| 20 | 枋湖社区刘建德 | 600.00 |
| 21 | 枋湖社区刘德海 | 600.00 |
| 22 | 枋湖社区林粉治 | 600.00 |
| 23 | 枋湖社区薛扬吉 | 600.00 |
| 24 | 枋湖社区薛扬温 | 600.00 |
| 25 | 枋湖社区薛成奎 | 600.00 |
| 26 | 枋湖社区陈天吉 | 600.00 |
| 27 | 枋湖社区陈志强 | 600.00 |
| 28 | 枋湖社区薛燕治 | 600.00 |
| 29 | 枋湖社区吴德源 | 600.00 |
| 30 | 枋湖社区肖掽水 | 600.00 |
| 31 | 枋湖社区胡玉绸 | 600.00 |
| 32 | 枋湖社区薛亚平 | 600.00 |
| 33 | 枋湖社区薛雅雀 | 600.00 |
| 34 | 枋湖社区刘月娇 | 600.00 |
| 35 | 枋湖社区陈盈 | 600.00 |
| 36 | 枋湖社区吴梅兰 | 600.00 |
| 37 | 枋湖社区王秀珠 | 600.00 |
| 38 | 枋湖社区卢东勇 | 600.00 |
| 39 | 枋湖社区卢东彪 | 600.00 |
| 40 | 枋湖社区林建福 | 600.00 |
| 41 | 枋湖社区张辉唐 | 600.00 |
| 42 | 枋湖社区刘雅宁 | 600.00 |
| 43 | 枋湖社区陈生福 | 600.00 |
| 44 | 枋湖社区吴世强 | 600.00 |
| 45 | 枋湖社区张学礼 | 600.00 |
| 46 | 枋湖社区洪淑卿 | 600.00 |
| 47 | 枋湖社区陈青青 | 600.00 |
| 48 | 枋湖社区钟亚北 | 600.00 |
| 49 | 枋湖社区薛扬强 | 600.00 |
| 50 | 枋湖社区陈惠燕 | 600.00 |
| 51 | 枋湖社区张德清 | 600.00 |
| 52 | 枋湖社区张东益 | 600.00 |
| 53 | 枋湖社区陆顺姬 | 600.00 |
| 54 | 枋湖社区康炳坤 | 600.00 |
| 55 | 枋湖社区陈建家 | 600.00 |
| 56 | 枋湖社区陈永忠 | 600.00 |
| 57 | 枋湖社区林秀真 | 600.00 |
| 58 | 枋湖社区林丽萍 | 600.00 |
| 59 | 枋湖社区余阿贵 | 600.00 |
| 60 | 枋湖社区李雅真 | 600.00 |
| 61 | 枋湖社区郑芙婷 | 600.00 |
| 62 | 枋湖社区李红虾 | 600.00 |
| 63 | 岭下社区江幼叶 | 600.00 |
| 64 | 岭下社区陈文塔 | 600.00 |
| 65 | 岭下社区陈小文 | 600.00 |
| 66 | 岭下社区许秀云 | 600.00 |
| 67 | 岭下社区李美云 | 600.00 |
| 68 | 岭下社区陈添补 | 600.00 |
| 69 | 岭下社区陈钰 | 600.00 |
| 70 | 岭下社区陈振忠 | 600.00 |
| 71 | 岭下社区叶丽云 | 600.00 |
| 72 | 岭下社区叶掽治 | 600.00 |
| 73 | 岭下社区叶建良 | 600.00 |
| 74 | 岭下社区高惠宾 | 600.00 |
| 75 | 岭下社区张志坚 | 600.00 |
| 76 | 岭下社区林虾梅 | 600.00 |
| 77 | 岭下社区陈丽琼 | 600.00 |
| 78 | 岭下社区钟梅青 | 600.00 |
| 79 | 岭下社区张进法 | 600.00 |
| 80 | 岭下社区常美花 | 600.00 |
| 81 | 岭下社区郑双喜 | 600.00 |
| 82 | 围里社区陈可惜 | 600.00 |
| 83 | 围里社区陈明环 | 600.00 |
| 84 | 围里社区张秋羡 | 600.00 |
| 85 | 围里社区林德良 | 600.00 |
| 86 | 围里社区陈阿金 | 600.00 |
| 87 | 围里社区吴桂花 | 600.00 |
| 88 | 围里社区郭再成 | 600.00 |
| 89 | 钟宅社区钟庆助 | 600.00 |
| 90 | 钟宅社区钟国良 | 600.00 |
| 91 | 钟宅社区杨丽芬 | 600.00 |
| 92 | 钟宅社区钟满足 | 600.00 |
| 93 | 钟宅社区彭江福 | 600.00 |
| 94 | 钟宅社区钟进金 | 600.00 |
| 95 | 钟宅社区钟武令 | 600.00 |
| 96 | 钟宅社区钟文道 | 600.00 |
| 97 | 钟宅社区钟福山 | 600.00 |
| 98 | 钟宅社区林振全 | 600.00 |
| 99 | 钟宅社区钟春雨 | 600.00 |
| 100 | 钟宅社区钟仁恭 | 600.00 |
| 101 | 钟宅社区钟武愿 | 600.00 |
| 102 | 钟宅社区钟平权 | 600.00 |
| 103 | 钟宅社区钟文进 | 600.00 |
| 104 | 钟宅社区钟建文 | 600.00 |
| 105 | 钟宅社区陈秀美 | 600.00 |
| 106 | 钟宅社区钟碧娥 | 600.00 |
| 107 | 钟宅社区钟英展 | 600.00 |
| 108 | 钟宅社区张桂珠 | 600.00 |
| 109 | 钟宅社区钟圣焕 | 600.00 |
| 110 | 钟宅社区钟清福 | 600.00 |
| 111 | 钟宅社区钟有言 | 600.00 |
| 112 | 钟宅社区钟平均 | 600.00 |
| 113 | 钟宅社区林爱卿 | 600.00 |
| 114 | 钟宅社区钟志坚 | 600.00 |
| 115 | 钟宅社区钟武信 | 600.00 |
| 116 | 钟宅社区钟再生 | 600.00 |
| 117 | 禾盛社区翟子发 | 600.00 |
| 118 | 禾盛社区王清莲 | 600.00 |
| 119 | 禾盛社区吴荣霞 | 600.00 |
| 120 | 禾盛社区蔡洁璇 | 600.00 |
| 121 | 禾盛社区黄天才 | 600.00 |
| 122 | 禾盛社区林明月 | 600.00 |
| 123 | 禾盛社区叶世和 | 600.00 |
| 124 | 禾欣社区李国器 | 600.00 |
| 125 | 禾欣社区郭建才 | 600.00 |
| 126 | 禾欣社区陈炜 | 600.00 |
| 127 | 禾欣社区'林秀华 | 600.00 |
| 128 | 禾欣社区傅汝 | 600.00 |
| 129 | 禾欣社区吴爱治 | 600.00 |
| 130 | 禾欣社区张志雄 | 600.00 |
| 131 | 禾欣社区陈天品 | 600.00 |
| 132 | 禾欣社区林秀华 | 600.00 |
| 133 | 禾欣社区傅福庆 | 600.00 |
| 134 | 禾欣社区洪天福 | 600.00 |
| 135 | 禾欣社区张银桂 | 600.00 |
| 136 | 禾欣社区蒋小蓉 | 600.00 |
| 137 | 禾欣社区杨美红 | 600.00 |
| 138 | 禾欣社区李锐 | 600.00 |
| 139 | 禾欣社区黄玉英 | 600.00 |
| 140 | 禾欣社区吴梅蓉 | 600.00 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室