2009年度特困救助
| 2009年度特困救助 | |||
| 时间 | 人次 | 摘要 | 金额 |
| 2009-1-6 | 200 | 新春慰问特困户200户(其中市慈善总会拔款5万) | 100000.00 |
| 2009-1-6 | 新春慰问特困户慰问品100份 | 5620.00 | |
| 2009-1-16 | 30 | 新春慰问江头街道下岗困难职工(市慈善总会拔款) | 7500.00 |
| 2009-1-16 | 新春慰问湖里街道下岗困难职工(市慈善总会拔款) | 7500.00 | |
| 2009-1-20 | 1498 | 新春慰问全区特困户1498户*50元,湖里街道 | 21050.00 |
| 2009-1-20 | 新春慰问全区特困户1498户*50元,殿前街道 | 8350.00 | |
| 2009-1-20 | 新春慰问全区特困户1498户*50元,江头街道 | 24600.00 | |
| 2009-1-20 | 新春慰问全区特困户1498户*50元,禾山街道 | 13400.00 | |
| 2009-1-20 | 新春慰问全区特困户1498户*50元,金山街道 | 7500.00 | |
| 2009-1-22 | 46 | 慈善年夜饭 | 9200.00 |
| 2009-3-20 | 1 | 湖里街道兴华社区谭祖梅困难救助款 | 500 |
| 2009-2-3 | 1 | 禾欣社区 床垫 | 480.00 |
| 2009-2-3 | 1 | 禾欣社区 大床、餐桌、椅子 | 560.00 |
| 第一季度 | 1777 | 第一季度 | 206260.00 |
| 2009-4-9 | 1 | 湖里街道兴华社区谭祖梅困难救助款 | 1000.00 |
| 第二季度 | 1 | 第二季度 | 1000.00 |
| 2009-7-8 | 1 | 禾欣社区 床 | 450.00 |
| 2009-9-24 | 1 | 湖里街道康晖社区纪天启困难补助款 | 1000.00 |
| 2009-9-24 | 1 | 江头街道江头社区陈丽琴困难补助款 | 1000.00 |
| 第三季度 | 3 | 第三季度 | 2450.00 |
| 09.12.29 | 99 | 转帐:湖里街道助困资金(99户) | 49,500.00 |
| 09.12.29 | 127 | 转帐:江头街道助困资金(127户) | 63,500.00 |
| 09.12.29 | 90 | 转帐:禾山街道助困资金(90户) | 45,000.00 |
| 09.12.29 | 41 | 转帐:殿前街道助困资金(41户) | 20,500.00 |
| 09.12.29 | 43 | 转帐:金山街道助困资金(43户) | 21,500.00 |
| 09.12.31 | 1 | 补助福乐家园购买配置 | 5,000.00 |
| 第四季度 | 175 | 第四季度 | 205000.00 |
| 1956 | 第一季,第二季,第三季,第四季 | 414710.00 | |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室