2009年玉树救灾捐赠芳名录
| 玉树救灾捐赠清单 | |
| 捐赠单位 | 金额 |
| 厦门新景地集团有限公司 | 514800.00 |
| 厦门恒兴集团有限公司 | 500000.00 |
| 厦门威迪亚科技有限公司 | 100215.00 |
| 高殿社区 | 99613.60 |
| 厦门天地开发建设公司 | 75150.10 |
| 厦门兴联电子有限公司 | 56000.00 |
| 厦门华特集团有限公司 | 50000.00 |
| 厦门泉舜房地产有限公司 | 38111.10 |
| 厦门禹洲集团股份有限公司 | 32190.00 |
| 五齐人文职业培训学校 | 31484.73 |
| 厦门市康乐第二小学 | 28326.20 |
| 厦门市东渡第二小学 | 27435.00 |
| 厦门高殿中心小学师生 | 22604.8 |
| 湖里实验小学 | 22048.00 |
| 厦门湖里星光金属制品工业有限公司 | 20601.00 |
| 厦门市华昌小学 | 20257.20 |
| 厦门市广夏工程建设有限公司及员工 | 20000.00 |
| 厦门双运建筑工程有限公司 | 20000.00 |
| 詹毅鹏 | 20000.00 |
| 福建海洋研究所 | 19148.00 |
| 乌石埔小学 | 19077.70 |
| 厦门市钟宅民族小学 | 18221.40 |
| 高林社区居民 | 18215.00 |
| 吕岭小学 | 17605.04 |
| 东渡小学 | 17331.30 |
| 新特(厦门)电子有限公司 | 17000.00 |
| 厦门市火玫瑰文化创意有限公司(玫瑰至尊) | 16706.20 |
| 吕岭社区居委会 | 16285.00 |
| 厦门协力集团有限公司 | 15600.00 |
| 高殿社区寨上灵著宫 | 15000.00 |
| 厦门高崎万寿宫 | 15000.00 |
| 厦门市莲湖建筑工程有限公司 | 15000.00 |
| 厦门市坤驰联合出租汽车有限公司党总支 | 14595.50 |
| 金林社区居民 | 13550.00 |
| 五通社区 | 13334.00 |
| 厦门皇达实业有限公司员工 | 13000.00 |
| 厦门狄耐克电子科技有限公司 | 12000.00 |
| 厦门金中华百货有限公司 | 12000.00 |
| 金林社区 | 11247.00 |
| 禾山街道办事处 | 11200.00 |
| 湖里环卫处 | 11000.00 |
| 厦门市湖里幼儿园 | 10711.00 |
| 兴隆社区居委会 | 10316.00 |
| 江头街道 | 10250.00 |
| 小金星幼儿园党支部及体体师生 | 10216.00 |
| 林朝东 | 10000.00 |
| 湖里街道办事处 | 10000.00 |
| 厦门百拓粮油食品有限公司 | 10000.00 |
| 厦门大顺大国际货运代理有限公司 | 10000.00 |
| 厦门东镀文化古玩有限公司 | 10000.00 |
| 厦门东科工程建设有限公司 | 10000.00 |
| 厦门建弘装修工程有限公司 | 10000.00 |
| 厦门丽晶娱乐有限公司 | 10000.00 |
| 许奎南 | 10000.00 |
| 钟振生 | 10000.00 |
| 高崎小学师生 | 9747.70 |
| 厦门市县后小学 | 9662.00 |
| 机关工作人员 | 9650.00 |
| 爱心企业 | 9611.00 |
| 后坑社区居民 | 9600.00 |
| 厦门市地山市政工程公司员工 | 9205.00 |
| 后浦社区居委会 | 8850.00 |
| 芙蓉苑大地幼儿园全体师生 | 8227.40 |
| 康泰社区居委会 | 8000.00 |
| 东渡社区居委会 | 7942.60 |
| 濠头社区居委会 | 7800.00 |
| 湖里社区居委会 | 7720.00 |
| 福建鸿越医药有限公司 | 7699.00 |
| 祥店社区居委会 | 6977.70 |
| 东荣社区居委会 | 6797.00 |
| 厦门市寨上小学 | 6300.00 |
| 厦门拓荒情服饰有限公司 | 6300.00 |
| 殿前街道 | 6250.00 |
| 东渡幼儿园 | 6154.80 |
| 坂尚社区 | 6000.00 |
| 厦门市都会健康俱乐部有限公司 | 6000.00 |
| 厦门市鹭声橡胶有限公司 | 6000.00 |
| 金尚社区居委会 | 5615.50 |
| 后埔社区居委会 | 5577.00 |
| 康乐幼儿园 | 5571.70 |
| 厦门市群鹰货运代理有限公司及全体员工 | 5360.00 |
| 蔡塘社区 | 5000.00 |
| 陈四强 | 5000.00 |
| 光夏包装(厦门)有限公司 | 5000.00 |
| 王金禄 | 5000.00 |
| 厦门宏伟建设集团有限公司 | 5000.00 |
| 厦门凯祥通工程技术有限公司 | 5000.00 |
| 厦门市鹭衫工贸进出口有限公司 | 5000.00 |
| 厦门硕众工贸有限公司 | 5000.00 |
| 厦门鑫万成房屋拆除有限公司 | 5000.00 |
| 厦门源宏兴实业有限公司捐款 | 5000.00 |
| 悦秀大酒楼 | 5000.00 |
| 张江山 | 5000.00 |
| 钟宅经济发展公司 | 5000.00 |
| 围里社区 | 4867.10 |
| 金山社区居民 | 4800.00 |
| 岭下社区 | 4780.00 |
| 金安社区居民 | 4695.10 |
| 禾欣社区 | 4581.00 |
| 后坑社区居民 | 4549.90 |
| 厦门市湖里区中老年交谊舞协会 | 4350.00 |
| 厦门市育苗幼儿园员工 | 4335.00 |
| 湖里区进修学校 | 4300.00 |
| 徐厝社区居委会 | 4299.30 |
| 江村社区居委会 | 4223.00 |
| 拥华(厦门)家用品有限公司全体员工 | 4163.50 |
| 马垅社区居委会 | 4000.00 |
| 金山社区居民 | 4000.00 |
| 厦门启置业投资有限公司 | 3996.00 |
| 厦门中鹭植物油有限公司员工 | 3605.00 |
| 康晖社区居委会 | 3590.00 |
| 厦门奔马实业有限公司 | 3590.00 |
| 厦门威迪亚精密模具塑胶有限公司 | 3349.00 |
| 金鼎社区居委会 | 3307.00 |
| 厦门鸿松工贸有限公司 | 3300.00 |
| 厦门市思明区香牌坊重庆火锅城 | 3182.00 |
| 园山社区居委会 | 3095.00 |
| 村里社区居委会 | 3000.00 |
| 钜耀工业区(陈志清) | 3000.00 |
| 厦门大卓品铝型材有限公司 | 3000.00 |
| 厦门市湖里区蒲公英幼儿园 | 3000.00 |
| 长乐社区居委会 | 2845.00 |
| 厦门市南海旺工贸有限公司 | 2800.00 |
| 欧麦家(厦门)时装有限公司 | 2596.00 |
| 兴华社区居委会 | 2530.60 |
| 五通社区居民 | 2505.00 |
| 厦门市湖里区安厦学校 | 2311.00 |
| 王家大院酒楼 | 2288.80 |
| 新港社区居委会 | 2235.00 |
| 吕厝社区居委会 | 2203.00 |
| 厦门兴联彩印有限公司 | 2200.00 |
| 海天社区居委会 | 2192.80 |
| 厦门盛华电子科技有限公司 | 2100.00 |
| 厦门市状元楼食府 | 2004.00 |
| 东海洋进出口贸易公司 | 2000.00 |
| 林文毅 | 2000.00 |
| 郭跃腾 | 2000.00 |
| 厦门辰弛进出口贸易有限公司 | 2000.00 |
| 厦门市思明区缝纫设备商行 | 2000.00 |
| 厦门市新大华装饰材料有限公司 | 2000.00 |
| 厦门沃丰工贸有限公司 | 2000.00 |
| 南山社区居委会 | 1926.00 |
| 厦门隆信达贸易有限公司 | 1906.30 |
| 湖里区世纪学校 | 1838.00 |
| 怡景社区开心幼儿园全体师生 | 1811.80 |
| 江头社区居委会 | 1665.00 |
| 投资事务局 | 1600.00 |
| 厦门怡悦洒楼有限公司 | 1600.00 |
| 枋湖社区 | 1400.00 |
| 小城故事糼儿园 | 1392.10 |
| 禾兴建设集团党支部 | 1350.00 |
| 区科技局 | 1300.00 |
| 厦门金厦假日国际旅行社有限公司 | 1290.00 |
| 新港社区居委会 | 1270.00 |
| 枋湖社区林后第四党支部 | 1250.00 |
| 厦门湖里平安门诊部员工 | 1250.00 |
| 厦门湖里健民濠头门诊部 | 1200.00 |
| 厦门市湖里区鑫意利服饰厂 | 1200.00 |
| 金安社区居民 | 1154.00 |
| 厦门信华塑胶有限公司员工 | 1098.00 |
| 湖里区工业园区管委会 | 1050.00 |
| 濠头社区 | 1020.00 |
| 陈冬生 | 1000.00 |
| 陈先生及家人 | 1000.00 |
| 洪再生 | 1000.00 |
| 康乐社区居委会 | 1000.00 |
| 耿炬 | 1000.00 |
| 湖里区雪琪美容厅 | 1000.00 |
| 黄玉印 | 1000.00 |
| 高林社区居民 | 1000.00 |
| 厦门好客礼服厂 | 1000.00 |
| 厦门鸿松工贸有限公司 | 1000.00 |
| 厦门佳利源工贸有限公司 | 1000.00 |
| 厦门鹭路塑料异型有限公司 | 1000.00 |
| 厦门市创慧工贸有限公司 | 1000.00 |
| 厦门市国越包装工业有限公司 | 1000.00 |
| 厦门市湖里区双良船舶修理厂 | 1000.00 |
| 厦门市千品艺术制作有限公司 | 1000.00 |
| 厦门市全新彩钢结构有限公司 | 1000.00 |
| 厦门市振威智能网络有限公司全体员工 | 1000.00 |
| 厦门鑫骐工贸有限公司 | 1000.00 |
| 向小鸣 | 1000.00 |
| 徐厝福源宫 | 1000.00 |
| 徐厝龙兴宫 | 1000.00 |
| 银龙酒店 | 1000.00 |
| 和通社区居委会 | 980.00 |
| 厦门市佳利源工贸公司党支部 | 900.00 |
| 厦门伟恩实业有限公司 | 800.00 |
| 湖里东渡门诊部 | |
| 750.00 | |
| 吕辉煌、吕天露 | 700.00 |
| 厦门梯西埃姆叉车有限公司 | 600.00 |
| 厦门万商福商贸有限公司 | 600.00 |
| 厦门市湖里区康乐笑眯眯园学幼儿园 | 550.00 |
| 陈金加 | 500.00 |
| 杜晓英 | 500.00 |
| 高金聪 | 500.00 |
| 好惠佳生鲜超市 | 500.00 |
| 荚业良 | 500.00 |
| 兰潮 | 500.00 |
| 连以琼 | 500.00 |
| 罗宇辉 | 500.00 |
| 上岛咖啡中山店莲岳店 | 500.00 |
| 邵爱花 | 500.00 |
| 苏惠彬 | 500.00 |
| 厦门航怡货运代理有限公司 | 500.00 |
| 厦门南金服装厂 | 500.00 |
| 厦门兴鸿鹭工贸有限公司 | 500.00 |
| 厦门义和拆迁有限公司党支部 | 500.00 |
| 小飞龙幼儿园 | 500.00 |
| 辛秀英 | 500.00 |
| 许立琪 | 500.00 |
| 姚伟军 | 500.00 |
| 怡景社区第三党支部 | 500.00 |
| 易进金 | 500.00 |
| 曾清华 | 500.00 |
| 张树彭 | 500.00 |
| 钟江交 | 500.00 |
| 钟清海 | 500.00 |
| 杨景莲 | 400.00 |
| 钟明结 | 400.00 |
| 钟仁安 | 400.00 |
| 王竹侬 | 300.00 |
| 厦门今日欣城商贸有限公司 | 300.00 |
| 叶如竹 | 300.00 |
| 钟建伟 | 300.00 |
| 钟武胜 | 300.00 |
| 钟再传 | 300.00 |
| 李黎 | 210.00 |
| 蔡景浩 | 200.00 |
| 陈凡凡 | 200.00 |
| 陈月云 | 200.00 |
| 杜天福 | 200.00 |
| 何云芳 | 200.00 |
| 黄东春 | 200.00 |
| 黄云丽 | 200.00 |
| 林宝军 | 200.00 |
| 林春财 | 200.00 |
| 林云勇 | 200.00 |
| 隆安腾(厦门)电力设备公司 | 200.00 |
| 石昭容 | 200.00 |
| 苏育灿 | 200.00 |
| 孙专丽 | 200.00 |
| 王惠丽 | 200.00 |
| 王秋生 | 200.00 |
| 王迎锋 | 200.00 |
| 厦门国健医药 | 200.00 |
| 厦门立早货运 | 200.00 |
| 厦门日顺兴汽车材料有限公司 | 200.00 |
| 厦门盛兴荣商贸有限公司 | 200.00 |
| 厦门市售锋塑料制品厂 | 200.00 |
| 厦门天鹏纸业有限公司 | 200.00 |
| 厦门兴宇祥金属材料有限公司 | 200.00 |
| 谢美端 | 200.00 |
| 谢日辉 | 200.00 |
| 许振龙 | 200.00 |
| 杨先生 | 200.00 |
| 尹政 | 200.00 |
| 张慧云 | 200.00 |
| 郑颖祥 | 200.00 |
| 钟阿美 | 200.00 |
| 钟阿心 | 200.00 |
| 钟宝丽 | 200.00 |
| 钟福良 | 200.00 |
| 钟和城 | 200.00 |
| 钟宏南 | 200.00 |
| 钟惠娟 | 200.00 |
| 钟家益 | 200.00 |
| 钟建龙 | 200.00 |
| 钟建强 | 200.00 |
| 钟建仁 | 200.00 |
| 钟进料 | 200.00 |
| 钟君在 | 200.00 |
| 钟妈跳 | 200.00 |
| 钟明和 | 200.00 |
| 钟清海 | 200.00 |
| 钟庆昌 | 200.00 |
| 钟仁国 | 200.00 |
| 钟仁教 | 200.00 |
| 钟神枝 | 200.00 |
| 钟胜结 | 200.00 |
| 钟胜志 | 200.00 |
| 钟水福 | 200.00 |
| 钟水胜 | 200.00 |
| 钟素缘 | 200.00 |
| 钟挑传 | 200.00 |
| 钟文气 | 200.00 |
| 钟武杰 | 200.00 |
| 钟武勇 | 200.00 |
| 钟小辉 | 200.00 |
| 钟小婷 | 200.00 |
| 钟雪玲 | 200.00 |
| 钟亦东 | 200.00 |
| 钟亦智 | 200.00 |
| 钟永龙 | 200.00 |
| 钟宇寿 | 200.00 |
| 白春瑞 | 100.00 |
| 蔡琼霞 | 100.00 |
| 陈带娣 | 100.00 |
| 陈金满 | 100.00 |
| 陈丽琼 | 100.00 |
| 陈明林 | 100.00 |
| 陈秋燕 | 100.00 |
| 陈晓明 | 100.00 |
| 陈雪娥 | 100.00 |
| 陈也好 | 100.00 |
| 陈业伟 | 100.00 |
| 丁姣姣 | 100.00 |
| 范秋香 | 100.00 |
| 付伟红 | 100.00 |
| 高旭坚 | 100.00 |
| 郭 如 | 100.00 |
| 郭先生 | 100.00 |
| 何燕珠 | 100.00 |
| 洪丽华 | 100.00 |
| 胡冬蒲 | 100.00 |
| 胡清秀 | 100.00 |
| 董卫武 | 100.00 |
| 黄恩财 | 100.00 |
| 黄桂兰 | 100.00 |
| 黄建新 | 100.00 |
| 黄胜利 | 100.00 |
| 黄先生 | 100.00 |
| 康女士 | 100.00 |
| 赖惠卿 | 100.00 |
| 连甘草 | 100.00 |
| 梁春利 | 100.00 |
| 林秉基 | 100.00 |
| 林加添 | 100.00 |
| 林建兴 | 100.00 |
| 林美清 | 100.00 |
| 林少毅 | 100.00 |
| 林小清 | 100.00 |
| 林小香 | 100.00 |
| 林耀腾 | 100.00 |
| 刘培照 | 100.00 |
| 刘晓彤 | 100.00 |
| 龙灶 | 100.00 |
| 卢燕华 | 100.00 |
| 吕希祝 | 100.00 |
| 吕志结 | 100.00 |
| 企鹅宾馆 | 100.00 |
| 孙彩妮 | 100.00 |
| 涂列坤 | 100.00 |
| 王雅静 | 100.00 |
| 王振雷 | 100.00 |
| 邬光辉 | 100.00 |
| 吴桂芬 | 100.00 |
| 吴国文 | 100.00 |
| 吴玉书 | 100.00 |
| 吴正生 | 100.00 |
| 厦门百鹭丝服饰 | 100.00 |
| 厦门金博盛汽车配件公司 | 100.00 |
| 厦门天庆汽车贸易发展有限公司 | 100.00 |
| 徐春生 | 100.00 |
| 许彬彬 | 100.00 |
| 许汉清 | 100.00 |
| 许延颖 | 100.00 |
| 杨良杰 | 100.00 |
| 叶翠虾 | 100.00 |
| 易秋鸿 | 100.00 |
| 逸豪汽车服务 | 100.00 |
| 张辉良 | 100.00 |
| 张建兰 | 100.00 |
| 张金粦 | 100.00 |
| 张土山 | 100.00 |
| 张喜苗 | 100.00 |
| 郑慧梅 | 100.00 |
| 郑丽凤 | 100.00 |
| 钟爱治 | 100.00 |
| 钟宝根 | 100.00 |
| 钟宝吉 | 100.00 |
| 钟彩恋 | 100.00 |
| 钟彩梅 | 100.00 |
| 钟彩珠 | 100.00 |
| 钟成发 | 100.00 |
| 钟赤治 | 100.00 |
| 钟春红 | 100.00 |
| 钟达群 | 100.00 |
| 钟德成 | 100.00 |
| 钟德意 | 100.00 |
| 钟东泉 | 100.00 |
| 钟芳美 | 100.00 |
| 钟福才 | 100.00 |
| 钟福坤 | 100.00 |
| 钟国营 | 100.00 |
| 钟海明 | 100.00 |
| 钟和杰 | 100.00 |
| 钟华莲 | 100.00 |
| 钟加兴 | 100.00 |
| 钟建福 | 100.00 |
| 钟建家 | 100.00 |
| 钟建生 | 100.00 |
| 钟剑平 | 100.00 |
| 钟借建 | 100.00 |
| 钟君发 | 100.00 |
| 钟君旺 | 100.00 |
| 钟丽霞 | 100.00 |
| 钟丽永 | 100.00 |
| 钟美红 | 100.00 |
| 钟美谅 | 100.00 |
| 钟美全 | 100.00 |
| 钟美顺 | 100.00 |
| 钟明福 | 100.00 |
| 钟明辉 | 100.00 |
| 钟明秋 | 100.00 |
| 钟明山 | 100.00 |
| 钟平均 | 100.00 |
| 钟平山 | 100.00 |
| 钟巧凤 | 100.00 |
| 钟巧玲 | 100.00 |
| 钟青山 | 100.00 |
| 钟清水 | 100.00 |
| 钟清霞 | 100.00 |
| 钟庆福 | 100.00 |
| 钟庆华 | 100.00 |
| 钟庆寿 | 100.00 |
| 钟庆祝 | 100.00 |
| 钟秋燕 | 100.00 |
| 钟仁杰 | 100.00 |
| 钟仁伟 | 100.00 |
| 钟瑞良 | 100.00 |
| 钟邵阳 | 100.00 |
| 钟神发 | 100.00 |
| 钟神美 | 100.00 |
| 钟胜福 | 100.00 |
| 钟世男 | 100.00 |
| 钟淑钦 | 100.00 |
| 钟水龙 | 100.00 |
| 钟水云 | 100.00 |
| 钟肃威 | 100.00 |
| 钟天赐 | 100.00 |
| 钟天火 | 100.00 |
| 钟添丁 | 100.00 |
| 钟婉卿 | 100.00 |
| 钟万春 | 100.00 |
| 钟万全 | 100.00 |
| 钟文标 | 100.00 |
| 钟文川 | 100.00 |
| 钟文静 | 100.00 |
| 钟文聘 | 100.00 |
| 钟文赛 | 100.00 |
| 钟武明 | 100.00 |
| 钟武旭 | 100.00 |
| 钟锡旺 | 100.00 |
| 钟晓德 | 100.00 |
| 钟心贝 | 100.00 |
| 钟兴存 | 100.00 |
| 钟亚伟 | 100.00 |
| 钟艳慧 | 100.00 |
| 钟艳艺 | 100.00 |
| 钟亦东 | 100.00 |
| 钟亦泰 | 100.00 |
| 钟意胜 | 100.00 |
| 钟英生 | 100.00 |
| 钟英胜 | 100.00 |
| 钟英宗 | 100.00 |
| 钟永吉 | 100.00 |
| 钟友志 | 100.00 |
| 钟有在 | 100.00 |
| 钟雨典 | 100.00 |
| 钟玉玲 | 100.00 |
| 钟育梅 | 100.00 |
| 钟缘好 | 100.00 |
| 钟在和 | 100.00 |
| 钟振发 | 100.00 |
| 钟振惠 | 100.00 |
| 钟志斌 | 100.00 |
| 钟志坚 | 100.00 |
| 钟志杰 | 100.00 |
| 钟志明 | 100.00 |
| 钟志伟 | 100.00 |
| 钟智远 | 100.00 |
| 周真真 | 100.00 |
| 朱玉玲 | 100.00 |
| 邹淑芳 | 100.00 |
| 桂相连 | 50.00 |
| 林长全 | 50.00 |
| 林珠凤 | 50.00 |
| 王陈春 | 50.00 |
| 吴海燕 | 50.00 |
| 叶 英 | 50.00 |
| 郑玉珍 | 50.00 |
| 钟丽兰 | 50.00 |
| 钟妈愿 | 50.00 |
| 钟清秀 | 50.00 |
| 钟求利 | 50.00 |
| 钟双吉 | 50.00 |
| 钟素缎 | 50.00 |
| 钟文杰 | 50.00 |
| 钟武育 | 50.00 |
| 钟亚喜 | 50.00 |
| 钟振华 | 50.00 |
| 钟志东 | 50.00 |
| 合计 | 2686294.57 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室