2010年下拔五个街道慈善超市
| 2010年下拔五个街道慈善超市 | |||||
| 时间 | 街道 | 搞要 | 2010年9月下拨 | 时间 | 2011年春节下拨 |
| 2010-2-20 | 金山 | 慈善超市物资自购 | 13070 | 2010-12-25 | |
| 2010-9-25 | 湖里 | 慈善超市物资 | 65000.00 | 2010-12-25 | 80000.00 |
| 2010-9-25 | 殿前 | 慈善超市物资 | 25000.00 | 2010-12-25 | 32000.00 |
| 2010-9-25 | 江头 | 慈善超市物资 | 65000.00 | 2010-12-25 | 132000.00 |
| 2010-9-25 | 禾山 | 慈善超市物资 | 50000.00 | 2010-12-25 | 72000.00 |
| 2010-9-25 | 金山 | 慈善超市物资 | 45000.00 | 2010-12-25 | 84000.00 |
| 2010-9-25 | 按排超出 | 2010-12-25 | 651.30 | ||
| 2010-9-25 | 禾欣驿站 | 慈善超市物资 | 3000.00 | ||
| 合计 | 266070.00 | 400651.30 | |||
| 共合计 | 666721.30 | ||||
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室