闽西北抗洪救灾款捐赠芳名录
| 闽西北抗洪救灾款捐赠清单 | |
| 捐赠单位 | 金额 |
| 詹毅鹏 | 20000.00 |
| 高殿社区 | 18740.00 |
| 湖里街道办事处 | 10000.00 |
| 湖里法院 | 9650.00 |
| 湖里中学 | 9550.00 |
| 厦门市禾山中学 | 9550.00 |
| 区行政执法局 | 9023.00 |
| 江头街道办事处 | 8870.00 |
| 殿前街道 | 8760.00 |
| 厦门市金山小学 | 5300.00 |
| 建设局 | 5200.00 |
| 金山街道办事处 | 5200.00 |
| 厦门市安兜小学 | 5200.00 |
| 岭下社区 | 5090.00 |
| 厦门金中华百货有限公司 | 5000.00 |
| 厦门市天安小学 | 4880.00 |
| 厦门市华昌小学 | 4800.00 |
| 厦门市蔡塘学校 | 4491.30 |
| 司法局 | 4000.00 |
| 区人劳和社保局 | 3850.00 |
| 厦门市钟宅民族小学 | 3800.00 |
| 湖里区财政局 | 3750.00 |
| 厦门天地开发建设公司 | 3710.00 |
| 高殿中心小学 | 3690.00 |
| 高林中心小学 | 3530.00 |
| 厦门禾丰建设有限公司 | 3510.00 |
| 吕岭小学 | 3450.00 |
| 湖里房地产 | 3400.00 |
| 马垅支部 | 3340.00 |
| 乐安小学 | 3000.00 |
| 市政园林服务中心 | 3000.00 |
| 钟宅畲族社区 | 3000.00 |
| 区政府办 | 2990.00 |
| 后坑社区 | 2950.00 |
| 康乐小学 | 2950.00 |
| 区机关事务管理局 | 2930.00 |
| 区政协 | 2900.00 |
| 区委办 | 2750.00 |
| 湖里实验中学 | 2700.00 |
| 长乐社区 | 2460.00 |
| 厦门市翔鹭小学 | 2356.20 |
| 区经发局 | 2350.00 |
| 厦门市湖里区东渡小学 | 2250.00 |
| 区审计局 | 2200.00 |
| 区发改局 | 2050.00 |
| 五通社区 | 2000.00 |
| 县后小学 | 1970.00 |
| 金尚社区居委会 | 1950.00 |
| 区民政局 | 1850.00 |
| 湖里区投资事务局 | 1650.00 |
| 马垅社区 | 1620.00 |
| 禾欣社区 | 1600.00 |
| 湖里公园 | 1520.00 |
| 金林社区 | 1510.00 |
| 徐厝社区 | 1500.00 |
| 区安监局 | 1500.00 |
| 区纪委 | 1450.00 |
| 科技局 | 1300.00 |
| 神山社区 | 1230.00 |
| 工业园管委会 | 1200.00 |
| 金山社区 | 1200.00 |
| 北站社区 | 1100.00 |
| 计生局 | 1100.00 |
| 坂尚社区 | 1040.00 |
| 枋湖社区 | 1000.00 |
| 厦门市仙岳公园 | 1000.00 |
| 厦门亿普艾科技有限公司 | 1000.00 |
| 区计生服务站 | 950.00 |
| 围里社区 | 940.00 |
| 湖里区市政园林局 | 900.00 |
| 区委政法委 | 900.00 |
| 东渡幼儿园 | 875.00 |
| 工区会 | 850.00 |
| 区文明办 | 800.00 |
| 和通社区 | 620.00 |
| 党工委 | 600.00 |
| 村里社区 | 600.00 |
| 区外侨办 | 600.00 |
| 文体局 | 600.00 |
| 区台办、台联 | 550.00 |
| 高金聪 | 500.00 |
| 洪再生 | 500.00 |
| 高林社区 | 500.00 |
| 高林社区 | 500.00 |
| 梁美丽 | 500.00 |
| 区妇联 | 500.00 |
| 区委编办 | 500.00 |
| 区城管办 | 460.00 |
| 五缘社区 | 450.00 |
| 常家祜 | 400.00 |
| 兴华社区 | 350.00 |
| 金安社区 | 330.00 |
| 陈国财 | 300.00 |
| 傅兴星 | 300.00 |
| 谷闽友 | 300.00 |
| 梁国富 | 300.00 |
| 叶春和 | 300.00 |
| 区信访局 | 230.00 |
| 陈 扬 | 200.00 |
| 陈安冬 | 200.00 |
| 陈丁权 | 200.00 |
| 陈国荣 | 200.00 |
| 陈开惠 | 200.00 |
| 戴团源 | 200.00 |
| 华金荣 | 200.00 |
| 黄双凤 | 200.00 |
| 林明辽 | 200.00 |
| 林秀瑜 | 200.00 |
| 刘秋生 | 200.00 |
| 侨联陈丽英 | 200.00 |
| 谢亚文 | 200.00 |
| 姚文珍 | 200.00 |
| 曾秋皓 | 200.00 |
| 陈新生 | 150.00 |
| 李锦赐 | 150.00 |
| 李谦胜 | 150.00 |
| 林智鵾 | 150.00 |
| 彭芳兰 | 150.00 |
| 魏峰 | 150.00 |
| 张卫兵 | 150.00 |
| 张哲菁 | 150.00 |
| 郑 沛 | 150.00 |
| 蔡鹏程 | 100.00 |
| 曹荣宝 | 100.00 |
| 陈鹭莹 | 100.00 |
| 陈明忠 | 100.00 |
| 陈巧茜 | 100.00 |
| 陈祥发 | 100.00 |
| 戴凌婷 | 100.00 |
| 方均纪 | 100.00 |
| 高翔 | 100.00 |
| 洪惠兰 | 100.00 |
| 洪耀斌 | 100.00 |
| 黄绍义 | 100.00 |
| 黄晓兰 | 100.00 |
| 黄泽锋 | 100.00 |
| 康淑琴 | 100.00 |
| 李淑敏 | 100.00 |
| 林 洪 | 100.00 |
| 林 立 | 100.00 |
| 林惠芳 | 100.00 |
| 林佳 | 100.00 |
| 林建芳 | 100.00 |
| 刘水荣 | 100.00 |
| 卢小燕 | 100.00 |
| 潘远凌 | 100.00 |
| 平宇海 | 100.00 |
| 侨联熊秀密 | 100.00 |
| 图书馆胡晓白 | 100.00 |
| 图书馆纪华围 | 100.00 |
| 图书馆石晓云 | 100.00 |
| 图书馆杨明霞 | 100.00 |
| 文化馆陈美云 | 100.00 |
| 文化馆何马份 | 100.00 |
| 文化馆黄小鹭 | 100.00 |
| 文化馆阙全安 | 100.00 |
| 文化馆杨厦生 | 100.00 |
| 文化馆赵建军 | 100.00 |
| 文化馆朱玉玲 | 100.00 |
| 文化馆庄耀强 | 100.00 |
| 吴淑琴 | 100.00 |
| 谢源豹 | 100.00 |
| 辛同全 | 100.00 |
| 熊学军 | 100.00 |
| 杨 健 | 100.00 |
| 杨 宁 | 100.00 |
| 杨海昆 | 100.00 |
| 叶 臻 | 100.00 |
| 曾 丽 | 100.00 |
| 赵 文 | 100.00 |
| 郑书舟 | 100.00 |
| 周 晖 | 100.00 |
| 钟小辉 | 50.00 |
| 合计 | 289865.50 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室