其他慈善
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 小毅 | 5.00 | 2024-10-10 17:20:50 | 兴华社区慈善基金 | 微信支付 |
| ...茉莉 | 5.00 | 2024-10-10 17:20:26 | 兴华社区慈善基金 | 微信支付 |
| pecheez | 5.00 | 2024-10-10 17:18:42 | 兴华社区慈善基金 | 微信支付 |
| 小鱼儿 | 5.00 | 2024-10-10 17:18:17 | 兴华社区慈善基金 | 微信支付 |
| 雪 | 8.00 | 2024-10-10 16:28:11 | 兴华社区慈善基金 | 微信支付 |
| 小羊爱吃烤面包 | 2.00 | 2024-10-10 15:51:04 | 兴华社区慈善基金 | 微信支付 |
| 木鱼 | 5.00 | 2024-10-10 15:50:24 | 兴华社区慈善基金 | 微信支付 |
| 哆啦A梦 | 2.00 | 2024-10-10 15:48:29 | 兴华社区慈善基金 | 微信支付 |
| 呱呱小青蛙 | 10.00 | 2024-10-10 15:47:59 | 兴华社区慈善基金 | 微信支付 |
| 明见 | 50.00 | 2024-10-10 08:58:16 | 兴华社区慈善基金 | 微信支付 |
| 许 | 10.00 | 2024-10-09 20:12:18 | 兴华社区慈善基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室