安老助孤
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 一路繁华 | 1.00 | 2024-04-08 19:47:52 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 一路繁华 | 1.00 | 2024-04-08 12:18:03 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 元 | 1000.00 | 2024-04-08 11:56:08 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 一路繁华 | 1.00 | 2024-04-08 09:07:09 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| Dora小张张 | 16.00 | 2024-04-07 22:15:29 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 林。。玲 | 10.00 | 2024-04-07 17:02:03 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 一路繁华 | 1.00 | 2024-04-07 16:53:25 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| VICKY | 1.00 | 2024-04-07 10:21:46 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 湖里 | 1.00 | 2024-04-07 09:11:33 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 一路繁华 | 2.00 | 2024-04-07 08:49:47 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 一路繁华 | 1.00 | 2024-04-05 18:18:50 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 一路繁华 | 50.00 | 2024-04-05 05:24:09 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 一路繁华 | 100.00 | 2024-04-04 21:20:43 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| VICKY | 1.00 | 2024-04-02 15:30:54 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| VICKY | 1.00 | 2024-04-02 15:30:21 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 双仁鱼 | 0.18 | 2024-04-01 16:22:49 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室