安老助孤
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 湖里 | 1.00 | 2024-04-07 09:11:33 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 一路繁华 | 2.00 | 2024-04-07 08:49:47 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 一路繁华 | 1.00 | 2024-04-05 18:18:50 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 一路繁华 | 50.00 | 2024-04-05 05:24:09 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 一路繁华 | 100.00 | 2024-04-04 21:20:43 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| VICKY | 1.00 | 2024-04-02 15:30:54 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| VICKY | 1.00 | 2024-04-02 15:30:21 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 双仁鱼 | 0.18 | 2024-04-01 16:22:49 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 双仁鱼 | 0.18 | 2024-04-01 16:22:11 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 湖里 | 0.50 | 2024-04-01 15:44:02 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| VICKY | 1.00 | 2024-04-01 14:40:31 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| LU | 0.01 | 2024-04-01 11:51:42 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| VICKY | 10.00 | 2024-04-01 11:47:21 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| VICKY | 10.00 | 2024-04-01 11:46:14 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 祖 | 214.00 | 2024-04-01 11:45:38 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 祖 | 214.00 | 2024-04-01 11:17:41 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室