安老助孤
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| ahua | 30000.00 | 2018-01-29 16:22:34 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 阿正 | 10000.00 | 2018-01-29 11:04:54 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 阿正 | 13800.00 | 2018-01-29 11:03:19 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 阿正 | 13800.00 | 2018-01-29 11:00:37 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 一介武夫 | 3000.00 | 2018-01-28 16:15:32 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| LLQ | 2000.00 | 2018-01-28 14:56:08 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| ahua | 2000.00 | 2018-01-28 14:44:08 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| ahua | 2000.00 | 2018-01-28 14:42:02 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| ahua | 4000.00 | 2018-01-28 14:40:32 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| ahua | 4000.00 | 2018-01-28 14:38:41 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| ahua | 4000.00 | 2018-01-28 14:37:18 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| ahua | 2000.00 | 2018-01-28 14:33:28 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 指尖芭蕾 | 0.50 | 2018-01-26 16:49:25 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 牵着 | 3000.00 | 2018-01-26 15:04:43 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 风之彩 | 2000.00 | 2018-01-26 14:19:44 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 风之彩 | 3000.00 | 2018-01-26 14:19:10 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室