安老助孤
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| ahua | 4000.00 | 2018-01-28 14:40:32 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| ahua | 4000.00 | 2018-01-28 14:38:41 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| ahua | 4000.00 | 2018-01-28 14:37:18 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| ahua | 2000.00 | 2018-01-28 14:33:28 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 指尖芭蕾 | 0.50 | 2018-01-26 16:49:25 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 牵着 | 3000.00 | 2018-01-26 15:04:43 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 风之彩 | 2000.00 | 2018-01-26 14:19:44 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 风之彩 | 3000.00 | 2018-01-26 14:19:10 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 风之彩 | 2000.00 | 2018-01-26 14:18:33 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 风之彩 | 3000.00 | 2018-01-26 14:17:01 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 风之彩 | 2000.00 | 2018-01-26 14:15:39 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 风之彩 | 3000.00 | 2018-01-26 14:14:36 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 风之彩 | 3000.00 | 2018-01-26 14:13:58 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 风之彩 | 1.00 | 2018-01-26 14:12:43 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
| 5.00 | 2018-01-25 14:29:33 | 人人慈善项目 | 微信支付 | |
| 风之彩 | 3000.00 | 2018-01-24 20:18:52 | 人人慈善项目 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室