雅安赈灾款接收情况通报
雅安赈灾款接收情况通报
4月20日8:02,四川省雅安市芦山县发生7.0级地震。4月21日,我会迅速开展赈灾募集,发出倡议:雅安不哭,我们与你同在。倡议得到社会各界积极响应。截止5月10日下午5:30,共募集赈灾善款745263.8元。据不完全统计,共有30个单位和个人参与此次募捐活动。详见附件。
厦门市湖里区慈善会
2013年5月10日
| 雅安赈灾款芳名录 | |||||
| 序号 | 时间 | 单位 | 金额 | 街道汇总 | |
| 1 | 20130424 | 厦门金和源投资有限公司 | 100000.00 | 303105.40 | 禾山街道 |
| 2 | 20130424 | 禾山街道禾山分会 | 100000.00 | ||
| 3 | 20130503 | 立达信绿色照明股份有限公司 | 75633.00 | ||
| 4 | 20130424 | 厦门市广和源工贸有限公司工会委员会 | 10000.00 | ||
| 5 | 20130424 | 禾盛社区 | 8407.50 | ||
| 6 | 20130503 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司厦门湖里分公司 | 4435.90 | ||
| 7 | 20130427 | 围里社区党支部 | 3600.00 | ||
| 8 | 20130508 | 安兜广济门诊 | 1029.00 | ||
| 9 | 20130427 | 厦门新景地集团有限公司 | 152900.00 | 276382.10 | 江头街道 |
| 10 | 20130427 | 广源宫 | 30000.00 | ||
| 11 | 20130503 | 吕岭社区 | 16427.70 | ||
| 12 | 20130501 | 陈钺 | 10000.00 | ||
| 13 | 20130426 | 龙泉宫 | 10000.00 | ||
| 14 | 20130425 | 厦门市湖里区嘉裕英语幼儿园 | 5421.70 | ||
| 15 | 20130510 | 厦门市金中华百货有限公司 | 5000.00 | ||
| 16 | 20130509 | 祥店社区居民 | 3301.60 | ||
| 17 | 20130502 | 厦门东顺涂料有限公司 | 3000.00 | ||
| 18 | 20130507 | 江头街道后埔社区 | 3000.00 | ||
| 19 | 20130503 | 厦门市海大汽车维修检测设备有限公司 | 2048.00 | ||
| 20 | 20130501 | 乌石浦萧氏家庙 | 2000.00 | ||
| 21 | 20130501 | 江村社区二组 | 2000.00 | ||
| 22 | 20130501 | 江村社区四组 | 2000.00 | ||
| 23 | 20130501 | 江村社区 | 2000.00 | ||
| 24 | 20130502 | 厦门东顺涂料有限公司党支部 | 2000.00 | ||
| 25 | 20130509 | 谢乃彬 | 2000.00 | ||
| 26 | 20130503 | 金尚社区 | 1603.00 | ||
| 27 | 20130502 | 园山社区店面 | 1300.00 | ||
| 28 | 20130503 | 相约网吧 | 1220.00 | ||
| 29 | 20130503 | 吕岭社区快乐小海豚 | 1126.00 | ||
| 30 | 20130501 | 陈桂荣 | 1000.00 | ||
| 31 | 20130428 | 厦门市禾源物业管理有限公司工会委员会 | 1000.00 | ||
| 32 | 20130503 | 高金聪 | 1000.00 | ||
| 33 | 20130503 | 厦门昱成贸易有限公司 | 1000.00 | ||
| 34 | 20130503 | 厦门建达 | 1000.00 | ||
| 35 | 20130503 | 郑益蒙 | 1000.00 | ||
| 36 | 20130509 | 厦门市禾源物业管理有限公司党支部 | 1000.00 | ||
| 37 | 20130509 | 厦门泰发装饰工程有限公司 | 1000.00 | ||
| 38 | 20130501 | 江头社区居民 | 600.00 | ||
| 39 | 20130501 | 黄健 | 500.00 | ||
| 40 | 20130502 | 厦门盛兴荣商贸有限公司 | 500.00 | ||
| 41 | 20130503 | 郑理想 | 500.00 | ||
| 42 | 20130503 | 常家祜 | 500.00 | ||
| 43 | 20130509 | 陈新州 | 500.00 | ||
| 44 | 20130509 | 厦门老番客养身保健有限公司 | 464.10 | ||
| 45 | 20130509 | 吕厝社区居委会 | 425.00 | 271382.10 | 江头街道 |
| 46 | 20130428 | 厦门市禾源物业管理有限公司建邦大厦管理处 | 400.00 | ||
| 47 | 20130501 | 魏朝晖 | 300.00 | ||
| 48 | 20130503 | 肖文钰 | 245.00 | ||
| 49 | 20130501 | 张志明 | 200.00 | ||
| 50 | 20130501 | 郭英明 | 200.00 | ||
| 51 | 20130501 | 杜育新 | 200.00 | ||
| 52 | 20130501 | 阮兴明 | 200.00 | ||
| 53 | 20130501 | 陈彤彤 | 200.00 | ||
| 54 | 20130501 | 陈再德 | 200.00 | ||
| 55 | 20130501 | 厦门市湖里区嘉顺达纸塑厂 | 200.00 | ||
| 56 | 20130501 | 天情科技厦门有限公司 | 200.00 | ||
| 57 | 20130501 | 程杨 | 200.00 | ||
| 58 | 20130502 | 周兰福 | 200.00 | ||
| 59 | 20130502 | 肖辉鹏 | 200.00 | ||
| 60 | 20130503 | 林元发 | 200.00 | ||
| 61 | 20130503 | 郭兆鑫 | 200.00 | ||
| 62 | 20130503 | 沈才 | 200.00 | ||
| 63 | 20130503 | 肖素恋 | 200.00 | ||
| 64 | 20130503 | 庄铭炳 | 200.00 | ||
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室