孤困儿童访视工作的志愿者与对应儿童的名单
| 孤困儿童访视工作的志愿者与对应儿童的名单 | |||||||||||||||||
| 志愿者情况 | 孤困儿童情况 | 资助 单位 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 姓别 | 年龄 | 家庭住址 | 联系电话 | 估计服务时间 | 街道社区 | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 联系电话 | 学校 | 班级 | 街道、 社区 | 资助 单位 |
| 1 | 周彩玲 | 女 | 43 | 金榜南二路16号302室 | 13063051533 | 2小时 | 湖里/怡景 | 1 | 陈姗姗 | 女 | 2003.8 | 嘉园路42号C110室 | 18046327585 | 天安 | 三年级 | 湖里 | 国家民政部 |
| 2 | 胡丽专 | 女 | 45 | 思明区红星瑞景小区2-1602室 | 2611758 | 2小时 | 湖里/湖里 | 2 | 杨振鑫 | 男 | 1995年6月 | 湖里区湖里北片8号 | 18906055083 | 湖里中学 | 初三(10) | 湖里 | 国家民政部 |
| 3 | 周毅伟 | 男 | 29 | 东渡路106号之五503 | 5612284 | 2小时 | 湖里/金鼎 | 3 | 王朝艺 | 男 | 2000-1-13 | 金鼎路4号604室 | 6010715 | 东渡小学 | 六(三)班 | 湖里 | 国家民政部 |
| 4 | 叶红海 | 男 | 41 | 湖里旧街北片164号 | 13906011003 | 2小时 | 湖里/村里 | 4 | 王小雨 | 女 | 2000年8月 | 兴隆路24号402室 | 13600978895 | 华昌小学 | 六年级 | 湖里 | 国家民政部 |
| 5 | 邱丽华 | 女 | 50 | 宜宾路64号511室 | 2653598 | 2小时 | 湖里/徐厝 | 5 | 陈子桐 | 男 | 2009.8 | 和悦里12号601 | 13606919734 | 无 | 湖里 | 国家民政部 | |
| 6 | 刘辛培 | 女 | 50 | 升平路1号 | 6014842 | 2小时 | 湖里/东荣 | 6 | 纪诗霖 | 女 | 2002年10月 | 金鼎巷34号302室 | 6017281 | 东渡一小 | 3年2班 | 湖里 | 国家民政部 |
| 7 | 夏金妹 | 女 | 43 | 仙岳路604号701室 | 18050021156 | 2小时 | 湖里/康晖 | 7 | 洪素铭 | 女 | 2001.4.19 | 南山路156号803室 | 15359429297 | 康乐小学 | 四年级2班 | 湖里 | 国家民政部 |
| 8 | 施碧凤 | 女 | 50 | 南山路147号411室 | 18050021113 | 2小时 | 湖里/康晖 | 8 | 潘楠阳 | 男 | 2001.3.22 | 南山路147号511室 | 5638597 | 特教学校 | 湖里 | 国家民政部 | |
| 9 | 江增坤 | 男 | 26 | 南山路362号603 | 13959214612 | 4小时 | 湖里/塘边 | 9 | 林俊杰 | 男 | 2005年8月 | 塘边村192号 | 18906048159 | 无 | 湖里 | 国家民政部 | |
| 10 | 林丽 | 女 | 37 | 昌鸿路65号501 | 18020722761 | 2小时 | 湖里/徐厝 | 10 | 黄鹭新 | 男 | 2009.8 | 和悦里40号502 | 15659272835、8625539 | 无 | 湖里 | 国家民政部 | |
| 11 | 林丽 | 女 | 37 | 昌鸿路65号501 | 18020722761 | 2小时 | 湖里/徐厝 | 11 | 林佳铭 | 女 | 2002.11 | 兴湖路3号401 | 6038679\5759661 | 未上学 | 湖里 | 国家民政部 | |
| 12 | 无法入户(在广东康复治疗) | 湖里/康乐 | 12 | 叶菲菲 | 女 | 1999.11 | 仙洞路29号102室 | 13606018497 | 无 | 无 | 湖里 | 国家民政部 | |||||
| 13 | 张云芳 | 女 | 42 | 兴隆路621号601室 | 5664159 | 每周一下午 | 湖里/康乐 | 13 | 郭华翔 | 男 | 2005.7 | 仙洞路27号101室 | 15980825951 | 无 | 无 | 湖里 | 国家民政部 |
| 14 | 刘辛培 | 女 | 50 | 升平路1号 | 6014842 | 不定时 | 湖里/东荣 | 14 | 潘浩志 | 男 | 2004年12月 | 东兴路41号602室 | 6767458 | 东渡一小 | 1年1班 | 湖里 | 国家民政部 |
| 15 | 周毅伟 | 男 | 29 | 东渡路106号之五503 | 5612284 | 2小时 | 湖里/金鼎 | 15 | 朱生堡 | 男 | 1996-12-29 | 东渡路127号T6第二层041 | 1301561820115959205896 | 厦门六中 | 初三 | 湖里 | 国家民政部 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室