扶贫救灾
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 安欣快乐 | 50.00 | 2023-11-11 18:05:23 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 晓英 | 50.00 | 2023-11-11 13:21:10 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 童童妈 | 2.00 | 2023-11-11 12:21:12 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 黄莹 | 20.00 | 2023-11-11 12:20:22 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 姣 | 5.00 | 2023-11-11 12:14:30 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| koosam | 1.00 | 2023-11-11 12:09:33 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| LY | 2.00 | 2023-11-11 12:02:45 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| koosam | 1.00 | 2023-11-11 11:58:12 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| ancy | 3.00 | 2023-11-11 11:57:02 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| The | 3.00 | 2023-11-11 11:56:07 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| koosam | 2.00 | 2023-11-11 11:55:36 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 路城 | 6.00 | 2023-11-11 11:53:38 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| Wang_小5。|EET | 25.00 | 2023-11-11 11:53:35 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 。 | 8.00 | 2023-11-11 11:53:26 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| Wang_小5。|EET | 25.00 | 2023-11-11 11:52:43 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 惠萍 | 1.00 | 2023-11-11 11:51:59 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室