扶贫救灾
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 紫衣天使 | 50.00 | 2023-11-30 17:29:16 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 崇 | 15.00 | 2023-11-30 17:27:18 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 倩(工作号) | 50.00 | 2023-11-30 17:22:38 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 叶小花 | 50.00 | 2023-11-30 16:55:39 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| skittles | 50.00 | 2023-11-30 16:55:36 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 沐晨 | 20.00 | 2023-11-30 16:54:32 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 曹连英 | 200.00 | 2023-11-30 16:51:12 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 沐晨 | 20.00 | 2023-11-30 16:50:42 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 静 | 50.00 | 2023-11-30 16:30:40 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 木可酱 | 20.00 | 2023-11-30 16:30:28 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 华 | 10.00 | 2023-11-30 16:30:00 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 燕华 | 50.00 | 2023-11-30 16:20:25 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 真的为时不晚 | 30.00 | 2023-11-30 16:10:09 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 聪梅 | 10.00 | 2023-11-30 16:04:13 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 無敵殺。 | 50.00 | 2023-11-30 16:02:40 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 桂参 | 10.00 | 2023-11-30 15:58:12 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室