扶贫救灾
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 笨笨熊乐乐 | 20.00 | 2024-01-20 09:53:09 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 妙斌 | 10.00 | 2024-01-20 09:52:05 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| EMPERY 叶 | 6.00 | 2024-01-20 09:51:07 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 萱草堂 | 3.00 | 2024-01-20 09:50:01 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 雪 | 1.00 | 2024-01-20 09:49:43 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 黄跃 | 10.00 | 2024-01-20 09:44:31 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 小邱(土豆麻) | 2.00 | 2024-01-20 09:40:28 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 李李 | 20.00 | 2024-01-20 09:39:00 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 王志旺 | 10.00 | 2024-01-20 09:38:31 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| JENNY | 5.00 | 2024-01-20 09:38:19 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 李李 | 26.00 | 2024-01-20 09:38:15 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 乐兴林 | 15.00 | 2024-01-20 09:37:56 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 煌 | 10.00 | 2024-01-20 09:35:49 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 美娇 | 10.00 | 2024-01-20 09:34:42 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 许金芝 | 1.00 | 2024-01-20 09:31:48 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| s p r i n g | 6.00 | 2024-01-20 09:30:39 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室