扶贫救灾
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 朱锦绣 | 2.00 | 2024-01-20 10:35:14 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 美娇 | 5.00 | 2024-01-20 10:34:11 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 向阳花 | 2.00 | 2024-01-20 10:33:24 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 璇 | 2.00 | 2024-01-20 10:31:03 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 王志旺 | 2.00 | 2024-01-20 10:30:56 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 开心与你共享 | 2.00 | 2024-01-20 10:29:29 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| Five | 2.00 | 2024-01-20 10:28:30 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 笑语嫣然 | 2.00 | 2024-01-20 10:25:54 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 美娇 | 2.00 | 2024-01-20 10:25:49 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 张玉 | 1.00 | 2024-01-20 10:24:42 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 丢了幸福的~猪 | 6.00 | 2024-01-20 10:24:31 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 余伟伟 | 10.00 | 2024-01-20 10:22:38 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 李征 | 15.00 | 2024-01-20 10:22:23 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 李征 | 10.00 | 2024-01-20 10:21:37 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 璇 | 4.00 | 2024-01-20 10:20:35 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 秀扑尚品影音 | 10.00 | 2024-01-20 10:18:55 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室