扶贫救灾
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 时光 | 10.00 | 2024-01-20 11:16:23 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 美娇 | 10.00 | 2024-01-20 11:15:37 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 马 各 | 2.00 | 2024-01-20 11:14:07 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| fafa | 2.00 | 2024-01-20 11:10:29 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 阿汤 | 10.00 | 2024-01-20 11:09:26 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| Yisan | 2.00 | 2024-01-20 11:02:03 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 小❤新 | 4.00 | 2024-01-20 10:53:48 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 妙斌 | 75.00 | 2024-01-20 10:53:13 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| fafa | 2.00 | 2024-01-20 10:50:47 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 熊熊 | 5.00 | 2024-01-20 10:48:29 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 美娇 | 2.00 | 2024-01-20 10:47:08 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 美娇 | 5.00 | 2024-01-20 10:46:01 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 秀扑尚品影音 | 8.00 | 2024-01-20 10:44:46 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 物流+云仓小詹18959209568 | 5.00 | 2024-01-20 10:44:14 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 飞扬 | 5.00 | 2024-01-20 10:43:10 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 飞扬 | 5.00 | 2024-01-20 10:42:42 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室