扶贫救灾
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Zz. | 1.00 | 2026-04-25 16:16:12 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 秋色 | 1.00 | 2026-04-25 16:14:44 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 木子 | 1.00 | 2026-04-25 16:14:43 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 大鱼叔 | 1.00 | 2026-04-25 16:14:20 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 何政霖 | 1.00 | 2026-04-25 16:14:19 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| lamerry | 1.00 | 2026-04-25 16:14:18 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 晨浪 | 1.00 | 2026-04-25 16:14:06 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 涔厚 | 1.00 | 2026-04-25 16:13:53 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 欢喜就好 | 1.00 | 2026-04-25 16:13:47 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 队长 | 1.00 | 2026-04-25 16:13:33 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 队长 | 1.00 | 2026-04-25 16:13:09 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| struggle | 1.00 | 2026-04-25 16:12:43 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 队长 | 1.00 | 2026-04-25 16:12:36 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 笨仔 | 1.00 | 2026-04-25 16:12:03 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| hjx | 5.00 | 2026-04-25 16:11:56 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 妮 | 1.00 | 2026-04-25 16:11:44 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室