扶贫救灾
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 贾正德 | 1.00 | 2024-03-03 08:57:42 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 阿福 | 5.00 | 2024-03-03 08:56:44 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 哄哄 | 1.00 | 2024-03-03 08:56:31 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| GXH | 1.00 | 2024-03-03 08:55:40 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 哄哄 | 1.00 | 2024-03-03 08:55:27 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 弘师 | 1.00 | 2024-03-03 08:55:19 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 黄丽纱 | 10.00 | 2024-03-03 08:55:07 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 白玲 | 1.00 | 2024-03-03 08:52:37 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 海阔天空 | 1.00 | 2024-03-03 08:51:23 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 易晨 | 1.00 | 2024-03-03 08:47:57 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 寒梅 | 1.00 | 2024-03-03 08:47:45 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 小丽 | 1.00 | 2024-03-03 08:46:11 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 寒梅 | 1.00 | 2024-03-03 08:45:39 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 李存兰 | 1.00 | 2024-03-03 08:24:45 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 阿英 | 1.00 | 2024-03-03 08:24:26 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 慧誓 | 10.00 | 2024-03-01 07:46:11 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室