扶贫救灾
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Liao | 1.00 | 2024-03-03 09:21:29 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 阿霞 | 1.00 | 2024-03-03 09:20:00 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 万达台铃 15985805391 | 10.00 | 2024-03-03 09:19:21 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 岁月静好 | 1.00 | 2024-03-03 09:16:06 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 李清锦 | 1.00 | 2024-03-03 09:12:50 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 李清锦 | 1.00 | 2024-03-03 09:11:54 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 平安花 | 1.00 | 2024-03-03 09:11:12 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 顾晓莲 | 1.00 | 2024-03-03 09:09:22 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 1.00 | 2024-03-03 09:07:41 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 | |
| Tina | 1.00 | 2024-03-03 09:05:45 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 真诚 | 1.00 | 2024-03-03 09:03:49 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 阿甘 | 1.00 | 2024-03-03 09:03:43 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 玉玺 | 1.00 | 2024-03-03 09:02:50 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 张岳梅 | 1.00 | 2024-03-03 09:02:48 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 1.00 | 2024-03-03 09:02:37 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 | |
| 雪 | 1.00 | 2024-03-03 09:02:23 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室