扶贫救灾
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 邹世恒 | 5.00 | 2024-03-03 09:42:36 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 凡云 | 1.00 | 2024-03-03 09:42:13 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 涓子 | 1.00 | 2024-03-03 09:39:33 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 杰 | 1.00 | 2024-03-03 09:39:14 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 白米饭不腻 | 4.00 | 2024-03-03 09:37:30 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| Liao | 1.00 | 2024-03-03 09:36:10 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 璇 | 1.00 | 2024-03-03 09:34:36 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 李其林 | 1.00 | 2024-03-03 09:34:26 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 黄姐 | 1.00 | 2024-03-03 09:34:26 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| Airy voices | 5.20 | 2024-03-03 09:33:49 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 阿燕 | 1.00 | 2024-03-03 09:31:00 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 萍 | 1.00 | 2024-03-03 09:29:33 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 张小贤 | 1.00 | 2024-03-03 09:29:28 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 陈晓茹 | 1.00 | 2024-03-03 09:29:23 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| Jing | 1.00 | 2024-03-03 09:26:43 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| HoCeline | 1.00 | 2024-03-03 09:25:12 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室