扶贫救灾
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 跳跳斧的小蜜轰 | 1.00 | 2024-04-21 10:58:05 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 时光 | 1.00 | 2024-04-21 10:56:23 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 波波乐 | 1.00 | 2024-04-21 10:55:14 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 陈碧洪 | 1.00 | 2024-04-21 10:55:05 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 梅 | 1.00 | 2024-04-21 10:53:43 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| @ღᩚ᭄詹詹ོ自喜ꦿ࿐: ღᩚ᭄ | 1.00 | 2024-04-21 10:52:43 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 相识是缘 | 1.00 | 2024-04-21 10:50:36 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 在水一芳 | 1.00 | 2024-04-21 10:48:04 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 龍久兒 | 1.00 | 2024-04-21 10:47:47 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 水晶蓝 | 8.00 | 2024-04-21 10:44:19 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 猫尾巴的幸福 | 2.00 | 2024-04-21 10:42:38 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 朝阳 | 1.00 | 2024-04-21 10:41:44 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 物流+云仓小詹18959209568 | 3.00 | 2024-04-21 10:41:21 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 香香 | 3.00 | 2024-04-21 10:40:19 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 广汇 | 2.00 | 2024-04-21 10:39:40 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 猫尾巴的幸福 | 1.50 | 2024-04-21 10:34:17 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室