扶贫救灾
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 慧誓 | 20.00 | 2024-05-07 07:44:33 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 慧誓 | 20.00 | 2024-05-04 09:30:59 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 慧誓 | 20.00 | 2024-05-02 07:20:10 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 慧誓 | 20.00 | 2024-04-29 07:29:48 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 慧誓 | 20.00 | 2024-04-26 07:47:45 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 慧誓 | 20.00 | 2024-04-25 10:13:54 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| fairy | 20.00 | 2024-04-24 14:19:54 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| fairy | 5.00 | 2024-04-24 14:19:37 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 慧誓 | 20.00 | 2024-04-24 08:21:39 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 慧誓 | 20.00 | 2024-04-22 10:58:31 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 賴賴賴 | 6.00 | 2024-04-21 21:29:29 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 罗子 | 15.00 | 2024-04-21 11:17:33 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 靜 | 2.00 | 2024-04-21 11:09:54 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 猫尾巴的幸福 | 3.00 | 2024-04-21 11:06:34 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 啊芳芳芳 | 1.00 | 2024-04-21 11:03:59 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 广汇 | 1.00 | 2024-04-21 11:01:28 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室