扶贫救灾
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 荣 | 1.00 | 2024-05-18 09:36:22 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 顺益 | 1.00 | 2024-05-18 09:35:32 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 姣 | 1.00 | 2024-05-18 09:35:05 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 缘来福至 | 1.00 | 2024-05-18 09:30:00 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 李其林 | 1.00 | 2024-05-18 09:26:04 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 兰姐(片仔癀五折·美食团购) | 1.00 | 2024-05-18 09:22:22 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 张岳梅 | 1.00 | 2024-05-18 09:21:42 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 平 | 1.00 | 2024-05-18 09:21:24 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 邹世恒 | 2.00 | 2024-05-18 09:20:46 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 阿钗 | 1.00 | 2024-05-18 09:18:57 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 兰姐(片仔癀五折·美食团购) | 1.00 | 2024-05-18 09:18:15 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 方旭英 | 1.00 | 2024-05-18 09:17:49 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 林更强 | 1.00 | 2024-05-18 09:16:22 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 小 | 1.00 | 2024-05-18 09:13:36 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 朝霞 | 1.00 | 2024-05-18 09:11:44 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 哈哈 | 1.00 | 2024-05-18 09:11:07 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室